4,899円
三井住友トラストグループのニュース
ADR(米国預託証券)の日本株は、トヨタ<7203>、ファナック<6954>、ファーストリテ<9983>、富士通<6702>、キヤノン<7751>、日東電<6988>が堅調。半面、ソニーG<6758>、ソフトバンクG<9984>、任天堂<7974>が冴えないなど、対東証比較(1ドル109.03円換算)で高安まちまち。シカゴ日経225先物清算値は大阪比90円高の27670円。
米国株式市場は上昇。ダウ平均は278.24ドル高の35116.40ドル、ナスダックは80.23ポイント高の14761.30で取引を終了した。新型コロナウイルスデルタ株流行への懸念が根強く、寄り付き後、下落。その後、企業の強い決算が懸念を相殺、投資家心理が大幅に改善し、上昇に転じた。終日堅調に推移し、引けにかけては上げ幅を拡大した。
3日のニューヨーク外為市場でドル・円は、109円19銭から108円88銭まで下落し、109円06銭で引けた。新型コロナウイルスデルタ株の感染流行が米国経済の強い回復を妨げるとの懸念でリスク回避の円買いが優勢となった。さらに、連邦準備制度理事会(FRB)による緩和縮小が先送りされるとの見方を受けて米国債相場のショートカバーが続き長期金利低下に伴うドル売りも優勢となった。その後、米6月製造業受注や耐久財受注改定値が予想を上回ったほか、ディーズ国家経済会議(NEC)委員長がインフラ包括案はすみやかにまとまることに自信を表明するなど、警戒感が後退し、ドルは下げ止まった。ユーロ・ドルは1.1892ドルまで上昇後、1.1854ドルまで反落して1.1864ドルで引けた。ユーロ圏のインフレ率上昇を受けたユーロ買いが優勢となった。
NY原油先物9月限は続落(NYMEX原油9月限終値:70.56 ↓0.70)。
■ADR上昇率上位銘柄(3日)
<6952> カシオ 168.78ドル 1840円 (45円) +2.51%
<7751> キヤノン 24.43ドル 2664円 (46.5円) +1.78%
<8591> オリックス 90.52ドル 1974円 (29.5円) +1.52%
<6448> ブラザー 44.58ドル 2430円 (34円) +1.42%
<8309> 三井トラスト 3.35ドル 3653円 (48円) +1.33%
■ADR下落率上位銘柄(3日)
<1801> 大成建 8.44ドル 3681円 (-129円) -3.39%
<5486> 日立金 189.34ドル 2064円 (-71円) -3.33%
<6460> セガサミーHD 3.18ドル 1387円 (-35円) -2.46%
<3401> 帝人 15.01ドル 1637円 (-35円) -2.09%
<9984> ソフトバンクG 31.14ドル 6790円 (-121円) -1.75%
■その他ADR銘柄(3日)
<1925> 大和ハウス 31.27ドル 3409円 (-1円)
<1928> 積水ハウス 20.36ドル 2220円 (8円)
<2503> キリン 18.43ドル 2009円 (-6円)
<2802> 味の素 26.68ドル 2908円 (0円)
<3402> 東レ 13.29ドル 725円 (-0.3円)
<3407> 旭化成 22.42ドル 1222円 (3円)
<4523> エーザイ 83.88ドル 9145円 (20円)
<4901> 富士フイルム 73.45ドル 8008円 (3円)
<4911> 資生堂 65.14ドル 7102円 (-8円)
<5108> ブリヂストン 21.94ドル 4784円 (-21円)
<5201> AGC 8.98ドル 4893円 (-12円)
<5486> 日立金 189.34ドル 2064円 (-71円)
<6301> コマツ 25.07ドル 2733円 (-8.5円)
<6503> 三菱電 27.84ドル 1518円 (4円)
<6586> マキタ 50.97ドル 5557円 (-3円)
<6645> オムロン 87.95ドル 9589円 (29円)
<6702> 富士通 34.74ドル 18936円 (56円)
<6723> ルネサス 5.6ドル 1221円 (-2円)
<6753> シャープ 3.85ドル 1679円 (-8円)
<6758> ソニーG 103.68ドル 11304円 (-141円)
<6762> TDK 113.18ドル 12340円 (30円)
<6902> デンソー 35.5ドル 7741円 (-16円)
<6954> ファナック 23.07ドル 25153円 (248円)
<6988> 日東電 38.49ドル 8393円 (33円)
<7201> 日産自 11.36ドル 619円 (1.6円)
<7202> いすゞ 13.26ドル 1446円 (-7円)
<7203> トヨタ 185.95ドル 10137円 (82円)
<7267> ホンダ 32.86ドル 3583円 (12円)
<7270> SUBARU 9.68ドル 2110円 (0円)
<7733> オリンパス 20.77ドル 2265円 (-10.5円)
<7741> HOYA 151.39ドル 16506円 (91円)
<7751> キヤノン 24.43ドル 2664円 (46.5円)
<7974> 任天堂 64.84ドル 56556円 (-174円)
<8001> 伊藤忠 61.56ドル 3356円 (6円)
<8002> 丸紅 91.86ドル 1002円 (7.1円)
<8031> 三井物 502.13ドル 2737円 (2円)
<8053> 住友商 14.01ドル 1528円 (-9.5円)
<8306> 三菱UFJ 5.38ドル 587円 (6.8円)
<8309> 三井トラスト 3.35ドル 3653円 (48円)
<8316> 三井住友 6.8ドル 3707円 (-1円)
<8411> みずほFG 2.89ドル 1575円 (-4.5円)
<8591> オリックス 90.52ドル 1974円 (29.5円)
<8604> 野村HD 4.9ドル 534円 (0円)
<8766> 東京海上HD 48.73ドル 5313円 (18円)
<8802> 菱地所 15.72ドル 1714円 (-10.5円)
<9202> ANA 4.55ドル 2480円 (-11.5円)
<9432> NTT 25.92ドル 2826円 (6円)
<9735> セコム 19.39ドル 8456円 (13円)
<9983> ファーストリテイ 67.54ドル 73639円 (509円)
<9984> ソフトバンクG 31.14ドル 6790円 (-121円) <ST>
米国株式市場は上昇。ダウ平均は278.24ドル高の35116.40ドル、ナスダックは80.23ポイント高の14761.30で取引を終了した。新型コロナウイルスデルタ株流行への懸念が根強く、寄り付き後、下落。その後、企業の強い決算が懸念を相殺、投資家心理が大幅に改善し、上昇に転じた。終日堅調に推移し、引けにかけては上げ幅を拡大した。
3日のニューヨーク外為市場でドル・円は、109円19銭から108円88銭まで下落し、109円06銭で引けた。新型コロナウイルスデルタ株の感染流行が米国経済の強い回復を妨げるとの懸念でリスク回避の円買いが優勢となった。さらに、連邦準備制度理事会(FRB)による緩和縮小が先送りされるとの見方を受けて米国債相場のショートカバーが続き長期金利低下に伴うドル売りも優勢となった。その後、米6月製造業受注や耐久財受注改定値が予想を上回ったほか、ディーズ国家経済会議(NEC)委員長がインフラ包括案はすみやかにまとまることに自信を表明するなど、警戒感が後退し、ドルは下げ止まった。ユーロ・ドルは1.1892ドルまで上昇後、1.1854ドルまで反落して1.1864ドルで引けた。ユーロ圏のインフレ率上昇を受けたユーロ買いが優勢となった。
NY原油先物9月限は続落(NYMEX原油9月限終値:70.56 ↓0.70)。
■ADR上昇率上位銘柄(3日)
<6952> カシオ 168.78ドル 1840円 (45円) +2.51%
<7751> キヤノン 24.43ドル 2664円 (46.5円) +1.78%
<8591> オリックス 90.52ドル 1974円 (29.5円) +1.52%
<6448> ブラザー 44.58ドル 2430円 (34円) +1.42%
<8309> 三井トラスト 3.35ドル 3653円 (48円) +1.33%
■ADR下落率上位銘柄(3日)
<1801> 大成建 8.44ドル 3681円 (-129円) -3.39%
<5486> 日立金 189.34ドル 2064円 (-71円) -3.33%
<6460> セガサミーHD 3.18ドル 1387円 (-35円) -2.46%
<3401> 帝人 15.01ドル 1637円 (-35円) -2.09%
<9984> ソフトバンクG 31.14ドル 6790円 (-121円) -1.75%
■その他ADR銘柄(3日)
<1925> 大和ハウス 31.27ドル 3409円 (-1円)
<1928> 積水ハウス 20.36ドル 2220円 (8円)
<2503> キリン 18.43ドル 2009円 (-6円)
<2802> 味の素 26.68ドル 2908円 (0円)
<3402> 東レ 13.29ドル 725円 (-0.3円)
<3407> 旭化成 22.42ドル 1222円 (3円)
<4523> エーザイ 83.88ドル 9145円 (20円)
<4901> 富士フイルム 73.45ドル 8008円 (3円)
<4911> 資生堂 65.14ドル 7102円 (-8円)
<5108> ブリヂストン 21.94ドル 4784円 (-21円)
<5201> AGC 8.98ドル 4893円 (-12円)
<5486> 日立金 189.34ドル 2064円 (-71円)
<6301> コマツ 25.07ドル 2733円 (-8.5円)
<6503> 三菱電 27.84ドル 1518円 (4円)
<6586> マキタ 50.97ドル 5557円 (-3円)
<6645> オムロン 87.95ドル 9589円 (29円)
<6702> 富士通 34.74ドル 18936円 (56円)
<6723> ルネサス 5.6ドル 1221円 (-2円)
<6753> シャープ 3.85ドル 1679円 (-8円)
<6758> ソニーG 103.68ドル 11304円 (-141円)
<6762> TDK 113.18ドル 12340円 (30円)
<6902> デンソー 35.5ドル 7741円 (-16円)
<6954> ファナック 23.07ドル 25153円 (248円)
<6988> 日東電 38.49ドル 8393円 (33円)
<7201> 日産自 11.36ドル 619円 (1.6円)
<7202> いすゞ 13.26ドル 1446円 (-7円)
<7203> トヨタ 185.95ドル 10137円 (82円)
<7267> ホンダ 32.86ドル 3583円 (12円)
<7270> SUBARU 9.68ドル 2110円 (0円)
<7733> オリンパス 20.77ドル 2265円 (-10.5円)
<7741> HOYA 151.39ドル 16506円 (91円)
<7751> キヤノン 24.43ドル 2664円 (46.5円)
<7974> 任天堂 64.84ドル 56556円 (-174円)
<8001> 伊藤忠 61.56ドル 3356円 (6円)
<8002> 丸紅 91.86ドル 1002円 (7.1円)
<8031> 三井物 502.13ドル 2737円 (2円)
<8053> 住友商 14.01ドル 1528円 (-9.5円)
<8306> 三菱UFJ 5.38ドル 587円 (6.8円)
<8309> 三井トラスト 3.35ドル 3653円 (48円)
<8316> 三井住友 6.8ドル 3707円 (-1円)
<8411> みずほFG 2.89ドル 1575円 (-4.5円)
<8591> オリックス 90.52ドル 1974円 (29.5円)
<8604> 野村HD 4.9ドル 534円 (0円)
<8766> 東京海上HD 48.73ドル 5313円 (18円)
<8802> 菱地所 15.72ドル 1714円 (-10.5円)
<9202> ANA 4.55ドル 2480円 (-11.5円)
<9432> NTT 25.92ドル 2826円 (6円)
<9735> セコム 19.39ドル 8456円 (13円)
<9983> ファーストリテイ 67.54ドル 73639円 (509円)
<9984> ソフトバンクG 31.14ドル 6790円 (-121円) <ST>
この銘柄の最新ニュース
三井住友トラのニュース一覧- ADR日本株ランキング~高安まちまち、シカゴは大阪比90円高の39240円~ 2024/12/04
- 自己株式の取得状況に関するお知らせ 2024/12/02
- ADR日本株ランキング~高安まちまち、シカゴは大阪比130円高の38300円~ 2024/12/02
- ADR日本株ランキング~高安まちまち、シカゴは大阪比130円高の38300円~ 2024/11/30
- ユニチカが急反発、繊維撤退・取引行の債権放棄報道でコメント開示◇ 2024/11/28
マーケットニュース
- 「インバウンド」が16位にランク、中国人向けビザ緩和報道を受け消費拡大の期待高まる<注目テーマ> (12/05)
- 東京株式(前引け)=続伸、買い一巡後は伸び悩む展開 (12/05)
- <みんかぶ・個人投資家の予想から>=「買い予想数上昇」2位にヒーハイスト (12/05)
- ◎5日前場の主要ヘッドライン (12/05)
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
三井住友トラストグループの取引履歴を振り返りませんか?
三井住友トラストグループの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。