753円
八十二銀行のニュース
ADR(米国預託証券)の日本株は、ファナック<6954>、ソフトバンクG<9984>、ソニー<6758>、ファーストリテ<9983>、任天堂<7974>、デンソー<6902>、オムロン<6645>、日東電<6988>など、対東証比較(1ドル106.99円換算)で全般冴えない。シカゴ日経225先物清算値は大阪比315円安の29275円。
米国株式市場は続落。ダウ平均は121.43ドル安の31270.09ドル、ナスダックは361.03ポイント安の12997.75で取引を終了した。テキサス州などがパンデミック対策の全規制を解除すると発表したほか、バイデン政権がワクチンが5月末までに全国民に十分な量が確保できると発表し従来の予定から2カ月前倒しされたことで回復期待が強まり寄り付き後、ダウは堅調に推移した。しかし、2月ADP雇用統計や2月ISM非製造業景況指数が予想を下回ったほか、特に金利の上昇に敏感なハイテク株の売りに一段と拍車がかかると引けにかけかけ下落に転じた。
3日のニューヨーク外為市場でドル・円は106円80銭から107円15銭まで上昇後、106円85銭まで反落し、107円02銭で引けた。米長期債利回りの上昇に伴うドル買いが強まったのち、2月ADP雇用統計や2月ISM非製造業景況指数が予想を下回り、ドル買いは一時後退したが、米連邦準備制度理事会(FRB)が公表した米地区連銀経済報告(ベージュブック)で、全米の経済活動がほとんどの地区で緩やかに拡大したことが明らかになり、ドルは底堅く推移した。ユーロ・ドルは1.2043ドルまで下落後、1.2081ドルまで反発し、1.2063ドルで引けた。欧州中央銀行(ECB)のデギンドス副総裁は、利回り曲線の動向が「非常に穏やか」との見解を示しており、ユーロは下げ渋った。
NY原油先物4月限は、大幅反発(NYMEX原油4月限終値:61.28 ↑1.53)。
■ADR上昇率上位銘柄(3日)
<7752> リコー 10.5ドル 1123円 (156円) +16.13%
<8411> みずほFG 2.98ドル 1594円 (33円) +2.11%
<8604> 野村HD 6.05ドル 647円 (8円) +1.25%
<8306> 三菱UFJ 5.36ドル 573円 (7円) +1.24%
<8309> 三井トラスト 3.48ドル 3723円 (36円) +0.98%
■ADR下落率上位銘柄(3日)
<8359> 八十二 33.35ドル 357円 (-10円) -2.72%
<6460> セガサミーHD 4.04ドル 1729円 (-47円) -2.65%
<9984> ソフトバンクG 48.28ドル 10331円 (-269円) -2.54%
<6770> アルプス 26.97ドル 1443円 (-35円) -2.37%
<5201> AGC 7.49ドル 4007円 (-73円) -1.79%
■その他ADR銘柄(3日)
<1925> 大和ハウス 28.98ドル 3101円 (-19円)
<1928> 積水ハウス 19.3ドル 2065円 (-5.5円)
<2503> キリン 19.67ドル 2104円 (-2.5円)
<2802> 味の素 20.48ドル 2191円 (0.5円)
<3402> 東レ 13.34ドル 714円 (-0.9円)
<3407> 旭化成 22.18ドル 1187円 (-1.5円)
<4523> エーザイ 69.07ドル 7390円 (-10円)
<4901> 富士フイルム 58.41ドル 6249円 (-23円)
<4911> 資生堂 74.41ドル 7961円 (5円)
<5108> ブリヂストン 20.03ドル 4286円 (-23円)
<5332> TOTO 61ドル 6526円 (56円)
<5802> 住友電 15.24ドル 1631円 (-24円)
<6301> コマツ 30.56ドル 3270円 (-27円)
<6503> 三菱電 30.06ドル 1608円 (-3.5円)
<6586> マキタ 44.32ドル 4742円 (2円)
<6645> オムロン 80.9ドル 8655円 (-85円)
<6702> 富士通 28.39ドル 15187円 (-73円)
<6723> ルネサス 5.54ドル 1186円 (-6円)
<6753> シャープ 4.53ドル 1939円 (-34円)
<6758> ソニー 104.52ドル 11183円 (-147円)
<6762> TDK 143.46ドル 15349円 (-71円)
<6902> デンソー 31.43ドル 6725円 (-56円)
<6954> ファナック 24.66ドル 26384円 (-341円)
<6988> 日東電 42.28ドル 9047円 (-83円)
<7201> 日産自 11.38ドル 609円 (0.3円)
<7203> トヨタ 148.83ドル 7962円 (-9円)
<7267> ホンダ 28.88ドル 3090円 (-11円)
<7270> SUBARU 9.47ドル 2026円 (-11円)
<7733> オリンパス 22.14ドル 2369円 (-1円)
<7741> HOYA 112.5ドル 12036円 (-24円)
<7751> キヤノン 21.68ドル 2320円 (-7円)
<7974> 任天堂 72.89ドル 62384円 (-1016円)
<8001> 伊藤忠 62.52ドル 3345円 (-16円)
<8002> 丸紅 77.23ドル 826円 (-3円)
<8031> 三井物 429.93ドル 2300円 (-10.5円)
<8053> 住友商 14.8ドル 1583円 (-4円)
<8267> イオン 29.04ドル 3106円 (-34円)
<8306> 三菱UFJ 5.36ドル 573円 (7円)
<8309> 三井トラスト 3.48ドル 3723円 (36円)
<8316> 三井住友 7.14ドル 3820円 (17円)
<8411> みずほFG 2.98ドル 1594円 (33円)
<8591> オリックス 84.79ドル 1814円 (3円)
<8604> 野村HD 6.05ドル 647円 (8円)
<8766> 東京海上HD 50.03ドル 5353円 (-25円)
<8802> 菱地所 17.18ドル 1838円 (-17円)
<9202> ANA 4.75ドル 2541円 (-37円)
<9432> NTT 25.83ドル 2764円 (1円)
<9735> セコム 21.69ドル 9282円 (-15円)
<9983> ファーストリテイ 97.54ドル 104358円 (-592円)
<9984> ソフトバンクG 48.28ドル 10331円 (-269円) <ST>
米国株式市場は続落。ダウ平均は121.43ドル安の31270.09ドル、ナスダックは361.03ポイント安の12997.75で取引を終了した。テキサス州などがパンデミック対策の全規制を解除すると発表したほか、バイデン政権がワクチンが5月末までに全国民に十分な量が確保できると発表し従来の予定から2カ月前倒しされたことで回復期待が強まり寄り付き後、ダウは堅調に推移した。しかし、2月ADP雇用統計や2月ISM非製造業景況指数が予想を下回ったほか、特に金利の上昇に敏感なハイテク株の売りに一段と拍車がかかると引けにかけかけ下落に転じた。
3日のニューヨーク外為市場でドル・円は106円80銭から107円15銭まで上昇後、106円85銭まで反落し、107円02銭で引けた。米長期債利回りの上昇に伴うドル買いが強まったのち、2月ADP雇用統計や2月ISM非製造業景況指数が予想を下回り、ドル買いは一時後退したが、米連邦準備制度理事会(FRB)が公表した米地区連銀経済報告(ベージュブック)で、全米の経済活動がほとんどの地区で緩やかに拡大したことが明らかになり、ドルは底堅く推移した。ユーロ・ドルは1.2043ドルまで下落後、1.2081ドルまで反発し、1.2063ドルで引けた。欧州中央銀行(ECB)のデギンドス副総裁は、利回り曲線の動向が「非常に穏やか」との見解を示しており、ユーロは下げ渋った。
NY原油先物4月限は、大幅反発(NYMEX原油4月限終値:61.28 ↑1.53)。
■ADR上昇率上位銘柄(3日)
<7752> リコー 10.5ドル 1123円 (156円) +16.13%
<8411> みずほFG 2.98ドル 1594円 (33円) +2.11%
<8604> 野村HD 6.05ドル 647円 (8円) +1.25%
<8306> 三菱UFJ 5.36ドル 573円 (7円) +1.24%
<8309> 三井トラスト 3.48ドル 3723円 (36円) +0.98%
■ADR下落率上位銘柄(3日)
<8359> 八十二 33.35ドル 357円 (-10円) -2.72%
<6460> セガサミーHD 4.04ドル 1729円 (-47円) -2.65%
<9984> ソフトバンクG 48.28ドル 10331円 (-269円) -2.54%
<6770> アルプス 26.97ドル 1443円 (-35円) -2.37%
<5201> AGC 7.49ドル 4007円 (-73円) -1.79%
■その他ADR銘柄(3日)
<1925> 大和ハウス 28.98ドル 3101円 (-19円)
<1928> 積水ハウス 19.3ドル 2065円 (-5.5円)
<2503> キリン 19.67ドル 2104円 (-2.5円)
<2802> 味の素 20.48ドル 2191円 (0.5円)
<3402> 東レ 13.34ドル 714円 (-0.9円)
<3407> 旭化成 22.18ドル 1187円 (-1.5円)
<4523> エーザイ 69.07ドル 7390円 (-10円)
<4901> 富士フイルム 58.41ドル 6249円 (-23円)
<4911> 資生堂 74.41ドル 7961円 (5円)
<5108> ブリヂストン 20.03ドル 4286円 (-23円)
<5332> TOTO 61ドル 6526円 (56円)
<5802> 住友電 15.24ドル 1631円 (-24円)
<6301> コマツ 30.56ドル 3270円 (-27円)
<6503> 三菱電 30.06ドル 1608円 (-3.5円)
<6586> マキタ 44.32ドル 4742円 (2円)
<6645> オムロン 80.9ドル 8655円 (-85円)
<6702> 富士通 28.39ドル 15187円 (-73円)
<6723> ルネサス 5.54ドル 1186円 (-6円)
<6753> シャープ 4.53ドル 1939円 (-34円)
<6758> ソニー 104.52ドル 11183円 (-147円)
<6762> TDK 143.46ドル 15349円 (-71円)
<6902> デンソー 31.43ドル 6725円 (-56円)
<6954> ファナック 24.66ドル 26384円 (-341円)
<6988> 日東電 42.28ドル 9047円 (-83円)
<7201> 日産自 11.38ドル 609円 (0.3円)
<7203> トヨタ 148.83ドル 7962円 (-9円)
<7267> ホンダ 28.88ドル 3090円 (-11円)
<7270> SUBARU 9.47ドル 2026円 (-11円)
<7733> オリンパス 22.14ドル 2369円 (-1円)
<7741> HOYA 112.5ドル 12036円 (-24円)
<7751> キヤノン 21.68ドル 2320円 (-7円)
<7974> 任天堂 72.89ドル 62384円 (-1016円)
<8001> 伊藤忠 62.52ドル 3345円 (-16円)
<8002> 丸紅 77.23ドル 826円 (-3円)
<8031> 三井物 429.93ドル 2300円 (-10.5円)
<8053> 住友商 14.8ドル 1583円 (-4円)
<8267> イオン 29.04ドル 3106円 (-34円)
<8306> 三菱UFJ 5.36ドル 573円 (7円)
<8309> 三井トラスト 3.48ドル 3723円 (36円)
<8316> 三井住友 7.14ドル 3820円 (17円)
<8411> みずほFG 2.98ドル 1594円 (33円)
<8591> オリックス 84.79ドル 1814円 (3円)
<8604> 野村HD 6.05ドル 647円 (8円)
<8766> 東京海上HD 50.03ドル 5353円 (-25円)
<8802> 菱地所 17.18ドル 1838円 (-17円)
<9202> ANA 4.75ドル 2541円 (-37円)
<9432> NTT 25.83ドル 2764円 (1円)
<9735> セコム 21.69ドル 9282円 (-15円)
<9983> ファーストリテイ 97.54ドル 104358円 (-592円)
<9984> ソフトバンクG 48.28ドル 10331円 (-269円) <ST>
この銘柄の最新ニュース
八十二のニュース一覧- 本日の【自社株買い】銘柄 (20日大引け後 発表分) 2024/12/20
- 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付け並びに自己株式の消却に関するお知らせ 2024/12/20
- 2025年の波乱要因は? IMF・欧米中銀報告から投資戦略を探れ! <株探トップ特集> 2024/12/17
- 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ 2024/12/13
- 信用残ランキング【買い残減少】 東電HD、東京メトロ、関西電 2024/12/08
マーケットニュース
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
八十二銀行の取引履歴を振り返りませんか?
八十二銀行の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。