1853  東証スタンダード

森組

232
お気に入り
レポート銘柄
ブログを書く

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(11/18)

301.0
-2.0(-0.66%)
買い

目標株価

366

株価診断

割安

個人予想

売り

アナリスト

対象外

あなたの予想

未投稿

森組のニュース

森組のニュース一覧

<04月06日の陽線包み足達成銘柄(買いシグナル)>

配信元:みんかぶ
著者:MINKABU PRESS
投稿:2020/04/07 07:34
<04月06日の陽線包み足達成銘柄(買いシグナル)>

(銘柄コード) 銘柄   市場   [ 終値 | 前日比 | 割安/割高 ]

(1306) 野村東証指数   東証ETF      [ 1,448.0 | +3.72% | 分析中 ]
(1330) 日興日経平均   東証ETF      [ 19,410.0 | +4.35% | 分析中 ]
(1333) マルハニチロ   東証1部       [ 2,258.0 | +4.54% | 割高 ]
(1377) サカタのタネ   東証1部       [ 3,170.0 | +4.62% | 割高 ]
(1382) ホーブ      東証JASDAQ(スタンダード) [ 674.0 | +2.12% | 割安 ]
(1383) ベルグアース   東証JASDAQ(スタンダード) [ 2,370.0 | +4.45% | 割高 ]
(1413) ヒノキヤグループ 東証1部       [ 1,390.0 | +3.12% | 割安 ]
(1417) ミライトHD   東証1部       [ 1,236.0 | +3.78% | 割安 ]
(1419) タマホーム    東証1部       [ 1,074.0 | +5.29% | 割安 ]
(1429) 日本アクア    東証1部       [ 627.0 | +4.15% | 割高 ]
(1443) 技研ホールディングス 東証2部       [ 251.0 | +8.66% | 割高 ]
(1489) 日経高配50   東証ETF      [ 25,600.0 | +0.99% | 分析中 ]
(1518) 三井松島HD   東証1部       [ 836.0 | +2.33% | 割安 ]
(1543) 純パラ信託    東証ETF      [ 71,000.0 | +2.75% | 分析中 ]
(1555) 日興Aリート   東証ETF      [ 960.0 | +2.13% | 分析中 ]
(1563) マザーズコア   東証ETF      [ 1,941.0 | +3.80% | 分析中 ]
(1572) H株ブル     東証ETF      [ 9,200.0 | +2.34% | 分析中 ]
(1577) 野村高配70   東証ETF      [ 17,120.0 | +1.30% | 分析中 ]
(1591) 野村JPX    東証ETF      [ 12,530.0 | +3.30% | 分析中 ]
(1613) 野村東証電機   東証ETF      [ 2,010.0 | +1.72% | 分析中 ]
(1626) 野村情通サ他   東証ETF      [ 20,550.0 | +1.99% | 分析中 ]
(1631) 野村銀行17   東証ETF      [ 6,450.0 | +2.87% | 分析中 ]
(1678) 野村インド株   東証ETF      [ 110.0 | +1.85% | 分析中 ]
(1687) WTアグリ    東証ETF      [ 422.0 | +8.21% | 分析中 ]
(1717) 明豊ファシリ   東証1部       [ 448.0 | +5.16% | 割安 ]
(1726) Br.HD    東証1部       [ 455.0 | +3.17% | 割高 ]
(1730) 麻生フオームクリート 東証JASDAQ(スタンダード) [ 414.0 | +2.99% | 割高 ]
(1738) NITTOH   名証2部       [ 378.0 | +6.48% | 割安 ]
(1762) 高松グループ   東証1部       [ 2,098.0 | +2.69% | 割高 ]
(1810) 松井建設     東証1部       [ 589.0 | +5.37% | 割安 ]
(1813) 不動テトラ    東証1部       [ 1,261.0 | +3.28% | 割高 ]
(1824) 前田建設工業   東証1部       [ 793.0 | +6.16% | 割高 ]
(1826) 佐田建設     東証1部       [ 328.0 | +1.86% | 割安 ]
(1835) 東鉄工業     東証1部       [ 2,773.0 | +2.70% | 割高 ]
(1848) 富士ピー・エス  東証1部       [ 443.0 | +2.78% | 割安 ]
(1853) 森組       東証2部       [ 213.0 | +5.45% | 割安 ]
(1860) 戸田建設     東証1部       [ 607.0 | +5.57% | 割安 ]
(1888) 若築建設     東証1部       [ 1,142.0 | +2.79% | 割安 ]
(1890) 東洋建設     東証1部       [ 421.0 | +4.73% | 割安 ]
(1893) 五洋建設     東証1部       [ 533.0 | +3.29% | 割安 ]
(1904) 大成温調     東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,602.0 | +4.77% | 割安 ]
(1914) 日本基礎技術   東証1部       [ 357.0 | +5.93% | 割安 ]
(1925) 大和ハウス工業  東証1部       [ 2,449.0 | +2.88% | 割安 ]
(1928) 積水ハウス    東証1部       [ 1,716.5 | +2.63% | 割安 ]
(1929) 日特建設     東証1部       [ 704.0 | +4.14% | 割安 ]
(1939) 四電工      東証1部       [ 2,314.0 | +5.52% | 割安 ]
(1963) 日揮ホールディングス 東証1部       [ 968.0 | +10.25% | 割安 ]
(1964) 中外炉工業    東証1部       [ 1,423.0 | +3.42% | 割安 ]
(1968) 太平電業     東証1部       [ 2,159.0 | +2.08% | 割安 ]
(1972) 三晃金属工業   東証1部       [ 1,964.0 | +1.39% | 割安 ]
(1973) NECネッツエスアイ 東証1部       [ 3,945.0 | +2.60% | 割高 ]
(1975) 朝日工業社    東証1部       [ 2,950.0 | +7.66% | 割安 ]
(2053) 中部飼料     東証1部       [ 1,471.0 | +6.67% | 妥当圏内 ]
(2060) フィード・ワン  東証1部       [ 149.0 | +4.20% | 割安 ]
(2108) 日本甜菜製糖   東証1部       [ 1,635.0 | +4.54% | 割安 ]
(2109) 三井製糖     東証1部       [ 2,014.0 | +4.24% | 割安 ]
(2112) 塩水港精糖    東証1部       [ 191.0 | +6.70% | 割安 ]
(2117) 日新製糖     東証1部       [ 1,848.0 | +3.07% | 割安 ]
(2138) クルーズ     東証JASDAQ(スタンダード) [ 777.0 | +8.07% | 割安 ]
(2146) UTグループ   東証1部       [ 958.0 | +8.74% | 分析中 ]
(2151) タケエイ     東証1部       [ 692.0 | +0.87% | 割安 ]
(2153) E・JHD    東証1部       [ 1,217.0 | +3.22% | 割安 ]
(2163) アルトナー    東証1部       [ 570.0 | +6.34% | 割安 ]
(2168) パソナグループ  東証1部       [ 838.0 | +6.48% | 割安 ]
(2183) リニカル     東証1部       [ 815.0 | +4.49% | 割高 ]
(2186) ソーバル     東証JASDAQ(スタンダード) [ 796.0 | +4.74% | 割安 ]
(2204) 中村屋      東証1部       [ 3,660.0 | +3.24% | 割安 ]
(2221) 岩塚製菓     東証JASDAQ(スタンダード) [ 3,125.0 | +0.64% | 割高 ]
(2222) 寿スピリッツ   東証1部       [ 4,425.0 | +4.61% | 割安 ]
(2286) 林兼産業     東証1部       [ 532.0 | +5.77% | 割安 ]
(2294) 柿安本店     東証1部       [ 2,101.0 | +2.39% | 割安 ]
(2296) 伊藤米久HD   東証1部       [ 620.0 | +5.08% | 割安 ]
(2307) クロスキャット  東証1部       [ 736.0 | +5.14% | 割安 ]
(2321) ソフトフロン   東証JASDAQ(グロース) [ 130.0 | +10.17% | 割高 ]
(2327) 日鉄ソリューションズ 東証1部       [ 2,453.0 | +2.81% | 割安 ]
(2335) キューブシステム 東証1部       [ 573.0 | +5.72% | 割安 ]
(2337) いちご      東証1部       [ 230.0 | +5.50% | 割安 ]
(2384) SBSHD    東証1部       [ 1,729.0 | +4.22% | 割安 ]
(2395) 新日本科学    東証1部       [ 526.0 | +3.34% | 割安 ]
(2428) ウェルネット   東証1部       [ 437.0 | +3.07% | 割安 ]
(2429) ワールドHD   東証1部       [ 1,160.0 | +7.01% | 割安 ]
(2438) アスカネット   東証マザーズ     [ 899.0 | +4.05% | 割安 ]
(2453) JBR      東証1部       [ 588.0 | +6.52% | 割安 ]
(2480) シスロケ     東証JASDAQ(スタンダード) [ 984.0 | +3.69% | 割安 ]
(2489) アドウェイズ   東証マザーズ     [ 213.0 | +4.41% | 割安 ]
(2491) バリューコマース 東証1部       [ 1,685.0 | +7.46% | 割安 ]
(2502) アサヒ      東証1部       [ 3,385.0 | +1.59% | 割安 ]
(2590) DyDo     東証1部       [ 3,925.0 | +3.29% | 割高 ]
(2594) キーコーヒー   東証1部       [ 2,200.0 | +2.76% | 割高 ]
(2612) かどや製油    東証1部       [ 3,420.0 | +3.79% | 割安 ]
(2613) J-オイルミルズ 東証1部       [ 4,195.0 | +6.34% | 割高 ]
(2652) まんだらけ    東証2部       [ 492.0 | +0.82% | 割安 ]
(2659) サンエー     東証1部       [ 4,395.0 | +6.80% | 割高 ]
(2686) ジーフット    東証1部       [ 413.0 | +4.03% | 割安 ]
(2692) 伊藤忠食品    東証1部       [ 4,230.0 | +4.44% | 割高 ]
(2722) アイケイ     東証2部       [ 416.0 | +4.26% | 割安 ]
(2730) エディオン    東証1部       [ 871.0 | +5.70% | 割安 ]
(2734) サーラ      東証1部       [ 540.0 | +4.05% | 割安 ]
(2737) トーメンデバイス 東証1部       [ 3,140.0 | +5.02% | 割高 ]
(2749) JPホールディングス 東証1部       [ 251.0 | +2.45% | 割高 ]
(2760) 東エレデバ    東証1部       [ 2,161.0 | +5.72% | 割安 ]
(2763) エフティグループ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,089.0 | +1.49% | 割安 ]
(2768) 双日       東証1部       [ 239.0 | +3.91% | 割安 ]
(2778) パレモ・HD   東証2部       [ 177.0 | +6.63% | 割安 ]
(2792) ハニーズHD   東証1部       [ 1,008.0 | +5.99% | 割安 ]
(2796) ファマライズ   東証1部       [ 649.0 | +6.39% | 割高 ]
(2801) キッコーマン   東証1部       [ 4,565.0 | +4.22% | 割安 ]
(2818) ピエトロ     東証1部       [ 1,539.0 | +0.33% | 割安 ]
(2874) ヨコレイ     東証1部       [ 862.0 | +3.36% | 割安 ]
(2904) 一正蒲鉾     東証1部       [ 928.0 | +9.31% | 割高 ]
(2914) JT       東証1部       [ 1,970.0 | +3.06% | 割安 ]
(2918) わらべ日洋    東証1部       [ 1,717.0 | +4.38% | 割安 ]
(2922) なとり      東証1部       [ 1,676.0 | +2.01% | 割安 ]
(2925) ピックルス    東証1部       [ 2,147.0 | +5.04% | 割安 ]
(2979) ソシラ物流    東証REIT     [ 111,200.0 | +2.11% | 分析中 ]
(3001) 片倉工業     東証1部       [ 1,024.0 | +3.43% | 割高 ]
(3003) ヒューリック   東証1部       [ 1,027.0 | +5.88% | 割安 ]
(3023) ラサ商事     東証1部       [ 788.0 | +3.96% | 割安 ]
(3028) アルペン     東証1部       [ 1,503.0 | +2.80% | 割高 ]
(3064) MonotaRO 東証1部       [ 2,714.0 | +1.50% | 割安 ]
(3075) 銚子丸      東証JASDAQ(スタンダード) [ 998.0 | +2.99% | 割安 ]
(3082) きちりHD    東証1部       [ 462.0 | +4.05% | 割安 ]
(3093) トレファク    東証1部       [ 573.0 | +5.33% | 割安 ]
(3099) 三越伊勢丹    東証1部       [ 590.0 | +8.26% | 割高 ]
(3105) 日清紡HD    東証1部       [ 661.0 | +3.44% | 分析中 ]
(3116) トヨタ紡織    東証1部       [ 1,160.0 | +3.48% | 割安 ]
(3132) マクニカ富士   東証1部       [ 1,343.0 | +7.10% | 割安 ]
(3153) 八洲電機     東証1部       [ 732.0 | +2.38% | 割高 ]
(3156) レスターHD   東証1部       [ 1,530.0 | +5.59% | 割安 ]
(3159) 丸善CHI    東証1部       [ 352.0 | +1.15% | 割高 ]
(3167) TOKAI    東証1部       [ 883.0 | +2.67% | 割安 ]
(3180) ビューティガレージ 東証1部       [ 1,242.0 | +7.53% | 割安 ]
(3191) ジョイフル本田  東証1部       [ 1,241.0 | +3.50% | 割安 ]
(3196) ホットランド   東証1部       [ 907.0 | +4.01% | 割高 ]
(3199) 綿半ホールディングス 東証1部       [ 1,532.0 | +4.86% | 割安 ]
(3201) 日本毛織     東証1部       [ 909.0 | +3.65% | 割安 ]
(3222) USMH     東証1部       [ 965.0 | +5.23% | 割高 ]
(3228) 三栄建築設計   東証1部       [ 1,098.0 | +4.67% | 割安 ]
(3231) 野村不HD    東証1部       [ 1,604.0 | +7.00% | 割安 ]
(3254) プレサンス    東証1部       [ 860.0 | +4.24% | 割安 ]
(3275) ハウスコム    東証1部       [ 1,069.0 | +1.62% | 割安 ]
(3277) サンセイランディック 東証1部       [ 612.0 | +4.62% | 割安 ]
(3284) フージャース   東証1部       [ 561.0 | +7.47% | 割安 ]
(3289) 東急不HD    東証1部       [ 457.0 | +5.06% | 割安 ]
(3294) イーグランド   東証1部       [ 572.0 | +0.88% | 割安 ]
(3299) ムゲンエステート 東証1部       [ 396.0 | +5.88% | 割安 ]
(3320) クロスプラス   東証2部       [ 484.0 | +19.80% | 割安 ]
(3328) BEENOS   東証1部       [ 799.0 | +4.72% | 割安 ]
(3329) 東和フードサービス 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,158.0 | +3.12% | 割安 ]
(3361) トーエル     東証1部       [ 746.0 | +3.61% | 割高 ]
(3371) ソフトクリエ   東証1部       [ 1,643.0 | +5.19% | 割安 ]
(3391) ツルハHD    東証1部       [ 14,340.0 | +3.76% | 割高 ]
(3392) デリカフHD   東証1部       [ 625.0 | +3.99% | 割安 ]
(3393) スタティアH   東証1部       [ 451.0 | +4.88% | 割安 ]
(3396) フェリシモ    東証1部       [ 956.0 | +0.53% | 割安 ]
(3401) 帝人       東証1部       [ 1,728.0 | +3.35% | 割安 ]
(3402) 東レ       東証1部       [ 450.8 | +3.99% | 割安 ]
(3405) クラレ      東証1部       [ 1,024.0 | +4.28% | 割安 ]
(3408) サカイオーベックス 東証1部       [ 1,839.0 | +5.09% | 割安 ]
(3419) アートグリーン  セントレックス    [ 1,045.0 | +4.08% | 割安 ]
(3422) 丸順       名証2部       [ 360.0 | +5.88% | 割安 ]
(3431) 宮地エンジ    東証1部       [ 1,500.0 | +2.95% | 割安 ]
(3434) アルファCo   東証1部       [ 873.0 | +4.30% | 割安 ]
(3436) SUMCO    東証1部       [ 1,371.0 | +6.69% | 割安 ]
(3443) 川田テクノロジーズ 東証1部       [ 5,210.0 | +4.51% | 割高 ]
(3444) 菊池製作所    東証JASDAQ(スタンダード) [ 499.0 | +5.94% | 割安 ]
(3446) Jテック・C   東証マザーズ     [ 2,089.0 | +5.93% | 割安 ]
(3461) パルマ      東証マザーズ     [ 529.0 | +5.80% | 割高 ]
(3464) プロパティA   東証1部       [ 758.0 | +2.99% | 割安 ]
(3474) G-FACTORY 東証マザーズ     [ 215.0 | +9.69% | 割安 ]
(3480) ジェイ・エス・ビー 東証1部       [ 4,040.0 | +6.32% | 割高 ]
(3486) グロバルLM   東証1部       [ 530.0 | +6.00% | 妥当圏内 ]
(3491) GAテクノ    東証マザーズ     [ 2,386.0 | +3.87% | 割安 ]
(3539) JMホールディングス 東証1部       [ 2,106.0 | +1.30% | 割高 ]
(3544) サツドラHD   東証1部       [ 1,883.0 | +0.86% | 妥当圏内 ]
(3556) リネットJ    東証マザーズ     [ 359.0 | +7.16% | 分析中 ]
(3559) ピーバンドットコム 東証1部       [ 730.0 | +6.41% | 割安 ]
(3569) セーレン     東証1部       [ 1,239.0 | +4.29% | 割高 ]
(3606) レナウン     東証1部       [ 69.0 | +4.55% | 分析中 ]
(3608) TSIHD    東証1部       [ 365.0 | +1.67% | 割安 ]
(3626) TIS      東証1部       [ 1,840.0 | +4.78% | 割安 ]
(3627) ネオス      東証1部       [ 526.0 | +7.57% | 割高 ]
(3630) 電算システム   東証1部       [ 2,078.0 | +5.22% | 割安 ]
(3632) グリー      東証1部       [ 399.0 | +5.84% | 割安 ]
(3636) 三菱総合研究所  東証1部       [ 3,210.0 | +7.39% | 割安 ]
(3647) ジー・スリー   東証2部       [ 130.0 | +1.56% | 割安 ]
(3653) モルフォ     東証マザーズ     [ 1,673.0 | +4.69% | 割安 ]
(3658) イーブック    東証1部       [ 1,351.0 | +7.31% | 割安 ]
(3663) アートSHD   東証2部       [ 457.0 | +6.28% | 割安 ]
(3665) エニグモ     東証1部       [ 779.0 | +3.04% | 割安 ]
(3667) enish    東証1部       [ 392.0 | +10.42% | 割安 ]
(3673) ブロードリーフ  東証1部       [ 469.0 | +6.35% | 割安 ]
(3677) システム情報   東証1部       [ 617.0 | +7.12% | 割安 ]
(3682) エンカレッジ   東証1部       [ 613.0 | +6.61% | 割安 ]
(3687) フィックスターズ 東証1部       [ 1,016.0 | +5.07% | 割高 ]
(3708) 特種東海製紙   東証1部       [ 4,025.0 | +3.60% | 割安 ]
(3712) 情報企画     東証2部       [ 1,924.0 | +2.89% | 割安 ]
(3738) ティーガイア   東証1部       [ 1,944.0 | +4.07% | 割安 ]
(3758) アエリア     東証JASDAQ(スタンダード) [ 527.0 | +7.55% | 割安 ]
(3766) システムズ・デザイン 東証JASDAQ(スタンダード) [ 485.0 | +5.43% | 割安 ]
(3771) システムリサーチ 東証1部       [ 1,368.0 | +7.04% | 割高 ]
(3775) ガイアックス   セントレックス    [ 594.0 | +18.56% | 割高 ]
(3776) ブロードバンドタワー 東証JASDAQ(スタンダード) [ 162.0 | +8.00% | 割安 ]
(3782) ディー・ディー・エス 東証マザーズ     [ 161.0 | +4.55% | 割安 ]
(3784) ヴィンクス    東証1部       [ 680.0 | +3.19% | 分析中 ]
(3817) SRAHD    東証1部       [ 2,025.0 | +5.97% | 割安 ]
(3826) SI       東証1部       [ 589.0 | +4.62% | 割安 ]
(3840) パス       東証2部       [ 117.0 | +4.46% | 割安 ]
(3851) 日本一ソフトウェア 東証JASDAQ(スタンダード) [ 820.0 | +5.94% | 割高 ]
(3857) ラック      東証JASDAQ(スタンダード) [ 756.0 | +3.28% | 割安 ]
(3878) 巴川製紙所    東証1部       [ 773.0 | +1.71% | 割安 ]
(3904) カヤック     東証マザーズ     [ 382.0 | +4.66% | 割安 ]
(3909) ショーケース   東証1部       [ 387.0 | +4.59% | 割安 ]
(3916) DIT      東証1部       [ 1,164.0 | +5.05% | 割安 ]
(3919) パイプドHD   東証1部       [ 1,183.0 | +9.23% | 割安 ]
(3934) ベネフィットジャパン 東証1部       [ 1,273.0 | +8.99% | 妥当圏内 ]
(3935) エディア     東証マザーズ     [ 350.0 | +11.46% | 割安 ]
(3939) カナミックN   東証1部       [ 514.0 | +4.26% | 割安 ]
(3950) ザ・パック    東証1部       [ 3,270.0 | +3.48% | 割安 ]
(3966) ユーザベース   東証マザーズ     [ 1,475.0 | +2.79% | 割安 ]
(3988) SYSHD    東証JASDAQ(スタンダード) [ 955.0 | +3.80% | 割安 ]
(3996) サインポスト   東証1部       [ 1,193.0 | +7.77% | 分析中 ]
(4005) 住友化学     東証1部       [ 305.0 | +3.74% | 割安 ]
(4021) 日産化学     東証1部       [ 3,695.0 | +5.42% | 割高 ]
(4023) クレハ      東証1部       [ 4,120.0 | +2.87% | 割安 ]
(4027) テイカ      東証1部       [ 1,450.0 | +6.62% | 割安 ]
(4028) 石原産業     東証1部       [ 549.0 | +6.60% | 割安 ]
(4043) トクヤマ     東証1部       [ 2,034.0 | +7.00% | 割安 ]
(4045) 東亞合成     東証1部       [ 900.0 | +6.64% | 割安 ]
(4078) 堺化学工業    東証1部       [ 1,713.0 | +5.48% | 割安 ]
(4082) 第一稀元素化学工業 東証1部       [ 709.0 | +5.51% | 割安 ]
(4094) 日本化学産業   東証2部       [ 919.0 | +2.11% | 割安 ]
(4099) 四国化成工業   東証1部       [ 969.0 | +3.64% | 妥当圏内 ]
(4100) 戸田工業     東証1部       [ 1,197.0 | +6.78% | 割安 ]
(4109) ステラ ケミファ 東証1部       [ 2,306.0 | +4.58% | 割高 ]
(4186) 東京応化工業   東証1部       [ 3,915.0 | +2.89% | 割安 ]
(4189) KHネオケム   東証1部       [ 1,459.0 | +3.26% | 割安 ]
(4203) 住友ベークライト 東証1部       [ 2,330.0 | +4.95% | 割安 ]
(4208) 宇部興産     東証1部       [ 1,606.0 | +4.08% | 割安 ]
(4218) ニチバン     東証1部       [ 1,415.0 | +3.51% | 割安 ]
(4238) ミライアル    東証1部       [ 946.0 | +3.61% | 割安 ]
(4249) 森六ホールディングス 東証1部       [ 1,396.0 | +5.20% | 割安 ]
(4251) 恵和       東証2部       [ 1,004.0 | +7.04% | 分析中 ]
(4272) 日本化薬     東証1部       [ 945.0 | +4.88% | 割安 ]
(4275) カーリットH   東証1部       [ 454.0 | +5.34% | 割安 ]
(4282) EPS      東証1部       [ 1,130.0 | +5.41% | 割高 ]
(4293) セプテニHD   東証JASDAQ(スタンダード) [ 166.0 | +5.06% | 割安 ]
(4295) フェイス     東証1部       [ 573.0 | +4.75% | 割高 ]
(4304) Eストアー    東証JASDAQ(スタンダード) [ 913.0 | +3.16% | 割高 ]
(4312) サイバネットシステム 東証1部       [ 540.0 | +5.47% | 割安 ]
(4319) TAC      東証1部       [ 153.0 | +4.08% | 割安 ]
(4323) 日本システム技術 東証1部       [ 1,212.0 | +11.19% | 割安 ]
(4324) 電通グループ   東証1部       [ 1,943.0 | +3.90% | 割安 ]
(4337) ぴあ       東証1部       [ 1,866.0 | +9.44% | 割高 ]
(4345) シーティーエス  東証1部       [ 502.0 | +3.93% | 割高 ]
(4348) インフォコム   東証1部       [ 2,484.0 | +7.77% | 割高 ]
(4367) 広栄化学工業   東証2部       [ 1,553.0 | +3.60% | 割安 ]
(4369) トリケミカル研究所 東証1部       [ 7,350.0 | +3.09% | 割安 ]
(4382) HEROZ    東証1部       [ 2,745.0 | +11.59% | 割安 ]
(4388) エーアイ     東証マザーズ     [ 1,146.0 | +7.61% | 割安 ]
(4390) アイ・ピー・エス 東証マザーズ     [ 855.0 | +7.55% | 分析中 ]
(4399) くふうカンパニー 東証マザーズ     [ 584.0 | +7.16% | 分析中 ]
(4422) VALUENEX 東証マザーズ     [ 960.0 | +4.92% | 割安 ]
(4430) 東海ソフト    東証1部       [ 1,118.0 | +7.81% | 分析中 ]
(4431) スマレジ     東証マザーズ     [ 2,605.0 | +4.28% | 分析中 ]
(4442) バルテス     東証マザーズ     [ 911.0 | +9.63% | 分析中 ]
(4482) ウィルズ     東証マザーズ     [ 2,243.0 | +0.85% | 分析中 ]
(4514) あすか製薬    東証1部       [ 1,080.0 | +4.55% | 割高 ]
(4551) 鳥居薬品     東証1部       [ 2,582.0 | +2.26% | 割安 ]
(4554) 富士製薬工業   東証1部       [ 1,057.0 | +2.72% | 割高 ]
(4556) カイノス     東証JASDAQ(スタンダード) [ 953.0 | +5.77% | 割高 ]
(4572) カルナバイオ   東証JASDAQ(グロース) [ 1,235.0 | +6.19% | 分析中 ]
(4575) キャンバス    東証マザーズ     [ 522.0 | +5.45% | 割安 ]
(4577) ダイト      東証1部       [ 2,721.0 | +4.45% | 割高 ]
(4619) 日本特殊塗料   東証1部       [ 722.0 | +3.88% | 割安 ]
(4636) T&K TOKA 東証1部       [ 656.0 | +1.86% | 割安 ]
(4641) アルプス技研   東証1部       [ 1,337.0 | +3.48% | 割安 ]
(4644) イマジニア    東証JASDAQ(スタンダード) [ 887.0 | +5.85% | 割安 ]
(4653) ダイオーズ    東証1部       [ 977.0 | +2.95% | 割安 ]
(4667) アイサンテクノロジー 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,308.0 | +6.34% | 割安 ]
(4681) リゾートトラスト 東証1部       [ 987.0 | +6.02% | 割安 ]
(4687) TDCソフト   東証1部       [ 741.0 | +4.81% | 割安 ]
(4714) リソー教育    東証1部       [ 264.0 | +1.54% | 割安 ]
(4722) フューチャー   東証1部       [ 1,341.0 | +4.03% | 割安 ]
(4728) トーセ      東証1部       [ 700.0 | +2.49% | 割安 ]
(4743) アイティフォー  東証1部       [ 566.0 | +6.99% | 割安 ]
(4746) 東計電算     東証1部       [ 3,915.0 | +9.97% | 割高 ]
(4767) TOW      東証1部       [ 241.0 | +4.33% | 割安 ]
(4800) オリコン     東証JASDAQ(スタンダード) [ 652.0 | +7.41% | 割安 ]
(4812) ISID     東証1部       [ 3,735.0 | +5.21% | 割安 ]
(4819) デジタルガレージ 東証1部       [ 3,310.0 | +3.60% | 割高 ]
(4824) メディアシーク  東証マザーズ     [ 352.0 | +10.69% | 割安 ]
(4829) 日本エンタープライズ 東証1部       [ 207.0 | +10.11% | 割高 ]
(4839) WOWOW    東証1部       [ 2,309.0 | +3.26% | 割安 ]
(4845) スカラ      東証1部       [ 424.0 | +4.69% | 割安 ]
(4848) フルキャスト   東証1部       [ 1,067.0 | +4.30% | 割安 ]
(4849) エン・ジャパン  東証1部       [ 1,737.0 | +2.96% | 割安 ]
(4952) SDSバイオ   東証2部       [ 674.0 | +5.31% | 割安 ]
(4960) ケミプロ化成   東証2部       [ 161.0 | +10.27% | 割安 ]
(4963) 星光PMC    東証1部       [ 622.0 | +4.19% | 割安 ]
(4970) 東洋合成工業   東証JASDAQ(スタンダード) [ 4,025.0 | +7.33% | 割高 ]
(4972) 綜研化学     東証JASDAQ(スタンダード) [ 975.0 | +2.09% | 割安 ]
(4979) OATアグリオ  東証1部       [ 900.0 | +2.04% | 割安 ]
(4985) アース製薬    東証1部       [ 5,500.0 | +3.58% | 割高 ]
(4994) 大成ラミック   東証1部       [ 2,417.0 | +6.43% | 割高 ]
(4997) 日本農薬     東証1部       [ 408.0 | +7.94% | 割安 ]
(4998) フマキラー    東証2部       [ 1,255.0 | +3.89% | 割安 ]
(5018) MORESCO  東証1部       [ 869.0 | +5.21% | 割安 ]
(5101) 横浜ゴム     東証1部       [ 1,254.0 | +3.55% | 妥当圏内 ]
(5105) TOYO TIRE 東証1部       [ 1,023.0 | +3.75% | 割安 ]
(5110) 住友ゴム工業   東証1部       [ 943.0 | +3.06% | 割安 ]
(5121) 藤倉コンポジット 東証1部       [ 331.0 | +3.44% | 割安 ]
(5122) オカモト     東証1部       [ 3,955.0 | +4.49% | 割安 ]
(5186) ニッタ      東証1部       [ 1,887.0 | +3.57% | 割安 ]
(5187) クリエートメディック 東証1部       [ 1,024.0 | +5.24% | 割安 ]
(5191) 住友理工     東証1部       [ 519.0 | +2.77% | 割安 ]
(5201) AGC      東証1部       [ 2,417.0 | +2.76% | 割安 ]
(5202) 日本板硝子    東証1部       [ 297.0 | +9.19% | 分析中 ]
(5214) 日本電気硝子   東証1部       [ 1,370.0 | +3.95% | 割安 ]
(5232) 住友大阪セメント 東証1部       [ 3,045.0 | +2.63% | 割安 ]
(5233) 太平洋セメント  東証1部       [ 1,859.0 | +2.65% | 割安 ]
(5261) リソル      東証1部       [ 3,055.0 | +1.16% | 割安 ]
(5269) 日本コンクリート工業 東証1部       [ 244.0 | +3.39% | 割安 ]
(5280) ヨシコン     東証JASDAQ(スタンダード) [ 755.0 | +3.28% | 割安 ]
(5290) ベルテクス    東証2部       [ 1,332.0 | +3.34% | 分析中 ]
(5301) 東海カーボン   東証1部       [ 901.0 | +1.81% | 割安 ]
(5304) SECカーボン  東証2部       [ 6,240.0 | +5.94% | 割安 ]
(5332) TOTO     東証1部       [ 3,495.0 | +2.95% | 割安 ]
(5344) MARUWA   東証1部       [ 6,170.0 | +6.38% | 割安 ]
(5381) Mipox    東証JASDAQ(スタンダード) [ 235.0 | +9.30% | 割安 ]
(5391) A&AM     東証1部       [ 1,061.0 | +3.41% | 割安 ]
(5401) 日本製鉄     東証1部       [ 899.4 | +5.05% | 割安 ]
(5406) 神戸製鋼所    東証1部       [ 327.0 | +4.47% | 割安 ]
(5411) JFE      東証1部       [ 685.0 | +3.95% | 割安 ]
(5440) 共英製鋼     東証1部       [ 1,228.0 | +3.37% | 割安 ]
(5444) 大和工業     東証1部       [ 1,855.0 | +0.92% | 割安 ]
(5445) 東京鐵鋼     東証1部       [ 1,103.0 | +6.36% | 割安 ]
(5451) 淀川製鋼所    東証1部       [ 1,652.0 | +3.31% | 割安 ]
(5480) 日本冶金工業   東証1部       [ 1,559.0 | +6.05% | 割安 ]
(5491) 日本金属     東証1部       [ 566.0 | +5.79% | 割安 ]
(5563) 新日本電工    東証1部       [ 149.0 | +4.20% | 割安 ]
(5609) 日本鋳造     東証2部       [ 514.0 | +2.39% | 割安 ]
(5612) 日本鋳鉄管    東証1部       [ 1,288.0 | +9.62% | 割高 ]
(5632) 三菱製鋼     東証1部       [ 733.0 | +4.86% | 割安 ]
(5698) エンビプロ    東証1部       [ 519.0 | +4.85% | 割安 ]
(5699) イボキン     東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,556.0 | +2.30% | 割安 ]
