1766  東証プライム

東建コーポレーション

345
お気に入り
レポート銘柄
ブログを書く

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(15:00)

10,480.0
-50.0(-0.47%)
売り

目標株価

8,522

株価診断

割高

個人予想

売り

アナリスト

対象外

あなたの予想

未投稿

東建コーポレーションのニュース

東建コーポレーションのニュース一覧

<05月13日の年初来安値更新銘柄> 05月14日

配信元:みんかぶ
著者:MINKABU PRESS
投稿:2019/05/14 07:35
■ 年初来安値を更新した銘柄
(銘柄コード) 銘柄   市場    [ 終値 | 前日比 | 安値 | 割安/割高 ]
(1301) 極洋       東証1部       [ 2,786.0 | +96.0 | 2,656.0 | 割安 ]
(1379) ホクト      東証1部       [ 1,829.0 | -28.0 | 1,778.0 | 割安 ]
(1414) ショーボンド   東証1部       [ 7,170.0 | +10.0 | 7,070.0 | 割安 ]
(1420) サンヨーホームズ 東証1部       [ 712.0 | -22.0 | 712.0 | 割安 ]
(1515) 日鉄鉱業     東証1部       [ 4,020.0 | -115.0 | 4,005.0 | 割安 ]
(1518) 三井松島HD   xxx        [ 1,204.0 | -161.0 | 1,204.0 | 割安 ]
(1584) KDXサムス   東証ETF      [ 577.0 | -21.0 | 577.0 | 分析中 ]
(1612) 大和東証銀行   東証ETF      [ 137.0 | -1.0 | 136.0 | 分析中 ]
(1618) 野村エネ資源   東証ETF      [ 11,560.0 | +180.0 | 11,250.0 | 分析中 ]
(1646) 大和商社卸売   東証ETF      [ 35,050.0 | -200.0 | 34,750.0 | 分析中 ]
(1648) 大和銀行     東証ETF      [ 9,300.0 | -50.0 | 9,250.0 | 分析中 ]
(1687) ETFSアグ   東証ETF      [ 407.0 | -2.0 | 407.0 | 分析中 ]
(1688) ETFS穀物   東証ETF      [ 315.0 | -14.0 | 311.0 | 分析中 ]
(1696) ETFSコン   東証ETF      [ 80.0 | -1.0 | 79.0 | 分析中 ]
(1734) 北弘電社     札証         [ 3,300.0 | -65.0 | 3,300.0 | 割安 ]
(1762) 高松グループ   東証1部       [ 2,196.0 | -13.0 | 2,195.0 | 割安 ]
(1766) 東建コーポレーション 東証1部       [ 6,080.0 | -80.0 | 6,070.0 | 割安 ]
(1805) 飛島建設     東証1部       [ 1,327.0 | -36.0 | 1,326.0 | 割安 ]
(1810) 松井建設     東証1部       [ 653.0 | -13.0 | 653.0 | 割安 ]
(1811) 錢高組      東証1部       [ 4,420.0 | -575.0 | 4,420.0 | 割安 ]
(1820) 西松建設     東証1部       [ 2,230.0 | -95.0 | 2,217.0 | 割安 ]
(1867) 植木組      東証1部       [ 2,060.0 | -180.0 | 2,045.0 | 割安 ]
(1869) 名工建設     名証2部       [ 1,009.0 | -77.0 | 1,009.0 | 割高 ]
(1878) 大東建託     東証1部       [ 12,400.0 | -410.0 | 12,270.0 | 割安 ]
(1879) 新日本建設    東証1部       [ 845.0 | -35.0 | 844.0 | 割安 ]
(1882) 東亜道路工業   東証1部       [ 2,601.0 | -64.0 | 2,601.0 | 割安 ]
(1888) 若築建設     東証1部       [ 1,338.0 | +13.0 | 1,303.0 | 割安 ]
(1911) 住友林業     東証1部       [ 1,348.0 | -99.0 | 1,322.0 | 割高 ]
(1934) ユアテック    東証1部       [ 729.0 | -16.0 | 725.0 | 割安 ]
(1942) 関電工      東証1部       [ 885.0 | -4.0 | 866.0 | 割安 ]
(1965) テクノ菱和    東証2部       [ 799.0 | -12.0 | 768.0 | 割安 ]
(1968) 太平電業     東証1部       [ 2,111.0 | -277.0 | 2,110.0 | 割安 ]
(1976) 明星工業     東証1部       [ 657.0 | -39.0 | 656.0 | 割安 ]
(1983) 東芝プラントシステム 東証1部       [ 1,949.0 | -16.0 | 1,855.0 | 割安 ]
(2001) 日本製粉     東証1部       [ 1,798.0 | -5.0 | 1,778.0 | 割安 ]
(2048) 高配株米ドル   東証ETN      [ 9,500.0 | -200.0 | 9,500.0 | 分析中 ]
(2107) 東洋精糖     東証1部       [ 960.0 | +0.0 | 959.0 | 割安 ]
(2109) 三井製糖     東証1部       [ 2,536.0 | -13.0 | 2,521.0 | 割安 ]
(2112) 塩水港精糖    東証1部       [ 207.0 | -13.0 | 207.0 | 割安 ]
(2117) 日新製糖     東証1部       [ 1,816.0 | -53.0 | 1,816.0 | 割安 ]
(2121) ミクシィ     東証マザーズ     [ 2,133.0 | -220.0 | 1,990.0 | 割安 ]
(2158) FRONTEO  東証マザーズ     [ 470.0 | -15.0 | 465.0 | 割安 ]
(2160) ジーエヌアイグループ 東証マザーズ     [ 2,693.0 | -127.0 | 2,693.0 | 分析中 ]
(2164) 地域新聞社    東証JASDAQ(グロース) [ 813.0 | -36.0 | 805.0 | 分析中 ]
(2173) 博展       東証JASDAQ(グロース) [ 635.0 | -12.0 | 621.0 | 割高 ]
(2209) 井村屋グループ  東証1部       [ 2,215.0 | -46.0 | 2,215.0 | 割安 ]
(2220) 亀田製菓     東証1部       [ 4,550.0 | -350.0 | 4,520.0 | 割高 ]
(2267) ヤクルト本社   東証1部       [ 7,000.0 | -20.0 | 6,950.0 | 割安 ]
(2270) 雪印メグミルク  東証1部       [ 2,209.0 | -107.0 | 2,187.0 | 割安 ]
(2270) 雪印メグミルク  xxx        [ 2,200.0 | -1,000.0 | 2,200.0 | 割安 ]
(2281) プリマハム    東証1部       [ 2,012.0 | +91.0 | 1,878.0 | 割安 ]
(2338) ビットワングループ 東証2部       [ 297.0 | -10.0 | 291.0 | 割高 ]
(2345) アイスタディ   東証2部       [ 772.0 | -150.0 | 772.0 | 割安 ]
(2362) 夢真ホールディングス 東証JASDAQ(スタンダード) [ 715.0 | -62.0 | 711.0 | 割安 ]
(2425) ケアサービス   東証JASDAQ(グロース) [ 525.0 | -6.0 | 520.0 | 割安 ]
(2440) ぐるなび     東証1部       [ 573.0 | -16.0 | 567.0 | 割高 ]
(2464) ブレクスルー   東証1部       [ 311.0 | -45.0 | 286.0 | 割安 ]
(2479) ジェイテック   東証JASDAQ(グロース) [ 228.0 | -62.0 | 223.0 | 割安 ]
(2529) 株主還元70   東証ETF      [ 937.0 | -4.0 | 935.0 | 分析中 ]
(2587) サントリBF   東証1部       [ 4,605.0 | -35.0 | 4,525.0 | 割安 ]
(2590) DyDo     東証1部       [ 4,665.0 | -30.0 | 4,645.0 | 割安 ]
(2602) 日清オイリオグループ 東証1部       [ 3,135.0 | +65.0 | 3,020.0 | 割安 ]
(2612) かどや製油    東証1部       [ 4,880.0 | -210.0 | 4,880.0 | 割安 ]
(2667) イメージ ワン  東証JASDAQ(スタンダード) [ 548.0 | -34.0 | 540.0 | 割高 ]
(2674) ハードオフ    東証1部       [ 704.0 | -6.0 | 704.0 | 割安 ]
(2686) ジーフット    東証1部       [ 635.0 | +0.0 | 633.0 | 割安 ]
(2692) 伊藤忠食品    東証1部       [ 4,370.0 | -40.0 | 4,370.0 | 割安 ]
(2695) くら寿司     東証1部       [ 4,480.0 | -75.0 | 4,460.0 | 割安 ]
(2706) ブロッコリー   東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,375.0 | -33.0 | 1,365.0 | 割安 ]
(2753) あみやき亭    東証1部       [ 3,335.0 | -35.0 | 3,330.0 | 割安 ]
(2768) 双日       東証1部       [ 350.0 | -8.0 | 349.0 | 割安 ]
(2782) セリア      東証JASDAQ(スタンダード) [ 2,898.0 | -177.0 | 2,872.0 | 割安 ]
(2788) アップル     東証2部       [ 239.0 | -4.0 | 236.0 | 割安 ]
(2789) カルラ      東証JASDAQ(スタンダード) [ 450.0 | -3.0 | 450.0 | 割安 ]
(2791) 大黒天物産    東証1部       [ 3,695.0 | -30.0 | 3,695.0 | 割高 ]
(2805) エスビー食品   東証2部       [ 3,960.0 | -15.0 | 3,960.0 | 割安 ]
(2806) ユタカフーズ   東証2部       [ 1,804.0 | -5.0 | 1,776.0 | 割安 ]
(2811) カゴメ      東証1部       [ 2,571.0 | -106.0 | 2,567.0 | 割安 ]
(2816) ダイショー    東証2部       [ 1,195.0 | -6.0 | 1,195.0 | 割安 ]
(2874) ヨコレイ     東証1部       [ 850.0 | -10.0 | 850.0 | 割安 ]
(2899) 永谷園HD    東証1部       [ 2,018.0 | -34.0 | 2,015.0 | 割高 ]
(2922) なとり      東証1部       [ 1,545.0 | -51.0 | 1,545.0 | 割高 ]
(3003) ヒューリック   東証1部       [ 928.0 | -5.0 | 926.0 | 割高 ]
(3024) クリエイト    東証JASDAQ(スタンダード) [ 710.0 | -20.0 | 684.0 | 割安 ]
(3053) ペッパー     東証1部       [ 1,794.0 | -181.0 | 1,655.0 | 割安 ]
(3076) あいHD     東証1部       [ 1,694.0 | -22.0 | 1,689.0 | 割安 ]
(3080) ジェーソン    東証JASDAQ(スタンダード) [ 363.0 | -8.0 | 363.0 | 割安 ]
(3091) ブロンコビリー  東証1部       [ 2,166.0 | -86.0 | 2,164.0 | 割高 ]
(3097) 物語コーポレーション 東証1部       [ 8,070.0 | -480.0 | 7,700.0 | 割安 ]
(3099) 三越伊勢丹    東証1部       [ 947.0 | -16.0 | 946.0 | 割高 ]
(3101) 東洋紡      東証1部       [ 1,285.0 | -29.0 | 1,284.0 | 割安 ]
(3106) クラボウ     東証1部       [ 1,989.0 | +42.0 | 1,893.0 | 割安 ]
(3107) ダイワボウ    東証1部       [ 4,490.0 | -780.0 | 4,475.0 | 割安 ]
(3109) シキボウ     東証1部       [ 958.0 | -21.0 | 958.0 | 割安 ]
(3116) トヨタ紡織    東証1部       [ 1,413.0 | -27.0 | 1,408.0 | 割安 ]
(3125) 新内外綿     東証2部       [ 722.0 | -24.0 | 722.0 | 割安 ]
(3151) バイタルKS   東証1部       [ 1,020.0 | -11.0 | 1,009.0 | 割安 ]
(3169) ミサワ      東証1部       [ 389.0 | -6.0 | 389.0 | 割安 ]
(3191) ジョイフル本田  東証1部       [ 1,191.0 | -15.0 | 1,187.0 | 割安 ]
(3204) トーア紡     東証1部       [ 431.0 | -11.0 | 431.0 | 割安 ]
(3221) ヨシックス    東証1部       [ 2,549.0 | -52.0 | 2,511.0 | 割安 ]
(3237) イントランス   東証マザーズ     [ 123.0 | -3.0 | 122.0 | 割安 ]
(3266) ファンクリG   東証JASDAQ(スタンダード) [ 88.0 | -4.0 | 88.0 | 割安 ]
(3306) 日本製麻     東証2部       [ 330.0 | -5.0 | 330.0 | 割安 ]
(3317) フライングガーデン 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,567.0 | -68.0 | 1,555.0 | 割安 ]
(3358) ワイエスフード  東証JASDAQ(スタンダード) [ 221.0 | -2.0 | 219.0 | 割安 ]
(3375) ZOA      東証JASDAQ(スタンダード) [ 837.0 | -23.0 | 837.0 | 割安 ]
(3376) オンリー     東証1部       [ 812.0 | -18.0 | 812.0 | 割安 ]
(3396) フェリシモ    東証1部       [ 940.0 | -1.0 | 940.0 | 割安 ]
(3402) 東レ       東証1部       [ 698.1 | -3.7 | 692.7 | 割安 ]
(3408) サカイオーベックス 東証1部       [ 1,572.0 | -30.0 | 1,570.0 | 割安 ]
(3417) 大木ヘルス    東証JASDAQ(スタンダード) [ 930.0 | -18.0 | 930.0 | 割安 ]
(3420) ケー・エフ・シー 東証2部       [ 1,435.0 | -55.0 | 1,430.0 | 割安 ]
(3422) 丸順       名証2部       [ 553.0 | -19.0 | 548.0 | 割安 ]
(3433) トーカロ     東証1部       [ 664.0 | -150.0 | 664.0 | 割安 ]
(3461) パルマ      東証マザーズ     [ 665.0 | -47.0 | 636.0 | 割安 ]
(3465) ケイアイスター不動産 東証1部       [ 1,461.0 | -91.0 | 1,456.0 | 割安 ]
(3486) グロバルLM   東証1部       [ 599.0 | -98.0 | 598.0 | 割安 ]
(3496) アズーム     東証マザーズ     [ 2,948.0 | -107.0 | 2,925.0 | 分析中 ]
(3537) 昭栄薬品     東証JASDAQ(スタンダード) [ 955.0 | -38.0 | 911.0 | 割安 ]
(3539) ジャパンミート  東証1部       [ 1,610.0 | -20.0 | 1,601.0 | 割安 ]
(3544) サツドラHD   xxx        [ 1,864.0 | +58.0 | 1,864.0 | 割高 ]
(3551) ダイニック    東証1部       [ 685.0 | -9.0 | 678.0 | 割安 ]
(3569) セーレン     東証1部       [ 1,491.0 | -40.0 | 1,489.0 | 割安 ]
(3591) ワコールHD   東証1部       [ 2,550.0 | -82.0 | 2,432.0 | 割安 ]
(3598) 山喜       東証2部       [ 215.0 | -2.0 | 215.0 | 割安 ]
(3624) アクセルマーク  東証マザーズ     [ 441.0 | -8.0 | 435.0 | 分析中 ]
(3627) ネオス      東証1部       [ 755.0 | -24.0 | 739.0 | 割安 ]
(3676) デジハHD    東証1部       [ 1,019.0 | -213.0 | 1,017.0 | 割安 ]
(3682) エンカレッジ   東証1部       [ 837.0 | -241.0 | 798.0 | 割安 ]
(3698) CRI・ミドルウェア 東証マザーズ     [ 2,378.0 | -370.0 | 2,355.0 | 割安 ]
(3747) インタートレード 東証2部       [ 251.0 | -9.0 | 251.0 | 割安 ]
(3773) AMI      東証マザーズ     [ 1,345.0 | -90.0 | 1,311.0 | 割安 ]
(3775) ガイアックス   セントレックス    [ 620.0 | -35.0 | 618.0 | 割高 ]
(3826) SI       東証1部       [ 643.0 | -2.0 | 630.0 | 割安 ]
(3880) 大王製紙     東証1部       [ 1,246.0 | -2.0 | 1,239.0 | 割高 ]
(3895) ハビックス    東証JASDAQ(スタンダード) [ 642.0 | -13.0 | 639.0 | 割高 ]
(3978) マクロミル    東証1部       [ 1,184.0 | -31.0 | 1,178.0 | 割高 ]
(3979) うるる      東証マザーズ     [ 1,940.0 | -17.0 | 1,846.0 | 妥当圏内 ]
(3985) テモナ      東証1部       [ 470.0 | -15.0 | 468.0 | 割安 ]
(3996) サインポスト   東証マザーズ     [ 2,796.0 | -176.0 | 2,795.0 | 割高 ]
(3997) トレードワークス 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,330.0 | -69.0 | 1,320.0 | 割安 ]
(4004) 昭和電工     東証1部       [ 3,065.0 | -110.0 | 3,000.0 | 割安 ]
(4005) 住友化学     東証1部       [ 503.0 | -10.0 | 502.0 | 割安 ]
(4023) クレハ      東証1部       [ 5,790.0 | -80.0 | 5,710.0 | 割安 ]
(4041) 日本曹達     東証1部       [ 2,694.0 | -37.0 | 2,563.0 | 割安 ]
(4080) 田中化学研究所  東証JASDAQ(スタンダード) [ 752.0 | -54.0 | 737.0 | 割安 ]
(4088) エア・ウォーター 東証1部       [ 1,540.0 | -13.0 | 1,524.0 | 割安 ]
(4092) 日本化学工業   東証1部       [ 1,928.0 | -29.0 | 1,920.0 | 割安 ]
(4119) 日本ピグメント  東証2部       [ 2,360.0 | -121.0 | 2,360.0 | 割安 ]
(4124) 大阪油化工業   東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,417.0 | -9.0 | 1,368.0 | 割安 ]
(4151) 協和発酵キリン  東証1部       [ 1,992.0 | -38.0 | 1,981.0 | 割安 ]
(4182) 三菱ガス化学   東証1部       [ 1,423.0 | -51.0 | 1,415.0 | 割安 ]
(4187) 大阪有機化学工業 東証1部       [ 1,003.0 | -16.0 | 1,003.0 | 割安 ]
(4188) 三菱ケミHD   東証1部       [ 714.9 | -21.2 | 710.8 | 割安 ]
(4208) 宇部興産     東証1部       [ 2,085.0 | -48.0 | 2,083.0 | 割安 ]
(4221) 大倉工業     東証1部       [ 1,620.0 | -34.0 | 1,618.0 | 割安 ]
(4228) 積水化成品工業  東証1部       [ 726.0 | -9.0 | 726.0 | 割安 ]
(4239) ポラテクノ    東証JASDAQ(スタンダード) [ 519.0 | -14.0 | 515.0 | 割安 ]
(4246) ダイキョーニシカワ 東証1部       [ 974.0 | -19.0 | 972.0 | 割安 ]
(4247) ポバール興業   名証2部       [ 1,752.0 | +0.0 | 1,632.0 | 割安 ]
(4248) 竹本容器     東証1部       [ 1,210.0 | -39.0 | 1,206.0 | 割安 ]
(4249) 森六ホールディングス 東証1部       [ 2,491.0 | -13.0 | 2,475.0 | 分析中 ]
(4299) ハイマックス   東証1部       [ 1,670.0 | -129.0 | 1,631.0 | 割安 ]
(4319) TAC      東証1部       [ 207.0 | -7.0 | 207.0 | 割安 ]
(4323) 日本システム技術 東証1部       [ 1,276.0 | -96.0 | 1,253.0 | 割安 ]
(4324) 電通       東証1部       [ 4,430.0 | -25.0 | 4,385.0 | 割安 ]
(4331) T&Gニーズ   東証1部       [ 1,267.0 | -109.0 | 1,262.0 | 割安 ]
(4336) クリエアナブキ  東証JASDAQ(スタンダード) [ 412.0 | -8.0 | 405.0 | 割安 ]
(4395) アクリート    東証マザーズ     [ 826.0 | -35.0 | 814.0 | 分析中 ]
(4401) ADEKA    東証1部       [ 1,518.0 | -7.0 | 1,494.0 | 割安 ]
(4434) サーバーワークス 東証マザーズ     [ 15,210.0 | -1,250.0 | 15,000.0 | 分析中 ]
(4439) 東名       東証マザーズ     [ 2,682.0 | -71.0 | 2,630.0 | 分析中 ]
(4464) ソフト99    東証2部       [ 899.0 | -3.0 | 898.0 | 割安 ]
(4508) 田辺三菱製薬   東証1部       [ 1,247.0 | -89.0 | 1,242.0 | 割高 ]
(4514) あすか製薬    東証1部       [ 1,100.0 | -39.0 | 1,052.0 | 割高 ]
(4517) ビオフェルミン製薬 東証1部       [ 2,260.0 | +3.0 | 2,251.0 | 割安 ]
(4530) 久光製薬     東証1部       [ 4,520.0 | +15.0 | 4,415.0 | 割安 ]
(4538) 扶桑薬品工業   東証1部       [ 2,142.0 | -206.0 | 2,140.0 | 割高 ]
(4540) ツムラ      東証1部       [ 3,015.0 | -10.0 | 2,923.0 | 割安 ]
(4541) 日医工      東証1部       [ 1,314.0 | +7.0 | 1,286.0 | 割安 ]
(4554) 富士製薬工業   東証1部       [ 1,478.0 | -80.0 | 1,476.0 | 割安 ]
(4558) 中京医薬品    東証JASDAQ(スタンダード) [ 272.0 | -2.0 | 272.0 | 割安 ]
(4564) OTS      東証マザーズ     [ 112.0 | -6.0 | 112.0 | 割高 ]
(4578) 大塚ホールディングス 東証1部       [ 3,869.0 | -9.0 | 3,819.0 | 割安 ]
(4581) 大正薬HD    東証1部       [ 9,750.0 | -40.0 | 9,620.0 | 割安 ]
(4629) 大伸化学     東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,170.0 | -5.0 | 1,159.0 | 割安 ]
(4631) DIC      東証1部       [ 2,916.0 | -56.0 | 2,905.0 | 割安 ]
(4633) サカタインクス  東証1部       [ 911.0 | -23.0 | 911.0 | 割安 ]
(4634) 洋インキHD   東証1部       [ 2,305.0 | -95.0 | 2,243.0 | 分析中 ]
(4662) フォーカスシステムズ 東証1部       [ 872.0 | -29.0 | 868.0 | 割安 ]
(4666) パーク24    東証1部       [ 2,128.0 | -45.0 | 2,099.0 | 割安 ]
(4676) フジHD     東証1部       [ 1,409.0 | -3.0 | 1,395.0 | 割安 ]
(4678) 秀英予備校    東証1部       [ 445.0 | -5.0 | 444.0 | 割安 ]
(4709) IDホールディングス 東証1部       [ 1,116.0 | -30.0 | 1,115.0 | 割安 ]
(4720) 城南進学研究社  東証JASDAQ(スタンダード) [ 420.0 | -7.0 | 419.0 | 割安 ]
(4781) 日本ハウズイング 東証2部       [ 2,705.0 | -16.0 | 2,701.0 | 割安 ]
(4801) セントラルスポーツ 東証1部       [ 2,990.0 | -50.0 | 2,984.0 | 割安 ]
(4912) ライオン     東証1部       [ 2,051.0 | -60.0 | 2,039.0 | 割高 ]
(4914) 高砂香料工業   東証1部       [ 2,889.0 | -271.0 | 2,853.0 | 割安 ]
(4971) メック      東証1部       [ 942.0 | -100.0 | 857.0 | 分析中 ]
(4974) タカラバイオ   東証1部       [ 2,308.0 | -15.0 | 2,279.0 | 割安 ]
(4979) OATアグリオ  東証1部       [ 1,511.0 | -53.0 | 1,492.0 | 割安 ]
(4987) 寺岡製作所    東証2部       [ 477.0 | -3.0 | 460.0 | 割安 ]
(4997) 日本農薬     東証1部       [ 428.0 | +6.0 | 413.0 | 割安 ]
(4999) セメダイン    東証2部       [ 752.0 | -18.0 | 751.0 | 割安 ]
(5017) 富士石油     東証1部       [ 247.0 | -11.0 | 246.0 | 割安 ]
(5019) 出光興産     東証1部       [ 3,235.0 | -65.0 | 3,225.0 | 割高 ]
(5161) 西川ゴム工業   東証2部       [ 1,703.0 | -77.0 | 1,703.0 | 割安 ]
(5162) 朝日ラバー    東証JASDAQ(スタンダード) [ 651.0 | -37.0 | 651.0 | 割安 ]
(5184) ニチリン     東証2部       [ 1,618.0 | -66.0 | 1,586.0 | 割安 ]
(5185) フコク      東証1部       [ 770.0 | -7.0 | 770.0 | 割安 ]
(5186) ニッタ      東証1部       [ 3,135.0 | -130.0 | 3,085.0 | 割安 ]
(5187) クリエートメディック 東証1部       [ 905.0 | -13.0 | 905.0 | 割安 ]
(5191) 住友理工     東証1部       [ 827.0 | -63.0 | 815.0 | 割高 ]
(5192) 三ツ星ベルト   東証1部       [ 1,865.0 | -32.0 | 1,863.0 | 割安 ]
(5195) バンドー化学   東証1部       [ 965.0 | -23.0 | 962.0 | 割安 ]
(5202) 日本板硝子    東証1部       [ 793.0 | -40.0 | 780.0 | 割安 ]
(5217) テクノクオーツ  東証JASDAQ(スタンダード) [ 5,780.0 | -1,230.0 | 5,780.0 | 割安 ]
(5237) ノザワ      東証2部       [ 599.0 | -122.0 | 599.0 | 割安 ]
(5262) 日本ヒューム   東証1部       [ 713.0 | -19.0 | 713.0 | 割安 ]
(5282) ジオスター    東証2部       [ 365.0 | -11.0 | 365.0 | 割安 ]
(5304) SECカーボン  東証2部       [ 7,560.0 | -290.0 | 7,510.0 | 割安 ]
(5357) ヨータイ     東証1部       [ 490.0 | -5.0 | 487.0 | 割安 ]
(5363) TYK      東証1部       [ 341.0 | -5.0 | 337.0 | 割安 ]
(5367) ニッカトー    東証1部       [ 701.0 | -26.0 | 700.0 | 割安 ]
(5384) フジミインコ   東証1部       [ 2,174.0 | -177.0 | 1,851.0 | 割安 ]
(5401) 日本製鉄     xxx        [ 1,853.0 | -124.0 | 1,853.0 | 割安 ]
(5401) 日本製鉄     xxx        [ 1,828.0 | -81.0 | 1,828.0 | 割安 ]
(5406) 神戸製鋼所    東証1部       [ 722.0 | -39.0 | 721.0 | 割高 ]
(5463) 丸一鋼管     東証1部       [ 2,822.0 | -137.0 | 2,806.0 | 割安 ]
(5464) モリ工業     東証1部       [ 2,008.0 | -97.0 | 2,005.0 | 割安 ]
(5471) 大同特殊鋼    東証1部       [ 4,025.0 | -100.0 | 4,025.0 | 割安 ]
(5480) 日本冶金工業   東証1部       [ 202.0 | -22.0 | 201.0 | 割安 ]
(5481) 山陽特殊製鋼   東証1部       [ 1,569.0 | -23.0 | 1,560.0 | 割安 ]
(5491) 日本金属     東証1部       [ 984.0 | -68.0 | 970.0 | 割安 ]
(5563) 新日本電工    東証1部       [ 194.0 | -17.0 | 189.0 | 割高 ]
(5603) 虹技       東証1部       [ 1,206.0 | -125.0 | 1,200.0 | 割安 ]
(5612) 日本鋳鉄管    東証1部       [ 699.0 | -5.0 | 699.0 | 割安 ]
(5632) 三菱製鋼     東証1部       [ 1,470.0 | -45.0 | 1,469.0 | 割安 ]
(5659) 日本精線     東証1部       [ 2,634.0 | -48.0 | 2,606.0 | 割安 ]
(5707) 東邦亜鉛     東証1部       [ 2,462.0 | -173.0 | 2,443.0 | 割安 ]
(5711) 三菱マテリアル  東証1部       [ 2,639.0 | -34.0 | 2,617.0 | 分析中 ]
(5726) 大阪チタ     東証1部       [ 1,417.0 | -27.0 | 1,411.0 | 割安 ]
(5802) 住友電気工業   東証1部       [ 1,371.0 | -16.0 | 1,342.0 | 割安 ]
(5807) 東京特殊電線   東証1部       [ 1,779.0 | -15.0 | 1,778.0 | 割安 ]
(5851) リョービ     東証1部       [ 2,254.0 | -244.0 | 2,242.0 | 分析中 ]
(5852) アーレスティ   東証1部       [ 574.0 | -14.0 | 573.0 | 割安 ]
(5915) 駒井ハルテック  東証1部       [ 1,697.0 | -22.0 | 1,690.0 | 割安 ]
(5951) ダイニチ工業   東証1部       [ 619.0 | -6.0 | 617.0 | 割高 ]
(5975) 東プレ      東証1部       [ 1,788.0 | -98.0 | 1,762.0 | 割安 ]
(5984) 兼房       東証2部       [ 870.0 | -59.0 | 850.0 | 割安 ]
(5986) モリテック スチール 東証1部       [ 349.0 | -11.0 | 344.0 | 割安 ]
(5989) エイチワン    東証1部       [ 706.0 | -134.0 | 693.0 | 割安 ]
(5991) ニッパツ     東証1部       [ 805.0 | -91.0 | 788.0 | 割高 ]
(5992) 中央発條     東証1部       [ 2,790.0 | -30.0 | 2,790.0 | 割安 ]
(6013) タクマ      東証1部       [ 1,268.0 | -5.0 | 1,250.0 | 割安 ]
(6029) アトラ      東証1部       [ 288.0 | -37.0 | 266.0 | 割安 ]
(6030) アドベンチャー  東証マザーズ     [ 4,040.0 | -180.0 | 4,030.0 | 割安 ]
(6037) ファーストロジック 東証1部       [ 552.0 | -11.0 | 549.0 | 割安 ]
(6046) リンクバル    東証マザーズ     [ 726.0 | -67.0 | 717.0 | 割高 ]
(6050) イー・ガーディアン 東証1部       [ 1,834.0 | -43.0 | 1,827.0 | 割安 ]
(6060) こころネット   東証JASDAQ(スタンダード) [ 926.0 | +2.0 | 910.0 | 割安 ]
(6069) トレンダーズ   東証マザーズ     [ 576.0 | -35.0 | 571.0 | 割安 ]
(6077) N・フィールド  東証1部       [ 677.0 | -42.0 | 657.0 | 割高 ]
(6082) ライドオンE   東証1部       [ 1,117.0 | -21.0 | 1,111.0 | 割安 ]
(6094) フリークHD   東証マザーズ     [ 1,783.0 | +0.0 | 1,709.0 | 分析中 ]
(6138) ダイジェット工業 東証1部       [ 1,413.0 | -137.0 | 1,413.0 | 割安 ]
(6166) 中村超硬     東証マザーズ     [ 673.0 | -19.0 | 673.0 | 割安 ]
(6178) 日本郵政     東証1部       [ 1,213.0 | -3.0 | 1,211.0 | 割安 ]
(6185) ソネットMN   東証1部       [ 849.0 | -50.0 | 845.0 | 割安 ]
(6237) イワキポンプ   東証1部       [ 880.0 | -37.0 | 880.0 | 割安 ]
(6238) フリュー     東証1部       [ 938.0 | -21.0 | 931.0 | 割安 ]
(6249) GCジョイコ   東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,329.0 | +4.0 | 1,321.0 | 割高 ]
(6250) やまびこ     東証1部       [ 957.0 | -14.0 | 953.0 | 分析中 ]
(6254) 野村マイクロ   東証JASDAQ(スタンダード) [ 565.0 | -35.0 | 552.0 | 割安 ]
(6262) ペガサスミシン製造 東証1部       [ 572.0 | -15.0 | 572.0 | 割安 ]
(6278) ユニオンツール  東証1部       [ 2,660.0 | -33.0 | 2,657.0 | 割高 ]
(6282) オイレス工業   東証1部       [ 1,523.0 | -187.0 | 1,518.0 | 割高 ]
(6284) ASB機械    東証1部       [ 2,825.0 | -700.0 | 2,825.0 | 割安 ]
(6294) オカダアイヨン  東証1部       [ 1,222.0 | -40.0 | 1,222.0 | 割安 ]
(6310) 井関農機     東証1部       [ 1,470.0 | -71.0 | 1,464.0 | 割安 ]
(6317) 北川鉄工所    東証1部       [ 2,109.0 | -69.0 | 2,107.0 | 割安 ]
(6330) 東洋エンジニアリング 東証1部       [ 523.0 | -15.0 | 522.0 | 割安 ]
(6332) 月島機械     東証1部       [ 1,300.0 | +1.0 | 1,218.0 | 割安 ]
(6334) 明治機械     東証2部       [ 271.0 | -17.0 | 271.0 | 割安 ]
(6340) 澁谷工業     東証1部       [ 2,960.0 | -305.0 | 2,934.0 | 割安 ]
(6342) 太平製作所    東証2部       [ 1,950.0 | -64.0 | 1,950.0 | 割安 ]
(6343) フリージア・マクロス 東証2部       [ 113.0 | +0.0 | 111.0 | 割高 ]
(6346) キクカワ     東証2部       [ 4,300.0 | -425.0 | 4,230.0 | 割安 ]
