429円
住友化学のニュース
<10月22日の陽線包み足達成銘柄(買いシグナル)>
<10月22日の陽線包み足達成銘柄(買いシグナル)>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 割安/割高 ]
(1343) 野村REIT 東証ETF [ 1,892.0 | +0.16% | 分析中 ]
(1419) タマホーム 東証1部 [ 1,197.0 | +1.96% | 割安 ]
(1629) 野村商社卸売 東証ETF [ 35,300.0 | +0.57% | 分析中 ]
(1766) 東建コーポレーション 東証1部 [ 7,310.0 | +0.69% | 割安 ]
(1824) 前田建設工業 東証1部 [ 1,404.0 | +1.45% | 割高 ]
(1959) 九電工 東証1部 [ 4,185.0 | +1.21% | 割安 ]
(2060) フィード・ワン 東証1部 [ 198.0 | +1.02% | 割安 ]
(2221) 岩塚製菓 東証JASDAQ(スタンダード) [ 4,695.0 | +0.54% | 割安 ]
(2376) サイネックス 東証1部 [ 774.0 | +0.91% | 割安 ]
(2415) ヒューマン 東証JASDAQ(スタンダード) [ 2,154.0 | +3.01% | 割高 ]
(2487) CDG 東証1部 [ 1,610.0 | +2.03% | 割安 ]
(2608) ボーソー油脂 東証2部 [ 1,495.0 | +2.75% | 割安 ]
(2664) カワチ薬品 東証1部 [ 2,170.0 | +1.26% | 割安 ]
(2733) あらた 東証1部 [ 4,765.0 | +1.06% | 割安 ]
(2874) ヨコレイ 東証1部 [ 894.0 | +1.71% | 割安 ]
(2910) ロック・フィールド 東証1部 [ 1,742.0 | +0.81% | 割安 ]
(3003) ヒューリック 東証1部 [ 1,009.0 | +0.90% | 割安 ]
(3097) 物語コーポレーション 東証1部 [ 10,850.0 | +0.74% | 割安 ]
(3106) クラボウ 東証1部 [ 2,580.0 | +0.23% | 割安 ]
(3323) レカム 東証JASDAQ(スタンダード) [ 245.0 | +2.94% | 割高 ]
(3346) 21LADY セントレックス [ 361.0 | +3.14% | 割高 ]
(3388) 明治電機工業 東証1部 [ 1,879.0 | +1.46% | 割安 ]
(3452) ビーロット 東証1部 [ 1,358.0 | +2.65% | 割安 ]
(3491) GAテクノ 東証マザーズ [ 2,745.0 | +9.58% | 分析中 ]
(3513) イチカワ 東証1部 [ 1,582.0 | +0.32% | 割安 ]
(3807) フィスコ 東証JASDAQ(グロース) [ 340.0 | +1.49% | 妥当圏内 ]
(3823) アクロディア 東証2部 [ 282.0 | +1.44% | 割高 ]
(3975) AOITYO 東証1部 [ 1,321.0 | +0.99% | 分析中 ]
(4005) 住友化学 東証1部 [ 594.0 | +1.37% | 割安 ]
(4061) デンカ 東証1部 [ 3,860.0 | +1.45% | 割高 ]
(4112) 保土谷化学工業 東証1部 [ 2,978.0 | +0.71% | 割高 ]
(4337) ぴあ 東証1部 [ 5,500.0 | +3.58% | 割高 ]
(4361) 川口化学工業 東証2部 [ 1,363.0 | +0.37% | 割安 ]
(4544) みらかHD 東証1部 [ 2,913.0 | +0.21% | 割安 ]
(4611) 大日本塗料 東証1部 [ 1,193.0 | +0.42% | 割安 ]
(4636) T&K TOKA 東証1部 [ 1,081.0 | +0.46% | 割安 ]
(4725) CAC 東証1部 [ 1,056.0 | +0.48% | 割高 ]
(4769) IC 東証JASDAQ(スタンダード) [ 768.0 | +1.05% | 割高 ]
(4819) デジタルガレージ 東証1部 [ 3,370.0 | +1.51% | 分析中 ]
(4840) トライアイズ 東証JASDAQ(グロース) [ 338.0 | +1.20% | 割安 ]
(4967) 小林製薬 東証1部 [ 7,440.0 | +2.20% | 分析中 ]
(4994) 大成ラミック 東証1部 [ 3,145.0 | +0.80% | 割高 ]
(5105) 東洋ゴム工業 東証1部 [ 1,848.0 | +0.43% | 割高 ]
(5715) 古河機械金属 東証1部 [ 1,505.0 | +1.07% | 割安 ]
(5727) 東邦チタニウム 東証1部 [ 1,248.0 | +1.71% | 割高 ]
(5803) フジクラ 東証1部 [ 491.0 | +1.24% | 割安 ]
(6145) 日特エンジニアリング 東証JASDAQ(スタンダード) [ 3,140.0 | +1.13% | 割高 ]
(6176) ブランジスタ 東証マザーズ [ 1,063.0 | +2.51% | 割安 ]
(6327) 北川精機 東証JASDAQ(スタンダード) [ 411.0 | +2.24% | 割安 ]
(6457) グローリー 東証1部 [ 2,673.0 | +0.15% | 割安 ]
(6465) ホシザキ 東証1部 [ 11,140.0 | +0.45% | 割高 ]
(6513) オリジン電気 東証1部 [ 1,643.0 | +0.24% | 割安 ]
(6532) ベイカレント 東証マザーズ [ 2,409.0 | +4.11% | 分析中 ]
(6539) MS-Japan 東証1部 [ 1,859.0 | +1.86% | 割高 ]
(6622) ダイヘン 東証1部 [ 2,580.0 | +0.55% | 割安 ]
(6640) 第一精工 東証1部 [ 1,444.0 | +1.19% | 割安 ]
(6652) IDEC 東証1部 [ 2,217.0 | +0.41% | 割高 ]
(6659) メディアリンクス 東証JASDAQ(スタンダード) [ 373.0 | +1.63% | 割安 ]
(6676) メルコ 東証1部 [ 4,100.0 | +0.61% | 割高 ]
(6706) 電気興業 東証1部 [ 3,060.0 | +0.99% | 割安 ]
(6785) 鈴木 東証1部 [ 755.0 | +0.80% | 割高 ]
(6816) アルパイン 東証1部 [ 2,047.0 | +1.34% | 割高 ]
(6817) スミダコーポ 東証1部 [ 1,302.0 | +2.12% | 割安 ]
(6823) リオン 東証1部 [ 2,598.0 | +2.65% | 割高 ]
(6958) 日本CMK 東証1部 [ 796.0 | +0.63% | 割安 ]
(7122) 近畿車輛 東証1部 [ 2,353.0 | +0.60% | 割安 ]
(7202) いすゞ自動車 東証1部 [ 1,516.5 | +1.40% | 割安 ]
(7211) 三菱自動車工業 東証1部 [ 709.0 | +0.57% | 割安 ]
(7215) ファルテック 東証1部 [ 1,008.0 | +0.70% | 割安 ]
(7230) 日信工業 東証1部 [ 1,738.0 | +1.22% | 割安 ]
(7273) イクヨ 東証2部 [ 2,026.0 | +1.30% | 割高 ]
(7450) サンデー 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,695.0 | +0.47% | 割安 ]
(7561) ハークスレイ 東証1部 [ 1,061.0 | +2.31% | 妥当圏内 ]
(7616) コロワイド 東証1部 [ 2,805.0 | +0.57% | 割安 ]
(7715) 長野計器 東証1部 [ 989.0 | +0.71% | 割安 ]
(7746) 岡本硝子 東証JASDAQ(スタンダード) [ 191.0 | +3.80% | 割高 ]
(7874) レック 東証1部 [ 2,406.0 | +1.56% | 割高 ]
(7898) ウッドワン 東証1部 [ 1,226.0 | +0.41% | 割安 ]
(7911) 凸版印刷 東証1部 [ 1,638.0 | +0.80% | 割安 ]
(7937) ツツミ 東証1部 [ 2,130.0 | +1.04% | 割高 ]
(7958) 天馬 東証1部 [ 1,885.0 | +0.96% | 割安 ]
(7961) 兼松サステック 東証1部 [ 1,812.0 | +0.50% | 割安 ]
(8050) セイコーHD 東証1部 [ 2,884.0 | +0.87% | 割安 ]
(8060) キヤノンMJ 東証1部 [ 2,211.0 | +0.96% | 割安 ]
(8068) 菱洋エレクトロ 東証1部 [ 1,690.0 | +1.26% | 割安 ]
(8087) フルサト工業 東証1部 [ 1,701.0 | +0.59% | 割安 ]
(8098) 稲畑産業 東証1部 [ 1,618.0 | +0.87% | 割高 ]
(8133) 伊藤忠エネクス 東証1部 [ 1,103.0 | +2.32% | 割高 ]
(8214) AOKIHD 東証1部 [ 1,533.0 | +0.52% | 割安 ]
(8237) 松屋 東証1部 [ 1,072.0 | +0.47% | 割安 ]
(8309) 三井住友トラ 東証1部 [ 4,630.0 | +0.63% | 割高 ]
(8521) 長野銀行 東証1部 [ 1,672.0 | +0.60% | 割安 ]
(8541) 愛媛銀行 東証1部 [ 1,162.0 | +0.87% | 割安 ]
(8591) オリックス 東証1部 [ 1,833.5 | +1.30% | 割安 ]
(8708) 藍澤證券 東証1部 [ 735.0 | +3.67% | 割安 ]
(8709) インヴァスト証券 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,001.0 | +0.50% | 割安 ]
(9022) JR東海 東証1部 [ 22,025.0 | +0.55% | 割安 ]
(9086) 日立物流 東証1部 [ 2,856.0 | +1.75% | 割安 ]
(9107) 川崎汽船 東証1部 [ 1,771.0 | +2.61% | 割安 ]
(9130) 共栄タンカー 東証1部 [ 1,923.0 | +1.48% | 割高 ]
(9202) ANAHD 東証1部 [ 3,683.0 | +0.63% | 割高 ]
(9551) メタウォーター 東証1部 [ 2,960.0 | +0.58% | 割安 ]
(9601) 松竹 東証1部 [ 11,660.0 | +0.87% | 割安 ]
(9602) 東宝 東証1部 [ 3,625.0 | +0.83% | 割高 ]
(9628) 燦ホールディングス 東証1部 [ 2,664.0 | +0.99% | 割安 ]
(9633) 東京テアトル 東証1部 [ 1,336.0 | +0.83% | 割安 ]
(9658) ビジ太田昭 東証1部 [ 2,220.0 | +1.00% | 割安 ]
(9729) トーカイ 東証1部 [ 2,475.0 | +2.32% | 妥当圏内 ]
(9759) NSD 東証1部 [ 2,469.0 | +0.82% | 妥当圏内 ]
(9793) ダイセキ 東証1部 [ 2,858.0 | +2.00% | 割安 ]
(9827) リリカラ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 244.0 | +5.17% | 分析中 ]
(9888) UEX 東証JASDAQ(スタンダード) [ 749.0 | +0.81% | 妥当圏内 ]
(9962) ミスミグループ本社 東証1部 [ 2,471.0 | +0.24% | 割安 ]
解説:「陽線包み足」とは、前日の陰線を全て包み込む陽線が出現した銘柄を言います。一般的に買いシグナルとされています。
出所:minkabuPRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 割安/割高 ]
(1343) 野村REIT 東証ETF [ 1,892.0 | +0.16% | 分析中 ]
(1419) タマホーム 東証1部 [ 1,197.0 | +1.96% | 割安 ]
(1629) 野村商社卸売 東証ETF [ 35,300.0 | +0.57% | 分析中 ]
(1766) 東建コーポレーション 東証1部 [ 7,310.0 | +0.69% | 割安 ]
(1824) 前田建設工業 東証1部 [ 1,404.0 | +1.45% | 割高 ]
(1959) 九電工 東証1部 [ 4,185.0 | +1.21% | 割安 ]
(2060) フィード・ワン 東証1部 [ 198.0 | +1.02% | 割安 ]
(2221) 岩塚製菓 東証JASDAQ(スタンダード) [ 4,695.0 | +0.54% | 割安 ]
(2376) サイネックス 東証1部 [ 774.0 | +0.91% | 割安 ]
(2415) ヒューマン 東証JASDAQ(スタンダード) [ 2,154.0 | +3.01% | 割高 ]
(2487) CDG 東証1部 [ 1,610.0 | +2.03% | 割安 ]
(2608) ボーソー油脂 東証2部 [ 1,495.0 | +2.75% | 割安 ]
(2664) カワチ薬品 東証1部 [ 2,170.0 | +1.26% | 割安 ]
(2733) あらた 東証1部 [ 4,765.0 | +1.06% | 割安 ]
(2874) ヨコレイ 東証1部 [ 894.0 | +1.71% | 割安 ]
(2910) ロック・フィールド 東証1部 [ 1,742.0 | +0.81% | 割安 ]
(3003) ヒューリック 東証1部 [ 1,009.0 | +0.90% | 割安 ]
(3097) 物語コーポレーション 東証1部 [ 10,850.0 | +0.74% | 割安 ]
(3106) クラボウ 東証1部 [ 2,580.0 | +0.23% | 割安 ]
(3323) レカム 東証JASDAQ(スタンダード) [ 245.0 | +2.94% | 割高 ]
(3346) 21LADY セントレックス [ 361.0 | +3.14% | 割高 ]
(3388) 明治電機工業 東証1部 [ 1,879.0 | +1.46% | 割安 ]
(3452) ビーロット 東証1部 [ 1,358.0 | +2.65% | 割安 ]
(3491) GAテクノ 東証マザーズ [ 2,745.0 | +9.58% | 分析中 ]
(3513) イチカワ 東証1部 [ 1,582.0 | +0.32% | 割安 ]
(3807) フィスコ 東証JASDAQ(グロース) [ 340.0 | +1.49% | 妥当圏内 ]
(3823) アクロディア 東証2部 [ 282.0 | +1.44% | 割高 ]
(3975) AOITYO 東証1部 [ 1,321.0 | +0.99% | 分析中 ]
(4005) 住友化学 東証1部 [ 594.0 | +1.37% | 割安 ]
(4061) デンカ 東証1部 [ 3,860.0 | +1.45% | 割高 ]
(4112) 保土谷化学工業 東証1部 [ 2,978.0 | +0.71% | 割高 ]
(4337) ぴあ 東証1部 [ 5,500.0 | +3.58% | 割高 ]
(4361) 川口化学工業 東証2部 [ 1,363.0 | +0.37% | 割安 ]
(4544) みらかHD 東証1部 [ 2,913.0 | +0.21% | 割安 ]
(4611) 大日本塗料 東証1部 [ 1,193.0 | +0.42% | 割安 ]
(4636) T&K TOKA 東証1部 [ 1,081.0 | +0.46% | 割安 ]
(4725) CAC 東証1部 [ 1,056.0 | +0.48% | 割高 ]
(4769) IC 東証JASDAQ(スタンダード) [ 768.0 | +1.05% | 割高 ]
(4819) デジタルガレージ 東証1部 [ 3,370.0 | +1.51% | 分析中 ]
(4840) トライアイズ 東証JASDAQ(グロース) [ 338.0 | +1.20% | 割安 ]
(4967) 小林製薬 東証1部 [ 7,440.0 | +2.20% | 分析中 ]
(4994) 大成ラミック 東証1部 [ 3,145.0 | +0.80% | 割高 ]
(5105) 東洋ゴム工業 東証1部 [ 1,848.0 | +0.43% | 割高 ]
(5715) 古河機械金属 東証1部 [ 1,505.0 | +1.07% | 割安 ]
(5727) 東邦チタニウム 東証1部 [ 1,248.0 | +1.71% | 割高 ]
(5803) フジクラ 東証1部 [ 491.0 | +1.24% | 割安 ]
(6145) 日特エンジニアリング 東証JASDAQ(スタンダード) [ 3,140.0 | +1.13% | 割高 ]
(6176) ブランジスタ 東証マザーズ [ 1,063.0 | +2.51% | 割安 ]
(6327) 北川精機 東証JASDAQ(スタンダード) [ 411.0 | +2.24% | 割安 ]
(6457) グローリー 東証1部 [ 2,673.0 | +0.15% | 割安 ]
(6465) ホシザキ 東証1部 [ 11,140.0 | +0.45% | 割高 ]
(6513) オリジン電気 東証1部 [ 1,643.0 | +0.24% | 割安 ]
(6532) ベイカレント 東証マザーズ [ 2,409.0 | +4.11% | 分析中 ]
(6539) MS-Japan 東証1部 [ 1,859.0 | +1.86% | 割高 ]
(6622) ダイヘン 東証1部 [ 2,580.0 | +0.55% | 割安 ]
(6640) 第一精工 東証1部 [ 1,444.0 | +1.19% | 割安 ]
(6652) IDEC 東証1部 [ 2,217.0 | +0.41% | 割高 ]
(6659) メディアリンクス 東証JASDAQ(スタンダード) [ 373.0 | +1.63% | 割安 ]
(6676) メルコ 東証1部 [ 4,100.0 | +0.61% | 割高 ]
(6706) 電気興業 東証1部 [ 3,060.0 | +0.99% | 割安 ]
(6785) 鈴木 東証1部 [ 755.0 | +0.80% | 割高 ]
(6816) アルパイン 東証1部 [ 2,047.0 | +1.34% | 割高 ]
(6817) スミダコーポ 東証1部 [ 1,302.0 | +2.12% | 割安 ]
(6823) リオン 東証1部 [ 2,598.0 | +2.65% | 割高 ]
(6958) 日本CMK 東証1部 [ 796.0 | +0.63% | 割安 ]
(7122) 近畿車輛 東証1部 [ 2,353.0 | +0.60% | 割安 ]
(7202) いすゞ自動車 東証1部 [ 1,516.5 | +1.40% | 割安 ]
(7211) 三菱自動車工業 東証1部 [ 709.0 | +0.57% | 割安 ]
(7215) ファルテック 東証1部 [ 1,008.0 | +0.70% | 割安 ]
(7230) 日信工業 東証1部 [ 1,738.0 | +1.22% | 割安 ]
(7273) イクヨ 東証2部 [ 2,026.0 | +1.30% | 割高 ]
(7450) サンデー 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,695.0 | +0.47% | 割安 ]
(7561) ハークスレイ 東証1部 [ 1,061.0 | +2.31% | 妥当圏内 ]
(7616) コロワイド 東証1部 [ 2,805.0 | +0.57% | 割安 ]
(7715) 長野計器 東証1部 [ 989.0 | +0.71% | 割安 ]
(7746) 岡本硝子 東証JASDAQ(スタンダード) [ 191.0 | +3.80% | 割高 ]
(7874) レック 東証1部 [ 2,406.0 | +1.56% | 割高 ]
(7898) ウッドワン 東証1部 [ 1,226.0 | +0.41% | 割安 ]
(7911) 凸版印刷 東証1部 [ 1,638.0 | +0.80% | 割安 ]
(7937) ツツミ 東証1部 [ 2,130.0 | +1.04% | 割高 ]
(7958) 天馬 東証1部 [ 1,885.0 | +0.96% | 割安 ]
(7961) 兼松サステック 東証1部 [ 1,812.0 | +0.50% | 割安 ]
(8050) セイコーHD 東証1部 [ 2,884.0 | +0.87% | 割安 ]
(8060) キヤノンMJ 東証1部 [ 2,211.0 | +0.96% | 割安 ]
(8068) 菱洋エレクトロ 東証1部 [ 1,690.0 | +1.26% | 割安 ]
(8087) フルサト工業 東証1部 [ 1,701.0 | +0.59% | 割安 ]
(8098) 稲畑産業 東証1部 [ 1,618.0 | +0.87% | 割高 ]
(8133) 伊藤忠エネクス 東証1部 [ 1,103.0 | +2.32% | 割高 ]
(8214) AOKIHD 東証1部 [ 1,533.0 | +0.52% | 割安 ]
(8237) 松屋 東証1部 [ 1,072.0 | +0.47% | 割安 ]
(8309) 三井住友トラ 東証1部 [ 4,630.0 | +0.63% | 割高 ]
(8521) 長野銀行 東証1部 [ 1,672.0 | +0.60% | 割安 ]
(8541) 愛媛銀行 東証1部 [ 1,162.0 | +0.87% | 割安 ]
(8591) オリックス 東証1部 [ 1,833.5 | +1.30% | 割安 ]
(8708) 藍澤證券 東証1部 [ 735.0 | +3.67% | 割安 ]
(8709) インヴァスト証券 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,001.0 | +0.50% | 割安 ]
(9022) JR東海 東証1部 [ 22,025.0 | +0.55% | 割安 ]
(9086) 日立物流 東証1部 [ 2,856.0 | +1.75% | 割安 ]
(9107) 川崎汽船 東証1部 [ 1,771.0 | +2.61% | 割安 ]
(9130) 共栄タンカー 東証1部 [ 1,923.0 | +1.48% | 割高 ]
(9202) ANAHD 東証1部 [ 3,683.0 | +0.63% | 割高 ]
(9551) メタウォーター 東証1部 [ 2,960.0 | +0.58% | 割安 ]
(9601) 松竹 東証1部 [ 11,660.0 | +0.87% | 割安 ]
(9602) 東宝 東証1部 [ 3,625.0 | +0.83% | 割高 ]
(9628) 燦ホールディングス 東証1部 [ 2,664.0 | +0.99% | 割安 ]
(9633) 東京テアトル 東証1部 [ 1,336.0 | +0.83% | 割安 ]
(9658) ビジ太田昭 東証1部 [ 2,220.0 | +1.00% | 割安 ]
(9729) トーカイ 東証1部 [ 2,475.0 | +2.32% | 妥当圏内 ]
(9759) NSD 東証1部 [ 2,469.0 | +0.82% | 妥当圏内 ]
(9793) ダイセキ 東証1部 [ 2,858.0 | +2.00% | 割安 ]
(9827) リリカラ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 244.0 | +5.17% | 分析中 ]
(9888) UEX 東証JASDAQ(スタンダード) [ 749.0 | +0.81% | 妥当圏内 ]
(9962) ミスミグループ本社 東証1部 [ 2,471.0 | +0.24% | 割安 ]
解説:「陽線包み足」とは、前日の陰線を全て包み込む陽線が出現した銘柄を言います。一般的に買いシグナルとされています。
出所:minkabuPRESS
この銘柄の最新ニュース
住友化のニュース一覧- [PTS]デイタイムセッション終了 15時以降の上昇95銘柄・下落96銘柄(通常取引終値比) 2024/11/01
- 決算マイナス・インパクト銘柄 【東証プライム】引け後 … 日立、サイバー、エムスリー (10月30日発表分) 2024/10/31
- 決算マイナス・インパクト銘柄 【東証プライム】寄付 … 日立、サイバー、エムスリー (10月30日発表分) 2024/10/31
- 前場に注目すべき3つのポイント~アドバンテストの決算反応に関心が集まる~ 2024/10/31
- [PTS]ナイトタイムセッション17時時点 上昇100銘柄・下落61銘柄(通常取引終値比) 2024/10/30
マーケットニュース
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
住友化学の取引履歴を振り返りませんか?
住友化学の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。