1,607円
岩塚製菓のニュース
<07月06日の陽線包み足達成銘柄(買いシグナル)>
<07月06日の陽線包み足達成銘柄(買いシグナル)>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 割安/割高 ]
(1333) マルハニチロ 東証1部 [ 2,196.0 | +3.00% | 割安 ]
(1386) UBS欧州株 東証ETF [ 7,430.0 | +1.92% | 分析中 ]
(1413) ヒノキヤグループ 東証1部 [ 1,582.0 | +2.33% | 割安 ]
(1577) 野村高配70 東証ETF [ 18,270.0 | +1.61% | 分析中 ]
(1623) 野村鉄鋼非鉄 東証ETF [ 10,940.0 | +2.63% | 分析中 ]
(1662) 石油資源開発 東証1部 [ 1,845.0 | +0.82% | 割安 ]
(1812) 鹿島 東証1部 [ 1,270.0 | +1.36% | 割安 ]
(1820) 西松建設 東証1部 [ 2,122.0 | +1.87% | 割安 ]
(1824) 前田建設工業 東証1部 [ 822.0 | +3.01% | 妥当圏内 ]
(1866) 北野建設 東証1部 [ 2,676.0 | +0.19% | 割高 ]
(1972) 三晃金属工業 東証1部 [ 2,126.0 | +0.95% | 割高 ]
(2198) アイ・ケイ・ケイ 東証1部 [ 552.0 | +3.18% | 割安 ]
(2221) 岩塚製菓 東証JASDAQ(スタンダード) [ 3,710.0 | +0.27% | 割高 ]
(2345) クシム 東証2部 [ 1,271.0 | +3.76% | 分析中 ]
(2378) ルネサンス 東証1部 [ 975.0 | +4.06% | 割安 ]
(2404) 鉄人化計画 東証2部 [ 267.0 | +6.37% | 分析中 ]
(2427) アウトソーシング 東証1部 [ 651.0 | +2.20% | 割安 ]
(2429) ワールドHD 東証1部 [ 1,621.0 | +2.72% | 割安 ]
(2436) 共同ピーアール 東証JASDAQ(スタンダード) [ 695.0 | +1.76% | 割安 ]
(2461) ファンコミ 東証1部 [ 447.0 | +2.29% | 割安 ]
(2484) 出前館 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,608.0 | +1.52% | 割高 ]
(2501) サッポロHD 東証1部 [ 2,011.0 | +2.34% | 割安 ]
(2518) 野村女性活躍 東証ETF [ 931.0 | +1.75% | 分析中 ]
(2528) 大和Jリコア 東証ETF [ 982.0 | +0.61% | 分析中 ]
(2556) OneJリト 東証ETF [ 1,731.0 | +1.17% | 分析中 ]
(2587) サントリBF 東証1部 [ 4,260.0 | +1.31% | 割高 ]
(2681) ゲオホールディングス 東証1部 [ 1,345.0 | +1.74% | 割安 ]
(2685) アダストリア 東証1部 [ 1,700.0 | +5.52% | 割安 ]
(2809) キユーピー 東証1部 [ 1,980.0 | +2.91% | 割安 ]
(2874) ヨコレイ 東証1部 [ 893.0 | +1.59% | 割安 ]
(2914) JT 東証1部 [ 2,004.0 | +0.88% | 割安 ]
(2927) AFC-HD 東証JASDAQ(スタンダード) [ 680.0 | +0.74% | 割安 ]
(2978) ツクルバ 東証マザーズ [ 803.0 | +3.08% | 分析中 ]
(3045) カワサキ 東証2部 [ 973.0 | +0.52% | 割高 ]
(3057) ゼットン セントレックス [ 759.0 | +0.53% | 割安 ]
(3069) JFLAHD 東証JASDAQ(スタンダード) [ 367.0 | +4.56% | 割高 ]
(3079) ディーブイエックス 東証1部 [ 909.0 | +2.60% | 割安 ]
(3099) 三越伊勢丹 東証1部 [ 618.0 | +3.87% | 割安 ]
(3105) 日清紡HD 東証1部 [ 789.0 | +3.54% | 分析中 ]
(3132) マクニカ富士 東証1部 [ 1,511.0 | +1.14% | 割安 ]
(3232) 三重交HD 東証1部 [ 477.0 | +3.47% | 割安 ]
(3284) フージャース 東証1部 [ 528.0 | +3.73% | 割安 ]
(3294) イーグランド 東証1部 [ 693.0 | +0.58% | 割安 ]
(3329) 東和フードサービス 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,224.0 | +2.51% | 割安 ]
(3333) あさひ 東証1部 [ 1,626.0 | +4.23% | 割高 ]
(3341) 日本調剤 東証1部 [ 1,558.0 | +1.50% | 割安 ]
(3387) クリレスHD 東証1部 [ 667.0 | +3.73% | 割安 ]
(3402) 東レ 東証1部 [ 512.4 | +2.07% | 割安 ]
(3407) 旭化成 東証1部 [ 871.5 | +2.45% | 割安 ]
(3420) ケー・エフ・シー 東証2部 [ 2,015.0 | +3.12% | 割高 ]
(3434) アルファCo 東証1部 [ 939.0 | +2.62% | 割安 ]
(3435) サンコーテクノ 東証2部 [ 938.0 | +0.32% | 割安 ]
(3469) デュアルタップ 東証2部 [ 396.0 | +2.06% | 割安 ]
(3478) 森トラホテル 東証REIT [ 96,900.0 | +2.54% | 分析中 ]
(3481) 菱地所物流R 東証REIT [ 412,000.0 | +2.23% | 分析中 ]
(3497) リーガル不動産 東証マザーズ [ 1,120.0 | +2.94% | 割高 ]
(3591) ワコールHD 東証1部 [ 1,994.0 | +2.15% | 割安 ]
(3611) マツオカ 東証1部 [ 1,860.0 | +3.97% | 割高 ]
(3622) ネットイヤーグループ 東証マザーズ [ 647.0 | +2.21% | 割高 ]
(3861) 王子ホールディングス 東証1部 [ 487.0 | +1.25% | 割安 ]
(3865) 北越コーポレーション 東証1部 [ 378.0 | +3.00% | 割安 ]
(3947) ダイナパック 東証2部 [ 1,383.0 | +0.80% | 割安 ]
(3975) AOITYO 東証1部 [ 415.0 | +2.47% | 割安 ]
(3991) ウォンテッドリー 東証マザーズ [ 1,392.0 | +3.88% | 割安 ]
(4005) 住友化学 東証1部 [ 332.0 | +3.43% | 割安 ]
(4109) ステラ ケミファ 東証1部 [ 2,353.0 | +1.03% | 割安 ]
(4118) カネカ 東証1部 [ 2,743.0 | +2.58% | 割安 ]
(4120) スガイ化学工業 東証2部 [ 1,239.0 | +4.47% | 割安 ]
(4203) 住友ベークライト 東証1部 [ 2,973.0 | +2.02% | 妥当圏内 ]
(4242) タカギセイコー 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,795.0 | +0.79% | 割安 ]
(4246) ダイキョーニシカワ 東証1部 [ 470.0 | +4.21% | 割安 ]
(4272) 日本化薬 東証1部 [ 1,116.0 | +2.57% | 割安 ]
(4304) Eストアー 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,056.0 | +2.03% | 割高 ]
(4337) ぴあ 東証1部 [ 3,080.0 | +5.19% | 割安 ]
(4343) イオンファンタジー 東証1部 [ 1,515.0 | +4.05% | 割安 ]
(4394) エクスモーション 東証マザーズ [ 1,365.0 | +1.87% | 割安 ]
(4401) ADEKA 東証1部 [ 1,452.0 | +1.68% | 割安 ]
(4428) シノプス 東証マザーズ [ 1,900.0 | +4.63% | 割高 ]
(4444) インフォネット 東証マザーズ [ 1,568.0 | +2.89% | 割高 ]
(4536) 参天製薬 東証1部 [ 1,969.0 | +1.08% | 割高 ]
(4568) 第一三共 東証1部 [ 8,670.0 | +0.57% | 割安 ]
(4578) 大塚ホールディングス 東証1部 [ 4,633.0 | +0.78% | 割高 ]
(4755) 楽天 東証1部 [ 962.0 | +2.01% | 割高 ]
(4928) ノエビアHD 東証1部 [ 4,585.0 | +1.44% | 割安 ]
(4957) ヤスハラケミカル 東証2部 [ 508.0 | +0.79% | 割安 ]
(4966) 上村工業 東証2部 [ 6,760.0 | +0.45% | 割安 ]
(5105) TOYO TIRE 東証1部 [ 1,452.0 | +2.18% | 割安 ]
(5201) AGC 東証1部 [ 3,060.0 | +1.32% | 割安 ]
(5202) 日本板硝子 東証1部 [ 388.0 | +4.30% | 割安 ]
(5280) ヨシコン 東証JASDAQ(スタンダード) [ 920.0 | +4.55% | 割安 ]
(5334) 日本特殊陶業 東証1部 [ 1,560.0 | +1.56% | 割安 ]
(5401) 日本製鉄 東証1部 [ 1,034.5 | +3.80% | 割安 ]
(5406) 神戸製鋼所 東証1部 [ 374.0 | +3.60% | 割安 ]
(5411) JFE 東証1部 [ 799.0 | +3.50% | 割安 ]
(5703) 日軽金HD 東証1部 [ 185.0 | +2.78% | 割安 ]
(5707) 東邦亜鉛 東証1部 [ 1,543.0 | +4.61% | 割安 ]
(5711) 三菱マテリアル 東証1部 [ 2,269.0 | +3.00% | 割安 ]
(5921) 川岸工業 東証2部 [ 2,268.0 | +0.35% | 割安 ]
(5932) 三協立山 東証1部 [ 932.0 | +0.76% | 割安 ]
(5938) LIXILグループ 東証1部 [ 1,552.0 | +3.40% | 割安 ]
(5959) 岡部 東証1部 [ 823.0 | +2.24% | 割安 ]
(5975) 東プレ 東証1部 [ 1,189.0 | +1.89% | 割安 ]
(5976) 高周波熱錬 東証1部 [ 535.0 | +0.94% | 割安 ]
(5988) パイオラックス 東証1部 [ 1,563.0 | +2.63% | 妥当圏内 ]
(6069) トレンダーズ 東証マザーズ [ 447.0 | +3.00% | 割安 ]
(6071) IBJ 東証1部 [ 700.0 | +3.70% | 割安 ]
(6088) シグマクシス 東証1部 [ 1,496.0 | +1.77% | 割安 ]
(6103) オークマ 東証1部 [ 4,650.0 | +3.56% | 割安 ]
(6178) 日本郵政 東証1部 [ 776.7 | +1.85% | 割安 ]
(6210) 東洋機械金属 東証1部 [ 411.0 | +0.98% | 割高 ]
(6277) ホソカワミクロン 東証1部 [ 5,770.0 | +1.41% | 割高 ]
(6282) オイレス工業 東証1部 [ 1,426.0 | +2.66% | 割安 ]
(6284) ASB機械 東証1部 [ 3,190.0 | +4.08% | 割高 ]
(6294) オカダアイヨン 東証1部 [ 942.0 | +1.84% | 割安 ]
(6301) コマツ 東証1部 [ 2,236.0 | +2.36% | 割安 ]
(6309) 巴工業 東証1部 [ 1,864.0 | +1.03% | 妥当圏内 ]
(6332) 月島機械 東証1部 [ 1,179.0 | +0.68% | 割安 ]
(6346) キクカワ 東証2部 [ 3,255.0 | +2.04% | 割安 ]
(6361) 荏原 東証1部 [ 2,562.0 | +2.44% | 割安 ]
(6366) 千代田化工建設 東証2部 [ 279.0 | +1.45% | 割安 ]
(6430) ダイコク電機 東証1部 [ 1,237.0 | +1.81% | 割安 ]
(6454) マックス 東証1部 [ 1,550.0 | +1.44% | 割安 ]
(6462) リケン 東証1部 [ 2,938.0 | +2.08% | 割安 ]
(6464) ツバキ・ナカシマ 東証1部 [ 844.0 | +6.70% | 割安 ]
(6471) 日本精工 東証1部 [ 814.0 | +3.30% | 割安 ]
(6473) ジェイテクト 東証1部 [ 846.0 | +2.92% | 割安 ]
(6481) THK 東証1部 [ 2,762.0 | +3.99% | 割安 ]
(6482) ユーシン精機 東証1部 [ 716.0 | +0.42% | 割安 ]
(6508) 明電舎 東証1部 [ 1,682.0 | +1.39% | 割安 ]
(6547) グリーンズ 東証1部 [ 478.0 | +5.29% | 割安 ]
(6551) ツナグGHD 東証1部 [ 429.0 | +5.15% | 割高 ]
(6594) 日本電産 東証1部 [ 7,171.0 | +2.24% | 割高 ]
(6626) SEMITEC 東証JASDAQ(スタンダード) [ 2,404.0 | +1.78% | 割高 ]
(6633) C&Gシステムズ 東証2部 [ 308.0 | +0.65% | 割安 ]
(6639) コンテック 東証2部 [ 1,456.0 | +0.97% | 割安 ]
(6652) IDEC 東証1部 [ 1,665.0 | +2.71% | 割安 ]
(6653) 正興電機製作所 東証1部 [ 1,008.0 | +4.78% | 割高 ]
(6677) エスケーエレ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,092.0 | +3.70% | 割安 ]
(6731) ピクセラ 東証2部 [ 54.0 | +14.89% | 割高 ]
(6753) シャープ 東証1部 [ 1,188.0 | +5.60% | 割安 ]
(6807) 日本航空電子工業 東証1部 [ 1,485.0 | +1.50% | 割安 ]
(6815) ユニデンHD 東証1部 [ 1,831.0 | +1.50% | 割高 ]
(6817) スミダコーポ 東証1部 [ 753.0 | +3.86% | 割安 ]
(6902) デンソー 東証1部 [ 4,300.0 | +1.42% | 割高 ]
(6908) イリソ電子工業 東証1部 [ 3,435.0 | +1.93% | 割高 ]
(6927) ヘリオスTH 東証1部 [ 328.0 | +4.79% | 割高 ]
(6929) 日本セラミック 東証1部 [ 2,326.0 | +6.02% | 割安 ]
(6951) 日本電子 東証1部 [ 2,967.0 | +2.06% | 割高 ]
(6952) カシオ計算機 東証1部 [ 1,896.0 | +1.99% | 割高 ]
(6954) ファナック 東証1部 [ 19,655.0 | +2.66% | 割高 ]
(6986) 双葉電子工業 東証1部 [ 973.0 | +3.62% | 割安 ]
(6989) 北陸電気工業 東証1部 [ 854.0 | +3.39% | 割安 ]
(6996) ニチコン 東証1部 [ 732.0 | +2.09% | 割安 ]
(7013) IHI 東証1部 [ 1,592.0 | +4.60% | 割安 ]
(7030) スプリックス 東証1部 [ 723.0 | +2.84% | 割安 ]
(7057) エヌ・シー・エヌ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 814.0 | +1.75% | 割安 ]
(7064) ハウテレビジョン 東証マザーズ [ 1,785.0 | +5.00% | 割安 ]
(7070) SIホールディングス 東証JASDAQ(グロース) [ 340.0 | +3.34% | 割安 ]
(7122) 近畿車輛 東証1部 [ 1,261.0 | +1.37% | 割安 ]
(7181) かんぽ生命保険 東証1部 [ 1,438.0 | +1.70% | 割安 ]
(7202) いすゞ自動車 東証1部 [ 988.9 | +2.52% | 割高 ]
(7212) エフテック 東証1部 [ 505.0 | +7.68% | 割安 ]
(7228) デイトナ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,453.0 | +1.32% | 割高 ]
(7267) ホンダ 東証1部 [ 2,813.5 | +1.61% | 割安 ]
(7268) タツミ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 325.0 | +1.25% | 割安 ]
(7282) 豊田合成 東証1部 [ 2,250.0 | +2.79% | 割安 ]
(7298) 八千代工業 東証JASDAQ(スタンダード) [ 480.0 | +7.14% | 割安 ]
(7327) 第四北越FG 東証1部 [ 2,188.0 | +2.53% | 割安 ]
(7399) ナンシン 東証JASDAQ(スタンダード) [ 481.0 | +1.48% | 割安 ]
(7412) アトム 東証2部 [ 808.0 | +2.93% | 割高 ]
(7416) はるやまHD 東証1部 [ 765.0 | +6.10% | 割高 ]
(7421) カッパ・クリエイト 東証1部 [ 1,394.0 | +0.43% | 割安 ]
(7448) ジーンズメイト 東証1部 [ 224.0 | +2.28% | 割安 ]
(7554) 幸楽苑HD 東証1部 [ 1,510.0 | +2.58% | 割安 ]
(7581) サイゼリヤ 東証1部 [ 2,007.0 | +1.41% | 割安 ]
(7599) IDOM 東証1部 [ 492.0 | +6.72% | 割高 ]
(7610) テイツー 東証JASDAQ(スタンダード) [ 120.0 | +7.14% | 割高 ]
(7611) ハイデイ日高 東証1部 [ 1,578.0 | +2.40% | 割安 ]
(7616) コロワイド 東証1部 [ 1,429.0 | +2.51% | 割高 ]
(7630) 壱番屋 東証1部 [ 4,780.0 | +1.49% | 割安 ]
(7676) グッドスピード 東証マザーズ [ 781.0 | +5.54% | 分析中 ]
(7732) トプコン 東証1部 [ 844.0 | +2.80% | 割安 ]
(7760) IMV 東証JASDAQ(スタンダード) [ 301.0 | +3.08% | 割安 ]
(7883) サンメッセ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 386.0 | +0.78% | 割安 ]
(7897) ホクシン 東証1部 [ 120.0 | +2.56% | 割安 ]
(7906) ヨネックス 東証2部 [ 581.0 | +4.12% | 妥当圏内 ]
(7915) NISSHA 東証1部 [ 1,021.0 | +4.50% | 割安 ]
(7943) ニチハ 東証1部 [ 2,309.0 | +3.40% | 割高 ]
(7953) 菊水化学工業 東証2部 [ 371.0 | +1.09% | 割安 ]
(7981) タカラスタンダード 東証1部 [ 1,534.0 | +1.12% | 割安 ]
(7989) 立川ブラインド工業 東証1部 [ 1,296.0 | +1.41% | 割高 ]
(8008) 4℃ホールデ 東証1部 [ 1,723.0 | +2.93% | 割安 ]
(8016) オンワード 東証1部 [ 299.0 | +5.65% | 割安 ]
(8029) ルックHD 東証1部 [ 726.0 | +6.14% | 割安 ]
(8086) ニプロ 東証1部 [ 1,178.0 | +1.90% | 妥当圏内 ]
(8136) サンリオ 東証1部 [ 1,690.0 | +2.24% | 割安 ]
(8154) 加賀電子 東証1部 [ 1,932.0 | +3.76% | 割安 ]
(8168) ケーヨー 東証1部 [ 739.0 | +2.21% | 割高 ]
(8179) ロイヤルHD 東証1部 [ 1,793.0 | +3.28% | 割安 ]
(8185) チヨダ 東証1部 [ 1,151.0 | +1.41% | 割安 ]
(8200) リンガーハット 東証1部 [ 2,266.0 | +1.39% | 割安 ]
(8252) 丸井グループ 東証1部 [ 1,966.0 | +2.72% | 割安 ]
(8303) 新生銀行 東証1部 [ 1,283.0 | +1.74% | 割安 ]
(8309) 三井住友トラ 東証1部 [ 3,053.0 | +1.46% | 割安 ]
(8316) 三井住友FG 東証1部 [ 3,115.0 | +1.66% | 割安 ]
(8337) 千葉興業銀行 東証1部 [ 229.0 | +2.23% | 割安 ]
(8341) 七十七銀行 東証1部 [ 1,571.0 | +2.68% | 割安 ]
(8354) ふくおかFG 東証1部 [ 1,738.0 | +2.72% | 割安 ]
(8411) みずほFG 東証1部 [ 135.4 | +1.73% | 割安 ]
(8515) アイフル 東証1部 [ 235.0 | +3.52% | 割安 ]
(8604) 野村ホールディングス 東証1部 [ 493.0 | +2.58% | 割安 ]
(8801) 三井不動産 東証1部 [ 1,894.5 | +1.09% | 割安 ]
(8802) 三菱地所 東証1部 [ 1,596.0 | +1.24% | 割安 ]
(8806) ダイビル 東証1部 [ 1,031.0 | +1.28% | 割高 ]
(8881) 日神GHD 東証1部 [ 366.0 | +2.81% | 割安 ]
(8897) タカラレーベン 東証1部 [ 360.0 | +3.75% | 割安 ]
(8919) カチタス 東証1部 [ 2,526.0 | +1.04% | 割高 ]
(8920) 東祥 東証1部 [ 1,265.0 | +4.12% | 割安 ]
(8928) 穴吹興産 東証1部 [ 1,536.0 | +5.64% | 割安 ]
(8938) グロームHD 東証JASDAQ(グロース) [ 883.0 | +4.87% | 割高 ]
(8995) 誠建設工業 東証2部 [ 553.0 | +2.22% | 割安 ]
(9001) 東武鉄道 東証1部 [ 3,600.0 | +1.98% | 割安 ]
(9009) 京成電鉄 東証1部 [ 3,335.0 | +2.14% | 割高 ]
(9020) JR東日本 東証1部 [ 7,474.0 | +1.19% | 割安 ]
(9031) 西日本鉄道 東証1部 [ 2,915.0 | +1.36% | 割高 ]
(9041) 近鉄GHD 東証1部 [ 4,790.0 | +1.48% | 割安 ]
(9065) 山九 東証1部 [ 4,135.0 | +2.35% | 割安 ]
(9202) ANAHD 東証1部 [ 2,495.0 | +1.92% | 割高 ]
(9312) ケイヒン 東証1部 [ 1,316.0 | +1.78% | 妥当圏内 ]
(9351) 東洋埠頭 東証1部 [ 1,385.0 | +1.39% | 割安 ]
(9409) テレ朝HD 東証1部 [ 1,522.0 | +1.33% | 妥当圏内 ]
(9505) 北陸電力 東証1部 [ 684.0 | +3.01% | 割安 ]
(9511) 沖縄電力 東証1部 [ 1,754.0 | +0.92% | 割高 ]
(9603) エイチ・アイ・エス 東証1部 [ 1,662.0 | +4.14% | 妥当圏内 ]
(9610) ウィルソンW 東証JASDAQ(スタンダード) [ 179.0 | +1.70% | 割高 ]
(9612) ラックランド 東証1部 [ 2,104.0 | +1.35% | 割安 ]
(9613) NTTデータ 東証1部 [ 1,195.0 | +2.22% | 割安 ]
(9616) 共立メンテナンス 東証1部 [ 3,570.0 | +4.08% | 割高 ]
(9716) 乃村工藝社 東証1部 [ 890.0 | +1.48% | 割安 ]
(9726) KNTCT 東証1部 [ 995.0 | +2.68% | 割安 ]
(9729) トーカイ 東証1部 [ 2,418.0 | +1.17% | 割安 ]
(9743) 丹青社 東証1部 [ 731.0 | +3.39% | 割安 ]
(9795) ステップ 東証1部 [ 1,530.0 | +1.19% | 割高 ]
(9812) テーオーHD 東証JASDAQ(スタンダード) [ 284.0 | +1.43% | 割安 ]
(9946) ミニストップ 東証1部 [ 1,453.0 | +2.18% | 割安 ]
解説:「陽線包み足」とは、前日の陰線を全て包み込む陽線が出現した銘柄を言います。一般的に買いシグナルとされています。
出所:MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 割安/割高 ]
(1333) マルハニチロ 東証1部 [ 2,196.0 | +3.00% | 割安 ]
(1386) UBS欧州株 東証ETF [ 7,430.0 | +1.92% | 分析中 ]
(1413) ヒノキヤグループ 東証1部 [ 1,582.0 | +2.33% | 割安 ]
(1577) 野村高配70 東証ETF [ 18,270.0 | +1.61% | 分析中 ]
(1623) 野村鉄鋼非鉄 東証ETF [ 10,940.0 | +2.63% | 分析中 ]
(1662) 石油資源開発 東証1部 [ 1,845.0 | +0.82% | 割安 ]
(1812) 鹿島 東証1部 [ 1,270.0 | +1.36% | 割安 ]
(1820) 西松建設 東証1部 [ 2,122.0 | +1.87% | 割安 ]
(1824) 前田建設工業 東証1部 [ 822.0 | +3.01% | 妥当圏内 ]
(1866) 北野建設 東証1部 [ 2,676.0 | +0.19% | 割高 ]
(1972) 三晃金属工業 東証1部 [ 2,126.0 | +0.95% | 割高 ]
(2198) アイ・ケイ・ケイ 東証1部 [ 552.0 | +3.18% | 割安 ]
(2221) 岩塚製菓 東証JASDAQ(スタンダード) [ 3,710.0 | +0.27% | 割高 ]
(2345) クシム 東証2部 [ 1,271.0 | +3.76% | 分析中 ]
(2378) ルネサンス 東証1部 [ 975.0 | +4.06% | 割安 ]
(2404) 鉄人化計画 東証2部 [ 267.0 | +6.37% | 分析中 ]
(2427) アウトソーシング 東証1部 [ 651.0 | +2.20% | 割安 ]
(2429) ワールドHD 東証1部 [ 1,621.0 | +2.72% | 割安 ]
(2436) 共同ピーアール 東証JASDAQ(スタンダード) [ 695.0 | +1.76% | 割安 ]
(2461) ファンコミ 東証1部 [ 447.0 | +2.29% | 割安 ]
(2484) 出前館 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,608.0 | +1.52% | 割高 ]
(2501) サッポロHD 東証1部 [ 2,011.0 | +2.34% | 割安 ]
(2518) 野村女性活躍 東証ETF [ 931.0 | +1.75% | 分析中 ]
(2528) 大和Jリコア 東証ETF [ 982.0 | +0.61% | 分析中 ]
(2556) OneJリト 東証ETF [ 1,731.0 | +1.17% | 分析中 ]
(2587) サントリBF 東証1部 [ 4,260.0 | +1.31% | 割高 ]
(2681) ゲオホールディングス 東証1部 [ 1,345.0 | +1.74% | 割安 ]
(2685) アダストリア 東証1部 [ 1,700.0 | +5.52% | 割安 ]
(2809) キユーピー 東証1部 [ 1,980.0 | +2.91% | 割安 ]
(2874) ヨコレイ 東証1部 [ 893.0 | +1.59% | 割安 ]
(2914) JT 東証1部 [ 2,004.0 | +0.88% | 割安 ]
(2927) AFC-HD 東証JASDAQ(スタンダード) [ 680.0 | +0.74% | 割安 ]
(2978) ツクルバ 東証マザーズ [ 803.0 | +3.08% | 分析中 ]
(3045) カワサキ 東証2部 [ 973.0 | +0.52% | 割高 ]
(3057) ゼットン セントレックス [ 759.0 | +0.53% | 割安 ]
(3069) JFLAHD 東証JASDAQ(スタンダード) [ 367.0 | +4.56% | 割高 ]
(3079) ディーブイエックス 東証1部 [ 909.0 | +2.60% | 割安 ]
(3099) 三越伊勢丹 東証1部 [ 618.0 | +3.87% | 割安 ]
(3105) 日清紡HD 東証1部 [ 789.0 | +3.54% | 分析中 ]
(3132) マクニカ富士 東証1部 [ 1,511.0 | +1.14% | 割安 ]
(3232) 三重交HD 東証1部 [ 477.0 | +3.47% | 割安 ]
(3284) フージャース 東証1部 [ 528.0 | +3.73% | 割安 ]
(3294) イーグランド 東証1部 [ 693.0 | +0.58% | 割安 ]
(3329) 東和フードサービス 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,224.0 | +2.51% | 割安 ]
(3333) あさひ 東証1部 [ 1,626.0 | +4.23% | 割高 ]
(3341) 日本調剤 東証1部 [ 1,558.0 | +1.50% | 割安 ]
(3387) クリレスHD 東証1部 [ 667.0 | +3.73% | 割安 ]
(3402) 東レ 東証1部 [ 512.4 | +2.07% | 割安 ]
(3407) 旭化成 東証1部 [ 871.5 | +2.45% | 割安 ]
(3420) ケー・エフ・シー 東証2部 [ 2,015.0 | +3.12% | 割高 ]
(3434) アルファCo 東証1部 [ 939.0 | +2.62% | 割安 ]
(3435) サンコーテクノ 東証2部 [ 938.0 | +0.32% | 割安 ]
(3469) デュアルタップ 東証2部 [ 396.0 | +2.06% | 割安 ]
(3478) 森トラホテル 東証REIT [ 96,900.0 | +2.54% | 分析中 ]
(3481) 菱地所物流R 東証REIT [ 412,000.0 | +2.23% | 分析中 ]
(3497) リーガル不動産 東証マザーズ [ 1,120.0 | +2.94% | 割高 ]
(3591) ワコールHD 東証1部 [ 1,994.0 | +2.15% | 割安 ]
(3611) マツオカ 東証1部 [ 1,860.0 | +3.97% | 割高 ]
(3622) ネットイヤーグループ 東証マザーズ [ 647.0 | +2.21% | 割高 ]
(3861) 王子ホールディングス 東証1部 [ 487.0 | +1.25% | 割安 ]
(3865) 北越コーポレーション 東証1部 [ 378.0 | +3.00% | 割安 ]
(3947) ダイナパック 東証2部 [ 1,383.0 | +0.80% | 割安 ]
(3975) AOITYO 東証1部 [ 415.0 | +2.47% | 割安 ]
(3991) ウォンテッドリー 東証マザーズ [ 1,392.0 | +3.88% | 割安 ]
(4005) 住友化学 東証1部 [ 332.0 | +3.43% | 割安 ]
(4109) ステラ ケミファ 東証1部 [ 2,353.0 | +1.03% | 割安 ]
(4118) カネカ 東証1部 [ 2,743.0 | +2.58% | 割安 ]
(4120) スガイ化学工業 東証2部 [ 1,239.0 | +4.47% | 割安 ]
(4203) 住友ベークライト 東証1部 [ 2,973.0 | +2.02% | 妥当圏内 ]
(4242) タカギセイコー 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,795.0 | +0.79% | 割安 ]
(4246) ダイキョーニシカワ 東証1部 [ 470.0 | +4.21% | 割安 ]
(4272) 日本化薬 東証1部 [ 1,116.0 | +2.57% | 割安 ]
(4304) Eストアー 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,056.0 | +2.03% | 割高 ]
(4337) ぴあ 東証1部 [ 3,080.0 | +5.19% | 割安 ]
(4343) イオンファンタジー 東証1部 [ 1,515.0 | +4.05% | 割安 ]
(4394) エクスモーション 東証マザーズ [ 1,365.0 | +1.87% | 割安 ]
(4401) ADEKA 東証1部 [ 1,452.0 | +1.68% | 割安 ]
(4428) シノプス 東証マザーズ [ 1,900.0 | +4.63% | 割高 ]
(4444) インフォネット 東証マザーズ [ 1,568.0 | +2.89% | 割高 ]
(4536) 参天製薬 東証1部 [ 1,969.0 | +1.08% | 割高 ]
(4568) 第一三共 東証1部 [ 8,670.0 | +0.57% | 割安 ]
(4578) 大塚ホールディングス 東証1部 [ 4,633.0 | +0.78% | 割高 ]
(4755) 楽天 東証1部 [ 962.0 | +2.01% | 割高 ]
(4928) ノエビアHD 東証1部 [ 4,585.0 | +1.44% | 割安 ]
(4957) ヤスハラケミカル 東証2部 [ 508.0 | +0.79% | 割安 ]
(4966) 上村工業 東証2部 [ 6,760.0 | +0.45% | 割安 ]
(5105) TOYO TIRE 東証1部 [ 1,452.0 | +2.18% | 割安 ]
(5201) AGC 東証1部 [ 3,060.0 | +1.32% | 割安 ]
(5202) 日本板硝子 東証1部 [ 388.0 | +4.30% | 割安 ]
(5280) ヨシコン 東証JASDAQ(スタンダード) [ 920.0 | +4.55% | 割安 ]
(5334) 日本特殊陶業 東証1部 [ 1,560.0 | +1.56% | 割安 ]
(5401) 日本製鉄 東証1部 [ 1,034.5 | +3.80% | 割安 ]
(5406) 神戸製鋼所 東証1部 [ 374.0 | +3.60% | 割安 ]
(5411) JFE 東証1部 [ 799.0 | +3.50% | 割安 ]
(5703) 日軽金HD 東証1部 [ 185.0 | +2.78% | 割安 ]
(5707) 東邦亜鉛 東証1部 [ 1,543.0 | +4.61% | 割安 ]
(5711) 三菱マテリアル 東証1部 [ 2,269.0 | +3.00% | 割安 ]
(5921) 川岸工業 東証2部 [ 2,268.0 | +0.35% | 割安 ]
(5932) 三協立山 東証1部 [ 932.0 | +0.76% | 割安 ]
(5938) LIXILグループ 東証1部 [ 1,552.0 | +3.40% | 割安 ]
