20,288円
NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX-17)上場投信のニュース
NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX-17)上場投信のニュース一覧
<12月03日の年初来高値更新銘柄> 12月04日
■ 年初来高値を更新した銘柄
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 高値 | 割安/割高 ]
(1322) 日興パ中国A 東証ETF [ 7,950.0 | +50.0 | 7,980.0 | 分析中 ]
(1397) SMD225 東証ETF [ 26,980.0 | +40.0 | 27,220.0 | 分析中 ]
(1436) フィット 東証マザーズ [ 1,420.0 | -9.0 | 1,530.0 | 割高 ]
(1515) 日鉄鉱業 東証1部 [ 5,660.0 | +140.0 | 5,730.0 | 割高 ]
(1547) 日興SP5百 東証ETF [ 4,175.0 | +20.0 | 4,190.0 | 分析中 ]
(1550) MX海外株式 東証ETF [ 2,770.0 | +12.0 | 2,780.0 | 分析中 ]
(1554) 日興MS世界 東証ETF [ 2,430.0 | +9.0 | 2,430.0 | 分析中 ]
(1557) SPDR5百 東証ETF [ 38,300.0 | +200.0 | 38,400.0 | 分析中 ]
(1625) 野村電機精密 東証ETF [ 25,800.0 | +480.0 | 25,800.0 | 分析中 ]
(1630) 野村小売 東証ETF [ 22,500.0 | +380.0 | 22,500.0 | 分析中 ]
(1655) iS米国株 東証ETF [ 2,741.0 | +11.0 | 2,749.0 | 分析中 ]
(1658) iS新興国株 東証ETF [ 2,096.0 | +20.0 | 2,099.0 | 分析中 ]
(1680) 日興MSコク 東証ETF [ 2,844.0 | +8.0 | 2,852.0 | 分析中 ]
(1681) 日興MSエマ 東証ETF [ 1,628.0 | +17.0 | 1,630.0 | 分析中 ]
(1893) 五洋建設 東証1部 [ 836.0 | +33.0 | 849.0 | 割高 ]
(1934) ユアテック 東証1部 [ 730.0 | +23.0 | 732.0 | 割高 ]
(1972) 三晃金属工業 東証1部 [ 2,776.0 | +78.0 | 2,776.0 | 割高 ]
(1981) 協和日成 東証JASDAQ(スタンダード) [ 945.0 | +11.0 | 945.0 | 割高 ]
(2033) コスピブル 東証ETN [ 14,200.0 | +700.0 | 14,200.0 | 分析中 ]
(2389) デジタルHD 東証1部 [ 2,054.0 | +69.0 | 2,093.0 | 割高 ]
(2513) 野村外国株式 東証ETF [ 1,217.0 | +4.0 | 1,220.0 | 分析中 ]
(2521) 日興SPヘ有 東証ETF [ 1,287.0 | +5.0 | 1,289.0 | 分析中 ]
(2558) MX米株SP 東証ETF [ 10,980.0 | +30.0 | 11,020.0 | 分析中 ]
(2559) MX全世界株 東証ETF [ 10,790.0 | +30.0 | 10,810.0 | 分析中 ]
(2563) iS米国株H 東証ETF [ 2,377.0 | +9.0 | 2,382.0 | 分析中 ]
(2568) 日興NQヘ無 東証ETF [ 2,244.0 | +8.0 | 2,248.0 | 分析中 ]
(2597) ユニカフェ 東証1部 [ 1,176.0 | +26.0 | 1,177.0 | 割高 ]
(2788) アップル 東証2部 [ 221.0 | +2.0 | 238.0 | 割高 ]
(2910) ロック・フィールド 東証1部 [ 1,656.0 | +36.0 | 1,663.0 | 割高 ]
(3076) あいHD 東証1部 [ 2,078.0 | +36.0 | 2,078.0 | 割高 ]
(3098) ココカラファイン 東証1部 [ 8,000.0 | +240.0 | 8,020.0 | 割安 ]
(3168) 黒谷 東証1部 [ 689.0 | +4.0 | 695.0 | 割安 ]
(3328) BEENOS 東証1部 [ 2,704.0 | -33.0 | 2,843.0 | 割高 ]
(3422) 丸順 名証2部 [ 887.0 | -17.0 | 917.0 | 割高 ]
(3433) トーカロ 東証1部 [ 1,312.0 | +10.0 | 1,323.0 | 割高 ]
(3436) SUMCO 東証1部 [ 2,371.0 | +68.0 | 2,379.0 | 割高 ]
(3445) RSテクノ 東証1部 [ 4,945.0 | +100.0 | 4,970.0 | 割高 ]
(3480) ジェイ・エス・ビー 東証1部 [ 3,390.0 | +10.0 | 3,520.0 | 割安 ]
(3486) グロバルLM 東証1部 [ 876.0 | -7.0 | 892.0 | 割高 ]
(3580) 小松マテーレ 東証1部 [ 998.0 | +23.0 | 1,000.0 | 割安 ]
(3656) KLab 東証1部 [ 1,053.0 | +4.0 | 1,067.0 | 割高 ]
(3659) ネクソン 東証1部 [ 3,050.0 | -55.0 | 3,225.0 | 割高 ]
(3681) ブイキューブ 東証1部 [ 3,455.0 | -5.0 | 3,680.0 | 分析中 ]
(3696) セレス 東証1部 [ 3,010.0 | -90.0 | 3,165.0 | 割高 ]
(3770) ザッパラス 東証1部 [ 538.0 | +25.0 | 598.0 | 割高 ]
(3909) ショーケース 東証1部 [ 1,350.0 | +300.0 | 1,500.0 | 割高 ]
(4008) 住友精化 東証1部 [ 4,180.0 | -40.0 | 4,275.0 | 妥当圏内 ]
(4022) ラサ工業 東証1部 [ 2,384.0 | +221.0 | 2,450.0 | 割高 ]
(4182) 三菱ガス化学 東証1部 [ 2,318.0 | +56.0 | 2,333.0 | 割高 ]
(4286) レッグス 東証1部 [ 1,742.0 | +47.0 | 1,743.0 | 妥当圏内 ]
(4308) Jストリーム 東証マザーズ [ 6,250.0 | -170.0 | 6,840.0 | 割高 ]
(4485) JTOWER 東証マザーズ [ 9,910.0 | -230.0 | 10,260.0 | 分析中 ]
(4514) あすか製薬 東証1部 [ 1,814.0 | +18.0 | 1,815.0 | 割高 ]
(4530) 久光製薬 東証1部 [ 6,090.0 | -140.0 | 6,300.0 | 割安 ]
(4971) メック 東証1部 [ 2,337.0 | -33.0 | 2,390.0 | 割高 ]
(4980) デクセリアルズ 東証1部 [ 1,327.0 | -30.0 | 1,375.0 | 割安 ]
(5070) ドラフト 東証マザーズ [ 2,875.0 | +75.0 | 2,970.0 | 分析中 ]
(5217) テクノクオーツ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 28,100.0 | +2,300.0 | 28,570.0 | 割高 ]
(5706) 三井金属 東証1部 [ 3,110.0 | +110.0 | 3,135.0 | 割高 ]
(5713) 住友金属鉱山 東証1部 [ 4,156.0 | +46.0 | 4,189.0 | 割高 ]
(5801) 古河電気工業 東証1部 [ 2,954.0 | +82.0 | 2,991.0 | 割高 ]
(5803) フジクラ 東証1部 [ 460.0 | +8.0 | 472.0 | 割高 ]
(5805) 昭電線HD 東証1部 [ 1,704.0 | +24.0 | 1,734.0 | 割安 ]
(5905) 日本製罐 東証2部 [ 1,085.0 | +30.0 | 1,100.0 | 割高 ]
(6081) アライドアーキテクツ 東証マザーズ [ 482.0 | -61.0 | 575.0 | 割高 ]
(6254) 野村マイクロ 東証2部 [ 3,885.0 | +165.0 | 3,910.0 | 割高 ]
(6255) エヌ・ピー・シー 東証マザーズ [ 970.0 | +140.0 | 978.0 | 割高 ]
(6282) オイレス工業 東証1部 [ 1,686.0 | +33.0 | 1,694.0 | 割高 ]
(6298) ワイエイシイ 東証1部 [ 1,000.0 | +87.0 | 1,021.0 | 割高 ]
(6301) コマツ 東証1部 [ 2,655.5 | -17.0 | 2,704.0 | 割高 ]
(6307) サンセイ 東証2部 [ 512.0 | +40.0 | 513.0 | 割高 ]
(6387) サムコ 東証1部 [ 3,670.0 | +10.0 | 3,705.0 | 割高 ]
(6400) 不二精機 東証JASDAQ(スタンダード) [ 860.0 | +150.0 | 860.0 | 割高 ]
(6507) シンフォニア 東証1部 [ 1,441.0 | +15.0 | 1,476.0 | 割高 ]
(6563) みらいワークス 東証マザーズ [ 5,740.0 | +70.0 | 6,380.0 | 分析中 ]
(6566) 要興業 東証2部 [ 953.0 | +23.0 | 955.0 | 割高 ]
(6617) 東光高岳 東証1部 [ 1,448.0 | +84.0 | 1,448.0 | 割高 ]
(6622) ダイヘン 東証1部 [ 4,840.0 | +60.0 | 4,895.0 | 割高 ]
(6674) GSユアサ 東証1部 [ 2,618.0 | +0.0 | 2,660.0 | 割高 ]
(6707) サンケン電気 東証1部 [ 3,940.0 | +110.0 | 4,010.0 | 割高 ]
(6723) ルネサス 東証1部 [ 981.0 | -4.0 | 994.0 | 割高 ]
(6728) アルバック 東証1部 [ 4,550.0 | +125.0 | 4,560.0 | 割高 ]
(6845) アズビル 東証1部 [ 4,920.0 | +60.0 | 4,950.0 | 割高 ]
(6857) アドバンテスト 東証1部 [ 7,560.0 | +10.0 | 7,580.0 | 割高 ]
(6869) シスメックス 東証1部 [ 11,470.0 | +300.0 | 11,500.0 | 割高 ]
(6890) フェローテク 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,394.0 | +63.0 | 1,401.0 | 割高 ]
(6914) オプテックスグループ 東証1部 [ 2,049.0 | +60.0 | 2,050.0 | 割高 ]
(6926) 岡谷電機産業 東証1部 [ 419.0 | +0.0 | 456.0 | 割高 ]
(6955) FDK 東証2部 [ 1,648.0 | +134.0 | 1,670.0 | 割高 ]
(6996) ニチコン 東証1部 [ 1,123.0 | +14.0 | 1,139.0 | 割高 ]
(7071) アンビスHD 東証JASDAQ(スタンダード) [ 4,835.0 | +485.0 | 4,940.0 | 割安 ]
(7271) 安永 東証1部 [ 1,266.0 | +73.0 | 1,386.0 | 割高 ]
(7456) 松田産業 東証1部 [ 1,820.0 | +59.0 | 1,820.0 | 割高 ]
(7575) 日本ライフライン 東証1部 [ 1,515.0 | +56.0 | 1,539.0 | 割安 ]
(7717) ブイ・テクノロジー 東証1部 [ 5,690.0 | +50.0 | 5,770.0 | 割高 ]
(7718) スター精密 東証1部 [ 1,594.0 | +47.0 | 1,611.0 | 分析中 ]
(7726) 黒田精工 東証2部 [ 1,865.0 | +335.0 | 1,930.0 | 割高 ]
(7729) 東京精密 東証1部 [ 4,990.0 | +130.0 | 5,020.0 | 割高 ]
(7744) ノーリツ鋼機 東証1部 [ 2,354.0 | +49.0 | 2,400.0 | 割高 ]
(7760) IMV 東証JASDAQ(スタンダード) [ 571.0 | +80.0 | 571.0 | 割高 ]
(7988) ニフコ 東証1部 [ 3,870.0 | +0.0 | 3,905.0 | 割高 ]
(8001) 伊藤忠商事 東証1部 [ 2,869.0 | +56.5 | 2,873.5 | 割安 ]
(8035) 東京エレクトロン 東証1部 [ 37,550.0 | +700.0 | 37,740.0 | 割高 ]
(8089) ナイス 東証1部 [ 1,619.0 | +56.0 | 1,635.0 | 割安 ]
(8439) 東京センチュリー 東証1部 [ 7,160.0 | +70.0 | 7,260.0 | 割高 ]
(8473) SBI 東証1部 [ 2,948.0 | +10.0 | 3,030.0 | 割高 ]
(8803) 平和不動産 東証1部 [ 3,575.0 | +80.0 | 3,665.0 | 割高 ]
(8850) スターツ 東証1部 [ 2,986.0 | +60.0 | 3,010.0 | 割高 ]
(8938) グロームHD 東証JASDAQ(グロース) [ 1,471.0 | +57.0 | 1,588.0 | 割高 ]
(9101) 日本郵船 東証1部 [ 2,425.0 | +56.0 | 2,437.0 | 割高 ]
(9104) 商船三井 東証1部 [ 2,952.0 | +130.0 | 3,010.0 | 妥当圏内 ]
(9107) 川崎汽船 東証1部 [ 1,923.0 | +106.0 | 1,932.0 | 割高 ]
(9119) 飯野海運 東証1部 [ 422.0 | +10.0 | 431.0 | 割高 ]
(9519) レノバ 東証1部 [ 2,850.0 | +84.0 | 2,868.0 | 分析中 ]
(9706) 日本空港ビルデング 東証1部 [ 6,430.0 | +50.0 | 6,440.0 | 割高 ]
(9878) セキド 東証2部 [ 1,064.0 | +121.0 | 1,090.0 | 割高 ]
(9962) ミスミグループ本社 東証1部 [ 3,475.0 | +0.0 | 3,545.0 | 割高 ]
出所:MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 高値 | 割安/割高 ]
(1322) 日興パ中国A 東証ETF [ 7,950.0 | +50.0 | 7,980.0 | 分析中 ]
(1397) SMD225 東証ETF [ 26,980.0 | +40.0 | 27,220.0 | 分析中 ]
(1436) フィット 東証マザーズ [ 1,420.0 | -9.0 | 1,530.0 | 割高 ]
(1515) 日鉄鉱業 東証1部 [ 5,660.0 | +140.0 | 5,730.0 | 割高 ]
(1547) 日興SP5百 東証ETF [ 4,175.0 | +20.0 | 4,190.0 | 分析中 ]
(1550) MX海外株式 東証ETF [ 2,770.0 | +12.0 | 2,780.0 | 分析中 ]
(1554) 日興MS世界 東証ETF [ 2,430.0 | +9.0 | 2,430.0 | 分析中 ]
(1557) SPDR5百 東証ETF [ 38,300.0 | +200.0 | 38,400.0 | 分析中 ]
(1625) 野村電機精密 東証ETF [ 25,800.0 | +480.0 | 25,800.0 | 分析中 ]
(1630) 野村小売 東証ETF [ 22,500.0 | +380.0 | 22,500.0 | 分析中 ]
(1655) iS米国株 東証ETF [ 2,741.0 | +11.0 | 2,749.0 | 分析中 ]
(1658) iS新興国株 東証ETF [ 2,096.0 | +20.0 | 2,099.0 | 分析中 ]
(1680) 日興MSコク 東証ETF [ 2,844.0 | +8.0 | 2,852.0 | 分析中 ]
(1681) 日興MSエマ 東証ETF [ 1,628.0 | +17.0 | 1,630.0 | 分析中 ]
(1893) 五洋建設 東証1部 [ 836.0 | +33.0 | 849.0 | 割高 ]
(1934) ユアテック 東証1部 [ 730.0 | +23.0 | 732.0 | 割高 ]
(1972) 三晃金属工業 東証1部 [ 2,776.0 | +78.0 | 2,776.0 | 割高 ]
(1981) 協和日成 東証JASDAQ(スタンダード) [ 945.0 | +11.0 | 945.0 | 割高 ]
(2033) コスピブル 東証ETN [ 14,200.0 | +700.0 | 14,200.0 | 分析中 ]
(2389) デジタルHD 東証1部 [ 2,054.0 | +69.0 | 2,093.0 | 割高 ]
(2513) 野村外国株式 東証ETF [ 1,217.0 | +4.0 | 1,220.0 | 分析中 ]
(2521) 日興SPヘ有 東証ETF [ 1,287.0 | +5.0 | 1,289.0 | 分析中 ]
(2558) MX米株SP 東証ETF [ 10,980.0 | +30.0 | 11,020.0 | 分析中 ]
(2559) MX全世界株 東証ETF [ 10,790.0 | +30.0 | 10,810.0 | 分析中 ]
(2563) iS米国株H 東証ETF [ 2,377.0 | +9.0 | 2,382.0 | 分析中 ]
(2568) 日興NQヘ無 東証ETF [ 2,244.0 | +8.0 | 2,248.0 | 分析中 ]
(2597) ユニカフェ 東証1部 [ 1,176.0 | +26.0 | 1,177.0 | 割高 ]
(2788) アップル 東証2部 [ 221.0 | +2.0 | 238.0 | 割高 ]
(2910) ロック・フィールド 東証1部 [ 1,656.0 | +36.0 | 1,663.0 | 割高 ]
(3076) あいHD 東証1部 [ 2,078.0 | +36.0 | 2,078.0 | 割高 ]
(3098) ココカラファイン 東証1部 [ 8,000.0 | +240.0 | 8,020.0 | 割安 ]
(3168) 黒谷 東証1部 [ 689.0 | +4.0 | 695.0 | 割安 ]
(3328) BEENOS 東証1部 [ 2,704.0 | -33.0 | 2,843.0 | 割高 ]
(3422) 丸順 名証2部 [ 887.0 | -17.0 | 917.0 | 割高 ]
(3433) トーカロ 東証1部 [ 1,312.0 | +10.0 | 1,323.0 | 割高 ]
(3436) SUMCO 東証1部 [ 2,371.0 | +68.0 | 2,379.0 | 割高 ]
(3445) RSテクノ 東証1部 [ 4,945.0 | +100.0 | 4,970.0 | 割高 ]
(3480) ジェイ・エス・ビー 東証1部 [ 3,390.0 | +10.0 | 3,520.0 | 割安 ]
(3486) グロバルLM 東証1部 [ 876.0 | -7.0 | 892.0 | 割高 ]
(3580) 小松マテーレ 東証1部 [ 998.0 | +23.0 | 1,000.0 | 割安 ]
(3656) KLab 東証1部 [ 1,053.0 | +4.0 | 1,067.0 | 割高 ]
(3659) ネクソン 東証1部 [ 3,050.0 | -55.0 | 3,225.0 | 割高 ]
(3681) ブイキューブ 東証1部 [ 3,455.0 | -5.0 | 3,680.0 | 分析中 ]
(3696) セレス 東証1部 [ 3,010.0 | -90.0 | 3,165.0 | 割高 ]
(3770) ザッパラス 東証1部 [ 538.0 | +25.0 | 598.0 | 割高 ]
(3909) ショーケース 東証1部 [ 1,350.0 | +300.0 | 1,500.0 | 割高 ]
(4008) 住友精化 東証1部 [ 4,180.0 | -40.0 | 4,275.0 | 妥当圏内 ]
(4022) ラサ工業 東証1部 [ 2,384.0 | +221.0 | 2,450.0 | 割高 ]
(4182) 三菱ガス化学 東証1部 [ 2,318.0 | +56.0 | 2,333.0 | 割高 ]
(4286) レッグス 東証1部 [ 1,742.0 | +47.0 | 1,743.0 | 妥当圏内 ]
(4308) Jストリーム 東証マザーズ [ 6,250.0 | -170.0 | 6,840.0 | 割高 ]
(4485) JTOWER 東証マザーズ [ 9,910.0 | -230.0 | 10,260.0 | 分析中 ]
(4514) あすか製薬 東証1部 [ 1,814.0 | +18.0 | 1,815.0 | 割高 ]
(4530) 久光製薬 東証1部 [ 6,090.0 | -140.0 | 6,300.0 | 割安 ]
(4971) メック 東証1部 [ 2,337.0 | -33.0 | 2,390.0 | 割高 ]
(4980) デクセリアルズ 東証1部 [ 1,327.0 | -30.0 | 1,375.0 | 割安 ]
(5070) ドラフト 東証マザーズ [ 2,875.0 | +75.0 | 2,970.0 | 分析中 ]
(5217) テクノクオーツ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 28,100.0 | +2,300.0 | 28,570.0 | 割高 ]
(5706) 三井金属 東証1部 [ 3,110.0 | +110.0 | 3,135.0 | 割高 ]
(5713) 住友金属鉱山 東証1部 [ 4,156.0 | +46.0 | 4,189.0 | 割高 ]
(5801) 古河電気工業 東証1部 [ 2,954.0 | +82.0 | 2,991.0 | 割高 ]
(5803) フジクラ 東証1部 [ 460.0 | +8.0 | 472.0 | 割高 ]
(5805) 昭電線HD 東証1部 [ 1,704.0 | +24.0 | 1,734.0 | 割安 ]
(5905) 日本製罐 東証2部 [ 1,085.0 | +30.0 | 1,100.0 | 割高 ]
(6081) アライドアーキテクツ 東証マザーズ [ 482.0 | -61.0 | 575.0 | 割高 ]
(6254) 野村マイクロ 東証2部 [ 3,885.0 | +165.0 | 3,910.0 | 割高 ]
(6255) エヌ・ピー・シー 東証マザーズ [ 970.0 | +140.0 | 978.0 | 割高 ]
(6282) オイレス工業 東証1部 [ 1,686.0 | +33.0 | 1,694.0 | 割高 ]
(6298) ワイエイシイ 東証1部 [ 1,000.0 | +87.0 | 1,021.0 | 割高 ]
(6301) コマツ 東証1部 [ 2,655.5 | -17.0 | 2,704.0 | 割高 ]
(6307) サンセイ 東証2部 [ 512.0 | +40.0 | 513.0 | 割高 ]
(6387) サムコ 東証1部 [ 3,670.0 | +10.0 | 3,705.0 | 割高 ]
(6400) 不二精機 東証JASDAQ(スタンダード) [ 860.0 | +150.0 | 860.0 | 割高 ]
(6507) シンフォニア 東証1部 [ 1,441.0 | +15.0 | 1,476.0 | 割高 ]
(6563) みらいワークス 東証マザーズ [ 5,740.0 | +70.0 | 6,380.0 | 分析中 ]
(6566) 要興業 東証2部 [ 953.0 | +23.0 | 955.0 | 割高 ]
(6617) 東光高岳 東証1部 [ 1,448.0 | +84.0 | 1,448.0 | 割高 ]
(6622) ダイヘン 東証1部 [ 4,840.0 | +60.0 | 4,895.0 | 割高 ]
(6674) GSユアサ 東証1部 [ 2,618.0 | +0.0 | 2,660.0 | 割高 ]
(6707) サンケン電気 東証1部 [ 3,940.0 | +110.0 | 4,010.0 | 割高 ]
(6723) ルネサス 東証1部 [ 981.0 | -4.0 | 994.0 | 割高 ]
(6728) アルバック 東証1部 [ 4,550.0 | +125.0 | 4,560.0 | 割高 ]
(6845) アズビル 東証1部 [ 4,920.0 | +60.0 | 4,950.0 | 割高 ]
(6857) アドバンテスト 東証1部 [ 7,560.0 | +10.0 | 7,580.0 | 割高 ]
(6869) シスメックス 東証1部 [ 11,470.0 | +300.0 | 11,500.0 | 割高 ]
(6890) フェローテク 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,394.0 | +63.0 | 1,401.0 | 割高 ]
(6914) オプテックスグループ 東証1部 [ 2,049.0 | +60.0 | 2,050.0 | 割高 ]
(6926) 岡谷電機産業 東証1部 [ 419.0 | +0.0 | 456.0 | 割高 ]
(6955) FDK 東証2部 [ 1,648.0 | +134.0 | 1,670.0 | 割高 ]
(6996) ニチコン 東証1部 [ 1,123.0 | +14.0 | 1,139.0 | 割高 ]
(7071) アンビスHD 東証JASDAQ(スタンダード) [ 4,835.0 | +485.0 | 4,940.0 | 割安 ]
(7271) 安永 東証1部 [ 1,266.0 | +73.0 | 1,386.0 | 割高 ]
(7456) 松田産業 東証1部 [ 1,820.0 | +59.0 | 1,820.0 | 割高 ]
(7575) 日本ライフライン 東証1部 [ 1,515.0 | +56.0 | 1,539.0 | 割安 ]
(7717) ブイ・テクノロジー 東証1部 [ 5,690.0 | +50.0 | 5,770.0 | 割高 ]
(7718) スター精密 東証1部 [ 1,594.0 | +47.0 | 1,611.0 | 分析中 ]
(7726) 黒田精工 東証2部 [ 1,865.0 | +335.0 | 1,930.0 | 割高 ]
(7729) 東京精密 東証1部 [ 4,990.0 | +130.0 | 5,020.0 | 割高 ]
(7744) ノーリツ鋼機 東証1部 [ 2,354.0 | +49.0 | 2,400.0 | 割高 ]
(7760) IMV 東証JASDAQ(スタンダード) [ 571.0 | +80.0 | 571.0 | 割高 ]
(7988) ニフコ 東証1部 [ 3,870.0 | +0.0 | 3,905.0 | 割高 ]
(8001) 伊藤忠商事 東証1部 [ 2,869.0 | +56.5 | 2,873.5 | 割安 ]
(8035) 東京エレクトロン 東証1部 [ 37,550.0 | +700.0 | 37,740.0 | 割高 ]
(8089) ナイス 東証1部 [ 1,619.0 | +56.0 | 1,635.0 | 割安 ]
(8439) 東京センチュリー 東証1部 [ 7,160.0 | +70.0 | 7,260.0 | 割高 ]
(8473) SBI 東証1部 [ 2,948.0 | +10.0 | 3,030.0 | 割高 ]
(8803) 平和不動産 東証1部 [ 3,575.0 | +80.0 | 3,665.0 | 割高 ]
(8850) スターツ 東証1部 [ 2,986.0 | +60.0 | 3,010.0 | 割高 ]
(8938) グロームHD 東証JASDAQ(グロース) [ 1,471.0 | +57.0 | 1,588.0 | 割高 ]
(9101) 日本郵船 東証1部 [ 2,425.0 | +56.0 | 2,437.0 | 割高 ]
(9104) 商船三井 東証1部 [ 2,952.0 | +130.0 | 3,010.0 | 妥当圏内 ]
(9107) 川崎汽船 東証1部 [ 1,923.0 | +106.0 | 1,932.0 | 割高 ]
(9119) 飯野海運 東証1部 [ 422.0 | +10.0 | 431.0 | 割高 ]
(9519) レノバ 東証1部 [ 2,850.0 | +84.0 | 2,868.0 | 分析中 ]
(9706) 日本空港ビルデング 東証1部 [ 6,430.0 | +50.0 | 6,440.0 | 割高 ]
(9878) セキド 東証2部 [ 1,064.0 | +121.0 | 1,090.0 | 割高 ]
(9962) ミスミグループ本社 東証1部 [ 3,475.0 | +0.0 | 3,545.0 | 割高 ]
出所:MINKABU PRESS
この銘柄の最新ニュース
野村電機精密のニュース一覧- <11月15日の5日・25日移動平均線デッドクロス銘柄> 2024/11/16
- <11月05日の5日・25日移動平均線ゴールデンクロス銘柄> 2024/11/06
- 約款 2024/11/05 2024/11/05
- <10月24日の陽線包み足達成銘柄(買いシグナル)> 2024/10/25
- <10月23日の25日・75日移動平均線ゴールデンクロス銘柄> 2024/10/24
マーケットニュース
- <動意株・26日>(大引け)=ぷらっと、朝日工など (11/26)
- 日経平均26日大引け=3日ぶり反落、338円安の3万8442円 (11/26)
- ホーブはカイ気配、大林組といちご新品種の普及拡大で協定書締結◇ (11/26)
- <みんかぶ・個人投資家の予想から>=「売り予想数上昇」4位にIHI (11/26)
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX-17)上場投信の取引履歴を振り返りませんか?
NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX-17)上場投信の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。