---円
東邦金属のニュース
●今週の約定回数増加率ランキング【ベスト50】
※前週の約定回数に対する今週の約定回数増加率
(約定回数は前週、今週ともに1週間を単純合計)
―― 対象銘柄数:4,236銘柄 (今週の約定回数:300回以上)――
(今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)
銘柄名 市場 増加率 (約定回数) 株価 (前週比率) 指数採用/テーマ
1. <5781> 東邦金 東証S 227倍 ( 4,090) 1220 ( +38.0 ) 半導体製造装置関連
2. <3945> スパバッグ 東証S 226倍 ( 2,262) 1487 ( +82.0 )
3. <2970> グッドライフ 東証S 148倍 ( 1,330) 1208 ( +77.6 )
4. <4016> ミット 東証S 65.5倍 ( 393) 888 ( +41.6 ) 情報セキュリティ関連
5. <1400> ルーデン 東証G 60.9倍 ( 1,583) 156 ( +54.5 ) 仮想通貨関連
6. <5952> アマテイ 東証S 60.8倍 ( 1,034) 127 ( +8.5 )
7. <3175> APHD 東証S 56.0倍 ( 1,233) 798 ( +75.4 )
8. <6026> GMOテック 東証G 38.8倍 ( 620) 3125 ( +77.0 )
9. <4588> オンコリス 東証G 28.2倍 ( 5,722) 822 ( +47.0 )
10. <4881> ファンペップ 東証G 26.1倍 ( 5,219) 235 ( +50.6 )
11. <3640> 電算 東証S 24.4倍 ( 293) 1912 ( +19.4 ) 情報セキュリティ関連
12. <9425> 日本テレホン 東証S 19.0倍 ( 152) 258 ( +1.6 )
13. <7041> CRGHD 東証G 18.1倍 ( 199) 636 ( +33.6 ) 人材派遣関連
14. <7927> ムトー精工 東証S 16.6倍 ( 2,057) 1043 ( +36.5 )
15. <7812> クレステック 東証S 15.3倍 ( 107) 1422 ( +13.4 ) 人工知能関連
16. <8946> エイシアンS 東証S 15.0倍 ( 751) 115 ( +27.8 )
17. <7044> ピアラ 東証P 13.7倍 ( 766) 497 ( -12.5 ) 人工知能関連
18. <3204> トーア紡 東証S 13.2倍 ( 278) 353 ( +1.4 ) 半導体関連
19. <3449> テクノフレ 東証S 13.2倍 ( 408) 1066 ( +6.3 )
20. <1435> ロボホーム 東証P 13.1倍 ( 723) 195 ( +17.5 )
21. <6658> シライ電子 東証S 13.1倍 ( 3,143) 775 ( +43.5 ) 5G関連
22. <4935> リベルタ 東証S 12.1倍 ( 267) 696 ( +31.1 )
23. <3416> ピクスタ 東証G 11.9倍 ( 428) 806 ( +9.8 )
24. <6198> Career 東証G 11.5倍 ( 588) 350 ( +19.9 ) 人材派遣関連
25. <2370> メディネット 東証G 11.5倍 ( 2,645) 85 ( +23.2 )
26. <3989> シェアテク 東証G 11.3倍 ( 2,411) 350 ( +26.4 )
27. <4438> Welby 東証G 11.0倍 ( 132) 451 ( +15.1 )
28. <3452> ビーロット 東証P 10.8倍 ( 949) 608 ( +12.2 )
29. <7235> 東ラヂ 東証S 10.4倍 ( 177) 589 ( -21.5 )
30. <7043> アルー 東証G 10.3倍 ( 452) 1128 ( +5.7 )
31. <6863> ニレコ 東証S 10.1倍 ( 101) 1000 ( +1.0 ) 半導体製造装置関連
32. <6675> サクサ 東証P 10.0倍 ( 259) 1454 ( +18.8 ) 情報セキュリティ関連
33. <7792> コラントッテ 東証G 9.7倍 ( 1,608) 1205 ( +45.4 )
34. <4374> ロボペイ 東証G 9.3倍 ( 111) 1567 ( +17.2 ) フィンテック関連
35. <2700> 木徳神糧 東証S 9.2倍 ( 83) 4045 ( +1.4 )
36. <6677> エスケーエレ 東証S 8.7倍 ( 824) 1434 ( +25.2 )
37. <7886> ヤマト・イン 東証S 8.6倍 ( 352) 1000 ( +13.4 )
38. <3649> ファインデ 東証P 8.5倍 ( 1,124) 627 ( +19.0 ) 人工知能関連
39. <2777> カッシーナ 東証S 8.4倍 ( 101) 1217 ( +8.2 )
40. <6570> 共和コーポ 東証S 8.2倍 ( 98) 652 ( +9.0 )
41. <7946> 光陽社 東証S 8.1倍 ( 89) 1540 ( +1.4 )
42. <4882> ペルセウス 東証G 8.0倍 ( 672) 337 ( +7.3 )
43. <4360> MCPs 東証S 7.9倍 ( 190) 720 ( +13.0 ) 電気自動車関連
44. <2652> まんだらけ 東証S 7.7倍 ( 1,107) 1231 ( +26.5 )
45. <4644> イマジニア 東証S 7.7倍 ( 209) 966 ( +3.6 )
46. <7922> 三光産業 東証S 7.7倍 ( 307) 475 ( +32.7 )
47. <3900> クラウドW 東証G 7.6倍 ( 1,782) 1822 ( +9.8 )
48. <7692> Eインフィニ 東証S 7.6倍 ( 9,333) 2799 ( +63.1 )
49. <6977> 抵抗器 東証S 7.5倍 ( 97) 1112 ( -8.1 )
50. <7849> スターツ出版 東証S 7.4倍 ( 96) 3425 ( +12.7 )
株探ニュース
この銘柄の最新ニュース
東邦金のニュース一覧- 当社株式の上場廃止に関するお知らせ 2024/04/16
- 今週の【重要イベント】機械受注、米小売売上高、米景気先行指数 (4月15日~21日) 2024/04/14
- 来週の【重要イベント】機械受注、米小売売上高、米景気先行指数 (4月15日~21日) 2024/04/13
- 法定事前開示書類(特別支配株主による株式等売渡請求に係る承認)(太陽鉱工株式会社) 2024/03/28
- 太陽鉱工株式会社による当社株式に係る株式売渡請求を行うことの決定及び当該株式売渡請求に係る承認及び当社株式の上場廃止に関するお知らせ 2024/03/28
マーケットニュース
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
東邦金属の取引履歴を振り返りませんか?
東邦金属の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。