405円
トラストのニュース
<06月17日の年初来高値更新銘柄> 06月18日
■ 年初来高値を更新した銘柄
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 高値 | 割安/割高 ]
(1387) UBSユロ株 東証ETF [ 19,620.0 | -360.0 | 20,120.0 | 分析中 ]
(1390) UBSアジア 東証ETF [ 5,700.0 | -60.0 | 5,850.0 | 分析中 ]
(1394) UBS先進国 東証ETF [ 34,150.0 | +450.0 | 34,150.0 | 分析中 ]
(1553) MX東海 名証 [ 3,290.0 | +55.0 | 3,290.0 | 分析中 ]
(1720) 東急建設 東証1部 [ 768.0 | -4.0 | 785.0 | 割高 ]
(1969) 高砂熱学工業 東証1部 [ 1,904.0 | -40.0 | 1,968.0 | 割高 ]
(1979) 大氣社 東証1部 [ 3,415.0 | -40.0 | 3,475.0 | 割高 ]
(2158) FRONTEO 東証マザーズ [ 984.0 | +10.0 | 987.0 | 分析中 ]
(2173) 博展 東証JASDAQ(グロース) [ 505.0 | +10.0 | 548.0 | 割安 ]
(2370) メディネット 東証マザーズ [ 115.0 | +30.0 | 115.0 | 割高 ]
(2395) 新日本科学 東証1部 [ 860.0 | +19.0 | 865.0 | 割高 ]
(2497) ユナイテッド 東証マザーズ [ 1,470.0 | -17.0 | 1,507.0 | 割安 ]
(2628) iFE科創板 東証ETF [ 2,568.0 | +100.0 | 2,568.0 | 分析中 ]
(2802) 味の素 東証1部 [ 2,744.0 | +33.5 | 2,771.5 | 割高 ]
(2918) わらべ日洋 東証1部 [ 2,189.0 | +11.0 | 2,209.0 | 割高 ]
(3089) テクノアルファ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,345.0 | +33.0 | 1,345.0 | 割高 ]
(3116) トヨタ紡織 東証1部 [ 2,302.0 | +19.0 | 2,318.0 | 割高 ]
(3132) マクニカ富士 東証1部 [ 2,658.0 | +16.0 | 2,669.0 | 割高 ]
(3347) トラスト 東証2部 [ 195.0 | +5.0 | 195.0 | 割高 ]
(3374) 内外テック 東証JASDAQ(スタンダード) [ 4,200.0 | +280.0 | 4,200.0 | 割高 ]
(3393) スタティアH 東証1部 [ 1,576.0 | -51.0 | 1,845.0 | 割高 ]
(3663) アートSHD 東証2部 [ 3,845.0 | +155.0 | 3,885.0 | 割高 ]
(3667) enish 東証1部 [ 586.0 | +62.0 | 603.0 | 割高 ]
(3772) ウェルス 東証2部 [ 2,435.0 | +143.0 | 2,445.0 | 割高 ]
(4026) 神島化学工業 東証2部 [ 1,975.0 | +75.0 | 1,989.0 | 割高 ]
(4028) 石原産業 東証1部 [ 1,235.0 | +72.0 | 1,245.0 | 割高 ]
(4082) 第一稀元素化学工業 東証1部 [ 1,903.0 | +113.0 | 1,932.0 | 割安 ]
(4151) 協和キリン 東証1部 [ 3,760.0 | -70.0 | 3,865.0 | 割高 ]
(4188) 三菱ケミHD 東証1部 [ 925.4 | +18.0 | 946.0 | 割高 ]
(4248) 竹本容器 東証1部 [ 1,033.0 | +49.0 | 1,033.0 | 割高 ]
(4251) 恵和 東証1部 [ 3,355.0 | +155.0 | 3,365.0 | 割高 ]
(4337) ぴあ 東証1部 [ 3,700.0 | +220.0 | 3,700.0 | 割安 ]
(4356) 応用技術 東証JASDAQ(スタンダード) [ 3,625.0 | +100.0 | 3,625.0 | 割高 ]
(4516) 日本新薬 東証1部 [ 8,850.0 | -40.0 | 8,950.0 | 割高 ]
(4582) シンバイオ製薬 東証JASDAQ(グロース) [ 2,422.0 | +44.0 | 2,566.0 | 分析中 ]
(4588) オンコリス 東証マザーズ [ 1,730.0 | +23.0 | 1,750.0 | 割高 ]
(4598) デルタフライ 東証マザーズ [ 1,804.0 | -50.0 | 1,911.0 | 割高 ]
(4616) 川上塗料 東証2部 [ 1,293.0 | +3.0 | 1,320.0 | 割高 ]
(4651) サニックス 東証1部 [ 417.0 | +15.0 | 420.0 | 割高 ]
(4673) 川崎地質 東証JASDAQ(スタンダード) [ 2,888.0 | +53.0 | 2,920.0 | 割高 ]
(4751) サイバーエージェント 東証1部 [ 2,319.0 | -3.0 | 2,356.0 | 割高 ]
(4769) IC 東証JASDAQ(スタンダード) [ 907.0 | +7.0 | 910.0 | 割高 ]
(4966) 上村工業 東証2部 [ 9,410.0 | +150.0 | 9,950.0 | 割高 ]
(5101) 横浜ゴム 東証1部 [ 2,428.0 | -1.0 | 2,456.0 | 割安 ]
(5110) 住友ゴム工業 東証1部 [ 1,592.0 | +9.0 | 1,611.0 | 妥当圏内 ]
(5195) バンドー化学 東証1部 [ 916.0 | -8.0 | 935.0 | 割高 ]
(5310) 東洋炭素 東証1部 [ 2,780.0 | -36.0 | 2,830.0 | 割高 ]
(5461) 中部鋼鈑 名証1部 [ 815.0 | -5.0 | 830.0 | 割高 ]
(5659) 日本精線 東証1部 [ 4,760.0 | +0.0 | 4,815.0 | 割高 ]
(5690) リバーHD 東証2部 [ 1,240.0 | +90.0 | 1,250.0 | 分析中 ]
(5698) エンビプロ 東証1部 [ 1,314.0 | -1.0 | 1,340.0 | 割高 ]
(5699) イボキン 東証JASDAQ(スタンダード) [ 3,785.0 | +205.0 | 3,870.0 | 割高 ]
(5727) 東邦チタニウム 東証1部 [ 1,125.0 | -12.0 | 1,147.0 | 割高 ]
(5982) マルゼン 東証2部 [ 2,278.0 | +2.0 | 2,325.0 | 割高 ]
(6094) フリークHD 東証マザーズ [ 1,735.0 | +25.0 | 1,747.0 | 割高 ]
(6125) 岡本工作機械製作所 東証2部 [ 5,270.0 | +305.0 | 5,310.0 | 割高 ]
(6141) DMG森精機 東証1部 [ 2,030.0 | +20.0 | 2,054.0 | 分析中 ]
(6158) 和井田製作所 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,374.0 | +38.0 | 1,385.0 | 割高 ]
(6238) フリュー 東証1部 [ 1,316.0 | +39.0 | 1,319.0 | 割高 ]
(6264) マルマエ 東証1部 [ 2,445.0 | +17.0 | 2,460.0 | 割高 ]
(6293) 日精樹脂工業 東証1部 [ 1,366.0 | +18.0 | 1,369.0 | 割高 ]
(6338) タカトリ 東証2部 [ 1,207.0 | +50.0 | 1,225.0 | 割高 ]
(6370) 栗田工業 東証1部 [ 5,380.0 | +30.0 | 5,390.0 | 割高 ]
(6454) マックス 東証1部 [ 1,747.0 | +38.0 | 1,754.0 | 割高 ]
(6490) 日本ピラー工業 東証1部 [ 2,378.0 | +31.0 | 2,389.0 | 割高 ]
(6498) キッツ 東証1部 [ 805.0 | -4.0 | 818.0 | 分析中 ]
(6535) アイモバイル 東証1部 [ 1,920.0 | +20.0 | 1,946.0 | 割高 ]
(6538) キャリアインデックス 東証1部 [ 891.0 | +13.0 | 908.0 | 割高 ]
(6564) ミダック 東証1部 [ 7,140.0 | +160.0 | 7,150.0 | 割高 ]
(6588) 東芝テック 東証1部 [ 4,765.0 | +115.0 | 4,785.0 | 割高 ]
(6590) 芝浦メカトロニクス 東証1部 [ 8,180.0 | +180.0 | 8,300.0 | 割高 ]
(6614) シキノハイテック 東証JASDAQ(スタンダード) [ 3,155.0 | +331.0 | 3,285.0 | 分析中 ]
(6616) TOREX 東証1部 [ 2,763.0 | +281.0 | 2,836.0 | 割高 ]
(6627) テラプローブ 東証2部 [ 2,164.0 | +37.0 | 2,193.0 | 割高 ]
(6676) メルコ 東証1部 [ 5,260.0 | +120.0 | 5,290.0 | 割高 ]
(6768) タムラ製作所 東証1部 [ 851.0 | +150.0 | 851.0 | 割高 ]
(6787) メイコー 東証JASDAQ(スタンダード) [ 3,340.0 | +115.0 | 3,365.0 | 割高 ]
(6817) スミダコーポ 東証1部 [ 1,212.0 | -1.0 | 1,230.0 | 割安 ]
(6844) 新電元工業 東証1部 [ 5,160.0 | +250.0 | 5,270.0 | 割高 ]
(6859) エスペック 東証1部 [ 2,189.0 | +19.0 | 2,195.0 | 割高 ]
(6925) ウシオ電機 東証1部 [ 1,784.0 | +8.0 | 1,787.0 | 割安 ]
(6946) 日本アビオニクス 東証2部 [ 4,940.0 | +315.0 | 4,955.0 | 割安 ]
(6951) 日本電子 東証1部 [ 6,590.0 | +130.0 | 6,650.0 | 割高 ]
(6966) 三井ハイテック 東証1部 [ 5,740.0 | +90.0 | 5,770.0 | 割高 ]
(6967) 新光電気工業 東証1部 [ 3,885.0 | +60.0 | 3,895.0 | 割安 ]
(7033) MSOL 東証1部 [ 2,468.0 | +23.0 | 2,481.0 | 割高 ]
(7087) ウイルテック 東証2部 [ 1,310.0 | +263.0 | 1,347.0 | 割高 ]
(7091) リビングPF 東証マザーズ [ 3,595.0 | +25.0 | 3,695.0 | 割高 ]
(7095) マクビープラ 東証マザーズ [ 8,550.0 | +50.0 | 8,700.0 | 割高 ]
(7273) イクヨ 東証2部 [ 1,300.0 | +20.0 | 1,380.0 | 割安 ]
(7420) 佐鳥電機 東証1部 [ 847.0 | +17.0 | 889.0 | 割高 ]
(7587) PALTEK 東証2部 [ 678.0 | +0.0 | 690.0 | 割高 ]
(7595) アルゴグラフィックス 東証1部 [ 3,325.0 | +35.0 | 3,350.0 | 割高 ]
(7596) 魚力 東証1部 [ 1,995.0 | +3.0 | 2,008.0 | 割高 ]
(7637) 白銅 東証1部 [ 2,153.0 | +103.0 | 2,163.0 | 割高 ]
(7781) 平山ホールディングス 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,487.0 | +135.0 | 1,651.0 | 割高 ]
(7805) プリントネット 東証JASDAQ(スタンダード) [ 807.0 | +17.0 | 823.0 | 割高 ]
(7809) 壽屋 東証JASDAQ(スタンダード) [ 2,442.0 | -18.0 | 2,480.0 | 割高 ]
(7810) クロスフォー 東証JASDAQ(スタンダード) [ 316.0 | +1.0 | 322.0 | 割高 ]
(7994) オカムラ 東証1部 [ 1,548.0 | +54.0 | 1,556.0 | 割高 ]
(8031) 三井物産 東証1部 [ 2,605.5 | -19.5 | 2,641.0 | 割高 ]
(8038) 東都水産 東証1部 [ 4,760.0 | +10.0 | 4,765.0 | 割安 ]
(8087) フルサト工業 東証1部 [ 1,920.0 | +10.0 | 1,924.0 | 割高 ]
(8089) ナイス 東証1部 [ 2,157.0 | +82.0 | 2,159.0 | 割高 ]
(8114) デサント 東証1部 [ 2,699.0 | +125.0 | 2,743.0 | 割高 ]
(8515) アイフル 東証1部 [ 410.0 | +10.0 | 413.0 | 割高 ]
(8518) 日本アジア投資 東証1部 [ 313.0 | +9.0 | 318.0 | 割高 ]
(8700) 丸八証券 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,354.0 | +14.0 | 1,363.0 | 割高 ]
(8803) 平和不動産 東証1部 [ 4,260.0 | -25.0 | 4,375.0 | 割高 ]
(9036) 東部ネットワーク 東証JASDAQ(スタンダード) [ 999.0 | -6.0 | 1,010.0 | 割高 ]
(9086) 日立物流 東証1部 [ 4,430.0 | +515.0 | 4,440.0 | 割高 ]
(9101) 日本郵船 東証1部 [ 5,590.0 | +10.0 | 5,710.0 | 分析中 ]
(9104) 商船三井 東証1部 [ 5,120.0 | -40.0 | 5,230.0 | 割高 ]
(9107) 川崎汽船 東証1部 [ 3,715.0 | +0.0 | 3,800.0 | 割高 ]
(9173) 東海汽船 東証2部 [ 2,379.0 | +4.0 | 2,410.0 | 分析中 ]
(9232) パスコ 東証1部 [ 1,654.0 | -21.0 | 1,720.0 | 割安 ]
(9233) アジア航測 東証2部 [ 934.0 | -5.0 | 948.0 | 割高 ]
(9384) 内外トランスライン 東証1部 [ 2,018.0 | +8.0 | 2,022.0 | 割高 ]
(9612) ラックランド 東証1部 [ 2,794.0 | +11.0 | 2,844.0 | 割安 ]
(9625) セレスポ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 960.0 | +82.0 | 1,028.0 | 分析中 ]
(9720) グランド 東証JASDAQ(スタンダード) [ 4,000.0 | +70.0 | 4,000.0 | 割安 ]
(9793) ダイセキ 東証1部 [ 4,485.0 | +10.0 | 4,500.0 | 割高 ]
出所:MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 高値 | 割安/割高 ]
(1387) UBSユロ株 東証ETF [ 19,620.0 | -360.0 | 20,120.0 | 分析中 ]
(1390) UBSアジア 東証ETF [ 5,700.0 | -60.0 | 5,850.0 | 分析中 ]
(1394) UBS先進国 東証ETF [ 34,150.0 | +450.0 | 34,150.0 | 分析中 ]
(1553) MX東海 名証 [ 3,290.0 | +55.0 | 3,290.0 | 分析中 ]
(1720) 東急建設 東証1部 [ 768.0 | -4.0 | 785.0 | 割高 ]
(1969) 高砂熱学工業 東証1部 [ 1,904.0 | -40.0 | 1,968.0 | 割高 ]
(1979) 大氣社 東証1部 [ 3,415.0 | -40.0 | 3,475.0 | 割高 ]
(2158) FRONTEO 東証マザーズ [ 984.0 | +10.0 | 987.0 | 分析中 ]
(2173) 博展 東証JASDAQ(グロース) [ 505.0 | +10.0 | 548.0 | 割安 ]
(2370) メディネット 東証マザーズ [ 115.0 | +30.0 | 115.0 | 割高 ]
(2395) 新日本科学 東証1部 [ 860.0 | +19.0 | 865.0 | 割高 ]
(2497) ユナイテッド 東証マザーズ [ 1,470.0 | -17.0 | 1,507.0 | 割安 ]
(2628) iFE科創板 東証ETF [ 2,568.0 | +100.0 | 2,568.0 | 分析中 ]
(2802) 味の素 東証1部 [ 2,744.0 | +33.5 | 2,771.5 | 割高 ]
(2918) わらべ日洋 東証1部 [ 2,189.0 | +11.0 | 2,209.0 | 割高 ]
(3089) テクノアルファ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,345.0 | +33.0 | 1,345.0 | 割高 ]
(3116) トヨタ紡織 東証1部 [ 2,302.0 | +19.0 | 2,318.0 | 割高 ]
(3132) マクニカ富士 東証1部 [ 2,658.0 | +16.0 | 2,669.0 | 割高 ]
(3347) トラスト 東証2部 [ 195.0 | +5.0 | 195.0 | 割高 ]
(3374) 内外テック 東証JASDAQ(スタンダード) [ 4,200.0 | +280.0 | 4,200.0 | 割高 ]
(3393) スタティアH 東証1部 [ 1,576.0 | -51.0 | 1,845.0 | 割高 ]
(3663) アートSHD 東証2部 [ 3,845.0 | +155.0 | 3,885.0 | 割高 ]
(3667) enish 東証1部 [ 586.0 | +62.0 | 603.0 | 割高 ]
(3772) ウェルス 東証2部 [ 2,435.0 | +143.0 | 2,445.0 | 割高 ]
(4026) 神島化学工業 東証2部 [ 1,975.0 | +75.0 | 1,989.0 | 割高 ]
(4028) 石原産業 東証1部 [ 1,235.0 | +72.0 | 1,245.0 | 割高 ]
(4082) 第一稀元素化学工業 東証1部 [ 1,903.0 | +113.0 | 1,932.0 | 割安 ]
(4151) 協和キリン 東証1部 [ 3,760.0 | -70.0 | 3,865.0 | 割高 ]
(4188) 三菱ケミHD 東証1部 [ 925.4 | +18.0 | 946.0 | 割高 ]
(4248) 竹本容器 東証1部 [ 1,033.0 | +49.0 | 1,033.0 | 割高 ]
(4251) 恵和 東証1部 [ 3,355.0 | +155.0 | 3,365.0 | 割高 ]
(4337) ぴあ 東証1部 [ 3,700.0 | +220.0 | 3,700.0 | 割安 ]
(4356) 応用技術 東証JASDAQ(スタンダード) [ 3,625.0 | +100.0 | 3,625.0 | 割高 ]
(4516) 日本新薬 東証1部 [ 8,850.0 | -40.0 | 8,950.0 | 割高 ]
(4582) シンバイオ製薬 東証JASDAQ(グロース) [ 2,422.0 | +44.0 | 2,566.0 | 分析中 ]
(4588) オンコリス 東証マザーズ [ 1,730.0 | +23.0 | 1,750.0 | 割高 ]
(4598) デルタフライ 東証マザーズ [ 1,804.0 | -50.0 | 1,911.0 | 割高 ]
(4616) 川上塗料 東証2部 [ 1,293.0 | +3.0 | 1,320.0 | 割高 ]
(4651) サニックス 東証1部 [ 417.0 | +15.0 | 420.0 | 割高 ]
(4673) 川崎地質 東証JASDAQ(スタンダード) [ 2,888.0 | +53.0 | 2,920.0 | 割高 ]
(4751) サイバーエージェント 東証1部 [ 2,319.0 | -3.0 | 2,356.0 | 割高 ]
(4769) IC 東証JASDAQ(スタンダード) [ 907.0 | +7.0 | 910.0 | 割高 ]
(4966) 上村工業 東証2部 [ 9,410.0 | +150.0 | 9,950.0 | 割高 ]
(5101) 横浜ゴム 東証1部 [ 2,428.0 | -1.0 | 2,456.0 | 割安 ]
(5110) 住友ゴム工業 東証1部 [ 1,592.0 | +9.0 | 1,611.0 | 妥当圏内 ]
(5195) バンドー化学 東証1部 [ 916.0 | -8.0 | 935.0 | 割高 ]
(5310) 東洋炭素 東証1部 [ 2,780.0 | -36.0 | 2,830.0 | 割高 ]
(5461) 中部鋼鈑 名証1部 [ 815.0 | -5.0 | 830.0 | 割高 ]
(5659) 日本精線 東証1部 [ 4,760.0 | +0.0 | 4,815.0 | 割高 ]
(5690) リバーHD 東証2部 [ 1,240.0 | +90.0 | 1,250.0 | 分析中 ]
(5698) エンビプロ 東証1部 [ 1,314.0 | -1.0 | 1,340.0 | 割高 ]
(5699) イボキン 東証JASDAQ(スタンダード) [ 3,785.0 | +205.0 | 3,870.0 | 割高 ]
(5727) 東邦チタニウム 東証1部 [ 1,125.0 | -12.0 | 1,147.0 | 割高 ]
(5982) マルゼン 東証2部 [ 2,278.0 | +2.0 | 2,325.0 | 割高 ]
(6094) フリークHD 東証マザーズ [ 1,735.0 | +25.0 | 1,747.0 | 割高 ]
(6125) 岡本工作機械製作所 東証2部 [ 5,270.0 | +305.0 | 5,310.0 | 割高 ]
(6141) DMG森精機 東証1部 [ 2,030.0 | +20.0 | 2,054.0 | 分析中 ]
(6158) 和井田製作所 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,374.0 | +38.0 | 1,385.0 | 割高 ]
(6238) フリュー 東証1部 [ 1,316.0 | +39.0 | 1,319.0 | 割高 ]
(6264) マルマエ 東証1部 [ 2,445.0 | +17.0 | 2,460.0 | 割高 ]
(6293) 日精樹脂工業 東証1部 [ 1,366.0 | +18.0 | 1,369.0 | 割高 ]
(6338) タカトリ 東証2部 [ 1,207.0 | +50.0 | 1,225.0 | 割高 ]
(6370) 栗田工業 東証1部 [ 5,380.0 | +30.0 | 5,390.0 | 割高 ]
(6454) マックス 東証1部 [ 1,747.0 | +38.0 | 1,754.0 | 割高 ]
(6490) 日本ピラー工業 東証1部 [ 2,378.0 | +31.0 | 2,389.0 | 割高 ]
(6498) キッツ 東証1部 [ 805.0 | -4.0 | 818.0 | 分析中 ]
(6535) アイモバイル 東証1部 [ 1,920.0 | +20.0 | 1,946.0 | 割高 ]
(6538) キャリアインデックス 東証1部 [ 891.0 | +13.0 | 908.0 | 割高 ]
(6564) ミダック 東証1部 [ 7,140.0 | +160.0 | 7,150.0 | 割高 ]
(6588) 東芝テック 東証1部 [ 4,765.0 | +115.0 | 4,785.0 | 割高 ]
(6590) 芝浦メカトロニクス 東証1部 [ 8,180.0 | +180.0 | 8,300.0 | 割高 ]
(6614) シキノハイテック 東証JASDAQ(スタンダード) [ 3,155.0 | +331.0 | 3,285.0 | 分析中 ]
(6616) TOREX 東証1部 [ 2,763.0 | +281.0 | 2,836.0 | 割高 ]
(6627) テラプローブ 東証2部 [ 2,164.0 | +37.0 | 2,193.0 | 割高 ]
(6676) メルコ 東証1部 [ 5,260.0 | +120.0 | 5,290.0 | 割高 ]
(6768) タムラ製作所 東証1部 [ 851.0 | +150.0 | 851.0 | 割高 ]
(6787) メイコー 東証JASDAQ(スタンダード) [ 3,340.0 | +115.0 | 3,365.0 | 割高 ]
(6817) スミダコーポ 東証1部 [ 1,212.0 | -1.0 | 1,230.0 | 割安 ]
(6844) 新電元工業 東証1部 [ 5,160.0 | +250.0 | 5,270.0 | 割高 ]
(6859) エスペック 東証1部 [ 2,189.0 | +19.0 | 2,195.0 | 割高 ]
(6925) ウシオ電機 東証1部 [ 1,784.0 | +8.0 | 1,787.0 | 割安 ]
(6946) 日本アビオニクス 東証2部 [ 4,940.0 | +315.0 | 4,955.0 | 割安 ]
(6951) 日本電子 東証1部 [ 6,590.0 | +130.0 | 6,650.0 | 割高 ]
(6966) 三井ハイテック 東証1部 [ 5,740.0 | +90.0 | 5,770.0 | 割高 ]
(6967) 新光電気工業 東証1部 [ 3,885.0 | +60.0 | 3,895.0 | 割安 ]
(7033) MSOL 東証1部 [ 2,468.0 | +23.0 | 2,481.0 | 割高 ]
(7087) ウイルテック 東証2部 [ 1,310.0 | +263.0 | 1,347.0 | 割高 ]
(7091) リビングPF 東証マザーズ [ 3,595.0 | +25.0 | 3,695.0 | 割高 ]
(7095) マクビープラ 東証マザーズ [ 8,550.0 | +50.0 | 8,700.0 | 割高 ]
(7273) イクヨ 東証2部 [ 1,300.0 | +20.0 | 1,380.0 | 割安 ]
(7420) 佐鳥電機 東証1部 [ 847.0 | +17.0 | 889.0 | 割高 ]
(7587) PALTEK 東証2部 [ 678.0 | +0.0 | 690.0 | 割高 ]
(7595) アルゴグラフィックス 東証1部 [ 3,325.0 | +35.0 | 3,350.0 | 割高 ]
(7596) 魚力 東証1部 [ 1,995.0 | +3.0 | 2,008.0 | 割高 ]
(7637) 白銅 東証1部 [ 2,153.0 | +103.0 | 2,163.0 | 割高 ]
(7781) 平山ホールディングス 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,487.0 | +135.0 | 1,651.0 | 割高 ]
(7805) プリントネット 東証JASDAQ(スタンダード) [ 807.0 | +17.0 | 823.0 | 割高 ]
(7809) 壽屋 東証JASDAQ(スタンダード) [ 2,442.0 | -18.0 | 2,480.0 | 割高 ]
(7810) クロスフォー 東証JASDAQ(スタンダード) [ 316.0 | +1.0 | 322.0 | 割高 ]
(7994) オカムラ 東証1部 [ 1,548.0 | +54.0 | 1,556.0 | 割高 ]
(8031) 三井物産 東証1部 [ 2,605.5 | -19.5 | 2,641.0 | 割高 ]
(8038) 東都水産 東証1部 [ 4,760.0 | +10.0 | 4,765.0 | 割安 ]
(8087) フルサト工業 東証1部 [ 1,920.0 | +10.0 | 1,924.0 | 割高 ]
(8089) ナイス 東証1部 [ 2,157.0 | +82.0 | 2,159.0 | 割高 ]
(8114) デサント 東証1部 [ 2,699.0 | +125.0 | 2,743.0 | 割高 ]
(8515) アイフル 東証1部 [ 410.0 | +10.0 | 413.0 | 割高 ]
(8518) 日本アジア投資 東証1部 [ 313.0 | +9.0 | 318.0 | 割高 ]
(8700) 丸八証券 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,354.0 | +14.0 | 1,363.0 | 割高 ]
(8803) 平和不動産 東証1部 [ 4,260.0 | -25.0 | 4,375.0 | 割高 ]
(9036) 東部ネットワーク 東証JASDAQ(スタンダード) [ 999.0 | -6.0 | 1,010.0 | 割高 ]
(9086) 日立物流 東証1部 [ 4,430.0 | +515.0 | 4,440.0 | 割高 ]
(9101) 日本郵船 東証1部 [ 5,590.0 | +10.0 | 5,710.0 | 分析中 ]
(9104) 商船三井 東証1部 [ 5,120.0 | -40.0 | 5,230.0 | 割高 ]
(9107) 川崎汽船 東証1部 [ 3,715.0 | +0.0 | 3,800.0 | 割高 ]
(9173) 東海汽船 東証2部 [ 2,379.0 | +4.0 | 2,410.0 | 分析中 ]
(9232) パスコ 東証1部 [ 1,654.0 | -21.0 | 1,720.0 | 割安 ]
(9233) アジア航測 東証2部 [ 934.0 | -5.0 | 948.0 | 割高 ]
(9384) 内外トランスライン 東証1部 [ 2,018.0 | +8.0 | 2,022.0 | 割高 ]
(9612) ラックランド 東証1部 [ 2,794.0 | +11.0 | 2,844.0 | 割安 ]
(9625) セレスポ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 960.0 | +82.0 | 1,028.0 | 分析中 ]
(9720) グランド 東証JASDAQ(スタンダード) [ 4,000.0 | +70.0 | 4,000.0 | 割安 ]
(9793) ダイセキ 東証1部 [ 4,485.0 | +10.0 | 4,500.0 | 割高 ]
出所:MINKABU PRESS
この銘柄の最新ニュース
トラストのニュース一覧- 激動の世界情勢でも異彩、「グローバルサウス」関連株が赤マル急上昇 <株探トップ特集> 2024/10/31
- <09月27日の5日・25日移動平均線デッドクロス銘柄> 2024/09/28
- メディアS Research Memo(5):安定した財務基盤を土台に、新しい技術分野へ積極的に進出(4) 2024/09/24
- 決算プラス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】寄付 … ダイドー、免疫生物研、ネクストーン (8月8日発表分) 2024/08/09
- トラスト、4-6月期(1Q)経常は24%増益で着地 2024/08/08
マーケットニュース
トラストの取引履歴を振り返りませんか?
トラストの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。