143円
NEXT FUNDS ロシア株式指数連動型上場投信のニュース
NEXT FUNDS ロシア株式指数連動型上場投信のニュース一覧
<02月25日の昨年来安値更新銘柄> 02月26日
■ 昨年来安値を更新した銘柄
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 安値 | 割安/割高 ]
(1312) 野村RN小型 東証ETF [ 19,045.0 | -340.0 | 18,590.0 | 分析中 ]
(1324) 野村RTS 東証ETF [ 139.0 | +6.5 | 124.0 | 分析中 ]
(1439) 安江工務店 東証JASDAQ(スタンダード) [ 886.0 | -7.0 | 872.0 | 割高 ]
(1822) 大豊建設 東証1部 [ 3,575.0 | -25.0 | 3,555.0 | 割安 ]
(1893) 五洋建設 東証1部 [ 595.0 | -4.0 | 591.0 | 割安 ]
(1965) テクノ菱和 東証2部 [ 878.0 | -7.0 | 855.0 | 割安 ]
(2156) セーラー広告 東証JASDAQ(スタンダード) [ 240.0 | +6.0 | 232.0 | 割安 ]
(2178) トライステージ 東証マザーズ [ 346.0 | -26.0 | 341.0 | 割安 ]
(2294) 柿安本店 東証1部 [ 2,402.0 | -144.0 | 2,387.0 | 割安 ]
(2300) きょくとう 東証JASDAQ(スタンダード) [ 460.0 | -36.0 | 452.0 | 割安 ]
(2337) いちご 東証1部 [ 261.0 | -1.0 | 257.0 | 割高 ]
(2344) 平安レイサービス 東証JASDAQ(スタンダード) [ 843.0 | +0.0 | 830.0 | 割安 ]
(2402) アマナ 東証マザーズ [ 550.0 | +0.0 | 542.0 | 割高 ]
(2454) オールアバウト 東証JASDAQ(スタンダード) [ 623.0 | -4.0 | 620.0 | 割安 ]
(2519) 野村新興国債 東証ETF [ 960.0 | -11.0 | 949.0 | 分析中 ]
(2554) 野村米社債H 東証ETF [ 954.7 | -4.5 | 954.0 | 分析中 ]
(2622) iS新興債H 東証ETF [ 2,223.0 | -45.0 | 2,215.0 | 分析中 ]
(2623) iSユIGH 東証ETF [ 2,396.0 | -13.0 | 2,395.0 | 分析中 ]
(2669) カネ美食品 東証JASDAQ(スタンダード) [ 2,755.0 | -25.0 | 2,750.0 | 割安 ]
(2686) ジーフット 東証1部 [ 302.0 | -24.0 | 297.0 | 割安 ]
(2743) ピクセルカンパニーズ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 40.0 | +3.0 | 36.0 | 割高 ]
(2747) 北雄ラッキー 東証JASDAQ(スタンダード) [ 2,869.0 | -361.0 | 2,826.0 | 割安 ]
(2789) カルラ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 386.0 | -26.0 | 381.0 | 割安 ]
(2844) 日興豪債ヘ無 東証ETF [ 4,981.0 | -53.0 | 4,981.0 | 分析中 ]
(2905) オーケー食品工業 東証JASDAQ(スタンダード) [ 967.0 | -1.0 | 953.0 | 割安 ]
(2925) ピックルス 東証1部 [ 1,425.0 | -35.0 | 1,384.0 | 割安 ]
(3020) アプライド 東証JASDAQ(スタンダード) [ 2,235.0 | -25.0 | 2,220.0 | 割安 ]
(3111) オーミケンシ 東証2部 [ 268.0 | +7.0 | 260.0 | 割安 ]
(3169) ミサワ 東証1部 [ 641.0 | +8.0 | 629.0 | 妥当圏内 ]
(3174) ハピネス&D 東証JASDAQ(スタンダード) [ 889.0 | -44.0 | 858.0 | 割高 ]
(3195) ジェネレーションパス 東証マザーズ [ 306.0 | -5.0 | 305.0 | 割安 ]
(3204) トーア紡 東証1部 [ 402.0 | +0.0 | 396.0 | 割安 ]
(3320) クロスプラス 東証2部 [ 642.0 | +10.0 | 630.0 | 割安 ]
(3384) アークコア セントレックス [ 429.0 | -51.0 | 429.0 | 割安 ]
(3388) 明治電機工業 東証1部 [ 1,001.0 | -6.0 | 993.0 | 割安 ]
(3422) 丸順 東証2部 [ 656.0 | -17.0 | 655.0 | 割安 ]
(3461) パルマ 東証マザーズ [ 378.0 | -4.0 | 375.0 | 割高 ]
(3469) デュアルタップ 東証2部 [ 510.0 | -1.0 | 503.0 | 割安 ]
(3490) アズ企画設計 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,235.0 | -60.0 | 1,171.0 | 割安 ]
(3491) GAテクノ 東証マザーズ [ 715.0 | +33.0 | 662.0 | 分析中 ]
(3546) アレンザHD 東証1部 [ 978.0 | -68.0 | 973.0 | 割安 ]
(3566) ユニフォームネクスト 東証マザーズ [ 1,216.0 | -24.0 | 1,216.0 | 割安 ]
(3708) 特種東海製紙 東証1部 [ 3,335.0 | -100.0 | 3,335.0 | 割安 ]
(3760) ケイブ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 634.0 | +37.0 | 592.0 | 割安 ]
(3803) イメージ情報開発 東証JASDAQ(グロース) [ 367.0 | -2.0 | 366.0 | 割安 ]
(3814) アルファクス 東証JASDAQ(グロース) [ 447.0 | +10.0 | 435.0 | 割安 ]
(3842) ネクストジェン 東証JASDAQ(グロース) [ 620.0 | +10.0 | 609.0 | 割安 ]
(3850) イントラマト 東証2部 [ 2,006.0 | +25.0 | 1,960.0 | 割安 ]
(3929) ソーシャルワイヤー 東証マザーズ [ 449.0 | +5.0 | 442.0 | 割安 ]
(3943) 大石産業 東証2部 [ 1,798.0 | +0.0 | 1,761.0 | 割高 ]
(3960) バリューデザイン 東証マザーズ [ 1,225.0 | +10.0 | 1,128.0 | 割安 ]
(3963) シンクロ・フード 東証1部 [ 262.0 | +19.0 | 235.0 | 割安 ]
(4004) 昭和電工 東証1部 [ 2,077.0 | +9.0 | 2,043.0 | 割安 ]
(4043) トクヤマ 東証1部 [ 1,741.0 | -8.0 | 1,725.0 | 割安 ]
(4093) 東邦アセチレン 東証1部 [ 1,150.0 | +14.0 | 1,118.0 | 割安 ]
(4095) 日本パーカライジング 東証1部 [ 969.0 | -13.0 | 961.0 | 割安 ]
(4113) 田岡化学工業 東証2部 [ 1,104.0 | +35.0 | 1,050.0 | 割安 ]
(4198) テンダ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,465.0 | -23.0 | 1,420.0 | 分析中 ]
(4212) 積水樹脂 東証1部 [ 1,868.0 | -34.0 | 1,860.0 | 割安 ]
(4242) タカギセイコー 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,542.0 | -4.0 | 1,532.0 | 割高 ]
(4265) IGS 東証マザーズ [ 852.0 | +22.0 | 813.0 | 分析中 ]
(4335) アイ・ピー・エス 東証JASDAQ(スタンダード) [ 624.0 | +16.0 | 607.0 | 割安 ]
(4381) ビープラッツ 東証マザーズ [ 854.0 | -21.0 | 851.0 | 割安 ]
(4386) SIGグループ 東証2部 [ 474.0 | +4.0 | 462.0 | 割安 ]
(4444) インフォネット 東証マザーズ [ 615.0 | -3.0 | 598.0 | 割安 ]
(4558) 中京医薬品 東証JASDAQ(スタンダード) [ 233.0 | +0.0 | 229.0 | 割安 ]
(4574) 大幸薬品 東証1部 [ 571.0 | +0.0 | 563.0 | 分析中 ]
(4659) エイジス 東証JASDAQ(スタンダード) [ 2,375.0 | -23.0 | 2,371.0 | 割安 ]
(4664) アール・エス・シー 東証JASDAQ(スタンダード) [ 407.0 | -27.0 | 403.0 | 割安 ]
(4694) ビー・エム・エル 東証1部 [ 3,145.0 | +0.0 | 3,065.0 | 割安 ]
(4735) 京進 東証2部 [ 433.0 | -11.0 | 427.0 | 割安 ]
(4769) IC 東証JASDAQ(スタンダード) [ 790.0 | +14.0 | 752.0 | 割安 ]
(4912) ライオン 東証1部 [ 1,472.0 | +16.0 | 1,444.0 | 割安 ]
(4930) グラフィコ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,880.0 | -10.0 | 1,880.0 | 割安 ]
(4937) Waqoo 東証マザーズ [ 454.0 | +7.0 | 441.0 | 分析中 ]
(5025) マキュリRI 東証マザーズ [ 1,177.0 | +0.0 | 1,151.0 | 分析中 ]
(5233) 太平洋セメント 東証1部 [ 2,156.0 | -61.0 | 2,148.0 | 割安 ]
(5301) 東海カーボン 東証1部 [ 1,071.0 | +21.0 | 1,037.0 | 割安 ]
(5817) JMACS 東証2部 [ 396.0 | -8.0 | 386.0 | 割安 ]
(5903) シンポ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,088.0 | +29.0 | 1,010.0 | 割安 ]
(5947) リンナイ 東証1部 [ 9,320.0 | +0.0 | 9,160.0 | 割安 ]
(5982) マルゼン 東証2部 [ 1,802.0 | -161.0 | 1,776.0 | 割安 ]
(6072) 地盤HD 東証マザーズ [ 134.0 | +4.0 | 126.0 | 割安 ]
(6231) 木村工機 東証2部 [ 1,715.0 | +0.0 | 1,628.0 | 割安 ]
(6235) オプトラン 東証1部 [ 1,790.0 | -20.0 | 1,717.0 | 割安 ]
(6279) 瑞光 東証2部 [ 692.0 | -10.0 | 690.0 | 割安 ]
(6312) フロイント産業 東証JASDAQ(スタンダード) [ 711.0 | -20.0 | 708.0 | 割安 ]
(6347) プラコー 東証JASDAQ(スタンダード) [ 272.0 | -3.0 | 261.0 | 割安 ]
(6365) 電業社機械製作所 東証2部 [ 3,380.0 | -25.0 | 3,375.0 | 割安 ]
(6482) ユーシン精機 東証1部 [ 682.0 | +2.0 | 667.0 | 割安 ]
(6542) FCホールディングス 東証JASDAQ(スタンダード) [ 769.0 | +7.0 | 759.0 | 割安 ]
(6550) Unipos 東証マザーズ [ 127.0 | -4.0 | 127.0 | 分析中 ]
(6566) 要興業 東証2部 [ 853.0 | +6.0 | 845.0 | 妥当圏内 ]
(6578) エヌリンクス 東証2部 [ 180.0 | -6.0 | 171.0 | 割安 ]
(6633) C&Gシステムズ 東証2部 [ 276.0 | -4.0 | 275.0 | 分析中 ]
(6867) リーダー電子 東証JASDAQ(スタンダード) [ 519.0 | +9.0 | 492.0 | 割安 ]
(6930) 日本アンテナ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 753.0 | +20.0 | 720.0 | 割安 ]
(7070) SIホールディングス 東証JASDAQ(グロース) [ 341.0 | +13.0 | 322.0 | 割安 ]
(7217) テイン 東証JASDAQ(スタンダード) [ 863.0 | +4.0 | 835.0 | 割安 ]
(7250) 太平洋工業 東証1部 [ 1,003.0 | -1.0 | 988.0 | 割安 ]
(7279) ハイレックス 東証2部 [ 1,318.0 | -29.0 | 1,318.0 | 割安 ]
(7282) 豊田合成 東証1部 [ 2,135.0 | -2.0 | 2,113.0 | 割安 ]
(7359) 東京通信 東証マザーズ [ 720.0 | -12.0 | 711.0 | 割安 ]
(7369) メイホーHD 東証マザーズ [ 1,169.0 | +34.0 | 1,118.0 | 分析中 ]
(7376) BCC 東証マザーズ [ 913.0 | +22.0 | 877.0 | 分析中 ]
(7399) ナンシン 東証JASDAQ(スタンダード) [ 508.0 | -11.0 | 507.0 | 割高 ]
(7427) エコートレーディング 東証1部 [ 585.0 | +13.0 | 549.0 | 割安 ]
(7450) サンデー 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,252.0 | -9.0 | 1,247.0 | 割安 ]
(7531) 清和中央HD 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,958.0 | -43.0 | 1,958.0 | 割安 ]
(7602) カーチスHD 東証2部 [ 215.0 | +3.0 | 211.0 | 割高 ]
(7607) 進和 東証1部 [ 1,895.0 | -138.0 | 1,893.0 | 割安 ]
(7608) エスケイジャパン 東証1部 [ 415.0 | +13.0 | 399.0 | 割安 ]
(7636) ハンズマン 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,151.0 | +0.0 | 1,150.0 | 割安 ]
(7747) 朝日インテック xxx [ 2,280.0 | -960.0 | 2,280.0 | 割安 ]
(7774) J・TEC 東証JASDAQ(グロース) [ 478.0 | -2.0 | 471.0 | 割安 ]
(7836) アビックス 東証JASDAQ(スタンダード) [ 88.0 | +2.0 | 85.0 | 割安 ]
(7894) 丸東産業 福証 [ 1,972.0 | -38.0 | 1,971.0 | 割安 ]
(7947) エフピコ 東証1部 [ 3,155.0 | +0.0 | 3,125.0 | 割安 ]
(7975) リヒトラブ 東証2部 [ 793.0 | -27.0 | 779.0 | 割安 ]
(7979) 松風 東証1部 [ 1,700.0 | -13.0 | 1,688.0 | 割安 ]
(8143) ラピーヌ 東証2部 [ 300.0 | +5.0 | 287.0 | 割安 ]
(8202) ラオックス 東証2部 [ 143.0 | +5.0 | 136.0 | 分析中 ]
(8439) 東京センチュリー 東証1部 [ 4,995.0 | -125.0 | 4,975.0 | 割安 ]
(8783) GFA 東証JASDAQ(スタンダード) [ 89.0 | +6.0 | 82.0 | 分析中 ]
(8904) AVANTIA 東証1部 [ 792.0 | -39.0 | 781.0 | 割安 ]
(8905) イオンモール 東証1部 [ 1,579.0 | -26.0 | 1,571.0 | 割安 ]
(9057) 遠州トラック 東証JASDAQ(スタンダード) [ 2,356.0 | -10.0 | 2,355.0 | 割安 ]
(9058) トランコム 東証1部 [ 7,080.0 | -50.0 | 7,020.0 | 割安 ]
(9241) FLネット 東証マザーズ [ 1,270.0 | -60.0 | 1,259.0 | 分析中 ]
(9271) 和心 東証マザーズ [ 310.0 | -6.0 | 306.0 | 分析中 ]
(9414) 日本BS放送 東証1部 [ 1,051.0 | -16.0 | 1,051.0 | 割安 ]
(9679) ホウライ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 2,725.0 | -95.0 | 2,720.0 | 割安 ]
(9782) ディーエムエス 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,141.0 | +4.0 | 1,131.0 | 割安 ]
(9846) 天満屋ストア 東証2部 [ 976.0 | -26.0 | 973.0 | 割安 ]
(9876) コックス 東証JASDAQ(スタンダード) [ 112.0 | +2.0 | 107.0 | 割安 ]
(9982) タキヒヨー 東証1部 [ 1,213.0 | -87.0 | 1,204.0 | 割高 ]
出所:MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 安値 | 割安/割高 ]
(1312) 野村RN小型 東証ETF [ 19,045.0 | -340.0 | 18,590.0 | 分析中 ]
(1324) 野村RTS 東証ETF [ 139.0 | +6.5 | 124.0 | 分析中 ]
(1439) 安江工務店 東証JASDAQ(スタンダード) [ 886.0 | -7.0 | 872.0 | 割高 ]
(1822) 大豊建設 東証1部 [ 3,575.0 | -25.0 | 3,555.0 | 割安 ]
(1893) 五洋建設 東証1部 [ 595.0 | -4.0 | 591.0 | 割安 ]
(1965) テクノ菱和 東証2部 [ 878.0 | -7.0 | 855.0 | 割安 ]
(2156) セーラー広告 東証JASDAQ(スタンダード) [ 240.0 | +6.0 | 232.0 | 割安 ]
(2178) トライステージ 東証マザーズ [ 346.0 | -26.0 | 341.0 | 割安 ]
(2294) 柿安本店 東証1部 [ 2,402.0 | -144.0 | 2,387.0 | 割安 ]
(2300) きょくとう 東証JASDAQ(スタンダード) [ 460.0 | -36.0 | 452.0 | 割安 ]
(2337) いちご 東証1部 [ 261.0 | -1.0 | 257.0 | 割高 ]
(2344) 平安レイサービス 東証JASDAQ(スタンダード) [ 843.0 | +0.0 | 830.0 | 割安 ]
(2402) アマナ 東証マザーズ [ 550.0 | +0.0 | 542.0 | 割高 ]
(2454) オールアバウト 東証JASDAQ(スタンダード) [ 623.0 | -4.0 | 620.0 | 割安 ]
(2519) 野村新興国債 東証ETF [ 960.0 | -11.0 | 949.0 | 分析中 ]
(2554) 野村米社債H 東証ETF [ 954.7 | -4.5 | 954.0 | 分析中 ]
(2622) iS新興債H 東証ETF [ 2,223.0 | -45.0 | 2,215.0 | 分析中 ]
(2623) iSユIGH 東証ETF [ 2,396.0 | -13.0 | 2,395.0 | 分析中 ]
(2669) カネ美食品 東証JASDAQ(スタンダード) [ 2,755.0 | -25.0 | 2,750.0 | 割安 ]
(2686) ジーフット 東証1部 [ 302.0 | -24.0 | 297.0 | 割安 ]
(2743) ピクセルカンパニーズ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 40.0 | +3.0 | 36.0 | 割高 ]
(2747) 北雄ラッキー 東証JASDAQ(スタンダード) [ 2,869.0 | -361.0 | 2,826.0 | 割安 ]
(2789) カルラ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 386.0 | -26.0 | 381.0 | 割安 ]
(2844) 日興豪債ヘ無 東証ETF [ 4,981.0 | -53.0 | 4,981.0 | 分析中 ]
(2905) オーケー食品工業 東証JASDAQ(スタンダード) [ 967.0 | -1.0 | 953.0 | 割安 ]
(2925) ピックルス 東証1部 [ 1,425.0 | -35.0 | 1,384.0 | 割安 ]
(3020) アプライド 東証JASDAQ(スタンダード) [ 2,235.0 | -25.0 | 2,220.0 | 割安 ]
(3111) オーミケンシ 東証2部 [ 268.0 | +7.0 | 260.0 | 割安 ]
(3169) ミサワ 東証1部 [ 641.0 | +8.0 | 629.0 | 妥当圏内 ]
(3174) ハピネス&D 東証JASDAQ(スタンダード) [ 889.0 | -44.0 | 858.0 | 割高 ]
(3195) ジェネレーションパス 東証マザーズ [ 306.0 | -5.0 | 305.0 | 割安 ]
(3204) トーア紡 東証1部 [ 402.0 | +0.0 | 396.0 | 割安 ]
(3320) クロスプラス 東証2部 [ 642.0 | +10.0 | 630.0 | 割安 ]
(3384) アークコア セントレックス [ 429.0 | -51.0 | 429.0 | 割安 ]
(3388) 明治電機工業 東証1部 [ 1,001.0 | -6.0 | 993.0 | 割安 ]
(3422) 丸順 東証2部 [ 656.0 | -17.0 | 655.0 | 割安 ]
(3461) パルマ 東証マザーズ [ 378.0 | -4.0 | 375.0 | 割高 ]
(3469) デュアルタップ 東証2部 [ 510.0 | -1.0 | 503.0 | 割安 ]
(3490) アズ企画設計 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,235.0 | -60.0 | 1,171.0 | 割安 ]
(3491) GAテクノ 東証マザーズ [ 715.0 | +33.0 | 662.0 | 分析中 ]
(3546) アレンザHD 東証1部 [ 978.0 | -68.0 | 973.0 | 割安 ]
(3566) ユニフォームネクスト 東証マザーズ [ 1,216.0 | -24.0 | 1,216.0 | 割安 ]
(3708) 特種東海製紙 東証1部 [ 3,335.0 | -100.0 | 3,335.0 | 割安 ]
(3760) ケイブ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 634.0 | +37.0 | 592.0 | 割安 ]
(3803) イメージ情報開発 東証JASDAQ(グロース) [ 367.0 | -2.0 | 366.0 | 割安 ]
(3814) アルファクス 東証JASDAQ(グロース) [ 447.0 | +10.0 | 435.0 | 割安 ]
(3842) ネクストジェン 東証JASDAQ(グロース) [ 620.0 | +10.0 | 609.0 | 割安 ]
(3850) イントラマト 東証2部 [ 2,006.0 | +25.0 | 1,960.0 | 割安 ]
(3929) ソーシャルワイヤー 東証マザーズ [ 449.0 | +5.0 | 442.0 | 割安 ]
(3943) 大石産業 東証2部 [ 1,798.0 | +0.0 | 1,761.0 | 割高 ]
(3960) バリューデザイン 東証マザーズ [ 1,225.0 | +10.0 | 1,128.0 | 割安 ]
(3963) シンクロ・フード 東証1部 [ 262.0 | +19.0 | 235.0 | 割安 ]
(4004) 昭和電工 東証1部 [ 2,077.0 | +9.0 | 2,043.0 | 割安 ]
(4043) トクヤマ 東証1部 [ 1,741.0 | -8.0 | 1,725.0 | 割安 ]
(4093) 東邦アセチレン 東証1部 [ 1,150.0 | +14.0 | 1,118.0 | 割安 ]
(4095) 日本パーカライジング 東証1部 [ 969.0 | -13.0 | 961.0 | 割安 ]
(4113) 田岡化学工業 東証2部 [ 1,104.0 | +35.0 | 1,050.0 | 割安 ]
(4198) テンダ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,465.0 | -23.0 | 1,420.0 | 分析中 ]
(4212) 積水樹脂 東証1部 [ 1,868.0 | -34.0 | 1,860.0 | 割安 ]
(4242) タカギセイコー 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,542.0 | -4.0 | 1,532.0 | 割高 ]
(4265) IGS 東証マザーズ [ 852.0 | +22.0 | 813.0 | 分析中 ]
(4335) アイ・ピー・エス 東証JASDAQ(スタンダード) [ 624.0 | +16.0 | 607.0 | 割安 ]
(4381) ビープラッツ 東証マザーズ [ 854.0 | -21.0 | 851.0 | 割安 ]
(4386) SIGグループ 東証2部 [ 474.0 | +4.0 | 462.0 | 割安 ]
(4444) インフォネット 東証マザーズ [ 615.0 | -3.0 | 598.0 | 割安 ]
(4558) 中京医薬品 東証JASDAQ(スタンダード) [ 233.0 | +0.0 | 229.0 | 割安 ]
(4574) 大幸薬品 東証1部 [ 571.0 | +0.0 | 563.0 | 分析中 ]
(4659) エイジス 東証JASDAQ(スタンダード) [ 2,375.0 | -23.0 | 2,371.0 | 割安 ]
(4664) アール・エス・シー 東証JASDAQ(スタンダード) [ 407.0 | -27.0 | 403.0 | 割安 ]
(4694) ビー・エム・エル 東証1部 [ 3,145.0 | +0.0 | 3,065.0 | 割安 ]
(4735) 京進 東証2部 [ 433.0 | -11.0 | 427.0 | 割安 ]
(4769) IC 東証JASDAQ(スタンダード) [ 790.0 | +14.0 | 752.0 | 割安 ]
(4912) ライオン 東証1部 [ 1,472.0 | +16.0 | 1,444.0 | 割安 ]
(4930) グラフィコ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,880.0 | -10.0 | 1,880.0 | 割安 ]
(4937) Waqoo 東証マザーズ [ 454.0 | +7.0 | 441.0 | 分析中 ]
(5025) マキュリRI 東証マザーズ [ 1,177.0 | +0.0 | 1,151.0 | 分析中 ]
(5233) 太平洋セメント 東証1部 [ 2,156.0 | -61.0 | 2,148.0 | 割安 ]
(5301) 東海カーボン 東証1部 [ 1,071.0 | +21.0 | 1,037.0 | 割安 ]
(5817) JMACS 東証2部 [ 396.0 | -8.0 | 386.0 | 割安 ]
(5903) シンポ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,088.0 | +29.0 | 1,010.0 | 割安 ]
(5947) リンナイ 東証1部 [ 9,320.0 | +0.0 | 9,160.0 | 割安 ]
(5982) マルゼン 東証2部 [ 1,802.0 | -161.0 | 1,776.0 | 割安 ]
(6072) 地盤HD 東証マザーズ [ 134.0 | +4.0 | 126.0 | 割安 ]
(6231) 木村工機 東証2部 [ 1,715.0 | +0.0 | 1,628.0 | 割安 ]
(6235) オプトラン 東証1部 [ 1,790.0 | -20.0 | 1,717.0 | 割安 ]
(6279) 瑞光 東証2部 [ 692.0 | -10.0 | 690.0 | 割安 ]
(6312) フロイント産業 東証JASDAQ(スタンダード) [ 711.0 | -20.0 | 708.0 | 割安 ]
(6347) プラコー 東証JASDAQ(スタンダード) [ 272.0 | -3.0 | 261.0 | 割安 ]
(6365) 電業社機械製作所 東証2部 [ 3,380.0 | -25.0 | 3,375.0 | 割安 ]
(6482) ユーシン精機 東証1部 [ 682.0 | +2.0 | 667.0 | 割安 ]
(6542) FCホールディングス 東証JASDAQ(スタンダード) [ 769.0 | +7.0 | 759.0 | 割安 ]
(6550) Unipos 東証マザーズ [ 127.0 | -4.0 | 127.0 | 分析中 ]
(6566) 要興業 東証2部 [ 853.0 | +6.0 | 845.0 | 妥当圏内 ]
(6578) エヌリンクス 東証2部 [ 180.0 | -6.0 | 171.0 | 割安 ]
(6633) C&Gシステムズ 東証2部 [ 276.0 | -4.0 | 275.0 | 分析中 ]
(6867) リーダー電子 東証JASDAQ(スタンダード) [ 519.0 | +9.0 | 492.0 | 割安 ]
(6930) 日本アンテナ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 753.0 | +20.0 | 720.0 | 割安 ]
(7070) SIホールディングス 東証JASDAQ(グロース) [ 341.0 | +13.0 | 322.0 | 割安 ]
(7217) テイン 東証JASDAQ(スタンダード) [ 863.0 | +4.0 | 835.0 | 割安 ]
(7250) 太平洋工業 東証1部 [ 1,003.0 | -1.0 | 988.0 | 割安 ]
(7279) ハイレックス 東証2部 [ 1,318.0 | -29.0 | 1,318.0 | 割安 ]
(7282) 豊田合成 東証1部 [ 2,135.0 | -2.0 | 2,113.0 | 割安 ]
(7359) 東京通信 東証マザーズ [ 720.0 | -12.0 | 711.0 | 割安 ]
(7369) メイホーHD 東証マザーズ [ 1,169.0 | +34.0 | 1,118.0 | 分析中 ]
(7376) BCC 東証マザーズ [ 913.0 | +22.0 | 877.0 | 分析中 ]
(7399) ナンシン 東証JASDAQ(スタンダード) [ 508.0 | -11.0 | 507.0 | 割高 ]
(7427) エコートレーディング 東証1部 [ 585.0 | +13.0 | 549.0 | 割安 ]
(7450) サンデー 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,252.0 | -9.0 | 1,247.0 | 割安 ]
(7531) 清和中央HD 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,958.0 | -43.0 | 1,958.0 | 割安 ]
(7602) カーチスHD 東証2部 [ 215.0 | +3.0 | 211.0 | 割高 ]
(7607) 進和 東証1部 [ 1,895.0 | -138.0 | 1,893.0 | 割安 ]
(7608) エスケイジャパン 東証1部 [ 415.0 | +13.0 | 399.0 | 割安 ]
(7636) ハンズマン 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,151.0 | +0.0 | 1,150.0 | 割安 ]
(7747) 朝日インテック xxx [ 2,280.0 | -960.0 | 2,280.0 | 割安 ]
(7774) J・TEC 東証JASDAQ(グロース) [ 478.0 | -2.0 | 471.0 | 割安 ]
(7836) アビックス 東証JASDAQ(スタンダード) [ 88.0 | +2.0 | 85.0 | 割安 ]
(7894) 丸東産業 福証 [ 1,972.0 | -38.0 | 1,971.0 | 割安 ]
(7947) エフピコ 東証1部 [ 3,155.0 | +0.0 | 3,125.0 | 割安 ]
(7975) リヒトラブ 東証2部 [ 793.0 | -27.0 | 779.0 | 割安 ]
(7979) 松風 東証1部 [ 1,700.0 | -13.0 | 1,688.0 | 割安 ]
(8143) ラピーヌ 東証2部 [ 300.0 | +5.0 | 287.0 | 割安 ]
(8202) ラオックス 東証2部 [ 143.0 | +5.0 | 136.0 | 分析中 ]
(8439) 東京センチュリー 東証1部 [ 4,995.0 | -125.0 | 4,975.0 | 割安 ]
(8783) GFA 東証JASDAQ(スタンダード) [ 89.0 | +6.0 | 82.0 | 分析中 ]
(8904) AVANTIA 東証1部 [ 792.0 | -39.0 | 781.0 | 割安 ]
(8905) イオンモール 東証1部 [ 1,579.0 | -26.0 | 1,571.0 | 割安 ]
(9057) 遠州トラック 東証JASDAQ(スタンダード) [ 2,356.0 | -10.0 | 2,355.0 | 割安 ]
(9058) トランコム 東証1部 [ 7,080.0 | -50.0 | 7,020.0 | 割安 ]
(9241) FLネット 東証マザーズ [ 1,270.0 | -60.0 | 1,259.0 | 分析中 ]
(9271) 和心 東証マザーズ [ 310.0 | -6.0 | 306.0 | 分析中 ]
(9414) 日本BS放送 東証1部 [ 1,051.0 | -16.0 | 1,051.0 | 割安 ]
(9679) ホウライ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 2,725.0 | -95.0 | 2,720.0 | 割安 ]
(9782) ディーエムエス 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,141.0 | +4.0 | 1,131.0 | 割安 ]
(9846) 天満屋ストア 東証2部 [ 976.0 | -26.0 | 973.0 | 割安 ]
(9876) コックス 東証JASDAQ(スタンダード) [ 112.0 | +2.0 | 107.0 | 割安 ]
(9982) タキヒヨー 東証1部 [ 1,213.0 | -87.0 | 1,204.0 | 割高 ]
出所:MINKABU PRESS
この銘柄の最新ニュース
野村ロシアのニュース一覧- 「NEXT FUNDS ロシア株式指数連動型上場投信」の重大な約款変更(確定)および運用報告書の交付に関連する約款変更並びに整理銘柄への指定のお知らせ 2024/11/19
- 「NEXT FUNDS ロシア株式指数連動型上場投信」の信託終了日の設定および重大な約款変更の予定並びに監理銘柄(確認中)への指定のお知らせ 2024/08/22
- NEXT FUNDS ロシア株式指数連動型上場投信 決算短信 2024/08/19
- ETFの収益分配のお知らせ 2024/07/08
- 約款 2024/07/04 2024/07/04
マーケットニュース
- <動意株・22日>(前引け)=セレス、まんだらけ、イビデンなど (11/22)
