<11月15日の年初来高値更新銘柄> 11月16日

配信元:みんかぶ
著者:MINKABU PRESS
投稿:2024/11/16 07:30
■ 年初来高値を更新した銘柄
(銘柄コード) 銘柄   市場         [ 終値 | 前日比 | 高値 ]
(140A) iF米債先ベ  東証ETF      [ 2,020.0 | 0.0 | 2,070.0 ]
(1679) NYダウ    東証ETF      [ 56,930.0 | +280.0 | 57,120.0 ]
(1775) E&C     東証スタンダード   [ 7,950.0 | +10.0 | 8,210.0 ]
(1802) 大林組     東証プライム     [ 2,040.0 | -7.5 | 2,079.0 ]
(1909) 日本ドライ   東証スタンダード   [ 3,640.0 | -45.0 | 3,870.0 ]
(1925) 大和ハウス   東証プライム     [ 4,663.0 | +24.0 | 4,730.0 ]
(1939) 四電工     東証プライム     [ 1,520.0 | -10.0 | 1,551.0 ]
(1973) NESIC   東証プライム     [ 3,325.0 | +10.0 | 3,340.0 ]
(2034) コスピベア   東証ETN      [ 8,579.0 | +70.0 | 8,590.0 ]
(2044) 米国配当貴族  東証ETN      [ 31,490.0 | -210.0 | 31,750.0 ]
(2235) 日興ダウヘ無  東証ETF      [ 2,976.5 | -14.5 | 3,000.0 ]
(2253) GXUSDV  東証ETF      [ 1,244.0 | -6.0 | 1,255.0 ]
(2340) 極楽湯HD   東証スタンダード   [ 454.0 | +29.0 | 497.0 ]
(2428) ウェルネット  東証スタンダード   [ 915.0 | +9.0 | 920.0 ]
(2585) Lドリンク   東証プライム     [ 2,349.0 | +2.0 | 2,455.0 ]
(2607) 不二製油G   東証プライム     [ 3,425.0 | +96.0 | 3,467.0 ]
(262A) インターメス  東証プライム     [ 2,547.0 | +10.0 | 2,560.0 ]
(264A) Schoo   東証グロース     [ 985.0 | +150.0 | 985.0 ]
(2986) LAホールデ  東証グロース     [ 5,310.0 | +60.0 | 5,450.0 ]
(3182) オイシックス  東証プライム     [ 1,492.0 | +285.0 | 1,505.0 ]
(3299) ムゲンE    東証スタンダード   [ 1,928.0 | +16.0 | 1,955.0 ]
(3300) アンビDX   東証グロース     [ 1,998.0 | -42.0 | 2,104.0 ]
(3322) アルファG   東証スタンダード   [ 860.0 | +150.0 | 860.0 ]
(3328) BEENOS  東証プライム     [ 3,325.0 | +210.0 | 3,330.0 ]
(3452) ビーロット   東証スタンダード   [ 1,381.0 | +184.0 | 1,393.0 ]
(3463) いちごホテル  東証REIT     [ 139,400.0 | +3,800.0 | 139,400.0 ]
(3661) エムアップ   東証プライム     [ 1,498.0 | +152.0 | 1,595.0 ]
(3774) IIJ     東証プライム     [ 3,085.0 | -12.0 | 3,144.0 ]
(3791) IGポート   東証スタンダード   [ 2,359.0 | +25.0 | 2,403.0 ]
(3825) リミックス   東証スタンダード   [ 204.0 | +10.0 | 226.0 ]
(3978) マクロミル   東証プライム     [ 971.0 | +150.0 | 971.0 ]
(4165) プレイド    東証グロース     [ 1,325.0 | +65.0 | 1,330.0 ]
(4193) ファブリカ   東証スタンダード   [ 2,535.0 | +240.0 | 2,570.0 ]
(4255) THECOO  東証グロース     [ 665.0 | +100.0 | 665.0 ]
(4256) サインド    東証グロース     [ 1,101.0 | +91.0 | 1,110.0 ]
(4377) ワンキャリア  東証グロース     [ 4,630.0 | +630.0 | 4,700.0 ]
(4439) 東名      東証スタンダード   [ 2,355.0 | 0.0 | 2,431.0 ]
(4448) kubell  東証グロース     [ 659.0 | -1.0 | 669.0 ]
(4498) サイバトラス  東証グロース     [ 2,303.0 | +132.0 | 2,325.0 ]
(4499) スピー     東証スタンダード   [ 3,455.0 | +501.0 | 3,455.0 ]
(4551) 鳥居薬     東証プライム     [ 4,580.0 | +25.0 | 4,630.0 ]
(4681) リゾートトラ  東証プライム     [ 2,925.0 | +77.5 | 2,973.5 ]
(5344) MARUWA  東証プライム     [ 47,250.0 | -980.0 | 49,440.0 ]
(5741) UACJ    東証プライム     [ 5,440.0 | +20.0 | 5,630.0 ]
(5801) 古河電     東証プライム     [ 6,047.0 | +10.0 | 6,195.0 ]
(5802) 住友電     東証プライム     [ 2,845.0 | -35.0 | 2,939.0 ]
(5838) 楽天銀     東証プライム     [ 3,989.0 | 0.0 | 4,088.0 ]
(5843) インシュア   東証スタンダード   [ 1,021.0 | +58.0 | 1,030.0 ]
(6078) バリューHR  東証プライム     [ 1,837.0 | -5.0 | 1,859.0 ]
(6226) 守谷輸送機   東証スタンダード   [ 2,573.0 | +83.0 | 2,592.0 ]
(6532) ベイカレント  東証プライム     [ 5,791.0 | +150.0 | 5,820.0 ]
(6580) ライトアップ  東証グロース     [ 1,230.0 | +211.0 | 1,259.0 ]
(6763) 帝通工     東証プライム     [ 2,927.0 | +43.0 | 2,957.0 ]
(6772) コスモス    東証スタンダード   [ 4,540.0 | +130.0 | 4,540.0 ]
(6787) メイコー    東証プライム     [ 8,610.0 | +540.0 | 8,810.0 ]
(6989) 北電工     東証スタンダード   [ 1,578.0 | -17.0 | 1,608.0 ]
(7011) 三菱重     東証プライム     [ 2,408.5 | +37.0 | 2,441.5 ]
(7057) エヌシーエヌ  東証スタンダード   [ 975.0 | +50.0 | 984.0 ]
(7118) 伸和HD    札証アンビシャス   [ 1,599.0 | +129.0 | 1,620.0 ]
(7383) ネットプロ   東証プライム     [ 441.0 | +80.0 | 441.0 ]
(7699) オムニプラス  東証グロース     [ 610.0 | +64.0 | 646.0 ]
(8060) キヤノンMJ  東証プライム     [ 4,835.0 | +11.0 | 4,885.0 ]
(8061) 西華産     東証プライム     [ 4,710.0 | +55.0 | 4,805.0 ]
(8215) 銀座山形屋   東証スタンダード   [ 1,328.0 | +300.0 | 1,328.0 ]
(8219) 青山商     東証プライム     [ 2,016.0 | +26.0 | 2,046.0 ]
(8308) りそなHD   東証プライム     [ 1,246.0 | +22.0 | 1,267.5 ]
(8411) みずほFG   東証プライム     [ 3,765.0 | +234.0 | 3,783.0 ]
(8704) トレイダーズ  東証スタンダード   [ 1,059.0 | +4.0 | 1,066.0 ]
(8769) ARM     東証スタンダード   [ 605.0 | +39.0 | 622.0 ]
(8929) 青山財産    東証スタンダード   [ 1,700.0 | +281.0 | 1,719.0 ]
(9081) 神奈交     東証プライム     [ 3,610.0 | +60.0 | 3,610.0 ]
(9160) ノバレーゼ   東証スタンダード   [ 364.0 | +15.0 | 364.0 ]
(9193) 東京汽     東証スタンダード   [ 761.0 | +43.0 | 813.0 ]
(9305) ヤマタネ    東証プライム     [ 3,495.0 | +145.0 | 3,560.0 ]
(9308) 乾汽船     東証スタンダード   [ 1,507.0 | +5.0 | 1,525.0 ]
(9433) KDDI    東証プライム     [ 5,026.0 | -17.0 | 5,083.0 ]
(9466) アイドマMC  東証スタンダード   [ 230.0 | +22.0 | 274.0 ]
(9605) 東映      東証プライム     [ 5,420.0 | +170.0 | 5,540.0 ]
(9697) カプコン    東証プライム     [ 3,578.0 | +34.0 | 3,649.0 ]
(9787) イオンディラ  東証プライム     [ 4,420.0 | +35.0 | 4,455.0 ]
(9799) 旭情報     東証スタンダード   [ 838.0 | +32.0 | 868.0 ]
(9889) JBCCHD  東証プライム     [ 4,825.0 | +10.0 | 4,900.0 ]


出所:MINKABU PRESS
配信元: みんかぶ

関連銘柄

銘柄 株価 前日比
2,020.0
(11/15)
0.0
(---)
56,930.0
(11/15)
+280.0
(+0.49%)
7,950.0
(11/15)
+10.0
(+0.12%)
1802
2,040.0
(11/15)
-7.5
(-0.36%)
3,640.0
(11/15)
-45.0
(-1.22%)
4,663.0
(11/15)
+24.0
(+0.51%)
1939
1,520.0
(11/15)
-10.0
(-0.65%)
3,325.0
(11/15)
+10.0
(+0.30%)
8,579.0
(11/15)
+70.0
(+0.82%)
31,490.0
(11/15)
-210.0
(-0.66%)
2,976.5
(11/15)
-14.5
(-0.48%)
1,244.0
(11/15)
-6.0
(-0.48%)
454.0
(11/15)
+29.0
(+6.82%)
915.0
(11/15)
+9.0
(+0.99%)
2,349.0
(11/15)
+2.0
(+0.08%)
3,425.0
(11/15)
+96.0
(+2.88%)
2,547.0
(11/15)
+10.0
(+0.39%)
985.0
(11/15)
+150.0
(+17.96%)
5,310.0
(11/15)
+60.0
(+1.14%)
1,492.0
(11/15)
+285.0
(+23.61%)