---円
キリン堂ホールディングスのニュース
<07月13日の年初来高値更新銘柄> 07月14日
■ 年初来高値を更新した銘柄
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 高値 | 割安/割高 ]
(1444) ニッソウ セントレックス [ 3,690.0 | +200.0 | 3,720.0 | 分析中 ]
(1450) 田中建設工業 東証JASDAQ(スタンダード) [ 3,410.0 | +205.0 | 3,555.0 | 割高 ]
(1542) 純銀信託 東証ETF [ 6,840.0 | +220.0 | 6,860.0 | 分析中 ]
(1545) 野村ナスダク 東証ETF [ 11,810.0 | +250.0 | 11,820.0 | 分析中 ]
(1711) 省電舎HD 東証2部 [ 439.0 | +65.0 | 452.0 | 分析中 ]
(1716) 第一カッター興業 東証1部 [ 2,550.0 | +220.0 | 2,550.0 | 割高 ]
(1798) 守谷商会 東証JASDAQ(スタンダード) [ 2,260.0 | +50.0 | 2,260.0 | 割高 ]
(2121) ミクシィ 東証1部 [ 2,210.0 | +109.0 | 2,210.0 | 割高 ]
(2178) トライステージ 東証マザーズ [ 354.0 | -31.0 | 393.0 | 割高 ]
(2735) ワッツ 東証1部 [ 1,001.0 | -49.0 | 1,095.0 | 割高 ]
(2782) セリア 東証JASDAQ(スタンダード) [ 4,145.0 | +110.0 | 4,235.0 | 割高 ]
(3031) ラクーンHD 東証1部 [ 1,090.0 | +86.0 | 1,092.0 | 割高 ]
(3038) 神戸物産 東証1部 [ 6,700.0 | +180.0 | 6,700.0 | 割高 ]
(3092) ZOZO 東証1部 [ 2,701.0 | +117.0 | 2,701.0 | 割高 ]
(3096) オーシャンシステム 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,244.0 | +109.0 | 1,244.0 | 割高 ]
(3194) キリン堂HD 東証1部 [ 2,893.0 | +352.0 | 2,909.0 | 割高 ]
(3249) 産業ファンド投資法人 東証REIT [ 190,400.0 | +1,900.0 | 192,700.0 | 分析中 ]
(3349) コスモス薬品 東証1部 [ 18,230.0 | +1,230.0 | 18,360.0 | 割高 ]
(3374) 内外テック 東証JASDAQ(スタンダード) [ 3,165.0 | +326.0 | 3,290.0 | 割高 ]
(3421) 稲葉製作所 東証1部 [ 1,437.0 | +37.0 | 1,437.0 | 割高 ]
(3466) ラサールロジ 東証REIT [ 179,300.0 | +1,300.0 | 184,400.0 | 分析中 ]
(3493) 伊藤忠アドL 東証REIT [ 154,100.0 | +1,700.0 | 156,800.0 | 分析中 ]
(3539) JMホールディングス 東証1部 [ 3,525.0 | +140.0 | 3,545.0 | 割高 ]
(3546) アレンザHD 東証1部 [ 1,134.0 | +43.0 | 1,183.0 | 割高 ]
(3549) クスリアオキ 東証1部 [ 10,190.0 | +400.0 | 10,220.0 | 妥当圏内 ]
(3630) 電算システム 東証1部 [ 4,765.0 | +310.0 | 4,765.0 | 割高 ]
(3694) オプティム 東証1部 [ 3,750.0 | +130.0 | 3,775.0 | 分析中 ]
(3911) Aiming 東証マザーズ [ 1,130.0 | +54.0 | 1,164.0 | 分析中 ]
(3940) ノムラシス 東証1部 [ 470.0 | +80.0 | 470.0 | 割高 ]
(3984) ユーザーローカル 東証1部 [ 3,970.0 | +185.0 | 4,000.0 | 割高 ]
(4186) 東京応化工業 東証1部 [ 5,860.0 | +210.0 | 5,880.0 | 割高 ]
(4187) 大阪有機化学工業 東証1部 [ 2,908.0 | +76.0 | 2,911.0 | 割高 ]
(4308) Jストリーム 東証マザーズ [ 2,698.0 | +44.0 | 2,842.0 | 割高 ]
(4368) 扶桑化学工業 東証1部 [ 4,200.0 | +300.0 | 4,215.0 | 割高 ]
(4385) メルカリ 東証マザーズ [ 4,130.0 | +100.0 | 4,130.0 | 割高 ]
(4445) リビンT 東証マザーズ [ 2,978.0 | +38.0 | 3,245.0 | 分析中 ]
(4477) BASE 東証マザーズ [ 6,460.0 | -70.0 | 6,740.0 | 分析中 ]
(4497) ロコガイド 東証マザーズ [ 8,500.0 | +640.0 | 8,780.0 | 分析中 ]
(4591) リボミック 東証マザーズ [ 713.0 | +100.0 | 713.0 | 割高 ]
(4739) CTC 東証1部 [ 4,245.0 | +70.0 | 4,250.0 | 割高 ]
(4763) C&R 東証1部 [ 1,252.0 | -55.0 | 1,374.0 | 割高 ]
(4776) サイボウズ 東証1部 [ 3,560.0 | +70.0 | 3,610.0 | 割高 ]
(4931) 新日本製薬 東証マザーズ [ 2,060.0 | +169.0 | 2,079.0 | 分析中 ]
(4970) 東洋合成工業 東証JASDAQ(スタンダード) [ 10,100.0 | +120.0 | 10,450.0 | 割高 ]
(5384) フジミインコ 東証1部 [ 3,700.0 | +285.0 | 3,715.0 | 割高 ]
(6070) キャリアリンク 東証1部 [ 768.0 | +31.0 | 794.0 | 割高 ]
(6093) エスクロAJ 東証1部 [ 287.0 | +47.0 | 319.0 | 割高 ]
(6407) CKD 東証1部 [ 2,178.0 | +57.0 | 2,213.0 | 割高 ]
(6518) 三相電機 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,200.0 | +100.0 | 1,200.0 | 分析中 ]
(6670) MCJ 東証2部 [ 924.0 | +36.0 | 928.0 | 割高 ]
(6701) NEC 東証1部 [ 5,770.0 | +220.0 | 5,790.0 | 割高 ]
(6758) ソニー 東証1部 [ 8,100.0 | +320.0 | 8,129.0 | 割安 ]
(6836) ぷらっとホーム 東証2部 [ 1,763.0 | +133.0 | 1,850.0 | 割安 ]
(6855) 日本電子材料 東証1部 [ 1,545.0 | +81.0 | 1,576.0 | 割高 ]
(6870) 日本フェンオール 東証2部 [ 1,503.0 | +13.0 | 1,510.0 | 割高 ]
(6967) 新光電気工業 東証1部 [ 1,737.0 | +82.0 | 1,757.0 | 割安 ]
(7065) ユーピーアール 東証2部 [ 4,860.0 | +280.0 | 4,875.0 | 分析中 ]
(7169) NFCHD 東証JASDAQ(スタンダード) [ 2,300.0 | +50.0 | 2,300.0 | 割安 ]
(7447) ナガイレーベン 東証1部 [ 2,777.0 | +134.0 | 2,792.0 | 割高 ]
(7475) アルビス 東証1部 [ 2,338.0 | +114.0 | 2,338.0 | 割安 ]
(7516) コーナン商事 東証1部 [ 3,620.0 | +170.0 | 3,645.0 | 割高 ]
(7649) スギホールディングス 東証1部 [ 7,630.0 | +150.0 | 7,640.0 | 割安 ]
(7818) トランザクション 東証1部 [ 1,077.0 | -76.0 | 1,256.0 | 割高 ]
(8113) ユニ・チャーム 東証1部 [ 4,891.0 | +18.0 | 4,915.0 | 割高 ]
(8157) 都築電気 東証1部 [ 2,063.0 | +81.0 | 2,076.0 | 割高 ]
(8167) リテールパートナーズ 東証1部 [ 2,103.0 | +247.0 | 2,124.0 | 割高 ]
(8168) ケーヨー 東証1部 [ 797.0 | +44.0 | 804.0 | 割高 ]
(8174) 日本瓦斯 東証1部 [ 4,805.0 | +55.0 | 4,825.0 | 割高 ]
(8194) ライフコーポ 東証1部 [ 4,175.0 | +420.0 | 4,280.0 | 割高 ]
(8203) MrMax 東証1部 [ 654.0 | +39.0 | 670.0 | 割高 ]
(8218) コメリ 東証1部 [ 2,828.0 | +88.0 | 2,847.0 | 割高 ]
(8255) アクシアル 東証1部 [ 4,570.0 | +145.0 | 4,580.0 | 割高 ]
(8279) ヤオコー 東証1部 [ 8,150.0 | +220.0 | 8,240.0 | 割高 ]
(8927) 明豊エンタープライズ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 257.0 | +6.0 | 270.0 | 妥当圏内 ]
(9367) 大東港運 東証JASDAQ(スタンダード) [ 650.0 | +20.0 | 650.0 | 割高 ]
(9697) カプコン 東証1部 [ 4,220.0 | +95.0 | 4,225.0 | 割高 ]
(9890) マキヤ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,005.0 | +45.0 | 1,008.0 | 割高 ]
(9948) アークス 東証1部 [ 2,628.0 | +152.0 | 2,629.0 | 割高 ]
(9978) 文教堂GHD 東証JASDAQ(スタンダード) [ 230.0 | +22.0 | 237.0 | 割高 ]
(9984) ソフトバンクグループ 東証1部 [ 6,532.0 | +265.0 | 6,532.0 | 割高 ]
出所:MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 高値 | 割安/割高 ]
(1444) ニッソウ セントレックス [ 3,690.0 | +200.0 | 3,720.0 | 分析中 ]
(1450) 田中建設工業 東証JASDAQ(スタンダード) [ 3,410.0 | +205.0 | 3,555.0 | 割高 ]
(1542) 純銀信託 東証ETF [ 6,840.0 | +220.0 | 6,860.0 | 分析中 ]
(1545) 野村ナスダク 東証ETF [ 11,810.0 | +250.0 | 11,820.0 | 分析中 ]
(1711) 省電舎HD 東証2部 [ 439.0 | +65.0 | 452.0 | 分析中 ]
(1716) 第一カッター興業 東証1部 [ 2,550.0 | +220.0 | 2,550.0 | 割高 ]
(1798) 守谷商会 東証JASDAQ(スタンダード) [ 2,260.0 | +50.0 | 2,260.0 | 割高 ]
(2121) ミクシィ 東証1部 [ 2,210.0 | +109.0 | 2,210.0 | 割高 ]
(2178) トライステージ 東証マザーズ [ 354.0 | -31.0 | 393.0 | 割高 ]
(2735) ワッツ 東証1部 [ 1,001.0 | -49.0 | 1,095.0 | 割高 ]
(2782) セリア 東証JASDAQ(スタンダード) [ 4,145.0 | +110.0 | 4,235.0 | 割高 ]
(3031) ラクーンHD 東証1部 [ 1,090.0 | +86.0 | 1,092.0 | 割高 ]
(3038) 神戸物産 東証1部 [ 6,700.0 | +180.0 | 6,700.0 | 割高 ]
(3092) ZOZO 東証1部 [ 2,701.0 | +117.0 | 2,701.0 | 割高 ]
(3096) オーシャンシステム 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,244.0 | +109.0 | 1,244.0 | 割高 ]
(3194) キリン堂HD 東証1部 [ 2,893.0 | +352.0 | 2,909.0 | 割高 ]
(3249) 産業ファンド投資法人 東証REIT [ 190,400.0 | +1,900.0 | 192,700.0 | 分析中 ]
(3349) コスモス薬品 東証1部 [ 18,230.0 | +1,230.0 | 18,360.0 | 割高 ]
(3374) 内外テック 東証JASDAQ(スタンダード) [ 3,165.0 | +326.0 | 3,290.0 | 割高 ]
(3421) 稲葉製作所 東証1部 [ 1,437.0 | +37.0 | 1,437.0 | 割高 ]
(3466) ラサールロジ 東証REIT [ 179,300.0 | +1,300.0 | 184,400.0 | 分析中 ]
(3493) 伊藤忠アドL 東証REIT [ 154,100.0 | +1,700.0 | 156,800.0 | 分析中 ]
(3539) JMホールディングス 東証1部 [ 3,525.0 | +140.0 | 3,545.0 | 割高 ]
(3546) アレンザHD 東証1部 [ 1,134.0 | +43.0 | 1,183.0 | 割高 ]
(3549) クスリアオキ 東証1部 [ 10,190.0 | +400.0 | 10,220.0 | 妥当圏内 ]
(3630) 電算システム 東証1部 [ 4,765.0 | +310.0 | 4,765.0 | 割高 ]
(3694) オプティム 東証1部 [ 3,750.0 | +130.0 | 3,775.0 | 分析中 ]
(3911) Aiming 東証マザーズ [ 1,130.0 | +54.0 | 1,164.0 | 分析中 ]
(3940) ノムラシス 東証1部 [ 470.0 | +80.0 | 470.0 | 割高 ]
(3984) ユーザーローカル 東証1部 [ 3,970.0 | +185.0 | 4,000.0 | 割高 ]
(4186) 東京応化工業 東証1部 [ 5,860.0 | +210.0 | 5,880.0 | 割高 ]
(4187) 大阪有機化学工業 東証1部 [ 2,908.0 | +76.0 | 2,911.0 | 割高 ]
(4308) Jストリーム 東証マザーズ [ 2,698.0 | +44.0 | 2,842.0 | 割高 ]
(4368) 扶桑化学工業 東証1部 [ 4,200.0 | +300.0 | 4,215.0 | 割高 ]
(4385) メルカリ 東証マザーズ [ 4,130.0 | +100.0 | 4,130.0 | 割高 ]
(4445) リビンT 東証マザーズ [ 2,978.0 | +38.0 | 3,245.0 | 分析中 ]
(4477) BASE 東証マザーズ [ 6,460.0 | -70.0 | 6,740.0 | 分析中 ]
(4497) ロコガイド 東証マザーズ [ 8,500.0 | +640.0 | 8,780.0 | 分析中 ]
(4591) リボミック 東証マザーズ [ 713.0 | +100.0 | 713.0 | 割高 ]
(4739) CTC 東証1部 [ 4,245.0 | +70.0 | 4,250.0 | 割高 ]
(4763) C&R 東証1部 [ 1,252.0 | -55.0 | 1,374.0 | 割高 ]
(4776) サイボウズ 東証1部 [ 3,560.0 | +70.0 | 3,610.0 | 割高 ]
(4931) 新日本製薬 東証マザーズ [ 2,060.0 | +169.0 | 2,079.0 | 分析中 ]
(4970) 東洋合成工業 東証JASDAQ(スタンダード) [ 10,100.0 | +120.0 | 10,450.0 | 割高 ]
(5384) フジミインコ 東証1部 [ 3,700.0 | +285.0 | 3,715.0 | 割高 ]
(6070) キャリアリンク 東証1部 [ 768.0 | +31.0 | 794.0 | 割高 ]
(6093) エスクロAJ 東証1部 [ 287.0 | +47.0 | 319.0 | 割高 ]
(6407) CKD 東証1部 [ 2,178.0 | +57.0 | 2,213.0 | 割高 ]
(6518) 三相電機 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,200.0 | +100.0 | 1,200.0 | 分析中 ]
(6670) MCJ 東証2部 [ 924.0 | +36.0 | 928.0 | 割高 ]
(6701) NEC 東証1部 [ 5,770.0 | +220.0 | 5,790.0 | 割高 ]
(6758) ソニー 東証1部 [ 8,100.0 | +320.0 | 8,129.0 | 割安 ]
(6836) ぷらっとホーム 東証2部 [ 1,763.0 | +133.0 | 1,850.0 | 割安 ]
(6855) 日本電子材料 東証1部 [ 1,545.0 | +81.0 | 1,576.0 | 割高 ]
(6870) 日本フェンオール 東証2部 [ 1,503.0 | +13.0 | 1,510.0 | 割高 ]
(6967) 新光電気工業 東証1部 [ 1,737.0 | +82.0 | 1,757.0 | 割安 ]
(7065) ユーピーアール 東証2部 [ 4,860.0 | +280.0 | 4,875.0 | 分析中 ]
(7169) NFCHD 東証JASDAQ(スタンダード) [ 2,300.0 | +50.0 | 2,300.0 | 割安 ]
(7447) ナガイレーベン 東証1部 [ 2,777.0 | +134.0 | 2,792.0 | 割高 ]
(7475) アルビス 東証1部 [ 2,338.0 | +114.0 | 2,338.0 | 割安 ]
(7516) コーナン商事 東証1部 [ 3,620.0 | +170.0 | 3,645.0 | 割高 ]
(7649) スギホールディングス 東証1部 [ 7,630.0 | +150.0 | 7,640.0 | 割安 ]
(7818) トランザクション 東証1部 [ 1,077.0 | -76.0 | 1,256.0 | 割高 ]
(8113) ユニ・チャーム 東証1部 [ 4,891.0 | +18.0 | 4,915.0 | 割高 ]
(8157) 都築電気 東証1部 [ 2,063.0 | +81.0 | 2,076.0 | 割高 ]
(8167) リテールパートナーズ 東証1部 [ 2,103.0 | +247.0 | 2,124.0 | 割高 ]
(8168) ケーヨー 東証1部 [ 797.0 | +44.0 | 804.0 | 割高 ]
(8174) 日本瓦斯 東証1部 [ 4,805.0 | +55.0 | 4,825.0 | 割高 ]
(8194) ライフコーポ 東証1部 [ 4,175.0 | +420.0 | 4,280.0 | 割高 ]
(8203) MrMax 東証1部 [ 654.0 | +39.0 | 670.0 | 割高 ]
(8218) コメリ 東証1部 [ 2,828.0 | +88.0 | 2,847.0 | 割高 ]
(8255) アクシアル 東証1部 [ 4,570.0 | +145.0 | 4,580.0 | 割高 ]
(8279) ヤオコー 東証1部 [ 8,150.0 | +220.0 | 8,240.0 | 割高 ]
(8927) 明豊エンタープライズ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 257.0 | +6.0 | 270.0 | 妥当圏内 ]
(9367) 大東港運 東証JASDAQ(スタンダード) [ 650.0 | +20.0 | 650.0 | 割高 ]
(9697) カプコン 東証1部 [ 4,220.0 | +95.0 | 4,225.0 | 割高 ]
(9890) マキヤ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,005.0 | +45.0 | 1,008.0 | 割高 ]
(9948) アークス 東証1部 [ 2,628.0 | +152.0 | 2,629.0 | 割高 ]
(9978) 文教堂GHD 東証JASDAQ(スタンダード) [ 230.0 | +22.0 | 237.0 | 割高 ]
(9984) ソフトバンクグループ 東証1部 [ 6,532.0 | +265.0 | 6,532.0 | 割高 ]
出所:MINKABU PRESS
この銘柄の最新ニュース
キリン堂HDのニュース一覧- 当社株式の上場廃止のお知らせ 2021/01/05
- 今週の決算発表予定 SHIFT、ウエルシア、良品計画など (1月4日~8日) 2021/01/03
- 今週の【重要イベント】大発会、景気動向指数、米雇用統計 (1月4日~10日) 2021/01/03
- 来週の【重要イベント】大発会、景気動向指数、米雇用統計 (1月4日~10日) 2021/01/02
- <12月30日の25日・75日移動平均線デッドクロス銘柄> 2020/12/31
マーケットニュース
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
キリン堂ホールディングスの取引履歴を振り返りませんか?
キリン堂ホールディングスの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。