1,231円
上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型のニュース
上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型のニュース一覧
<02月22日の昨年来安値更新銘柄> 02月23日
■ 昨年来安値を更新した銘柄
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 安値 | 割安/割高 ]
(1343) 野村REIT 東証ETF [ 1,826.0 | -8.5 | 1,805.5 | 分析中 ]
(1345) 日興リート隔 東証ETF [ 1,726.5 | -9.5 | 1,709.0 | 分析中 ]
(1356) TPXベア2 東証ETF [ 422.1 | -12.0 | 421.6 | 分析中 ]
(1357) 日経Dインバ 東証ETF [ 150.0 | -7.0 | 149.0 | 分析中 ]
(135A) ヴレインS 東証グロース [ 5,810.0 | +0.0 | 4,970.0 | 分析中 ]
(1360) 日経ベア2 東証ETF [ 366.1 | -16.8 | 365.3 | 分析中 ]
(1366) iF日経Wベ 東証ETF [ 389.0 | -18.0 | 388.0 | 分析中 ]
(1368) iFTPWベ 東証ETF [ 614.0 | -15.0 | 612.0 | 分析中 ]
(1398) SMDリート 東証ETF [ 1,755.5 | -7.0 | 1,736.0 | 分析中 ]
(1431) Lib Work xxx [ 790.0 | -5.0 | 790.0 | 割安 ]
(1435) Robot Home 東証スタンダード [ 158.0 | -2.0 | 157.0 | 割安 ]
(1456) iF日経ベ 東証ETF [ 2,701.0 | -60.0 | 2,698.0 | 分析中 ]
(1457) iFTPベ 東証ETF [ 3,315.0 | -40.0 | 3,310.0 | 分析中 ]
(1459) 楽天Wベア 東証ETF [ 605.0 | -27.0 | 602.0 | 分析中 ]
(1465) iF4百ベ 東証ETF [ 3,190.0 | -40.0 | 3,190.0 | 分析中 ]
(1466) iF4百Wベ 東証ETF [ 790.0 | -21.0 | 778.0 | 分析中 ]
(1469) J4百ベア2 東証ETF [ 770.0 | -23.0 | 768.1 | 分析中 ]
(1472) 野村4百Dイ 東証ETF [ 313.0 | -11.0 | 311.0 | 分析中 ]
(1476) iSJリート 東証ETF [ 1,751.0 | -7.0 | 1,730.0 | 分析中 ]
(1488) iFREIT 東証ETF [ 1,766.5 | -7.5 | 1,745.5 | 分析中 ]
(1569) TPXベア 東証ETF [ 1,386.5 | -17.5 | 1,385.0 | 分析中 ]
(1571) 日経インバ 東証ETF [ 630.0 | -14.0 | 630.0 | 分析中 ]
(1580) 日経平均ベア上場投信 東証ETF [ 1,674.5 | -36.5 | 1,671.5 | 分析中 ]
(1595) 農中Jリート 東証ETF [ 1,738.0 | -7.0 | 1,718.5 | 分析中 ]
(1597) MXJリート 東証ETF [ 1,759.5 | -7.0 | 1,737.0 | 分析中 ]
(1660) MX高利Jリ 東証ETF [ 9,827.0 | -61.0 | 9,728.0 | 分析中 ]
(1696) WTコーン 東証ETF [ 3,150.0 | -70.0 | 3,145.0 | 分析中 ]
(2096) GXオフ日R 東証ETF [ 944.0 | -1.0 | 930.0 | 分析中 ]
(2097) GX住宅日R 東証ETF [ 940.0 | -4.0 | 932.0 | 分析中 ]
(2098) GXホリ日R 東証ETF [ 974.0 | +0.0 | 964.0 | 分析中 ]
(2183) リニカル 東証スタンダード [ 431.0 | -16.0 | 430.0 | 割安 ]
(2491) バリューコマース 東証プライム [ 1,137.0 | -24.0 | 1,136.0 | 割安 ]
(2517) MXJリコア 東証ETF [ 1,021.0 | -4.0 | 1,009.5 | 分析中 ]
(2527) 農中Jリコア 東証ETF [ 1,028.0 | +0.5 | 1,015.5 | 分析中 ]
(2528) iFJリコア 東証ETF [ 1,029.0 | +1.0 | 1,019.0 | 分析中 ]
(2552) 日興リートM 東証ETF [ 1,824.0 | -8.0 | 1,804.0 | 分析中 ]
(2555) 東証REIT ETF 東証ETF [ 1,744.5 | -10.5 | 1,728.0 | 分析中 ]
(2556) OneJリト 東証ETF [ 1,744.5 | -8.5 | 1,723.5 | 分析中 ]
(2565) GXロジ日R 東証ETF [ 842.0 | -7.0 | 833.0 | 分析中 ]
(2566) 日興ESGリ 東証ETF [ 958.9 | -4.6 | 948.8 | 分析中 ]
(2852) iSGJリト 東証ETF [ 166.9 | -1.0 | 164.4 | 分析中 ]
(2855) GXグリ日R 東証ETF [ 874.0 | -4.0 | 863.0 | 分析中 ]
(2979) ソシラ物流 東証REIT [ 111,200.0 | -2,000.0 | 110,800.0 | 分析中 ]
(3121) マーチャント 東証スタンダード [ 258.0 | +3.0 | 251.0 | 割高 ]
(3234) 森ヒルズR 東証REIT [ 129,100.0 | -1,100.0 | 128,100.0 | 分析中 ]
(3249) 産業ファンド投資法人 東証REIT [ 121,200.0 | -900.0 | 120,000.0 | 分析中 ]
(3281) GLP投資法人 東証REIT [ 119,300.0 | -800.0 | 117,500.0 | 分析中 ]
(3283) プロロジスR 東証REIT [ 252,200.0 | -2,600.0 | 248,800.0 | 分析中 ]
(3292) イオンリート投資法人 東証REIT [ 131,100.0 | -1,100.0 | 130,600.0 | 分析中 ]
(3455) ヘルスケアM 東証REIT [ 127,900.0 | -1,700.0 | 127,300.0 | 分析中 ]
(3459) サムティR 東証REIT [ 102,500.0 | -800.0 | 101,500.0 | 分析中 ]
(3471) 三井不ロジ 東証REIT [ 422,000.0 | +1,000.0 | 415,000.0 | 分析中 ]
(3481) 菱地所物流R 東証REIT [ 346,500.0 | -4,000.0 | 346,000.0 | 分析中 ]
(3487) CREロジ 東証REIT [ 140,000.0 | -3,100.0 | 140,000.0 | 分析中 ]
(3493) アドバンス物 東証REIT [ 120,200.0 | -1,100.0 | 119,500.0 | 分析中 ]
(3632) グリー 東証プライム [ 488.0 | -39.0 | 474.0 | 割安 ]
(4263) サスメド 東証グロース [ 581.0 | -24.0 | 581.0 | 割安 ]
(4442) バルテスHD 東証グロース [ 488.0 | -17.0 | 486.0 | 割安 ]
(4523) エーザイ 東証プライム [ 6,159.0 | -39.0 | 6,131.0 | 割安 ]
(4582) シンバイオ製薬 東証グロース [ 184.0 | -4.0 | 184.0 | 分析中 ]
(4933) I-ne 東証プライム [ 2,033.0 | -26.0 | 2,000.0 | 割安 ]
(6029) アトラグループ 東証スタンダード [ 171.0 | -3.0 | 166.0 | 割安 ]
(6050) イー・ガーディアン 東証プライム [ 1,340.0 | -7.0 | 1,332.0 | 割安 ]
(6071) IBJ 東証プライム [ 569.0 | -13.0 | 562.0 | 割安 ]
(6194) アトラエ 東証プライム [ 464.0 | -13.0 | 464.0 | 分析中 ]
(6425) ユニバーサル 東証スタンダード [ 1,785.0 | -31.0 | 1,766.0 | 分析中 ]
(7061) 日本ホスピス 東証グロース [ 1,867.0 | +115.0 | 1,733.0 | 割安 ]
(7078) INCLUSIVE 東証グロース [ 814.0 | -31.0 | 814.0 | 割安 ]
(7092) FFJ 東証プライム [ 960.0 | -6.0 | 943.0 | 割安 ]
(7116) ダイワ通信 東証スタンダード [ 1,169.0 | -11.0 | 1,152.0 | 分析中 ]
(7128) フルマルHD 東証プライム [ 2,244.0 | -17.0 | 2,237.0 | 分析中 ]
(7213) レシップHD xxx [ 743.0 | +243.0 | 743.0 | 割高 ]
(8559) 豊和銀行 福証 [ 474.0 | -1.0 | 473.0 | 割安 ]
(8953) 都市ファンド 東証REIT [ 90,800.0 | -1,300.0 | 90,200.0 | 分析中 ]
(8954) オリックスF 東証REIT [ 161,900.0 | -700.0 | 159,600.0 | 分析中 ]
(8955) Jプライム 東証REIT [ 329,000.0 | +1,000.0 | 321,500.0 | 分析中 ]
(8956) NTT都市R 東証REIT [ 119,400.0 | -500.0 | 118,200.0 | 分析中 ]
(8964) フロンティア 東証REIT [ 416,500.0 | -500.0 | 413,000.0 | 分析中 ]
(8967) 日本ロジ 東証REIT [ 254,900.0 | -2,200.0 | 251,800.0 | 分析中 ]
(8979) スターツプロ 東証REIT [ 191,800.0 | -2,300.0 | 191,400.0 | 分析中 ]
(8986) 大和証券リビ 東証REIT [ 101,500.0 | +200.0 | 99,900.0 | 分析中 ]
(9162) ブリーチ 東証グロース [ 361.0 | -2.0 | 356.0 | 分析中 ]
(9225) ブリッジG 東証グロース [ 1,451.0 | -25.0 | 1,440.0 | 分析中 ]
(9256) サクシード 東証グロース [ 856.0 | +0.0 | 840.0 | 割安 ]
(9272) ブティックス 東証グロース [ 1,040.0 | -28.0 | 1,039.0 | 割安 ]
(9962) ミスミグループ本社 東証プライム [ 2,058.0 | -25.0 | 2,036.5 | 割安 ]
出所:MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 安値 | 割安/割高 ]
(1343) 野村REIT 東証ETF [ 1,826.0 | -8.5 | 1,805.5 | 分析中 ]
(1345) 日興リート隔 東証ETF [ 1,726.5 | -9.5 | 1,709.0 | 分析中 ]
(1356) TPXベア2 東証ETF [ 422.1 | -12.0 | 421.6 | 分析中 ]
(1357) 日経Dインバ 東証ETF [ 150.0 | -7.0 | 149.0 | 分析中 ]
(135A) ヴレインS 東証グロース [ 5,810.0 | +0.0 | 4,970.0 | 分析中 ]
(1360) 日経ベア2 東証ETF [ 366.1 | -16.8 | 365.3 | 分析中 ]
(1366) iF日経Wベ 東証ETF [ 389.0 | -18.0 | 388.0 | 分析中 ]
(1368) iFTPWベ 東証ETF [ 614.0 | -15.0 | 612.0 | 分析中 ]
(1398) SMDリート 東証ETF [ 1,755.5 | -7.0 | 1,736.0 | 分析中 ]
(1431) Lib Work xxx [ 790.0 | -5.0 | 790.0 | 割安 ]
(1435) Robot Home 東証スタンダード [ 158.0 | -2.0 | 157.0 | 割安 ]
(1456) iF日経ベ 東証ETF [ 2,701.0 | -60.0 | 2,698.0 | 分析中 ]
(1457) iFTPベ 東証ETF [ 3,315.0 | -40.0 | 3,310.0 | 分析中 ]
(1459) 楽天Wベア 東証ETF [ 605.0 | -27.0 | 602.0 | 分析中 ]
(1465) iF4百ベ 東証ETF [ 3,190.0 | -40.0 | 3,190.0 | 分析中 ]
(1466) iF4百Wベ 東証ETF [ 790.0 | -21.0 | 778.0 | 分析中 ]
(1469) J4百ベア2 東証ETF [ 770.0 | -23.0 | 768.1 | 分析中 ]
(1472) 野村4百Dイ 東証ETF [ 313.0 | -11.0 | 311.0 | 分析中 ]
(1476) iSJリート 東証ETF [ 1,751.0 | -7.0 | 1,730.0 | 分析中 ]
(1488) iFREIT 東証ETF [ 1,766.5 | -7.5 | 1,745.5 | 分析中 ]
(1569) TPXベア 東証ETF [ 1,386.5 | -17.5 | 1,385.0 | 分析中 ]
(1571) 日経インバ 東証ETF [ 630.0 | -14.0 | 630.0 | 分析中 ]
(1580) 日経平均ベア上場投信 東証ETF [ 1,674.5 | -36.5 | 1,671.5 | 分析中 ]
(1595) 農中Jリート 東証ETF [ 1,738.0 | -7.0 | 1,718.5 | 分析中 ]
(1597) MXJリート 東証ETF [ 1,759.5 | -7.0 | 1,737.0 | 分析中 ]
(1660) MX高利Jリ 東証ETF [ 9,827.0 | -61.0 | 9,728.0 | 分析中 ]
(1696) WTコーン 東証ETF [ 3,150.0 | -70.0 | 3,145.0 | 分析中 ]
(2096) GXオフ日R 東証ETF [ 944.0 | -1.0 | 930.0 | 分析中 ]
(2097) GX住宅日R 東証ETF [ 940.0 | -4.0 | 932.0 | 分析中 ]
(2098) GXホリ日R 東証ETF [ 974.0 | +0.0 | 964.0 | 分析中 ]
(2183) リニカル 東証スタンダード [ 431.0 | -16.0 | 430.0 | 割安 ]
(2491) バリューコマース 東証プライム [ 1,137.0 | -24.0 | 1,136.0 | 割安 ]
(2517) MXJリコア 東証ETF [ 1,021.0 | -4.0 | 1,009.5 | 分析中 ]
(2527) 農中Jリコア 東証ETF [ 1,028.0 | +0.5 | 1,015.5 | 分析中 ]
(2528) iFJリコア 東証ETF [ 1,029.0 | +1.0 | 1,019.0 | 分析中 ]
(2552) 日興リートM 東証ETF [ 1,824.0 | -8.0 | 1,804.0 | 分析中 ]
(2555) 東証REIT ETF 東証ETF [ 1,744.5 | -10.5 | 1,728.0 | 分析中 ]
(2556) OneJリト 東証ETF [ 1,744.5 | -8.5 | 1,723.5 | 分析中 ]
(2565) GXロジ日R 東証ETF [ 842.0 | -7.0 | 833.0 | 分析中 ]
(2566) 日興ESGリ 東証ETF [ 958.9 | -4.6 | 948.8 | 分析中 ]
(2852) iSGJリト 東証ETF [ 166.9 | -1.0 | 164.4 | 分析中 ]
(2855) GXグリ日R 東証ETF [ 874.0 | -4.0 | 863.0 | 分析中 ]
(2979) ソシラ物流 東証REIT [ 111,200.0 | -2,000.0 | 110,800.0 | 分析中 ]
(3121) マーチャント 東証スタンダード [ 258.0 | +3.0 | 251.0 | 割高 ]
(3234) 森ヒルズR 東証REIT [ 129,100.0 | -1,100.0 | 128,100.0 | 分析中 ]
(3249) 産業ファンド投資法人 東証REIT [ 121,200.0 | -900.0 | 120,000.0 | 分析中 ]
(3281) GLP投資法人 東証REIT [ 119,300.0 | -800.0 | 117,500.0 | 分析中 ]
(3283) プロロジスR 東証REIT [ 252,200.0 | -2,600.0 | 248,800.0 | 分析中 ]
(3292) イオンリート投資法人 東証REIT [ 131,100.0 | -1,100.0 | 130,600.0 | 分析中 ]
(3455) ヘルスケアM 東証REIT [ 127,900.0 | -1,700.0 | 127,300.0 | 分析中 ]
(3459) サムティR 東証REIT [ 102,500.0 | -800.0 | 101,500.0 | 分析中 ]
(3471) 三井不ロジ 東証REIT [ 422,000.0 | +1,000.0 | 415,000.0 | 分析中 ]
(3481) 菱地所物流R 東証REIT [ 346,500.0 | -4,000.0 | 346,000.0 | 分析中 ]
(3487) CREロジ 東証REIT [ 140,000.0 | -3,100.0 | 140,000.0 | 分析中 ]
(3493) アドバンス物 東証REIT [ 120,200.0 | -1,100.0 | 119,500.0 | 分析中 ]
(3632) グリー 東証プライム [ 488.0 | -39.0 | 474.0 | 割安 ]
(4263) サスメド 東証グロース [ 581.0 | -24.0 | 581.0 | 割安 ]
(4442) バルテスHD 東証グロース [ 488.0 | -17.0 | 486.0 | 割安 ]
(4523) エーザイ 東証プライム [ 6,159.0 | -39.0 | 6,131.0 | 割安 ]
(4582) シンバイオ製薬 東証グロース [ 184.0 | -4.0 | 184.0 | 分析中 ]
(4933) I-ne 東証プライム [ 2,033.0 | -26.0 | 2,000.0 | 割安 ]
(6029) アトラグループ 東証スタンダード [ 171.0 | -3.0 | 166.0 | 割安 ]
(6050) イー・ガーディアン 東証プライム [ 1,340.0 | -7.0 | 1,332.0 | 割安 ]
(6071) IBJ 東証プライム [ 569.0 | -13.0 | 562.0 | 割安 ]
(6194) アトラエ 東証プライム [ 464.0 | -13.0 | 464.0 | 分析中 ]
(6425) ユニバーサル 東証スタンダード [ 1,785.0 | -31.0 | 1,766.0 | 分析中 ]
(7061) 日本ホスピス 東証グロース [ 1,867.0 | +115.0 | 1,733.0 | 割安 ]
(7078) INCLUSIVE 東証グロース [ 814.0 | -31.0 | 814.0 | 割安 ]
(7092) FFJ 東証プライム [ 960.0 | -6.0 | 943.0 | 割安 ]
(7116) ダイワ通信 東証スタンダード [ 1,169.0 | -11.0 | 1,152.0 | 分析中 ]
(7128) フルマルHD 東証プライム [ 2,244.0 | -17.0 | 2,237.0 | 分析中 ]
(7213) レシップHD xxx [ 743.0 | +243.0 | 743.0 | 割高 ]
(8559) 豊和銀行 福証 [ 474.0 | -1.0 | 473.0 | 割安 ]
(8953) 都市ファンド 東証REIT [ 90,800.0 | -1,300.0 | 90,200.0 | 分析中 ]
(8954) オリックスF 東証REIT [ 161,900.0 | -700.0 | 159,600.0 | 分析中 ]
(8955) Jプライム 東証REIT [ 329,000.0 | +1,000.0 | 321,500.0 | 分析中 ]
(8956) NTT都市R 東証REIT [ 119,400.0 | -500.0 | 118,200.0 | 分析中 ]
(8964) フロンティア 東証REIT [ 416,500.0 | -500.0 | 413,000.0 | 分析中 ]
(8967) 日本ロジ 東証REIT [ 254,900.0 | -2,200.0 | 251,800.0 | 分析中 ]
(8979) スターツプロ 東証REIT [ 191,800.0 | -2,300.0 | 191,400.0 | 分析中 ]
(8986) 大和証券リビ 東証REIT [ 101,500.0 | +200.0 | 99,900.0 | 分析中 ]
(9162) ブリーチ 東証グロース [ 361.0 | -2.0 | 356.0 | 分析中 ]
(9225) ブリッジG 東証グロース [ 1,451.0 | -25.0 | 1,440.0 | 分析中 ]
(9256) サクシード 東証グロース [ 856.0 | +0.0 | 840.0 | 割安 ]
(9272) ブティックス 東証グロース [ 1,040.0 | -28.0 | 1,039.0 | 割安 ]
(9962) ミスミグループ本社 東証プライム [ 2,058.0 | -25.0 | 2,036.5 | 割安 ]
出所:MINKABU PRESS
この銘柄の最新ニュース
日興リート隔のニュース一覧- ETF売買動向=19日寄り付き、日経レバの売買代金は289億円と活況 2024/12/19
- ETF売買代金ランキング=5日大引け 2024/12/05
- ETF売買代金ランキング=4日大引け 2024/12/04
- ETF売買代金ランキング=4日前引け 2024/12/04
- ETF売買代金ランキング=3日大引け 2024/12/03
マーケットニュース
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型の取引履歴を振り返りませんか?
上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。