<06月10日の年初来高値更新銘柄> 06月11日

配信元:みんかぶ
著者:MINKABU PRESS
投稿:2021/06/11 07:37
■ 年初来高値を更新した銘柄
(銘柄コード) 銘柄   市場    [ 終値 | 前日比 | 高値 | 割安/割高 ]
(1391) UBSスイス   東証ETF      [ 2,849.0 | +62.0 | 2,849.0 | 分析中 ]
(1451) KHC      東証2部       [ 650.0 | +2.0 | 651.0 | 割高 ]
(1495) 日興アジリト   東証ETF      [ 10,760.0 | +170.0 | 10,760.0 | 分析中 ]
(1499) MX高配MN   東証ETF      [ 8,830.0 | -80.0 | 9,040.0 | 分析中 ]
(1553) MX東海     名証         [ 3,215.0 | +35.0 | 3,215.0 | 分析中 ]
(1555) 日興Aリート   東証ETF      [ 1,762.0 | +34.0 | 1,764.0 | 分析中 ]
(1633) 野村不動産    東証ETF      [ 31,950.0 | +0.0 | 32,150.0 | 分析中 ]
(1656) iS米債7    東証ETF      [ 2,611.0 | +11.0 | 2,614.0 | 分析中 ]
(1659) iS米リート   東証ETF      [ 2,470.0 | +15.0 | 2,471.0 | 分析中 ]
(1677) 日興外債毎月   東証ETF      [ 52,200.0 | +200.0 | 52,200.0 | 分析中 ]
(1685) WTエナジー   東証ETF      [ 324.0 | -1.0 | 330.0 | 分析中 ]
(1718) 美樹工業     東証JASDAQ(スタンダード) [ 4,210.0 | +30.0 | 4,210.0 | 割高 ]
(1758) 太洋基礎工業   東証JASDAQ(スタンダード) [ 5,350.0 | +90.0 | 5,370.0 | 妥当圏内 ]
(1764) 工藤建設     東証2部       [ 2,940.0 | +30.0 | 2,949.0 | 割高 ]
(1799) 第一建設工業   東証JASDAQ(スタンダード) [ 2,059.0 | +19.0 | 2,076.0 | 割高 ]
(1814) 大末建設     東証1部       [ 1,028.0 | +5.0 | 1,040.0 | 割高 ]
(1967) ヤマト      東証1部       [ 804.0 | -2.0 | 816.0 | 割高 ]
(2150) ケアネット    東証マザーズ     [ 8,980.0 | +270.0 | 9,200.0 | 割高 ]
(2180) サニーサイド   東証1部       [ 865.0 | +20.0 | 871.0 | 割高 ]
(2183) リニカル     東証1部       [ 843.0 | +43.0 | 866.0 | 割安 ]
(2267) ヤクルト本社   東証1部       [ 6,230.0 | +0.0 | 6,340.0 | 割高 ]
(2268) サーティワン   東証JASDAQ(スタンダード) [ 4,075.0 | +15.0 | 4,085.0 | 割安 ]
(2321) ソフトフロン   東証JASDAQ(グロース) [ 147.0 | +12.0 | 184.0 | 割安 ]
(2378) ルネサンス    東証1部       [ 1,355.0 | -6.0 | 1,400.0 | 割高 ]
(2384) SBSHD    東証1部       [ 3,395.0 | +50.0 | 3,415.0 | 割高 ]
(2412) ベネフィット・ワン 東証1部       [ 3,420.0 | +65.0 | 3,430.0 | 割高 ]
(2513) 野村外国株式   東証ETF      [ 1,484.0 | +2.0 | 1,490.0 | 分析中 ]
(2514) 野村外国株H   東証ETF      [ 1,459.0 | -2.0 | 1,468.0 | 分析中 ]
(2515) 野村外リート   東証ETF      [ 1,149.0 | +4.0 | 1,152.0 | 分析中 ]
(2519) 野村新興国債   東証ETF      [ 1,042.0 | +5.0 | 1,043.0 | 分析中 ]
(2565) GXロジ日R   東証ETF      [ 1,175.0 | +7.0 | 1,181.0 | 分析中 ]
(2566) 日興ESGリ   東証ETF      [ 1,213.0 | +9.0 | 1,216.0 | 分析中 ]
(2729) JALUX    東証1部       [ 1,907.0 | -56.0 | 1,990.0 | 分析中 ]
(2762) 三光Mフーズ   東証2部       [ 306.0 | -35.0 | 357.0 | 割高 ]
(2769) ヴィレッジV   東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,020.0 | +9.0 | 1,020.0 | 割高 ]
(2780) コメ兵HD    東証2部       [ 1,243.0 | -13.0 | 1,298.0 | 割高 ]
(2903) シノブフーズ   東証2部       [ 624.0 | +0.0 | 631.0 | 割安 ]
(2971) エスコンJP   東証REIT     [ 140,900.0 | +2,200.0 | 140,900.0 | 分析中 ]
(2980) SREHD    東証1部       [ 6,150.0 | +440.0 | 6,180.0 | 割高 ]
(3028) アルペン     東証1部       [ 2,873.0 | +131.0 | 2,885.0 | 分析中 ]
(3133) 海帆       東証マザーズ     [ 570.0 | +15.0 | 580.0 | 分析中 ]
(3182) オイシックス   東証1部       [ 3,480.0 | +20.0 | 3,530.0 | 割高 ]
(3231) 野村不HD    東証1部       [ 3,025.0 | +15.0 | 3,075.0 | 割高 ]
(3249) 産業ファンド投資法人 東証REIT     [ 205,700.0 | +3,400.0 | 206,100.0 | 分析中 ]
(3252) 日本商業開発   東証1部       [ 1,884.0 | +28.0 | 1,888.0 | 分析中 ]
(3288) オープンハウス  東証1部       [ 5,330.0 | +120.0 | 5,350.0 | 割高 ]
(3376) オンリー     東証1部       [ 502.0 | -12.0 | 532.0 | 割高 ]
(3419) アートグリーン  セントレックス    [ 1,443.0 | +43.0 | 1,443.0 | 分析中 ]
(3455) ヘルスケアM   東証REIT     [ 145,600.0 | +1,700.0 | 146,100.0 | 分析中 ]
(3458) シーアールイー  東証1部       [ 1,584.0 | +11.0 | 1,599.0 | 割高 ]
(3459) サムティR    東証REIT     [ 126,800.0 | +1,100.0 | 126,800.0 | 分析中 ]
(3463) いちごホテル   東証REIT     [ 102,600.0 | +100.0 | 104,800.0 | 分析中 ]
(3466) ラサールロジ   東証REIT     [ 180,700.0 | +500.0 | 182,300.0 | 分析中 ]
(3471) 三井不ロジ    東証REIT     [ 587,000.0 | +3,000.0 | 593,000.0 | 分析中 ]
(3472) 大江戸温泉R   東証REIT     [ 86,000.0 | +600.0 | 87,500.0 | 分析中 ]
(3478) 森トラホテル   東証REIT     [ 143,700.0 | +1,100.0 | 144,000.0 | 分析中 ]
(3487) CREロジ    東証REIT     [ 186,900.0 | +1,900.0 | 187,700.0 | 分析中 ]
(3515) フジコー     東証JASDAQ(スタンダード) [ 3,005.0 | +12.0 | 3,005.0 | 割安 ]
(3772) ウェルス     東証2部       [ 1,904.0 | +85.0 | 1,926.0 | 割高 ]
(3945) スーパーバッグ  東証2部       [ 1,260.0 | +20.0 | 1,260.0 | 割高 ]
(3963) シンクロ・フード 東証1部       [ 428.0 | +4.0 | 447.0 | 割高 ]
(3994) マネーフォワード 東証マザーズ     [ 6,880.0 | +270.0 | 6,940.0 | 割高 ]
(4151) 協和キリン    東証1部       [ 3,670.0 | +30.0 | 3,695.0 | 割高 ]
(4198) テンダ      東証JASDAQ(スタンダード) [ 5,500.0 | +0.0 | 6,510.0 | 分析中 ]
(4199) ワンダープラネット 東証マザーズ     [ 4,815.0 | +0.0 | 4,815.0 | 分析中 ]
(4203) 住友ベークライト 東証1部       [ 4,985.0 | +15.0 | 5,060.0 | 割高 ]
(4331) T&Gニーズ   東証1部       [ 1,065.0 | -47.0 | 1,154.0 | 割安 ]
(4337) ぴあ       東証1部       [ 3,545.0 | +90.0 | 3,630.0 | 割安 ]
(4351) 山田債権     東証JASDAQ(スタンダード) [ 847.0 | +12.0 | 979.0 | 割高 ]
(4487) スペースマーケット 東証マザーズ     [ 1,009.0 | +56.0 | 1,011.0 | 割高 ]
(4506) 大日本住友製薬  東証1部       [ 2,340.0 | +79.0 | 2,363.0 | 割高 ]
(4516) 日本新薬     東証1部       [ 8,480.0 | +110.0 | 8,510.0 | 割安 ]
(4521) 科研製薬     東証1部       [ 4,765.0 | +40.0 | 4,800.0 | 割高 ]
(4523) エーザイ     東証1部       [ 10,000.0 | -755.0 | 10,890.0 | 割高 ]
(4531) 有機合成薬品工業 東証1部       [ 326.0 | -5.0 | 341.0 | 割高 ]
(4539) 日本ケミファ   東証1部       [ 2,600.0 | -171.0 | 3,250.0 | 割高 ]
(4553) 東和薬品     東証1部       [ 2,562.0 | +14.0 | 2,570.0 | 割安 ]
(4666) パーク24    東証1部       [ 2,511.0 | -9.0 | 2,579.0 | 割高 ]
(4691) ワシントンホテル 東証2部       [ 857.0 | -5.0 | 900.0 | 分析中 ]
(4963) 星光PMC    東証1部       [ 831.0 | +1.0 | 845.0 | 割高 ]
(5185) フコク      東証1部       [ 1,038.0 | +9.0 | 1,052.0 | 割高 ]
(5216) 倉元製作所    東証JASDAQ(スタンダード) [ 183.0 | -12.0 | 219.0 | 分析中 ]
(5607) 中央可鍛工業   名証2部       [ 506.0 | +3.0 | 506.0 | 割高 ]
(5697) サンユウ     東証2部       [ 465.0 | -3.0 | 477.0 | 割高 ]
(5698) エンビプロ    東証1部       [ 1,255.0 | -7.0 | 1,290.0 | 割高 ]
(5699) イボキン     東証JASDAQ(スタンダード) [ 3,190.0 | +160.0 | 3,225.0 | 割高 ]
(5901) 洋缶HD     東証1部       [ 1,598.0 | +23.0 | 1,605.0 | 割安 ]
(5969) ロブテックス   東証2部       [ 1,860.0 | +9.0 | 1,900.0 | 割高 ]
(6040) 日本スキー場開発 東証マザーズ     [ 718.0 | +4.0 | 722.0 | 割高 ]
(6076) アメイズ     福証         [ 960.0 | -8.0 | 970.0 | 割高 ]
(6086) シンメンテ    東証マザーズ     [ 1,011.0 | +19.0 | 1,034.0 | 割高 ]
(6098) リクルート    東証1部       [ 5,805.0 | +91.0 | 5,832.0 | 割高 ]
(6194) アトラエ     東証1部       [ 2,162.0 | +50.0 | 2,182.0 | 割高 ]
(6236) NCホールディングス 東証1部       [ 1,226.0 | -24.0 | 1,260.0 | 割高 ]
(6272) レオン自動機   東証1部       [ 1,522.0 | +34.0 | 1,540.0 | 割高 ]
(6309) 巴工業      東証1部       [ 2,340.0 | +127.0 | 2,345.0 | 割高 ]
(6355) 住友精密工業   東証1部       [ 2,617.0 | +20.0 | 2,624.0 | 割高 ]
(6498) キッツ      東証1部       [ 795.0 | +5.0 | 798.0 | 分析中 ]
(6538) キャリアインデックス 東証1部       [ 755.0 | +3.0 | 767.0 | 割高 ]
(6558) クックビズ    東証マザーズ     [ 1,430.0 | -119.0 | 1,589.0 | 割高 ]
(6564) ミダック     東証1部       [ 6,690.0 | +80.0 | 6,750.0 | 割高 ]
(6702) 富士通      東証1部       [ 18,765.0 | +130.0 | 18,825.0 | 割安 ]
(6742) 京三製作所    東証1部       [ 449.0 | +15.0 | 449.0 | 割高 ]
(6859) エスペック    東証1部       [ 2,147.0 | +14.0 | 2,164.0 | 割高 ]
(7030) スプリックス   東証1部       [ 1,375.0 | +47.0 | 1,379.0 | 割高 ]
(7202) いすゞ自動車   東証1部       [ 1,582.0 | +34.0 | 1,601.0 | 割高 ]
(7239) タチエス     東証1部       [ 1,471.0 | +30.0 | 1,478.0 | 割高 ]
(7320) 日本リビング保証 東証マザーズ     [ 2,807.0 | +43.0 | 2,839.0 | 割高 ]
(7408) ジャムコ     東証1部       [ 1,285.0 | +76.0 | 1,294.0 | 割高 ]
(7422) 東邦レマック   東証JASDAQ(スタンダード) [ 3,310.0 | +65.0 | 3,310.0 | 割高 ]
(7516) コーナン商事   東証1部       [ 3,810.0 | +635.0 | 3,875.0 | 割安 ]
(7559) ジーエフシー   東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,414.0 | +14.0 | 1,420.0 | 割高 ]
(7604) 梅の花      東証2部       [ 1,326.0 | +86.0 | 1,450.0 | 分析中 ]
(7606) ユナイテッドアローズ 東証1部       [ 2,317.0 | -25.0 | 2,376.0 | 割高 ]
(7685) バイセル     東証マザーズ     [ 4,290.0 | +170.0 | 4,540.0 | 割高 ]
(7686) カクヤスグループ 東証2部       [ 1,653.0 | -33.0 | 1,725.0 | 割高 ]
(7713) シグマ光機    東証JASDAQ(スタンダード) [ 2,095.0 | +36.0 | 2,177.0 | 割高 ]
(7721) 東京計器     東証1部       [ 1,084.0 | +26.0 | 1,086.0 | 割高 ]
(7731) ニコン      東証1部       [ 1,211.0 | -2.0 | 1,232.0 | 割高 ]
(7760) IMV      東証JASDAQ(スタンダード) [ 660.0 | +22.0 | 700.0 | 割高 ]
(7781) 平山ホールディングス 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,279.0 | +69.0 | 1,319.0 | 妥当圏内 ]
(7819) 粧美堂      東証1部       [ 427.0 | +4.0 | 427.0 | 割高 ]
(7906) ヨネックス    東証2部       [ 664.0 | +16.0 | 668.0 | 割高 ]
(7984) コクヨ      東証1部       [ 1,819.0 | +36.0 | 1,829.0 | 割高 ]
(8011) 三陽商会     東証1部       [ 1,017.0 | +24.0 | 1,019.0 | 分析中 ]
(8029) ルックHD    東証1部       [ 1,577.0 | +24.0 | 1,577.0 | 割安 ]
(8039) 築地魚市場    東証2部       [ 2,578.0 | +38.0 | 2,597.0 | 分析中 ]
(8114) デサント     東証1部       [ 2,412.0 | +71.0 | 2,415.0 | 割高 ]
(8117) 中央自動車工業  東証2部       [ 3,460.0 | +70.0 | 3,460.0 | 割高 ]
(8801) 三井不動産    東証1部       [ 2,747.0 | -20.5 | 2,816.5 | 割高 ]
(8830) 住友不動産    東証1部       [ 4,090.0 | -40.0 | 4,170.0 | 割高 ]
(8844) コスモスイニシア 東証JASDAQ(スタンダード) [ 495.0 | -2.0 | 500.0 | 割高 ]
(8864) 空港施設     東証1部       [ 694.0 | +19.0 | 694.0 | 割高 ]
(8951) ビルファンド   東証REIT     [ 729,000.0 | +5,000.0 | 735,000.0 | 分析中 ]
(8954) オリックスF   東証REIT     [ 214,000.0 | +1,200.0 | 214,500.0 | 分析中 ]
(8955) Jプライム    東証REIT     [ 450,500.0 | +3,500.0 | 452,500.0 | 分析中 ]
(8967) 日本ロジ     東証REIT     [ 322,500.0 | +0.0 | 327,500.0 | 分析中 ]
(8979) スターツプロ   東証REIT     [ 242,600.0 | +2,000.0 | 243,200.0 | 分析中 ]
(9005) 東急       東証1部       [ 1,628.0 | +2.0 | 1,657.0 | 割高 ]
(9022) JR東海     東証1部       [ 18,255.0 | +0.0 | 18,455.0 | 割高 ]
(9029) ヒガシ21    東証2部       [ 741.0 | +12.0 | 762.0 | 割高 ]
(9101) 日本郵船     東証1部       [ 5,110.0 | +180.0 | 5,140.0 | 分析中 ]
(9202) ANAHD    東証1部       [ 2,894.0 | -8.0 | 2,951.0 | 割高 ]
(9377) エージーピー   東証JASDAQ(スタンダード) [ 629.0 | +61.0 | 668.0 | 割高 ]
(9636) きんえい     東証2部       [ 3,205.0 | +0.0 | 3,225.0 | 割高 ]
(9637) オーエス     東証2部       [ 3,070.0 | +10.0 | 3,075.0 | 割高 ]
(9695) 鴨川グランドホテル 東証JASDAQ(スタンダード) [ 288.0 | -5.0 | 352.0 | 割高 ]
(9722) 藤田観光     東証1部       [ 2,522.0 | -25.0 | 2,593.0 | 分析中 ]
(9904) ベリテ      東証2部       [ 491.0 | +13.0 | 497.0 | 割高 ]
(9942) ジョイフル    福証         [ 777.0 | +11.0 | 780.0 | 割高 ]
(9977) アオキスーパー  東証JASDAQ(スタンダード) [ 3,210.0 | +70.0 | 3,350.0 | 割高 ]


出所:MINKABU PRESS
配信元: みんかぶ

関連銘柄

銘柄 株価 前日比
3,300.0
(07/20)
+15.0
(+0.45%)
1451
1,124.0
(11/18)
0.0
(---)
10,280.0
(13:22)
+50.0
(+0.48%)
9,256.0
(12:30)
+13.0
(+0.14%)
3,570.0
(10:24)
-75.0
(-2.05%)
2,432.0
(14:05)
-8.0
(-0.32%)
37,260.0
(14:30)
-70.0
(-0.18%)
303.8
(14:47)
-0.3
(-0.13%)
3,515.0
(14:47)
-10.0
(-0.28%)
56,440.0
(14:16)
+160.0
(+0.28%)
519.7
(13:54)
-19.4
(-3.59%)
4,755.0
(09:00)
+5.0
(+0.10%)
1,641.0
(14:18)
-38.0
(-2.26%)
2,407.0
(14:15)
-49.0
(-1.99%)
2,200.0
(14:06)
+13.0
(+0.59%)
1,656.0
(14:45)
+5.0
(+0.30%)
1967
1,113.0
(14:46)
+8.0
(+0.72%)
609.0
(14:48)
-10.0
(-1.61%)
566.0
(14:45)
+7.0
(+1.25%)
344.0
(14:34)
-1.0
(-0.28%)