3,170円
日鉄ソリューションズのニュース
<08月01日の年初来高値更新銘柄> 08月02日
■ 年初来高値を更新した銘柄
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 高値 | 割安/割高 ]
(1419) タマホーム 東証1部 [ 1,547.0 | +31.0 | 1,550.0 | 割高 ]
(1595) 農中Jリート 東証ETF [ 2,040.0 | -3.0 | 2,049.0 | 分析中 ]
(1898) 世紀東急工業 東証1部 [ 680.0 | +10.0 | 691.0 | 割高 ]
(1939) 四電工 東証1部 [ 2,773.0 | +59.0 | 2,774.0 | 割安 ]
(1960) サンテック 東証2部 [ 692.0 | +1.0 | 775.0 | 割安 ]
(1967) ヤマト 東証1部 [ 666.0 | +100.0 | 666.0 | 割安 ]
(2066) 東証REIT 東証ETN [ 12,380.0 | +90.0 | 12,380.0 | 分析中 ]
(2151) タケエイ 東証1部 [ 992.0 | +9.0 | 1,014.0 | 割安 ]
(2160) ジーエヌアイグループ 東証マザーズ [ 5,010.0 | +120.0 | 5,030.0 | 割安 ]
(2222) 寿スピリッツ 東証1部 [ 6,720.0 | +260.0 | 6,730.0 | 割高 ]
(2327) 日鉄ソリューションズ 東証1部 [ 3,720.0 | +30.0 | 3,735.0 | 割高 ]
(2371) カカクコム 東証1部 [ 2,355.0 | +79.0 | 2,364.0 | 割高 ]
(2379) ディップ 東証1部 [ 2,262.0 | +10.0 | 2,264.0 | 割安 ]
(2413) エムスリー 東証1部 [ 2,250.0 | +34.0 | 2,258.0 | 割高 ]
(2437) シンワワイズ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 404.0 | +9.0 | 418.0 | 割高 ]
(2588) プレミアムW 東証2部 [ 2,184.0 | +179.0 | 2,250.0 | 分析中 ]
(2769) ヴィレッジV 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,003.0 | +8.0 | 1,003.0 | 割高 ]
(3038) 神戸物産 東証1部 [ 6,210.0 | +90.0 | 6,240.0 | 割高 ]
(3093) トレファク 東証1部 [ 1,290.0 | +38.0 | 1,294.0 | 割高 ]
(3150) グリムス 東証JASDAQ(スタンダード) [ 2,179.0 | -26.0 | 2,258.0 | 割高 ]
(3167) TOKAI 東証1部 [ 976.0 | +42.0 | 981.0 | 割安 ]
(3198) SFP 東証1部 [ 2,187.0 | +19.0 | 2,189.0 | 割高 ]
(3258) ユニゾHD 東証1部 [ 3,560.0 | +10.0 | 3,580.0 | 割高 ]
(3290) Oneリート投資法人 東証REIT [ 311,000.0 | +1,500.0 | 311,500.0 | 分析中 ]
(3371) ソフトクリエ 東証1部 [ 1,793.0 | +33.0 | 1,796.0 | 割安 ]
(3451) トーセイR 東証REIT [ 123,200.0 | +1,000.0 | 123,200.0 | 分析中 ]
(3462) 野村マスター 東証REIT [ 173,000.0 | +100.0 | 173,000.0 | 分析中 ]
(3492) タカラリート 東証REIT [ 128,800.0 | +1,100.0 | 129,800.0 | 分析中 ]
(3561) 力の源HD 東証1部 [ 1,036.0 | +44.0 | 1,044.0 | 割高 ]
(3565) アセンテック 東証マザーズ [ 2,188.0 | +46.0 | 2,190.0 | 割高 ]
(3598) 山喜 東証2部 [ 226.0 | +15.0 | 270.0 | 妥当圏内 ]
(3636) 三菱総合研究所 東証1部 [ 4,050.0 | +50.0 | 4,105.0 | 割高 ]
(3738) ティーガイア 東証1部 [ 2,248.0 | +44.0 | 2,261.0 | 割安 ]
(3753) フライト 東証2部 [ 1,102.0 | +52.0 | 1,208.0 | 割高 ]
(3762) テクマトリックス 東証1部 [ 2,253.0 | +67.0 | 2,344.0 | 割高 ]
(3778) さくらインターネット 東証1部 [ 669.0 | +31.0 | 670.0 | 割高 ]
(3854) アイル 東証1部 [ 1,713.0 | +36.0 | 1,719.0 | 割高 ]
(3910) エムケイシステム 東証JASDAQ(スタンダード) [ 811.0 | +5.0 | 813.0 | 割高 ]
(4063) 信越化学工業 東証1部 [ 11,050.0 | -105.0 | 11,300.0 | 割安 ]
(4320) CEホールディングス 東証1部 [ 1,250.0 | +77.0 | 1,297.0 | 割高 ]
(4348) インフォコム 東証1部 [ 2,768.0 | +54.0 | 2,773.0 | 割高 ]
(4410) ハリマ化成グループ 東証1部 [ 1,181.0 | +25.0 | 1,210.0 | 割高 ]
(4557) 医学生物学研究所 東証JASDAQ(スタンダード) [ 3,485.0 | +100.0 | 3,565.0 | 割高 ]
(4661) オリエンタルランド 東証1部 [ 14,730.0 | +290.0 | 14,735.0 | 割高 ]
(4708) りらいあ 東証1部 [ 1,306.0 | +12.0 | 1,314.0 | 割安 ]
(4739) CTC 東証1部 [ 2,918.0 | +107.0 | 2,935.0 | 割高 ]
(4743) アイティフォー 東証1部 [ 978.0 | +37.0 | 1,020.0 | 割高 ]
(4779) ソフトブレーン 東証1部 [ 618.0 | +26.0 | 619.0 | 割高 ]
(4840) トライアイズ 東証JASDAQ(グロース) [ 334.0 | +9.0 | 361.0 | 割高 ]
(5342) ジャニス工業 名証2部 [ 849.0 | +9.0 | 849.0 | 割高 ]
(5344) MARUWA 東証1部 [ 6,890.0 | +100.0 | 6,980.0 | 割高 ]
(5388) クニミネ工業 東証1部 [ 919.0 | +30.0 | 927.0 | 割安 ]
(5695) パウダーテック 東証JASDAQ(スタンダード) [ 2,950.0 | -65.0 | 3,030.0 | 割安 ]
(5729) 日本精鉱 東証2部 [ 2,383.0 | +29.0 | 2,700.0 | 割安 ]
(5928) アルメタックス 東証2部 [ 308.0 | +7.0 | 311.0 | 割安 ]
(5938) LIXILグループ 東証1部 [ 1,955.0 | +65.0 | 1,973.0 | 割安 ]
(5945) 天龍製鋸 東証JASDAQ(スタンダード) [ 3,650.0 | +0.0 | 3,680.0 | 割安 ]
(6062) チャームケア 東証1部 [ 1,898.0 | -19.0 | 1,932.0 | 割高 ]
(6080) M&Aキャピ 東証1部 [ 7,310.0 | -50.0 | 7,470.0 | 割高 ]
(6097) 日本ビューホテル 東証1部 [ 1,477.0 | +14.0 | 1,478.0 | 割高 ]
(6195) ホープ 東証マザーズ [ 2,700.0 | +211.0 | 2,710.0 | 割高 ]
(6196) ストライク 東証1部 [ 2,719.0 | +69.0 | 2,720.0 | 割高 ]
(6382) トリニティ工業 東証2部 [ 704.0 | -12.0 | 719.0 | 割安 ]
(6405) 鈴茂器工 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,408.0 | +1.0 | 1,421.0 | 割安 ]
(6508) 明電舎 東証1部 [ 1,788.0 | +97.0 | 1,800.0 | 割安 ]
(6637) 寺崎電気産業 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,041.0 | +14.0 | 1,059.0 | 割高 ]
(6677) エスケーエレ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 2,397.0 | +30.0 | 2,421.0 | 割高 ]
(6701) NEC 東証1部 [ 4,695.0 | +215.0 | 4,720.0 | 割高 ]
(6721) ウインテスト 東証2部 [ 183.0 | +38.0 | 195.0 | 割高 ]
(6728) アルバック 東証1部 [ 4,610.0 | +10.0 | 4,640.0 | 割高 ]
(6857) アドバンテスト 東証1部 [ 4,335.0 | +65.0 | 4,395.0 | 割高 ]
(6869) シスメックス 東証1部 [ 7,953.0 | +9.0 | 8,017.0 | 割安 ]
(6901) 澤藤電機 東証1部 [ 1,883.0 | +47.0 | 1,883.0 | 割高 ]
(7058) 共栄セキュリ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 4,795.0 | +215.0 | 4,820.0 | 分析中 ]
(7065) ユーピーアール 東証2部 [ 5,400.0 | -140.0 | 5,690.0 | 分析中 ]
(7213) レシップHD 東証1部 [ 839.0 | +32.0 | 845.0 | 割高 ]
(7255) 桜井製作所 東証JASDAQ(スタンダード) [ 594.0 | +44.0 | 613.0 | 割安 ]
(7268) タツミ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 432.0 | -36.0 | 509.0 | 割高 ]
(7596) 魚力 東証1部 [ 1,537.0 | +16.0 | 1,537.0 | 割安 ]
(7600) 日本エム・ディ・エム 東証1部 [ 1,574.0 | +201.0 | 1,666.0 | 割高 ]
(7643) ダイイチ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 722.0 | -3.0 | 745.0 | 割高 ]
(8041) OUGHD 東証1部 [ 2,727.0 | +14.0 | 2,728.0 | 割高 ]
(8151) 東陽テクニカ 東証1部 [ 1,071.0 | +13.0 | 1,072.0 | 割高 ]
(8424) 芙蓉総合リース 東証1部 [ 6,770.0 | +270.0 | 6,830.0 | 割安 ]
(8630) SOMPO 東証1部 [ 4,527.0 | -5.0 | 4,549.0 | 割安 ]
(8961) 森トラストR 東証REIT [ 182,200.0 | +1,100.0 | 182,500.0 | 分析中 ]
(8963) INV 東証REIT [ 62,800.0 | +300.0 | 63,000.0 | 分析中 ]
(8977) 阪急阪神R 東証REIT [ 155,100.0 | +100.0 | 155,100.0 | 分析中 ]
(9040) 大宝運輸 名証2部 [ 3,380.0 | +80.0 | 3,520.0 | 割安 ]
(9059) カンダ 東証2部 [ 844.0 | +19.0 | 854.0 | 割安 ]
(9286) エネクスIF 東証 [ 93,000.0 | +200.0 | 93,000.0 | 分析中 ]
(9353) 櫻島埠頭 東証2部 [ 2,553.0 | +72.0 | 2,597.0 | 分析中 ]
(9357) 名港海運 名証2部 [ 1,235.0 | +2.0 | 1,235.0 | 割安 ]
(9360) 鈴与シンワート 東証2部 [ 710.0 | -4.0 | 718.0 | 妥当圏内 ]
(9658) ビジ太田昭 東証1部 [ 2,560.0 | +153.0 | 2,589.0 | 割高 ]
(9686) 東洋テック 東証2部 [ 1,261.0 | +26.0 | 1,268.0 | 割高 ]
(9733) ナガセ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 6,190.0 | +40.0 | 6,190.0 | 割高 ]
(9782) ディーエムエス 東証JASDAQ(スタンダード) [ 2,080.0 | +84.0 | 2,080.0 | 割高 ]
出所:minkabuPRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 高値 | 割安/割高 ]
(1419) タマホーム 東証1部 [ 1,547.0 | +31.0 | 1,550.0 | 割高 ]
(1595) 農中Jリート 東証ETF [ 2,040.0 | -3.0 | 2,049.0 | 分析中 ]
(1898) 世紀東急工業 東証1部 [ 680.0 | +10.0 | 691.0 | 割高 ]
(1939) 四電工 東証1部 [ 2,773.0 | +59.0 | 2,774.0 | 割安 ]
(1960) サンテック 東証2部 [ 692.0 | +1.0 | 775.0 | 割安 ]
(1967) ヤマト 東証1部 [ 666.0 | +100.0 | 666.0 | 割安 ]
(2066) 東証REIT 東証ETN [ 12,380.0 | +90.0 | 12,380.0 | 分析中 ]
(2151) タケエイ 東証1部 [ 992.0 | +9.0 | 1,014.0 | 割安 ]
(2160) ジーエヌアイグループ 東証マザーズ [ 5,010.0 | +120.0 | 5,030.0 | 割安 ]
(2222) 寿スピリッツ 東証1部 [ 6,720.0 | +260.0 | 6,730.0 | 割高 ]
(2327) 日鉄ソリューションズ 東証1部 [ 3,720.0 | +30.0 | 3,735.0 | 割高 ]
(2371) カカクコム 東証1部 [ 2,355.0 | +79.0 | 2,364.0 | 割高 ]
(2379) ディップ 東証1部 [ 2,262.0 | +10.0 | 2,264.0 | 割安 ]
(2413) エムスリー 東証1部 [ 2,250.0 | +34.0 | 2,258.0 | 割高 ]
(2437) シンワワイズ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 404.0 | +9.0 | 418.0 | 割高 ]
(2588) プレミアムW 東証2部 [ 2,184.0 | +179.0 | 2,250.0 | 分析中 ]
(2769) ヴィレッジV 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,003.0 | +8.0 | 1,003.0 | 割高 ]
(3038) 神戸物産 東証1部 [ 6,210.0 | +90.0 | 6,240.0 | 割高 ]
(3093) トレファク 東証1部 [ 1,290.0 | +38.0 | 1,294.0 | 割高 ]
(3150) グリムス 東証JASDAQ(スタンダード) [ 2,179.0 | -26.0 | 2,258.0 | 割高 ]
(3167) TOKAI 東証1部 [ 976.0 | +42.0 | 981.0 | 割安 ]
(3198) SFP 東証1部 [ 2,187.0 | +19.0 | 2,189.0 | 割高 ]
(3258) ユニゾHD 東証1部 [ 3,560.0 | +10.0 | 3,580.0 | 割高 ]
(3290) Oneリート投資法人 東証REIT [ 311,000.0 | +1,500.0 | 311,500.0 | 分析中 ]
(3371) ソフトクリエ 東証1部 [ 1,793.0 | +33.0 | 1,796.0 | 割安 ]
(3451) トーセイR 東証REIT [ 123,200.0 | +1,000.0 | 123,200.0 | 分析中 ]
(3462) 野村マスター 東証REIT [ 173,000.0 | +100.0 | 173,000.0 | 分析中 ]
(3492) タカラリート 東証REIT [ 128,800.0 | +1,100.0 | 129,800.0 | 分析中 ]
(3561) 力の源HD 東証1部 [ 1,036.0 | +44.0 | 1,044.0 | 割高 ]
(3565) アセンテック 東証マザーズ [ 2,188.0 | +46.0 | 2,190.0 | 割高 ]
(3598) 山喜 東証2部 [ 226.0 | +15.0 | 270.0 | 妥当圏内 ]
(3636) 三菱総合研究所 東証1部 [ 4,050.0 | +50.0 | 4,105.0 | 割高 ]
(3738) ティーガイア 東証1部 [ 2,248.0 | +44.0 | 2,261.0 | 割安 ]
(3753) フライト 東証2部 [ 1,102.0 | +52.0 | 1,208.0 | 割高 ]
(3762) テクマトリックス 東証1部 [ 2,253.0 | +67.0 | 2,344.0 | 割高 ]
(3778) さくらインターネット 東証1部 [ 669.0 | +31.0 | 670.0 | 割高 ]
(3854) アイル 東証1部 [ 1,713.0 | +36.0 | 1,719.0 | 割高 ]
(3910) エムケイシステム 東証JASDAQ(スタンダード) [ 811.0 | +5.0 | 813.0 | 割高 ]
(4063) 信越化学工業 東証1部 [ 11,050.0 | -105.0 | 11,300.0 | 割安 ]
(4320) CEホールディングス 東証1部 [ 1,250.0 | +77.0 | 1,297.0 | 割高 ]
(4348) インフォコム 東証1部 [ 2,768.0 | +54.0 | 2,773.0 | 割高 ]
(4410) ハリマ化成グループ 東証1部 [ 1,181.0 | +25.0 | 1,210.0 | 割高 ]
(4557) 医学生物学研究所 東証JASDAQ(スタンダード) [ 3,485.0 | +100.0 | 3,565.0 | 割高 ]
(4661) オリエンタルランド 東証1部 [ 14,730.0 | +290.0 | 14,735.0 | 割高 ]
(4708) りらいあ 東証1部 [ 1,306.0 | +12.0 | 1,314.0 | 割安 ]
(4739) CTC 東証1部 [ 2,918.0 | +107.0 | 2,935.0 | 割高 ]
(4743) アイティフォー 東証1部 [ 978.0 | +37.0 | 1,020.0 | 割高 ]
(4779) ソフトブレーン 東証1部 [ 618.0 | +26.0 | 619.0 | 割高 ]
(4840) トライアイズ 東証JASDAQ(グロース) [ 334.0 | +9.0 | 361.0 | 割高 ]
(5342) ジャニス工業 名証2部 [ 849.0 | +9.0 | 849.0 | 割高 ]
(5344) MARUWA 東証1部 [ 6,890.0 | +100.0 | 6,980.0 | 割高 ]
(5388) クニミネ工業 東証1部 [ 919.0 | +30.0 | 927.0 | 割安 ]
(5695) パウダーテック 東証JASDAQ(スタンダード) [ 2,950.0 | -65.0 | 3,030.0 | 割安 ]
(5729) 日本精鉱 東証2部 [ 2,383.0 | +29.0 | 2,700.0 | 割安 ]
(5928) アルメタックス 東証2部 [ 308.0 | +7.0 | 311.0 | 割安 ]
(5938) LIXILグループ 東証1部 [ 1,955.0 | +65.0 | 1,973.0 | 割安 ]
(5945) 天龍製鋸 東証JASDAQ(スタンダード) [ 3,650.0 | +0.0 | 3,680.0 | 割安 ]
(6062) チャームケア 東証1部 [ 1,898.0 | -19.0 | 1,932.0 | 割高 ]
(6080) M&Aキャピ 東証1部 [ 7,310.0 | -50.0 | 7,470.0 | 割高 ]
(6097) 日本ビューホテル 東証1部 [ 1,477.0 | +14.0 | 1,478.0 | 割高 ]
(6195) ホープ 東証マザーズ [ 2,700.0 | +211.0 | 2,710.0 | 割高 ]
(6196) ストライク 東証1部 [ 2,719.0 | +69.0 | 2,720.0 | 割高 ]
(6382) トリニティ工業 東証2部 [ 704.0 | -12.0 | 719.0 | 割安 ]
(6405) 鈴茂器工 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,408.0 | +1.0 | 1,421.0 | 割安 ]
(6508) 明電舎 東証1部 [ 1,788.0 | +97.0 | 1,800.0 | 割安 ]
(6637) 寺崎電気産業 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,041.0 | +14.0 | 1,059.0 | 割高 ]
(6677) エスケーエレ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 2,397.0 | +30.0 | 2,421.0 | 割高 ]
(6701) NEC 東証1部 [ 4,695.0 | +215.0 | 4,720.0 | 割高 ]
(6721) ウインテスト 東証2部 [ 183.0 | +38.0 | 195.0 | 割高 ]
(6728) アルバック 東証1部 [ 4,610.0 | +10.0 | 4,640.0 | 割高 ]
(6857) アドバンテスト 東証1部 [ 4,335.0 | +65.0 | 4,395.0 | 割高 ]
(6869) シスメックス 東証1部 [ 7,953.0 | +9.0 | 8,017.0 | 割安 ]
(6901) 澤藤電機 東証1部 [ 1,883.0 | +47.0 | 1,883.0 | 割高 ]
(7058) 共栄セキュリ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 4,795.0 | +215.0 | 4,820.0 | 分析中 ]
(7065) ユーピーアール 東証2部 [ 5,400.0 | -140.0 | 5,690.0 | 分析中 ]
(7213) レシップHD 東証1部 [ 839.0 | +32.0 | 845.0 | 割高 ]
(7255) 桜井製作所 東証JASDAQ(スタンダード) [ 594.0 | +44.0 | 613.0 | 割安 ]
(7268) タツミ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 432.0 | -36.0 | 509.0 | 割高 ]
(7596) 魚力 東証1部 [ 1,537.0 | +16.0 | 1,537.0 | 割安 ]
(7600) 日本エム・ディ・エム 東証1部 [ 1,574.0 | +201.0 | 1,666.0 | 割高 ]
(7643) ダイイチ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 722.0 | -3.0 | 745.0 | 割高 ]
(8041) OUGHD 東証1部 [ 2,727.0 | +14.0 | 2,728.0 | 割高 ]
(8151) 東陽テクニカ 東証1部 [ 1,071.0 | +13.0 | 1,072.0 | 割高 ]
(8424) 芙蓉総合リース 東証1部 [ 6,770.0 | +270.0 | 6,830.0 | 割安 ]
(8630) SOMPO 東証1部 [ 4,527.0 | -5.0 | 4,549.0 | 割安 ]
(8961) 森トラストR 東証REIT [ 182,200.0 | +1,100.0 | 182,500.0 | 分析中 ]
(8963) INV 東証REIT [ 62,800.0 | +300.0 | 63,000.0 | 分析中 ]
(8977) 阪急阪神R 東証REIT [ 155,100.0 | +100.0 | 155,100.0 | 分析中 ]
(9040) 大宝運輸 名証2部 [ 3,380.0 | +80.0 | 3,520.0 | 割安 ]
(9059) カンダ 東証2部 [ 844.0 | +19.0 | 854.0 | 割安 ]
(9286) エネクスIF 東証 [ 93,000.0 | +200.0 | 93,000.0 | 分析中 ]
(9353) 櫻島埠頭 東証2部 [ 2,553.0 | +72.0 | 2,597.0 | 分析中 ]
(9357) 名港海運 名証2部 [ 1,235.0 | +2.0 | 1,235.0 | 割安 ]
(9360) 鈴与シンワート 東証2部 [ 710.0 | -4.0 | 718.0 | 妥当圏内 ]
(9658) ビジ太田昭 東証1部 [ 2,560.0 | +153.0 | 2,589.0 | 割高 ]
(9686) 東洋テック 東証2部 [ 1,261.0 | +26.0 | 1,268.0 | 割高 ]
(9733) ナガセ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 6,190.0 | +40.0 | 6,190.0 | 割高 ]
(9782) ディーエムエス 東証JASDAQ(スタンダード) [ 2,080.0 | +84.0 | 2,080.0 | 割高 ]
出所:minkabuPRESS
この銘柄の最新ニュース
NSSOLのニュース一覧- <12月23日の5日・25日移動平均線ゴールデンクロス銘柄> 2024/12/24
- <12月19日の5日・25日移動平均線ゴールデンクロス銘柄> 2024/12/20
- <12月03日の5日・25日移動平均線デッドクロス銘柄> 2024/12/04
- 今週の【上場来高値銘柄】三機工、リクルート、ノジマなど64銘柄 2024/11/16
- <11月13日の年初来高値更新銘柄> 11月14日 2024/11/14
マーケットニュース
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
日鉄ソリューションズの取引履歴を振り返りませんか?
日鉄ソリューションズの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。