---円
S&P GSCI商品指数エネルギー&メタル・キャップド・コンポーネント35/20・THEAM・イージーUCITS・ETFクラスA米ドル建のニュース
S&P GSCI商品指数エネルギー&メタル・キャップド・コンポーネント35/20・THEAM・イージーUCITS・ETFクラスA米ドル建のニュース一覧
<03月25日の出来高増加率20銘柄>
<03月25日の出来高増加率20銘柄>
順位 (銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 出来高 | 前日出来高 ]
01 (5355) 日本坩堝 東証2部 [ 2,496.0 | 23,000.0 | 300.0 ]
02 (6839) 船井電機 東証1部 [ 928.0 | 5,789,600.0 | 107,400.0 ]
03 (1473) Oneトピ 東証ETF [ 1,976.0 | 210,970.0 | 3,930.0 ]
04 (9852) CBGM 東証JASDAQ(スタンダード) [ 2,728.0 | 5,000.0 | 100.0 ]
05 (7919) 野崎印刷紙業 東証2部 [ 137.0 | 2,803,600.0 | 60,700.0 ]
06 (6193) バーチャレク 東証マザーズ [ 799.0 | 205,200.0 | 7,200.0 ]
07 (7849) スターツ出版 東証JASDAQ(スタンダード) [ 2,550.0 | 6,900.0 | 300.0 ]
08 (3634) ソケッツ 東証2部 [ 954.0 | 15,800.0 | 700.0 ]
09 (9827) リリカラ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 230.0 | 1,963,200.0 | 94,100.0 ]
10 (1960) サンテック 東証2部 [ 715.0 | 5,100.0 | 300.0 ]
11 (4579) ラクオリア創薬 東証JASDAQ(グロース) [ 1,061.0 | 2,426,100.0 | 146,900.0 ]
12 (7602) カーチスHD 東証2部 [ 260.0 | 55,900.0 | 3,700.0 ]
13 (7624) NaITO 東証JASDAQ(スタンダード) [ 176.0 | 664,600.0 | 45,500.0 ]
14 (1654) 大和ブロサム 東証ETF [ 1,488.0 | 500.0 | 40.0 ]
15 (1327) EASY商品 東証ETF [ 3,555.0 | 1,278.0 | 106.0 ]
16 (6743) 大同信号 東証2部 [ 600.0 | 1,200.0 | 100.0 ]
17 (7634) 星医療酸器 東証JASDAQ(スタンダード) [ 3,735.0 | 1,100.0 | 100.0 ]
18 (2449) プラップジャパン 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,335.0 | 2,200.0 | 200.0 ]
19 (2666) オートウェーブ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 127.0 | 1,421,800.0 | 129,700.0 ]
20 (3054) ハイパー 東証1部 [ 639.0 | 123,100.0 | 11,300.0 ]
出所:MINKABU PRESS
順位 (銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 出来高 | 前日出来高 ]
01 (5355) 日本坩堝 東証2部 [ 2,496.0 | 23,000.0 | 300.0 ]
02 (6839) 船井電機 東証1部 [ 928.0 | 5,789,600.0 | 107,400.0 ]
03 (1473) Oneトピ 東証ETF [ 1,976.0 | 210,970.0 | 3,930.0 ]
04 (9852) CBGM 東証JASDAQ(スタンダード) [ 2,728.0 | 5,000.0 | 100.0 ]
05 (7919) 野崎印刷紙業 東証2部 [ 137.0 | 2,803,600.0 | 60,700.0 ]
06 (6193) バーチャレク 東証マザーズ [ 799.0 | 205,200.0 | 7,200.0 ]
07 (7849) スターツ出版 東証JASDAQ(スタンダード) [ 2,550.0 | 6,900.0 | 300.0 ]
08 (3634) ソケッツ 東証2部 [ 954.0 | 15,800.0 | 700.0 ]
09 (9827) リリカラ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 230.0 | 1,963,200.0 | 94,100.0 ]
10 (1960) サンテック 東証2部 [ 715.0 | 5,100.0 | 300.0 ]
11 (4579) ラクオリア創薬 東証JASDAQ(グロース) [ 1,061.0 | 2,426,100.0 | 146,900.0 ]
12 (7602) カーチスHD 東証2部 [ 260.0 | 55,900.0 | 3,700.0 ]
13 (7624) NaITO 東証JASDAQ(スタンダード) [ 176.0 | 664,600.0 | 45,500.0 ]
14 (1654) 大和ブロサム 東証ETF [ 1,488.0 | 500.0 | 40.0 ]
15 (1327) EASY商品 東証ETF [ 3,555.0 | 1,278.0 | 106.0 ]
16 (6743) 大同信号 東証2部 [ 600.0 | 1,200.0 | 100.0 ]
17 (7634) 星医療酸器 東証JASDAQ(スタンダード) [ 3,735.0 | 1,100.0 | 100.0 ]
18 (2449) プラップジャパン 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,335.0 | 2,200.0 | 200.0 ]
19 (2666) オートウェーブ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 127.0 | 1,421,800.0 | 129,700.0 ]
20 (3054) ハイパー 東証1部 [ 639.0 | 123,100.0 | 11,300.0 ]
出所:MINKABU PRESS
この銘柄の最新ニュース
EASY商品のニュース一覧- <11月04日の5日・25日移動平均線デッドクロス銘柄> 2021/11/05
- <10月15日の年初来高値更新銘柄> 10月16日 2021/10/16
- ETF売買動向=15日前引け、野村米ESG、iS米国株が新高値 2021/10/15
- <10月14日の年初来高値更新銘柄> 10月15日 2021/10/15
- ETF売買動向=14日大引け、全銘柄の合計売買代金2401億円 2021/10/14
マーケットニュース
- ADR日本株ランキング~高安まちまち、シカゴは大阪比130円高の38300円~ (11/30)
- シカゴ日経平均先物 大取終値比 130円高 (11月29日) (11/30)
- 29日の米国市場ダイジェスト:NYダウは188ドル高、年末商戦に期待 (11/30)
- 米国市場データ NYダウは188ドル高と史上最高値を更新 (11月29日) (11/30)
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
S&P GSCI商品指数エネルギー&メタル・キャップド・コンポーネント35/20・THEAM・イージーUCITS・ETFクラスA米ドル建の取引履歴を振り返りませんか?
S&P GSCI商品指数エネルギー&メタル・キャップド・コンポーネント35/20・THEAM・イージーUCITS・ETFクラスA米ドル建の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。