1,358円
大和冷機工業のバリュエーション
日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/03/14 | 1.92 | 16.21 | 1.35 | 2.79 | 1,787.0 | 1,787.0 | 46,700 |
2025/03/13 | 1.93 | 16.24 | 1.35 | 2.79 | 1,791.0 | 1,791.0 | 17,100 |
2025/03/12 | 1.91 | 16.09 | 1.34 | 2.81 | 1,774.0 | 1,774.0 | 25,100 |
2025/03/11 | 1.88 | 15.88 | 1.32 | 2.85 | 1,751.0 | 1,751.0 | 25,800 |
2025/03/10 | 1.90 | 16.00 | 1.33 | 2.83 | 1,764.0 | 1,764.0 | 41,000 |
2025/03/07 | 1.93 | 16.27 | 1.35 | 2.78 | 1,794.0 | 1,794.0 | 57,600 |
2025/03/06 | 1.88 | 15.84 | 1.32 | 2.86 | 1,747.0 | 1,747.0 | 49,100 |
2025/03/05 | 1.81 | 15.30 | 1.27 | 2.96 | 1,687.0 | 1,687.0 | 43,300 |
2025/03/04 | 1.77 | 14.88 | 1.24 | 3.04 | 1,641.0 | 1,641.0 | 12,500 |
2025/03/03 | 1.77 | 14.93 | 1.24 | 3.03 | 1,646.0 | 1,646.0 | 28,000 |
2025/02/28 | 1.76 | 14.82 | 1.23 | 3.05 | 1,634.0 | 1,634.0 | 117,300 |
2025/02/27 | 1.70 | 14.35 | 1.19 | 3.15 | 1,583.0 | 1,583.0 | 18,000 |
2025/02/26 | 1.66 | 13.99 | 1.16 | 3.24 | 1,543.0 | 1,543.0 | 40,200 |
2025/02/25 | 1.68 | 14.16 | 1.18 | 3.20 | 1,561.0 | 1,561.0 | 31,800 |
2025/02/21 | 1.73 | 14.60 | 1.21 | 3.10 | 1,610.0 | 1,610.0 | 24,100 |
2025/02/20 | 1.67 | 14.12 | 1.17 | 3.21 | 1,557.0 | 1,557.0 | 29,000 |
2025/02/19 | 1.71 | 14.40 | 1.20 | 3.14 | 1,588.0 | 1,588.0 | 28,400 |
2025/02/18 | 1.75 | 14.78 | 1.23 | 3.06 | 1,630.0 | 1,630.0 | 16,200 |
2025/02/17 | 1.71 | 14.42 | 1.20 | 3.14 | 1,590.0 | 1,590.0 | 13,800 |
2025/02/14 | 1.72 | 14.47 | 1.20 | 1.87 | 1,596.0 | 1,596.0 | 26,000 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
大和冷機工業の取引履歴を振り返りませんか?
大和冷機工業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。