<06月25日の年初来高値更新銘柄> 06月26日

配信元:みんかぶ
著者:MINKABU PRESS
投稿:2021/06/26 07:36
■ 年初来高値を更新した銘柄
(銘柄コード) 銘柄   市場    [ 終値 | 前日比 | 高値 | 割安/割高 ]
(1313) KDX200   東証ETF      [ 4,330.0 | +80.0 | 4,395.0 | 分析中 ]
(1486) 日興米債ヘ無   東証ETF      [ 21,650.0 | +30.0 | 21,970.0 | 分析中 ]
(1545) 野村ナスダク   東証ETF      [ 16,130.0 | +80.0 | 16,140.0 | 分析中 ]
(1547) 日興SP5百   東証ETF      [ 5,150.0 | +40.0 | 5,150.0 | 分析中 ]
(1550) MX海外株式   東証ETF      [ 3,415.0 | +10.0 | 3,430.0 | 分析中 ]
(1554) 日興MS世界   東証ETF      [ 2,985.0 | +20.0 | 2,987.0 | 分析中 ]
(1557) SPDR5百   東証ETF      [ 47,200.0 | +250.0 | 47,250.0 | 分析中 ]
(1563) マザーズコア   東証ETF      [ 3,935.0 | +20.0 | 3,980.0 | 分析中 ]
(1605) INPEX    東証1部       [ 887.0 | +22.0 | 892.0 | 分析中 ]
(1655) iS米国株    東証ETF      [ 3,400.0 | +20.0 | 3,400.0 | 分析中 ]
(1657) iS先進国株   東証ETF      [ 3,065.0 | +20.0 | 3,070.0 | 分析中 ]
(1658) iS新興国株   東証ETF      [ 2,515.0 | +31.0 | 2,515.0 | 分析中 ]
(1671) WTI原油    東証ETF      [ 1,566.0 | +7.0 | 1,570.0 | 分析中 ]
(1680) 日興MSコク   東証ETF      [ 3,530.0 | +20.0 | 3,540.0 | 分析中 ]
(1685) WTエナジー   東証ETF      [ 340.0 | +0.0 | 343.0 | 分析中 ]
(1690) WT原油     東証ETF      [ 731.0 | +2.0 | 732.0 | 分析中 ]
(1691) WTガソリン   東証ETF      [ 3,260.0 | +110.0 | 3,265.0 | 分析中 ]
(1699) 野村原油     東証ETF      [ 193.0 | +0.0 | 194.0 | 分析中 ]
(1820) 西松建設     東証1部       [ 3,490.0 | +25.0 | 3,510.0 | 割高 ]
(1873) 日本ハウス    東証1部       [ 390.0 | +17.0 | 392.0 | 割高 ]
(1881) NIPPO    東証1部       [ 3,185.0 | -30.0 | 3,290.0 | 割高 ]
(1888) 若築建設     東証1部       [ 1,520.0 | +24.0 | 1,525.0 | 割高 ]
(1965) テクノ菱和    東証2部       [ 910.0 | -2.0 | 927.0 | 妥当圏内 ]
(1967) ヤマト      東証1部       [ 816.0 | +7.0 | 818.0 | 割高 ]
(2033) コスピブル    東証ETN      [ 21,090.0 | +490.0 | 21,090.0 | 分析中 ]
(2038) 原油先Wブル   東証ETN      [ 644.0 | +5.0 | 648.0 | 分析中 ]
(2151) タケエイ     東証1部       [ 1,502.0 | +59.0 | 1,511.0 | 割安 ]
(2158) FRONTEO  東証マザーズ     [ 1,157.0 | +37.0 | 1,168.0 | 分析中 ]
(2268) サーティワン   東証JASDAQ(スタンダード) [ 4,105.0 | +25.0 | 4,110.0 | 割安 ]
(2497) ユナイテッド   東証マザーズ     [ 1,541.0 | +9.0 | 1,558.0 | 割高 ]
(2514) 野村外国株H   東証ETF      [ 1,478.0 | +9.0 | 1,482.0 | 分析中 ]
(2521) 日興SPヘ有   東証ETF      [ 1,491.0 | +9.0 | 1,491.0 | 分析中 ]
(2522) iSロボット   東証ETF      [ 3,820.0 | +40.0 | 3,830.0 | 分析中 ]
(2558) MX米株SP   東証ETF      [ 13,550.0 | +70.0 | 13,570.0 | 分析中 ]
(2563) iS米国株H   東証ETF      [ 2,779.0 | +14.0 | 2,780.0 | 分析中 ]
(2568) 日興NQヘ無   東証ETF      [ 2,747.0 | +14.0 | 2,748.0 | 分析中 ]
(2569) 日興NQヘ有   東証ETF      [ 2,588.0 | +13.0 | 2,588.0 | 分析中 ]
(2630) MX米SP有   東証ETF      [ 11,030.0 | +60.0 | 11,030.0 | 分析中 ]
(2631) MXナスダク   東証ETF      [ 11,460.0 | +50.0 | 11,470.0 | 分析中 ]
(2632) MXナスヘ有   東証ETF      [ 10,890.0 | +60.0 | 10,890.0 | 分析中 ]
(2633) 野村SPH無   東証ETF      [ 2,186.0 | +9.0 | 2,190.0 | 分析中 ]
(2634) 野村SPH有   東証ETF      [ 2,159.0 | +10.0 | 2,162.0 | 分析中 ]
(2635) 野村米ESG   東証ETF      [ 2,194.0 | +13.0 | 2,195.0 | 分析中 ]
(2640) GXゲー日株   東証ETF      [ 2,531.0 | +10.0 | 2,542.0 | 分析中 ]
(2641) GXリー日株   東証ETF      [ 1,953.0 | +14.0 | 1,957.0 | 分析中 ]
(2695) くら寿司     東証1部       [ 4,485.0 | +85.0 | 4,585.0 | 割高 ]
(2750) 石光商事     東証JASDAQ(スタンダード) [ 497.0 | +3.0 | 498.0 | 割高 ]
(2780) コメ兵HD    東証2部       [ 1,392.0 | +81.0 | 1,393.0 | 割高 ]
(2802) 味の素      東証1部       [ 2,848.0 | +22.0 | 2,854.0 | 割高 ]
(2883) 大冷       東証1部       [ 2,021.0 | +14.0 | 2,034.0 | 割高 ]
(2972) サンケイRE   東証REIT     [ 130,300.0 | -200.0 | 132,000.0 | 分析中 ]
(3038) 神戸物産     東証1部       [ 3,400.0 | +145.0 | 3,450.0 | 割高 ]
(3105) 日清紡HD    東証1部       [ 969.0 | +13.0 | 971.0 | 割安 ]
(3182) オイシックス   東証1部       [ 3,685.0 | +170.0 | 3,825.0 | 割高 ]
(3279) API      東証REIT     [ 525,000.0 | +10,000.0 | 527,000.0 | 分析中 ]
(3292) イオンリート投資法人 東証REIT     [ 162,600.0 | +2,000.0 | 162,800.0 | 分析中 ]
(3453) ケネディ商業   東証REIT     [ 300,500.0 | +3,500.0 | 301,500.0 | 分析中 ]
(3455) ヘルスケアM   東証REIT     [ 150,000.0 | +1,500.0 | 150,000.0 | 分析中 ]
(3466) ラサールロジ   東証REIT     [ 184,400.0 | +1,100.0 | 185,200.0 | 分析中 ]
(3480) ジェイ・エス・ビー 東証1部       [ 3,905.0 | +5.0 | 3,960.0 | 割高 ]
(3481) 菱地所物流R   東証REIT     [ 485,000.0 | +0.0 | 486,500.0 | 分析中 ]
(3635) コーテクHD   東証1部       [ 5,320.0 | +0.0 | 5,430.0 | 割高 ]
(3661) エムアップ    東証1部       [ 3,595.0 | +85.0 | 3,630.0 | 割高 ]
(3688) カルタHD    東証1部       [ 1,855.0 | +76.0 | 1,864.0 | 分析中 ]
(3695) GMOリサーチ  東証マザーズ     [ 2,525.0 | -78.0 | 2,710.0 | 割高 ]
(3923) ラクス      東証1部       [ 2,708.0 | +12.0 | 2,775.0 | 割高 ]
(4026) 神島化学工業   東証2部       [ 2,179.0 | +82.0 | 2,213.0 | 割高 ]
(4068) ベイシス     東証マザーズ     [ 6,030.0 | +0.0 | 6,200.0 | 分析中 ]
(4091) 日本酸素HD   東証1部       [ 2,298.0 | +101.0 | 2,310.0 | 割安 ]
(4171) グローバルI   東証JASDAQ(スタンダード) [ 2,148.0 | -11.0 | 2,190.0 | 分析中 ]
(4202) ダイセル     東証1部       [ 918.0 | +8.0 | 935.0 | 割高 ]
(4298) プロト      東証1部       [ 1,290.0 | +21.0 | 1,296.0 | 割高 ]
(4380) Mマート     東証マザーズ     [ 1,217.0 | -15.0 | 1,272.0 | 割高 ]
(4423) アルテリア    東証1部       [ 1,750.0 | +21.0 | 1,758.0 | 割安 ]
(4446) Link-U   東証1部       [ 1,463.0 | +101.0 | 1,497.0 | 割安 ]
(4521) 科研製薬     東証1部       [ 4,825.0 | -5.0 | 4,850.0 | 割高 ]
(4531) 有機合成薬品工業 東証1部       [ 364.0 | +9.0 | 364.0 | 割高 ]
(4588) オンコリス    東証マザーズ     [ 1,847.0 | -7.0 | 1,938.0 | 割高 ]
(4674) クレスコ     東証1部       [ 1,850.0 | +5.0 | 1,881.0 | 割高 ]
(4848) フルキャスト   東証1部       [ 2,272.0 | +66.0 | 2,306.0 | 割安 ]
(4901) 富士フイルム   東証1部       [ 8,139.0 | -6.0 | 8,216.0 | 割高 ]
(4932) アルマード    東証JASDAQ(スタンダード) [ 858.0 | -137.0 | 1,068.0 | 分析中 ]
(4958) 長谷川香料    東証1部       [ 2,448.0 | +49.0 | 2,458.0 | 割高 ]
(4963) 星光PMC    東証1部       [ 921.0 | +25.0 | 921.0 | 割高 ]
(4973) 日本高純度化学  東証1部       [ 2,985.0 | -75.0 | 3,100.0 | 割高 ]
(5108) ブリヂストン   東証1部       [ 5,162.0 | +41.0 | 5,229.0 | 割高 ]
(5310) 東洋炭素     東証1部       [ 2,888.0 | +31.0 | 2,906.0 | 割高 ]
(5690) リバーHD    東証2部       [ 1,283.0 | +75.0 | 1,295.0 | 分析中 ]
(5759) 日本電解     東証マザーズ     [ 1,967.0 | +0.0 | 1,986.0 | 分析中 ]
(5935) 元旦ビューティ工業 東証JASDAQ(スタンダード) [ 4,300.0 | +100.0 | 4,300.0 | 割高 ]
(5994) ファインシンター 東証2部       [ 1,925.0 | +57.0 | 1,943.0 | 割高 ]
(6025) 日本PCサービス セントレックス    [ 2,000.0 | +80.0 | 2,000.0 | 割高 ]
(6036) KeePer技研 東証1部       [ 2,956.0 | +117.0 | 2,963.0 | 割高 ]
(6094) フリークHD   東証マザーズ     [ 1,716.0 | -41.0 | 1,789.0 | 割高 ]
(6125) 岡本工作機械製作所 東証2部       [ 6,130.0 | +690.0 | 6,210.0 | 割高 ]
(6158) 和井田製作所   東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,529.0 | +64.0 | 1,540.0 | 割高 ]
(6238) フリュー     東証1部       [ 1,424.0 | +14.0 | 1,462.0 | 割高 ]
(6293) 日精樹脂工業   東証1部       [ 1,406.0 | +22.0 | 1,423.0 | 割高 ]
(6298) ワイエイシイ   東証1部       [ 1,223.0 | +1.0 | 1,274.0 | 割安 ]
(6338) タカトリ     東証2部       [ 1,266.0 | +104.0 | 1,277.0 | 割高 ]
(6501) 日立製作所    東証1部       [ 6,411.0 | +253.0 | 6,416.0 | 割高 ]
(6575) ヒューマンA   東証マザーズ     [ 818.0 | +74.0 | 850.0 | 割高 ]
(6590) 芝浦メカトロニクス 東証1部       [ 8,510.0 | +380.0 | 8,510.0 | 割高 ]
(6618) 大泉製作所    東証マザーズ     [ 1,087.0 | +30.0 | 1,100.0 | 割高 ]
(6663) 太洋工業     東証JASDAQ(スタンダード) [ 600.0 | -7.0 | 694.0 | 割高 ]
(6664) オプトエレ    東証JASDAQ(スタンダード) [ 797.0 | +82.0 | 860.0 | 割高 ]
(6670) MCJ      東証2部       [ 1,204.0 | +42.0 | 1,206.0 | 割高 ]
(6702) 富士通      東証1部       [ 20,225.0 | +260.0 | 20,250.0 | 割高 ]
(6728) アルバック    東証1部       [ 5,800.0 | +110.0 | 5,820.0 | 割高 ]
(6772) 東京コスモス電機 東証2部       [ 1,394.0 | +300.0 | 1,394.0 | 割高 ]
(6789) ロランドDG   東証1部       [ 2,740.0 | -7.0 | 2,825.0 | 割高 ]
(6967) 新光電気工業   東証1部       [ 4,090.0 | +70.0 | 4,140.0 | 割安 ]
(6993) 大黒屋      東証2部       [ 101.0 | +17.0 | 102.0 | 分析中 ]
(6994) 指月電機製作所  東証2部       [ 673.0 | +53.0 | 673.0 | 割高 ]
(6997) 日本ケミコン   東証1部       [ 2,737.0 | +121.0 | 2,765.0 | 割高 ]
(7033) MSOL     東証1部       [ 2,769.0 | +128.0 | 2,801.0 | 割高 ]
(7091) リビングPF   東証マザーズ     [ 3,875.0 | +80.0 | 3,890.0 | 割高 ]
(7096) ステムセル研究所 東証マザーズ     [ 4,130.0 | +0.0 | 4,845.0 | 分析中 ]
(7227) アスカ      名証2部       [ 995.0 | +50.0 | 1,045.0 | 割高 ]
(7239) タチエス     東証1部       [ 1,487.0 | +14.0 | 1,496.0 | 割高 ]
(7261) マツダ      東証1部       [ 1,062.0 | +85.0 | 1,064.0 | 妥当圏内 ]
(7284) 盟和産業     東証1部       [ 999.0 | +12.0 | 1,000.0 | 妥当圏内 ]
(7354) Dmミックス   東証1部       [ 4,145.0 | +130.0 | 4,220.0 | 分析中 ]
(7361) HCH      東証マザーズ     [ 3,865.0 | +345.0 | 3,875.0 | 分析中 ]
(7480) スズデン     東証1部       [ 1,509.0 | +9.0 | 1,509.0 | 割高 ]
(7505) 扶桑電通     東証2部       [ 2,430.0 | +68.0 | 2,430.0 | 割安 ]
(7514) ヒマラヤ     東証1部       [ 1,073.0 | +26.0 | 1,073.0 | 割安 ]
(7559) ジーエフシー   東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,396.0 | +2.0 | 1,454.0 | 割高 ]
(7596) 魚力       東証1部       [ 2,040.0 | +20.0 | 2,049.0 | 割高 ]
(7624) NaITO    東証JASDAQ(スタンダード) [ 191.0 | +6.0 | 191.0 | 割高 ]
(7685) バイセル     東証マザーズ     [ 4,610.0 | -35.0 | 4,895.0 | 割高 ]
(7686) カクヤスグループ 東証2部       [ 1,715.0 | +44.0 | 1,748.0 | 割高 ]
(7731) ニコン      東証1部       [ 1,231.0 | +14.0 | 1,238.0 | 割高 ]
(7741) HOYA     東証1部       [ 15,055.0 | +70.0 | 15,210.0 | 割高 ]
(7780) メニコン     東証1部       [ 7,790.0 | +80.0 | 7,820.0 | 割高 ]
(7806) MTG      東証マザーズ     [ 1,980.0 | +70.0 | 1,993.0 | 割高 ]
(7870) 福島印刷     名証2部       [ 440.0 | +4.0 | 454.0 | 割高 ]
(7988) ニフコ      東証1部       [ 4,215.0 | +120.0 | 4,230.0 | 割高 ]
(8117) 中央自動車工業  東証2部       [ 3,545.0 | +140.0 | 3,565.0 | 割高 ]
(8256) プロルート丸光  東証JASDAQ(スタンダード) [ 259.0 | +25.0 | 260.0 | 分析中 ]
(8425) みずほリース   東証1部       [ 3,680.0 | +35.0 | 3,700.0 | 割高 ]
(9028) ゼロ       東証2部       [ 1,406.0 | +3.0 | 1,418.0 | 割高 ]
(9029) ヒガシ21    東証2部       [ 754.0 | -21.0 | 779.0 | 割高 ]
(9039) サカイ引越センター 東証1部       [ 6,040.0 | +210.0 | 6,090.0 | 割高 ]
(9064) ヤマトHD    東証1部       [ 3,160.0 | +70.0 | 3,180.0 | 割安 ]
(9179) 川崎近海汽船   東証2部       [ 3,010.0 | +35.0 | 3,030.0 | 割安 ]
(9369) キユソ流通    東証1部       [ 1,748.0 | +14.0 | 1,758.0 | 割高 ]
(9408) 新潟放送     東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,307.0 | +25.0 | 1,307.0 | 割高 ]
(9422) コネクシオ    東証1部       [ 1,544.0 | -33.0 | 1,609.0 | 割高 ]
(9517) イーレックス   東証1部       [ 2,348.0 | +114.0 | 2,357.0 | 割安 ]
(9728) 日本管財     東証1部       [ 2,420.0 | +11.0 | 2,425.0 | 割高 ]
(9955) ヨンキュウ    東証JASDAQ(スタンダード) [ 2,210.0 | +40.0 | 2,240.0 | 割高 ]
(9986) 蔵王産業     東証1部       [ 1,478.0 | +10.0 | 1,478.0 | 割高 ]


出所:MINKABU PRESS
配信元: みんかぶ

関連銘柄

銘柄 株価 前日比
3,235.0
(02/28)
+25.0
(+0.77%)
24,160.0
(10:40)
+35.0
(+0.14%)
34,100.0
(11:30)
+150.0
(+0.44%)
10,265.0
(11:30)
+45.0
(+0.44%)
6,107.0
(11:30)
+24.0
(+0.39%)
5,070.0
(11:27)
+27.0
(+0.53%)
93,410.0
(11:30)
+290.0
(+0.31%)
2,463.0
(11:30)
+22.0
(+0.90%)
1,973.0
(11:30)
+12.5
(+0.63%)
677.7
(11:30)
+2.8
(+0.41%)
5,490.0
(11:30)
+20.0
(+0.36%)
2,858.0
(11:00)
+27.0
(+0.95%)
3,160.0
(11:30)
+5.0
(+0.15%)
6,336.0
(11:25)
+20.0
(+0.31%)
539.7
(09:18)
-1.2
(-0.24%)
1,510.0
(11:20)
+3.0
(+0.19%)
7,973.0
(11:22)
+1.0
(+0.01%)
417.4
(11:30)
+1.2
(+0.31%)
5,112.0
(11:30)
-9.0
(-0.17%)
321.0
(11:30)
+1.0
(+0.31%)