<12月22日の出来高増加率20銘柄>
<12月22日の出来高増加率20銘柄>
順位 (銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 出来高 | 前日出来高 ]
01 (2524) 農中東証指数 東証ETF [ 1,793.0 | 40,000.0 | 20.0 ]
02 (2554) 野村米社債H 東証ETF [ 1,029.0 | 32,090.0 | 150.0 ]
03 (1869) 名工建設 名証2部 [ 1,159.0 | 39,800.0 | 500.0 ]
04 (4570) 免疫生物研究所 東証JASDAQ(グロース) [ 546.0 | 2,129,500.0 | 32,400.0 ]
05 (3803) イメージ情報開発 東証JASDAQ(グロース) [ 545.0 | 189,800.0 | 3,100.0 ]
06 (1832) 北海電気工事 札証 [ 641.0 | 6,000.0 | 100.0 ]
07 (1473) Oneトピ 東証ETF [ 1,786.0 | 27,760.0 | 530.0 ]
08 (2667) イメージ ワン 東証JASDAQ(スタンダード) [ 674.0 | 7,669,400.0 | 151,200.0 ]
09 (2512) 野村外国債H 東証ETF [ 1,060.0 | 178,180.0 | 3,920.0 ]
10 (3490) アズ企画設計 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,300.0 | 22,600.0 | 500.0 ]
11 (3143) オーウイル 東証2部 [ 1,039.0 | 89,100.0 | 2,000.0 ]
12 (2344) 平安レイサービス 東証JASDAQ(スタンダード) [ 867.0 | 64,800.0 | 1,500.0 ]
13 (7671) AmidAH 東証マザーズ [ 1,105.0 | 50,100.0 | 1,500.0 ]
14 (1586) 日興除く金融 東証ETF [ 1,600.0 | 33.0 | 1.0 ]
15 (1497) iSHY債H 東証ETF [ 2,352.0 | 43,513.0 | 1,377.0 ]
16 (2513) 野村外国株式 東証ETF [ 1,213.0 | 54,380.0 | 1,860.0 ]
17 (2714) プラマテルズ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 769.0 | 40,500.0 | 1,400.0 ]
18 (4838) Sシャワー 東証JASDAQ(スタンダード) [ 419.0 | 147,100.0 | 5,100.0 ]
19 (1595) 農中Jリート 東証ETF [ 1,743.0 | 55,970.0 | 2,050.0 ]
20 (6045) レントラックス 東証マザーズ [ 580.0 | 707,300.0 | 26,500.0 ]
出所:MINKABU PRESS
順位 (銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 出来高 | 前日出来高 ]
01 (2524) 農中東証指数 東証ETF [ 1,793.0 | 40,000.0 | 20.0 ]
02 (2554) 野村米社債H 東証ETF [ 1,029.0 | 32,090.0 | 150.0 ]
03 (1869) 名工建設 名証2部 [ 1,159.0 | 39,800.0 | 500.0 ]
04 (4570) 免疫生物研究所 東証JASDAQ(グロース) [ 546.0 | 2,129,500.0 | 32,400.0 ]
05 (3803) イメージ情報開発 東証JASDAQ(グロース) [ 545.0 | 189,800.0 | 3,100.0 ]
06 (1832) 北海電気工事 札証 [ 641.0 | 6,000.0 | 100.0 ]
07 (1473) Oneトピ 東証ETF [ 1,786.0 | 27,760.0 | 530.0 ]
08 (2667) イメージ ワン 東証JASDAQ(スタンダード) [ 674.0 | 7,669,400.0 | 151,200.0 ]
09 (2512) 野村外国債H 東証ETF [ 1,060.0 | 178,180.0 | 3,920.0 ]
10 (3490) アズ企画設計 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,300.0 | 22,600.0 | 500.0 ]
11 (3143) オーウイル 東証2部 [ 1,039.0 | 89,100.0 | 2,000.0 ]
12 (2344) 平安レイサービス 東証JASDAQ(スタンダード) [ 867.0 | 64,800.0 | 1,500.0 ]
13 (7671) AmidAH 東証マザーズ [ 1,105.0 | 50,100.0 | 1,500.0 ]
14 (1586) 日興除く金融 東証ETF [ 1,600.0 | 33.0 | 1.0 ]
15 (1497) iSHY債H 東証ETF [ 2,352.0 | 43,513.0 | 1,377.0 ]
16 (2513) 野村外国株式 東証ETF [ 1,213.0 | 54,380.0 | 1,860.0 ]
17 (2714) プラマテルズ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 769.0 | 40,500.0 | 1,400.0 ]
18 (4838) Sシャワー 東証JASDAQ(スタンダード) [ 419.0 | 147,100.0 | 5,100.0 ]
19 (1595) 農中Jリート 東証ETF [ 1,743.0 | 55,970.0 | 2,050.0 ]
20 (6045) レントラックス 東証マザーズ [ 580.0 | 707,300.0 | 26,500.0 ]
出所:MINKABU PRESS
関連銘柄
銘柄 | 株価 | 前日比 |
---|---|---|
1473
|
2,795.0
(15:24)
|
-1.0
(-0.03%)
|
1,843.0
(15:30)
|
+5.0
(+0.27%)
|
|
2,169.0
(15:23)
|
0.0
(---)
|
|
1595
|
1,676.5
(15:30)
|
-7.5
(-0.44%)
|
1832
|
802.0
(15:04)
|
-3.0
(-0.37%)
|
1869
|
1,374.0
(15:30)
|
+32.0
(+2.38%)
|
2344
|
823.0
(15:24)
|
+2.0
(+0.24%)
|
766.0
(15:22)
|
-1.3
(-0.18%)
|
|
2,723.0
(15:30)
|
-0.5
(-0.01%)
|
|
2524
|
2,807.5
(15:30)
|
+7.5
(+0.26%)
|
781.8
(15:30)
|
+2.2
(+0.29%)
|
|
2667
|
257.0
(15:30)
|
-6.0
(-2.28%)
|
2714
|
769.0
(02/10)
|
+2.0
(+0.26%)
|
3143
|
1,874.0
(15:10)
|
0.0
(---)
|
3490
|
2,425.0
(15:20)
|
-14.0
(-0.57%)
|
3803
|
478.0
(15:30)
|
-5.0
(-1.03%)
|
4570
|
448.0
(15:30)
|
+7.0
(+1.58%)
|
390.0
(15:30)
|
-2.0
(-0.51%)
|
|
6045
|
754.0
(15:30)
|
+2.0
(+0.26%)
|
7671
|
949.0
(10/26)
|
0.0
(---)
|
関連銘柄の最新ニュース
-
<12月23日の年初来安値更新銘柄> 12月24日 12/24 07:30
-
ETF売買動向=23日大引け、全銘柄の合計売買代金2094億円 12/23 15:35
-
ETF売買代金ランキング=23日大引け 12/23 15:32
-
ETF売買代金ランキング=23日前引け 12/23 11:35
-
ETF売買動向=23日前引け、GXSカバコが新高値 12/23 11:32
新着ニュース
新着ニュース一覧-
今日 19:20
-
今日 19:19
-
今日 19:19
-
今日 19:19