<10月16日の年初来高値更新銘柄> 10月17日
■ 年初来高値を更新した銘柄
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 高値 | 割安/割高 ]
(1407) ウエストHD 東証JASDAQ(スタンダード) [ 950.0 | +104.0 | 959.0 | 割高 ]
(2164) 地域新聞社 東証JASDAQ(グロース) [ 2,656.0 | -64.0 | 2,805.0 | 分析中 ]
(2706) ブロッコリー 東証JASDAQ(スタンダード) [ 2,922.0 | +106.0 | 2,944.0 | 割高 ]
(2925) ピックルス 東証1部 [ 2,495.0 | +26.0 | 2,498.0 | 割高 ]
(3439) 三ツ知 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,980.0 | +18.0 | 2,090.0 | 割高 ]
(3558) ロコンド 東証マザーズ [ 2,002.0 | +95.0 | 2,064.0 | 割高 ]
(3627) ネオス 東証1部 [ 1,240.0 | -60.0 | 1,336.0 | 割高 ]
(3674) オークファン 東証マザーズ [ 923.0 | +17.0 | 954.0 | 割高 ]
(3698) CRI・ミドルウェア 東証マザーズ [ 2,989.0 | -101.0 | 3,110.0 | 割高 ]
(3824) メディアファイブ 福証Q [ 1,324.0 | +300.0 | 1,324.0 | 割高 ]
(3826) SI 東証1部 [ 2,673.0 | +74.0 | 2,728.0 | 割高 ]
(3962) チェンジ 東証1部 [ 5,120.0 | +270.0 | 5,150.0 | 割高 ]
(3989) シェアテク 東証マザーズ [ 2,603.0 | +162.0 | 2,624.0 | 分析中 ]
(4344) ソースネクスト 東証1部 [ 1,349.0 | +20.0 | 1,389.0 | 分析中 ]
(4553) 東和薬品 東証1部 [ 8,730.0 | +90.0 | 8,780.0 | 割高 ]
(5189) 櫻護謨 東証2部 [ 5,800.0 | +100.0 | 5,830.0 | 割高 ]
(5271) トーヨーアサノ 東証2部 [ 6,130.0 | +650.0 | 6,480.0 | 割高 ]
(6289) 技研製作所 東証1部 [ 3,615.0 | +140.0 | 3,630.0 | 割高 ]
(6787) メイコー 東証JASDAQ(スタンダード) [ 3,410.0 | +65.0 | 3,470.0 | 割高 ]
(7040) サンライフH 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,033.0 | +45.0 | 1,033.0 | 分析中 ]
(7919) 野崎印刷紙業 東証2部 [ 531.0 | +42.0 | 569.0 | 割高 ]
(8933) NTT都市 東証1部 [ 1,594.0 | +300.0 | 1,594.0 | 割高 ]
(8944) ランドビジネス 東証1部 [ 583.0 | +22.0 | 591.0 | 割高 ]
(9996) サトー商会 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,888.0 | +29.0 | 1,896.0 | 割安 ]
出所:minkabuPRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 高値 | 割安/割高 ]
(1407) ウエストHD 東証JASDAQ(スタンダード) [ 950.0 | +104.0 | 959.0 | 割高 ]
(2164) 地域新聞社 東証JASDAQ(グロース) [ 2,656.0 | -64.0 | 2,805.0 | 分析中 ]
(2706) ブロッコリー 東証JASDAQ(スタンダード) [ 2,922.0 | +106.0 | 2,944.0 | 割高 ]
(2925) ピックルス 東証1部 [ 2,495.0 | +26.0 | 2,498.0 | 割高 ]
(3439) 三ツ知 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,980.0 | +18.0 | 2,090.0 | 割高 ]
(3558) ロコンド 東証マザーズ [ 2,002.0 | +95.0 | 2,064.0 | 割高 ]
(3627) ネオス 東証1部 [ 1,240.0 | -60.0 | 1,336.0 | 割高 ]
(3674) オークファン 東証マザーズ [ 923.0 | +17.0 | 954.0 | 割高 ]
(3698) CRI・ミドルウェア 東証マザーズ [ 2,989.0 | -101.0 | 3,110.0 | 割高 ]
(3824) メディアファイブ 福証Q [ 1,324.0 | +300.0 | 1,324.0 | 割高 ]
(3826) SI 東証1部 [ 2,673.0 | +74.0 | 2,728.0 | 割高 ]
(3962) チェンジ 東証1部 [ 5,120.0 | +270.0 | 5,150.0 | 割高 ]
(3989) シェアテク 東証マザーズ [ 2,603.0 | +162.0 | 2,624.0 | 分析中 ]
(4344) ソースネクスト 東証1部 [ 1,349.0 | +20.0 | 1,389.0 | 分析中 ]
(4553) 東和薬品 東証1部 [ 8,730.0 | +90.0 | 8,780.0 | 割高 ]
(5189) 櫻護謨 東証2部 [ 5,800.0 | +100.0 | 5,830.0 | 割高 ]
(5271) トーヨーアサノ 東証2部 [ 6,130.0 | +650.0 | 6,480.0 | 割高 ]
(6289) 技研製作所 東証1部 [ 3,615.0 | +140.0 | 3,630.0 | 割高 ]
(6787) メイコー 東証JASDAQ(スタンダード) [ 3,410.0 | +65.0 | 3,470.0 | 割高 ]
(7040) サンライフH 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,033.0 | +45.0 | 1,033.0 | 分析中 ]
(7919) 野崎印刷紙業 東証2部 [ 531.0 | +42.0 | 569.0 | 割高 ]
(8933) NTT都市 東証1部 [ 1,594.0 | +300.0 | 1,594.0 | 割高 ]
(8944) ランドビジネス 東証1部 [ 583.0 | +22.0 | 591.0 | 割高 ]
(9996) サトー商会 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,888.0 | +29.0 | 1,896.0 | 割安 ]
出所:minkabuPRESS
関連銘柄
銘柄 | 株価 | 前日比 |
---|---|---|
1407
|
1,650.0
(12/20)
|
-20.0
(-1.19%)
|
2164
|
334.0
(12/20)
|
-4.0
(-1.18%)
|
2706
|
1,495.0
(09/25)
|
-1.0
(-0.06%)
|
2925
|
1,177.0
(08/29)
|
-27.0
(-2.24%)
|
3439
|
619.0
(12/20)
|
+3.0
(+0.48%)
|
3558
|
1,537.0
(12/20)
|
-60.0
(-3.75%)
|
3627
|
321.0
(12/20)
|
-10.0
(-3.02%)
|
3674
|
358.0
(12/20)
|
-3.0
(-0.83%)
|
3698
|
780.0
(12/20)
|
+1.0
(+0.12%)
|
3824
|
545.0
(12/20)
|
-10.0
(-1.80%)
|
3826
|
301.0
(12/20)
|
-2.0
(-0.66%)
|
3962
|
1,249.0
(12/20)
|
-126.0
(-9.16%)
|
3989
|
934.0
(12/20)
|
-38.0
(-3.90%)
|
4344
|
165.0
(12/20)
|
+5.0
(+3.12%)
|
4553
|
2,915.0
(12/20)
|
+115.0
(+4.10%)
|
5189
|
1,845.0
(12/20)
|
+4.0
(+0.21%)
|
5271
|
2,220.0
(12/20)
|
-34.0
(-1.50%)
|
6289
|
1,730.0
(12/20)
|
-10.0
(-0.57%)
|
6787
|
9,130.0
(12/20)
|
-40.0
(-0.43%)
|
7040
|
954.0
(12/20)
|
-11.0
(-1.13%)
|
関連銘柄の最新ニュース
-
来週の決算発表予定 Jフロント、しまむら、高島屋など (12月23... 12/20 16:10
-
<12月18日の5日・25日移動平均線デッドクロス銘柄> 12/19 07:30
-
<12月17日の25日・75日移動平均線ゴールデンクロス銘柄> 12/18 07:30
-
地域新聞社(2164) コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2... 12/12 20:44
-
地域新聞社(2164) 上場維持基準の適合に向けた計画に基づく進捗... 12/12 16:00
新着ニュース
新着ニュース一覧-
今日 15:30
-
-
-