1,091円
沖縄電力の株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/05/13 | 1,230.0 | 1,246.0 | 1,217.0 | 1,246.0 | 1,246.0 | 226,600 |
| 2022/05/12 | 1,240.0 | 1,250.0 | 1,233.0 | 1,234.0 | 1,234.0 | 144,400 |
| 2022/05/11 | 1,245.0 | 1,253.0 | 1,237.0 | 1,244.0 | 1,244.0 | 142,600 |
| 2022/05/10 | 1,220.0 | 1,255.0 | 1,216.0 | 1,245.0 | 1,245.0 | 274,800 |
| 2022/05/09 | 1,239.0 | 1,239.0 | 1,222.0 | 1,226.0 | 1,226.0 | 289,900 |
| 2022/05/06 | 1,211.0 | 1,245.0 | 1,205.0 | 1,240.0 | 1,240.0 | 492,400 |
| 2022/05/02 | 1,227.0 | 1,231.0 | 1,195.0 | 1,206.0 | 1,206.0 | 921,000 |
| 2022/04/28 | 1,276.0 | 1,292.0 | 1,260.0 | 1,291.0 | 1,291.0 | 385,700 |
| 2022/04/27 | 1,285.0 | 1,298.0 | 1,275.0 | 1,275.0 | 1,275.0 | 318,700 |
| 2022/04/26 | 1,287.0 | 1,306.0 | 1,286.0 | 1,292.0 | 1,292.0 | 164,000 |
| 2022/04/25 | 1,298.0 | 1,302.0 | 1,284.0 | 1,287.0 | 1,287.0 | 166,400 |
| 2022/04/22 | 1,302.0 | 1,307.0 | 1,296.0 | 1,306.0 | 1,306.0 | 129,300 |
| 2022/04/21 | 1,311.0 | 1,313.0 | 1,298.0 | 1,302.0 | 1,302.0 | 222,600 |
| 2022/04/20 | 1,291.0 | 1,305.0 | 1,290.0 | 1,301.0 | 1,301.0 | 244,700 |
| 2022/04/19 | 1,296.0 | 1,303.0 | 1,285.0 | 1,288.0 | 1,288.0 | 188,400 |
| 2022/04/18 | 1,309.0 | 1,309.0 | 1,276.0 | 1,296.0 | 1,296.0 | 335,400 |
| 2022/04/15 | 1,326.0 | 1,330.0 | 1,310.0 | 1,310.0 | 1,310.0 | 209,300 |
| 2022/04/14 | 1,315.0 | 1,334.0 | 1,314.0 | 1,334.0 | 1,334.0 | 176,000 |
| 2022/04/13 | 1,335.0 | 1,338.0 | 1,322.0 | 1,329.0 | 1,329.0 | 244,900 |
| 2022/04/12 | 1,320.0 | 1,336.0 | 1,310.0 | 1,322.0 | 1,322.0 | 336,200 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
沖縄電力の取引履歴を振り返りませんか?
沖縄電力の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。