988円
アジア航測のニュース
<10月15日の25日・75日移動平均線デッドクロス銘柄>
<10月15日の25日・75日移動平均線デッドクロス銘柄>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 ]
(1968) 太平電 東証プライム [ 5,190.0 | +0.19% ]
(2208) ブルボン 東証スタンダード [ 2,351.0 | -0.59% ]
(2410) キャリアデザ 東証プライム [ 1,757.0 | +0.68% ]
(2433) 博報堂DY 東証プライム [ 1,193.5 | +2.93% ]
(4059) まぐまぐ 東証スタンダード [ 593.0 | +1.36% ]
(4272) 日化薬 東証プライム [ 1,269.0 | +0.59% ]
(4571) ナノMRNA 東証グロース [ 172.0 | +1.17% ]
(4783) NCD 東証スタンダード [ 1,742.0 | +1.51% ]
(4882) ペルセウス 東証グロース [ 622.0 | +1.80% ]
(5729) 日精鉱 東証スタンダード [ 3,290.0 | +1.38% ]
(6189) Gキッズ 東証スタンダード [ 677.0 | +1.34% ]
(6277) ホソミクロン 東証プライム [ 4,220.0 | +3.30% ]
(7082) ジモティー 東証グロース [ 1,294.0 | +0.38% ]
(7112) キューブ 東証グロース [ 610.0 | 0.00% ]
(7647) 音通 東証スタンダード [ 32.0 | 0.00% ]
(8173) 上新電 東証プライム [ 2,707.0 | +3.71% ]
(9233) アジア航 東証スタンダード [ 1,099.0 | +0.27% ]
(9644) タナベCG 東証プライム [ 1,239.0 | +2.48% ]
(9982) タキヒヨー 東証スタンダード [ 1,216.0 | +1.67% ]
解説:「25日・75日移動平均線デッドクロス銘柄」とは、日足チャートで中期(25日)の移動平均線が、長期(75日)の移動平均線を上から下に突き抜けた銘柄を言います。一般的に、中期的な売り転換のシグナルとされます。
出所:MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 ]
(1968) 太平電 東証プライム [ 5,190.0 | +0.19% ]
(2208) ブルボン 東証スタンダード [ 2,351.0 | -0.59% ]
(2410) キャリアデザ 東証プライム [ 1,757.0 | +0.68% ]
(2433) 博報堂DY 東証プライム [ 1,193.5 | +2.93% ]
(4059) まぐまぐ 東証スタンダード [ 593.0 | +1.36% ]
(4272) 日化薬 東証プライム [ 1,269.0 | +0.59% ]
(4571) ナノMRNA 東証グロース [ 172.0 | +1.17% ]
(4783) NCD 東証スタンダード [ 1,742.0 | +1.51% ]
(4882) ペルセウス 東証グロース [ 622.0 | +1.80% ]
(5729) 日精鉱 東証スタンダード [ 3,290.0 | +1.38% ]
(6189) Gキッズ 東証スタンダード [ 677.0 | +1.34% ]
(6277) ホソミクロン 東証プライム [ 4,220.0 | +3.30% ]
(7082) ジモティー 東証グロース [ 1,294.0 | +0.38% ]
(7112) キューブ 東証グロース [ 610.0 | 0.00% ]
(7647) 音通 東証スタンダード [ 32.0 | 0.00% ]
(8173) 上新電 東証プライム [ 2,707.0 | +3.71% ]
(9233) アジア航 東証スタンダード [ 1,099.0 | +0.27% ]
(9644) タナベCG 東証プライム [ 1,239.0 | +2.48% ]
(9982) タキヒヨー 東証スタンダード [ 1,216.0 | +1.67% ]
解説:「25日・75日移動平均線デッドクロス銘柄」とは、日足チャートで中期(25日)の移動平均線が、長期(75日)の移動平均線を上から下に突き抜けた銘柄を言います。一般的に、中期的な売り転換のシグナルとされます。
出所:MINKABU PRESS
この銘柄の最新ニュース
アジア航のニュース一覧- 2024年定時株主総会招集通知その他の電子提供措置事項(交付書面省略事項) 今日 08:00
- 2024年定時株主総会招集通知 今日 08:00
- 決算プラス・インパクト銘柄 … SOMPO、SHOEI、ミルボン (11月15日~21日発表分) 2024/11/23
- 独立役員届出書 2024/11/20
- 決算プラス・インパクト銘柄・引け後 … ミルボン、アジア航、KLASS (11月15日発表分) 2024/11/18
マーケットニュース
- 東京株式(前引け)=大幅続伸、一時3万9000円台乗せ (11/25)
- <動意株・25日>(前引け)=レジル、ミタチ産業、三井化学 (11/25)
- <みんかぶ・個人投資家の予想から>=「買い予想数上昇」5位に東京衡機 (11/25)
- ETF売買動向=25日前引け、SXNYダウ、野村ダウH有が新高値 (11/25)
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
アジア航測の取引履歴を振り返りませんか?
アジア航測の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。