2,133円
ビーウィズの株価時系列データ
日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/22 | 1,529.0 | 1,565.0 | 1,529.0 | 1,541.0 | 1,541.0 | 232,800 |
2024/11/21 | 1,548.0 | 1,554.0 | 1,523.0 | 1,523.0 | 1,523.0 | 222,300 |
2024/11/20 | 1,567.0 | 1,579.0 | 1,546.0 | 1,554.0 | 1,554.0 | 151,500 |
2024/11/19 | 1,601.0 | 1,601.0 | 1,566.0 | 1,576.0 | 1,576.0 | 106,300 |
2024/11/18 | 1,585.0 | 1,601.0 | 1,575.0 | 1,576.0 | 1,576.0 | 88,500 |
2024/11/15 | 1,568.0 | 1,589.0 | 1,562.0 | 1,585.0 | 1,585.0 | 55,000 |
2024/11/14 | 1,595.0 | 1,595.0 | 1,564.0 | 1,568.0 | 1,568.0 | 108,300 |
2024/11/13 | 1,601.0 | 1,607.0 | 1,588.0 | 1,595.0 | 1,595.0 | 86,200 |
2024/11/12 | 1,595.0 | 1,615.0 | 1,594.0 | 1,599.0 | 1,599.0 | 68,600 |
2024/11/11 | 1,595.0 | 1,597.0 | 1,577.0 | 1,587.0 | 1,587.0 | 42,900 |
2024/11/08 | 1,605.0 | 1,605.0 | 1,591.0 | 1,593.0 | 1,593.0 | 53,100 |
2024/11/07 | 1,571.0 | 1,596.0 | 1,567.0 | 1,589.0 | 1,589.0 | 84,800 |
2024/11/06 | 1,595.0 | 1,600.0 | 1,572.0 | 1,576.0 | 1,576.0 | 92,700 |
2024/11/05 | 1,585.0 | 1,600.0 | 1,576.0 | 1,590.0 | 1,590.0 | 45,700 |
2024/11/01 | 1,574.0 | 1,600.0 | 1,564.0 | 1,570.0 | 1,570.0 | 79,800 |
2024/10/31 | 1,550.0 | 1,576.0 | 1,540.0 | 1,574.0 | 1,574.0 | 115,900 |
2024/10/30 | 1,541.0 | 1,570.0 | 1,538.0 | 1,550.0 | 1,550.0 | 146,700 |
2024/10/29 | 1,546.0 | 1,560.0 | 1,539.0 | 1,552.0 | 1,552.0 | 169,000 |
2024/10/28 | 1,541.0 | 1,573.0 | 1,530.0 | 1,551.0 | 1,551.0 | 177,900 |
2024/10/25 | 1,590.0 | 1,591.0 | 1,545.0 | 1,556.0 | 1,556.0 | 172,200 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
ビーウィズの取引履歴を振り返りませんか?
ビーウィズの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。