774円
プレス工業の株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/15 | 811.0 | 821.0 | 808.0 | 821.0 | 821.0 | 520,900 |
| 2025/12/12 | 807.0 | 811.0 | 806.0 | 810.0 | 810.0 | 394,800 |
| 2025/12/11 | 810.0 | 816.0 | 802.0 | 803.0 | 803.0 | 426,600 |
| 2025/12/10 | 815.0 | 817.0 | 802.0 | 806.0 | 806.0 | 487,800 |
| 2025/12/09 | 820.0 | 825.0 | 814.0 | 819.0 | 819.0 | 347,400 |
| 2025/12/08 | 840.0 | 843.0 | 813.0 | 817.0 | 817.0 | 539,200 |
| 2025/12/05 | 826.0 | 841.0 | 826.0 | 834.0 | 834.0 | 799,900 |
| 2025/12/04 | 814.0 | 839.0 | 814.0 | 835.0 | 835.0 | 764,100 |
| 2025/12/03 | 807.0 | 826.0 | 801.0 | 820.0 | 820.0 | 742,300 |
| 2025/12/02 | 823.0 | 836.0 | 803.0 | 807.0 | 807.0 | 1,094,900 |
| 2025/12/01 | 822.0 | 849.0 | 818.0 | 820.0 | 820.0 | 1,639,400 |
| 2025/11/28 | 775.0 | 798.0 | 775.0 | 792.0 | 792.0 | 567,400 |
| 2025/11/27 | 782.0 | 783.0 | 772.0 | 776.0 | 776.0 | 285,200 |
| 2025/11/26 | 778.0 | 783.0 | 776.0 | 780.0 | 780.0 | 386,700 |
| 2025/11/25 | 772.0 | 782.0 | 769.0 | 775.0 | 775.0 | 674,300 |
| 2025/11/21 | 743.0 | 763.0 | 740.0 | 761.0 | 761.0 | 750,700 |
| 2025/11/20 | 741.0 | 753.0 | 740.0 | 746.0 | 746.0 | 569,000 |
| 2025/11/19 | 719.0 | 740.0 | 719.0 | 734.0 | 734.0 | 953,200 |
| 2025/11/18 | 714.0 | 724.0 | 708.0 | 715.0 | 715.0 | 508,000 |
| 2025/11/17 | 728.0 | 732.0 | 713.0 | 717.0 | 717.0 | 453,000 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
プレス工業の取引履歴を振り返りませんか?
プレス工業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。