4,949円
PILLARの株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/12/11 | 1,612.0 | 1,616.0 | 1,594.0 | 1,613.0 | 1,613.0 | 31,100 |
| 2020/12/10 | 1,606.0 | 1,615.0 | 1,598.0 | 1,611.0 | 1,611.0 | 31,500 |
| 2020/12/09 | 1,609.0 | 1,622.0 | 1,595.0 | 1,622.0 | 1,622.0 | 47,400 |
| 2020/12/08 | 1,602.0 | 1,612.0 | 1,595.0 | 1,609.0 | 1,609.0 | 29,600 |
| 2020/12/07 | 1,627.0 | 1,638.0 | 1,575.0 | 1,602.0 | 1,602.0 | 57,000 |
| 2020/12/04 | 1,626.0 | 1,635.0 | 1,606.0 | 1,627.0 | 1,627.0 | 48,600 |
| 2020/12/03 | 1,690.0 | 1,690.0 | 1,605.0 | 1,628.0 | 1,628.0 | 154,200 |
| 2020/12/02 | 1,700.0 | 1,740.0 | 1,674.0 | 1,682.0 | 1,682.0 | 167,500 |
| 2020/12/01 | 1,621.0 | 1,699.0 | 1,621.0 | 1,690.0 | 1,690.0 | 75,500 |
| 2020/11/30 | 1,670.0 | 1,678.0 | 1,618.0 | 1,621.0 | 1,621.0 | 67,600 |
| 2020/11/27 | 1,625.0 | 1,670.0 | 1,621.0 | 1,648.0 | 1,648.0 | 75,400 |
| 2020/11/26 | 1,537.0 | 1,652.0 | 1,537.0 | 1,618.0 | 1,618.0 | 96,900 |
| 2020/11/25 | 1,521.0 | 1,547.0 | 1,510.0 | 1,537.0 | 1,537.0 | 45,600 |
| 2020/11/24 | 1,489.0 | 1,514.0 | 1,480.0 | 1,500.0 | 1,500.0 | 35,600 |
| 2020/11/20 | 1,443.0 | 1,460.0 | 1,429.0 | 1,459.0 | 1,459.0 | 42,500 |
| 2020/11/19 | 1,479.0 | 1,484.0 | 1,451.0 | 1,466.0 | 1,466.0 | 35,300 |
| 2020/11/18 | 1,495.0 | 1,496.0 | 1,464.0 | 1,479.0 | 1,479.0 | 35,900 |
| 2020/11/17 | 1,540.0 | 1,541.0 | 1,464.0 | 1,495.0 | 1,495.0 | 79,400 |
| 2020/11/16 | 1,484.0 | 1,522.0 | 1,463.0 | 1,510.0 | 1,510.0 | 78,700 |
| 2020/11/13 | 1,501.0 | 1,501.0 | 1,441.0 | 1,463.0 | 1,463.0 | 103,000 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
PILLARの取引履歴を振り返りませんか?
PILLARの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。