3,064円
東洋ドライルーブの株価時系列データ
日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/21 | 2,900.0 | 2,900.0 | 2,900.0 | 2,900.0 | 2,900.0 | 100 |
2024/11/20 | 2,890.0 | 2,890.0 | 2,890.0 | 2,890.0 | 2,890.0 | 200 |
2024/11/19 | 2,876.0 | 2,901.0 | 2,876.0 | 2,900.0 | 2,900.0 | 500 |
2024/11/18 | 2,871.0 | 2,920.0 | 2,870.0 | 2,875.0 | 2,875.0 | 500 |
2024/11/15 | 2,875.0 | 2,940.0 | 2,820.0 | 2,870.0 | 2,870.0 | 2,000 |
2024/11/14 | 2,812.0 | 2,825.0 | 2,806.0 | 2,825.0 | 2,825.0 | 1,600 |
2024/11/13 | 2,809.0 | 2,809.0 | 2,805.0 | 2,806.0 | 2,806.0 | 400 |
2024/11/12 | 2,789.0 | 2,810.0 | 2,789.0 | 2,805.0 | 2,805.0 | 3,500 |
2024/11/11 | 2,794.0 | 2,794.0 | 2,793.0 | 2,793.0 | 2,793.0 | 200 |
2024/11/08 | 2,815.0 | 2,830.0 | 2,804.0 | 2,804.0 | 2,804.0 | 1,400 |
2024/11/07 | 2,800.0 | 2,826.0 | 2,800.0 | 2,812.0 | 2,812.0 | 2,500 |
2024/11/06 | 2,846.0 | 2,850.0 | 2,845.0 | 2,850.0 | 2,850.0 | 1,100 |
2024/11/05 | 2,849.0 | 2,849.0 | 2,848.0 | 2,848.0 | 2,848.0 | 200 |
2024/11/01 | 2,873.0 | 2,873.0 | 2,851.0 | 2,851.0 | 2,851.0 | 300 |
2024/10/31 | 2,900.0 | 2,900.0 | 2,825.0 | 2,888.0 | 2,888.0 | 1,900 |
2024/10/30 | 2,935.0 | 2,935.0 | 2,935.0 | 2,935.0 | 2,935.0 | 100 |
2024/10/29 | 2,915.0 | 2,960.0 | 2,898.0 | 2,960.0 | 2,960.0 | 1,900 |
2024/10/28 | 2,859.0 | 2,925.0 | 2,859.0 | 2,915.0 | 2,915.0 | 3,500 |
2024/10/25 | 2,855.0 | 2,855.0 | 2,855.0 | 2,855.0 | 2,855.0 | 200 |
2024/10/24 | 2,856.0 | 2,856.0 | 2,844.0 | 2,844.0 | 2,844.0 | 300 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
東洋ドライルーブの取引履歴を振り返りませんか?
東洋ドライルーブの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。