3,027円
持田製薬の株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/04/06 | 7,720.0 | 7,830.0 | 7,680.0 | 7,790.0 | 3,895.0 | 31,700 |
| 2018/04/05 | 7,590.0 | 7,750.0 | 7,590.0 | 7,700.0 | 3,850.0 | 28,200 |
| 2018/04/04 | 7,350.0 | 7,560.0 | 7,290.0 | 7,530.0 | 3,765.0 | 51,500 |
| 2018/04/03 | 7,470.0 | 7,470.0 | 7,310.0 | 7,370.0 | 3,685.0 | 49,800 |
| 2018/04/02 | 7,560.0 | 7,570.0 | 7,430.0 | 7,480.0 | 3,740.0 | 34,800 |
| 2018/03/30 | 7,600.0 | 7,600.0 | 7,390.0 | 7,480.0 | 3,740.0 | 33,800 |
| 2018/03/29 | 7,390.0 | 7,550.0 | 7,390.0 | 7,520.0 | 3,760.0 | 35,400 |
| 2018/03/28 | 7,320.0 | 7,400.0 | 7,180.0 | 7,390.0 | 3,695.0 | 24,200 |
| 2018/03/27 | 7,110.0 | 7,440.0 | 7,110.0 | 7,430.0 | 3,715.0 | 39,100 |
| 2018/03/26 | 7,100.0 | 7,170.0 | 7,020.0 | 7,110.0 | 3,555.0 | 37,900 |
| 2018/03/23 | 7,320.0 | 7,340.0 | 7,170.0 | 7,170.0 | 3,585.0 | 36,500 |
| 2018/03/22 | 7,370.0 | 7,400.0 | 7,330.0 | 7,390.0 | 3,695.0 | 15,700 |
| 2018/03/20 | 7,350.0 | 7,380.0 | 7,320.0 | 7,360.0 | 3,680.0 | 26,700 |
| 2018/03/19 | 7,400.0 | 7,430.0 | 7,370.0 | 7,410.0 | 3,705.0 | 14,200 |
| 2018/03/16 | 7,520.0 | 7,540.0 | 7,430.0 | 7,430.0 | 3,715.0 | 18,300 |
| 2018/03/15 | 7,570.0 | 7,590.0 | 7,510.0 | 7,520.0 | 3,760.0 | 15,900 |
| 2018/03/14 | 7,540.0 | 7,600.0 | 7,510.0 | 7,570.0 | 3,785.0 | 12,200 |
| 2018/03/13 | 7,530.0 | 7,620.0 | 7,490.0 | 7,610.0 | 3,805.0 | 22,100 |
| 2018/03/12 | 7,570.0 | 7,580.0 | 7,500.0 | 7,530.0 | 3,765.0 | 16,300 |
| 2018/03/09 | 7,600.0 | 7,650.0 | 7,460.0 | 7,550.0 | 3,775.0 | 41,100 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
持田製薬の取引履歴を振り返りませんか?
持田製薬の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。