1,452円
東急不動産ホールディングスのバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/02/15 | 0.51 | 21.67 | 0.78 | 2.45 | 653.0 | 653.0 | 2,137,000 |
| 2022/02/14 | 0.52 | 22.07 | 0.80 | 2.40 | 665.0 | 665.0 | 2,431,200 |
| 2022/02/10 | 0.52 | 21.97 | 0.79 | 2.41 | 662.0 | 662.0 | 4,186,300 |
| 2022/02/09 | 0.52 | 22.00 | 0.79 | 2.41 | 663.0 | 663.0 | 1,989,700 |
| 2022/02/08 | 0.51 | 21.73 | 0.78 | 2.44 | 655.0 | 655.0 | 1,912,500 |
| 2022/02/07 | 0.51 | 21.57 | 0.78 | 2.46 | 650.0 | 650.0 | 1,928,200 |
| 2022/02/04 | 0.51 | 21.53 | 0.78 | 2.46 | 649.0 | 649.0 | 1,781,000 |
| 2022/02/03 | 0.51 | 21.70 | 0.78 | 2.44 | 654.0 | 654.0 | 1,849,200 |
| 2022/02/02 | 0.51 | 21.53 | 0.78 | 2.46 | 649.0 | 649.0 | 4,118,800 |
| 2022/02/01 | 0.49 | 20.74 | 0.75 | 2.56 | 625.0 | 625.0 | 2,199,200 |
| 2022/01/31 | 0.49 | 20.77 | 0.75 | 2.55 | 626.0 | 626.0 | 4,258,100 |
| 2022/01/28 | 0.51 | 21.47 | 0.77 | 2.47 | 647.0 | 647.0 | 3,189,400 |
| 2022/01/27 | 0.49 | 20.87 | 0.75 | 2.54 | 629.0 | 629.0 | 3,041,100 |
| 2022/01/26 | 0.50 | 21.34 | 0.77 | 2.48 | 643.0 | 643.0 | 2,086,500 |
| 2022/01/25 | 0.51 | 21.63 | 0.78 | 2.45 | 652.0 | 652.0 | 2,970,000 |
| 2022/01/24 | 0.52 | 22.00 | 0.79 | 2.41 | 663.0 | 663.0 | 2,533,200 |
| 2022/01/21 | 0.51 | 21.50 | 0.78 | 2.46 | 648.0 | 648.0 | 1,962,400 |
| 2022/01/20 | 0.51 | 21.37 | 0.77 | 2.48 | 644.0 | 644.0 | 1,802,500 |
| 2022/01/19 | 0.50 | 21.24 | 0.77 | 2.50 | 640.0 | 640.0 | 3,174,000 |
| 2022/01/18 | 0.50 | 21.17 | 0.76 | 2.50 | 638.0 | 638.0 | 2,528,900 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
東急不動産ホールディングスの取引履歴を振り返りませんか?
東急不動産ホールディングスの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。