<01月06日の出来高増加率20銘柄>
<01月06日の出来高増加率20銘柄>
順位 (銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 出来高 | 前日出来高 ]
01 (8740) フジトミ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 275.0 | 1,352,200.0 | 7,300.0 ]
02 (8746) 第一商品 東証JASDAQ(スタンダード) [ 263.0 | 6,862,200.0 | 67,800.0 ]
03 (1613) 野村東証電機 東証ETF [ 2,523.0 | 1,000.0 | 10.0 ]
04 (3787) テクノマセマティカル 東証2部 [ 1,380.0 | 170,600.0 | 1,900.0 ]
05 (1470) 野村4百レバ 東証ETF [ 22,550.0 | 88.0 | 1.0 ]
06 (1625) 野村電機精密 東証ETF [ 21,210.0 | 157.0 | 2.0 ]
07 (1622) 野村自動車 東証ETF [ 20,110.0 | 792.0 | 12.0 ]
08 (1477) iS最小分散 東証ETF [ 1,877.0 | 25,543.0 | 402.0 ]
09 (7963) 興研 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,513.0 | 100,100.0 | 1,600.0 ]
10 (8226) 理経 東証2部 [ 211.0 | 4,124,500.0 | 97,700.0 ]
11 (3711) 創通 東証JASDAQ(スタンダード) [ 3,080.0 | 16,500.0 | 400.0 ]
12 (1475) iSTPX 東証ETF [ 1,736.0 | 695,181.0 | 17,410.0 ]
13 (7721) 東京計器 東証1部 [ 1,176.0 | 829,000.0 | 21,100.0 ]
14 (3123) サイボー 東証2部 [ 460.0 | 3,400.0 | 100.0 ]
15 (3181) 買取王国 東証JASDAQ(スタンダード) [ 610.0 | 5,700.0 | 200.0 ]
16 (1484) One設備 東証ETF [ 1,611.0 | 10,540.0 | 380.0 ]
17 (3010) 価値開発 東証2部 [ 161.0 | 1,552,500.0 | 67,500.0 ]
18 (5982) マルゼン 東証2部 [ 2,154.0 | 9,100.0 | 400.0 ]
19 (1492) MX中小型 東証ETF [ 14,780.0 | 546.0 | 24.0 ]
20 (1654) 大和ブロサム 東証ETF [ 1,294.0 | 3,100.0 | 140.0 ]
出所:MINKABU PRESS
順位 (銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 出来高 | 前日出来高 ]
01 (8740) フジトミ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 275.0 | 1,352,200.0 | 7,300.0 ]
02 (8746) 第一商品 東証JASDAQ(スタンダード) [ 263.0 | 6,862,200.0 | 67,800.0 ]
03 (1613) 野村東証電機 東証ETF [ 2,523.0 | 1,000.0 | 10.0 ]
04 (3787) テクノマセマティカル 東証2部 [ 1,380.0 | 170,600.0 | 1,900.0 ]
05 (1470) 野村4百レバ 東証ETF [ 22,550.0 | 88.0 | 1.0 ]
06 (1625) 野村電機精密 東証ETF [ 21,210.0 | 157.0 | 2.0 ]
07 (1622) 野村自動車 東証ETF [ 20,110.0 | 792.0 | 12.0 ]
08 (1477) iS最小分散 東証ETF [ 1,877.0 | 25,543.0 | 402.0 ]
09 (7963) 興研 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,513.0 | 100,100.0 | 1,600.0 ]
10 (8226) 理経 東証2部 [ 211.0 | 4,124,500.0 | 97,700.0 ]
11 (3711) 創通 東証JASDAQ(スタンダード) [ 3,080.0 | 16,500.0 | 400.0 ]
12 (1475) iSTPX 東証ETF [ 1,736.0 | 695,181.0 | 17,410.0 ]
13 (7721) 東京計器 東証1部 [ 1,176.0 | 829,000.0 | 21,100.0 ]
14 (3123) サイボー 東証2部 [ 460.0 | 3,400.0 | 100.0 ]
15 (3181) 買取王国 東証JASDAQ(スタンダード) [ 610.0 | 5,700.0 | 200.0 ]
16 (1484) One設備 東証ETF [ 1,611.0 | 10,540.0 | 380.0 ]
17 (3010) 価値開発 東証2部 [ 161.0 | 1,552,500.0 | 67,500.0 ]
18 (5982) マルゼン 東証2部 [ 2,154.0 | 9,100.0 | 400.0 ]
19 (1492) MX中小型 東証ETF [ 14,780.0 | 546.0 | 24.0 ]
20 (1654) 大和ブロサム 東証ETF [ 1,294.0 | 3,100.0 | 140.0 ]
出所:MINKABU PRESS
関連銘柄
銘柄 | 株価 | 前日比 |
---|---|---|
29,620.0
(06/28)
|
+60.0
(+0.20%)
|
|
1475
|
277.6
(15:30)
|
+2.1
(+0.76%)
|
2,548.0
(15:00)
|
+11.0
(+0.43%)
|
|
2,762.0
(14:55)
|
+31.5
(+1.15%)
|
|
19,590.0
(04/12)
|
-5.0
(-0.02%)
|
|
1613
|
2,500.0
(06/12)
|
0.0
(---)
|
28,400.0
(15:30)
|
+225.0
(+0.79%)
|
|
37,200.0
(15:18)
|
+450.0
(+1.22%)
|
|
2,173.0
(11/26)
|
-19.0
(-0.86%)
|
|
3010
|
160.0
(15:30)
|
-1.0
(-0.62%)
|
3123
|
478.0
(15:30)
|
+4.0
(+0.84%)
|
3181
|
640.0
(15:30)
|
+18.0
(+2.89%)
|
3711
|
3,080.0
(02/26)
|
0.0
(---)
|
3787
|
560.0
(13:17)
|
0.0
(---)
|
5982
|
3,135.0
(15:30)
|
+55.0
(+1.78%)
|
7721
|
3,375.0
(15:30)
|
+45.0
(+1.35%)
|
7963
|
1,533.0
(15:30)
|
-12.0
(-0.77%)
|
8226
|
295.0
(15:30)
|
+3.0
(+1.02%)
|
8740
|
222.0
(02/16)
|
+18.0
(+8.82%)
|
8746
|
334.0
(15:30)
|
-4.0
(-1.18%)
|
関連銘柄の最新ニュース
-
<11月15日の5日・25日移動平均線デッドクロス銘柄> 11/16 07:30
-
<11月05日の5日・25日移動平均線ゴールデンクロス銘柄> 11/06 07:30
-
野村電機精密(1625) 約款 2024/11/05 11/05 13:10
-
<10月24日の陽線包み足達成銘柄(買いシグナル)> 10/25 07:30
-
<10月23日の5日・25日移動平均線デッドクロス銘柄> 10/24 07:30
新着ニュース
新着ニュース一覧-
今日 22:50
-
今日 22:40
-
今日 22:30
-
今日 22:16