2,830円
蔵王産業の株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/01/26 | 1,356.0 | 1,364.0 | 1,353.0 | 1,354.0 | 1,354.0 | 3,100 |
| 2021/01/25 | 1,367.0 | 1,367.0 | 1,353.0 | 1,354.0 | 1,354.0 | 2,000 |
| 2021/01/22 | 1,364.0 | 1,368.0 | 1,356.0 | 1,356.0 | 1,356.0 | 7,500 |
| 2021/01/21 | 1,368.0 | 1,368.0 | 1,362.0 | 1,362.0 | 1,362.0 | 2,700 |
| 2021/01/20 | 1,364.0 | 1,370.0 | 1,354.0 | 1,370.0 | 1,370.0 | 4,500 |
| 2021/01/19 | 1,360.0 | 1,361.0 | 1,347.0 | 1,361.0 | 1,361.0 | 3,200 |
| 2021/01/18 | 1,360.0 | 1,360.0 | 1,352.0 | 1,360.0 | 1,360.0 | 4,800 |
| 2021/01/15 | 1,350.0 | 1,360.0 | 1,350.0 | 1,360.0 | 1,360.0 | 2,200 |
| 2021/01/14 | 1,350.0 | 1,360.0 | 1,350.0 | 1,354.0 | 1,354.0 | 3,400 |
| 2021/01/13 | 1,367.0 | 1,367.0 | 1,345.0 | 1,352.0 | 1,352.0 | 4,900 |
| 2021/01/12 | 1,366.0 | 1,367.0 | 1,349.0 | 1,363.0 | 1,363.0 | 4,800 |
| 2021/01/08 | 1,343.0 | 1,363.0 | 1,330.0 | 1,363.0 | 1,363.0 | 8,600 |
| 2021/01/07 | 1,345.0 | 1,353.0 | 1,333.0 | 1,353.0 | 1,353.0 | 7,700 |
| 2021/01/06 | 1,346.0 | 1,346.0 | 1,335.0 | 1,337.0 | 1,337.0 | 1,600 |
| 2021/01/05 | 1,345.0 | 1,346.0 | 1,336.0 | 1,337.0 | 1,337.0 | 5,600 |
| 2021/01/04 | 1,355.0 | 1,355.0 | 1,340.0 | 1,346.0 | 1,346.0 | 2,600 |
| 2020/12/30 | 1,360.0 | 1,360.0 | 1,340.0 | 1,355.0 | 1,355.0 | 3,400 |
| 2020/12/29 | 1,340.0 | 1,346.0 | 1,331.0 | 1,343.0 | 1,343.0 | 5,600 |
| 2020/12/28 | 1,338.0 | 1,338.0 | 1,323.0 | 1,327.0 | 1,327.0 | 11,300 |
| 2020/12/25 | 1,340.0 | 1,344.0 | 1,326.0 | 1,337.0 | 1,337.0 | 4,100 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
蔵王産業の取引履歴を振り返りませんか?
蔵王産業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。