827円
銀座ルノアールの株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/09/27 | 863.0 | 863.0 | 851.0 | 855.0 | 855.0 | 4,300 |
| 2023/09/26 | 855.0 | 861.0 | 855.0 | 860.0 | 860.0 | 1,700 |
| 2023/09/25 | 862.0 | 864.0 | 859.0 | 859.0 | 859.0 | 500 |
| 2023/09/22 | 855.0 | 859.0 | 855.0 | 859.0 | 859.0 | 800 |
| 2023/09/21 | 862.0 | 862.0 | 855.0 | 855.0 | 855.0 | 3,300 |
| 2023/09/20 | 861.0 | 863.0 | 861.0 | 863.0 | 863.0 | 200 |
| 2023/09/19 | 861.0 | 861.0 | 860.0 | 860.0 | 860.0 | 600 |
| 2023/09/15 | 867.0 | 867.0 | 859.0 | 859.0 | 859.0 | 5,400 |
| 2023/09/14 | 862.0 | 865.0 | 860.0 | 860.0 | 860.0 | 3,800 |
| 2023/09/13 | 861.0 | 862.0 | 860.0 | 862.0 | 862.0 | 1,200 |
| 2023/09/12 | 858.0 | 862.0 | 855.0 | 861.0 | 861.0 | 4,500 |
| 2023/09/11 | 856.0 | 863.0 | 856.0 | 863.0 | 863.0 | 900 |
| 2023/09/08 | 859.0 | 861.0 | 854.0 | 855.0 | 855.0 | 3,200 |
| 2023/09/07 | 856.0 | 863.0 | 856.0 | 863.0 | 863.0 | 2,200 |
| 2023/09/06 | 860.0 | 860.0 | 854.0 | 855.0 | 855.0 | 4,500 |
| 2023/09/05 | 857.0 | 859.0 | 856.0 | 859.0 | 859.0 | 1,900 |
| 2023/09/04 | 853.0 | 856.0 | 853.0 | 854.0 | 854.0 | 500 |
| 2023/09/01 | 857.0 | 860.0 | 853.0 | 853.0 | 853.0 | 1,900 |
| 2023/08/31 | 858.0 | 859.0 | 853.0 | 853.0 | 853.0 | 1,400 |
| 2023/08/30 | 855.0 | 856.0 | 851.0 | 851.0 | 851.0 | 400 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
銀座ルノアールの取引履歴を振り返りませんか?
銀座ルノアールの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。