6,029円
泉州電業のバリュエーション
日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/03/14 | 0.58 | 9.95 | 1.44 | 3.02 | 4,300.0 | 4,300.0 | 61,300 |
2025/03/13 | 0.58 | 9.88 | 1.43 | 3.04 | 4,270.0 | 4,270.0 | 85,500 |
2025/03/12 | 0.58 | 9.96 | 1.44 | 3.01 | 4,305.0 | 4,305.0 | 80,900 |
2025/03/11 | 0.59 | 10.14 | 1.46 | 2.96 | 4,385.0 | 4,385.0 | 102,600 |
2025/03/10 | 0.59 | 10.06 | 1.45 | 2.98 | 4,350.0 | 4,350.0 | 142,100 |
2025/03/07 | 0.57 | 9.86 | 1.42 | 3.04 | 4,265.0 | 4,265.0 | 195,500 |
2025/03/06 | 0.59 | 10.10 | 1.46 | 2.97 | 4,365.0 | 4,365.0 | 423,300 |
2025/03/05 | 0.63 | 10.85 | 1.57 | 2.77 | 4,690.0 | 4,690.0 | 82,000 |
2025/03/04 | 0.63 | 10.86 | 1.57 | 2.76 | 4,695.0 | 4,695.0 | 116,400 |
2025/03/03 | 0.64 | 11.06 | 1.60 | 2.71 | 4,780.0 | 4,780.0 | 71,800 |
2025/02/28 | 0.64 | 11.01 | 1.59 | 2.73 | 4,760.0 | 4,760.0 | 146,100 |
2025/02/27 | 0.66 | 11.28 | 1.63 | 2.66 | 4,875.0 | 4,875.0 | 98,500 |
2025/02/26 | 0.63 | 10.81 | 1.56 | 2.78 | 4,675.0 | 4,675.0 | 89,500 |
2025/02/25 | 0.65 | 11.09 | 1.60 | 2.71 | 4,795.0 | 4,795.0 | 115,200 |
2025/02/21 | 0.66 | 11.29 | 1.63 | 2.66 | 4,880.0 | 4,880.0 | 90,100 |
2025/02/20 | 0.67 | 11.47 | 1.66 | 2.62 | 4,960.0 | 4,960.0 | 66,300 |
2025/02/19 | 0.68 | 11.66 | 1.68 | 2.57 | 5,040.0 | 5,040.0 | 93,400 |
2025/02/18 | 0.69 | 11.77 | 1.70 | 2.55 | 5,090.0 | 5,090.0 | 52,900 |
2025/02/17 | 0.69 | 11.87 | 1.71 | 2.53 | 5,130.0 | 5,130.0 | 87,300 |
2025/02/14 | 0.70 | 11.96 | 1.73 | 2.51 | 5,170.0 | 5,170.0 | 51,700 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
泉州電業の取引履歴を振り返りませんか?
泉州電業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。