8111  東証プライム

ゴールドウイン

654
お気に入り
レポート銘柄

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(15:30)

8,517.0
+59.0(+0.69%)

ゴールドウインのバリュエーション

日時 PSR(倍) PER(倍) PBR(倍) 実績配当
利回り(%)
終値 調整後終値 出来高(株)
2024/12/20 3.16 15.68 4.01 1.91 8,458.0 8,458.0 148,200
2024/12/19 3.15 15.65 4.00 1.91 8,439.0 8,439.0 161,900
2024/12/18 3.11 15.47 3.95 1.94 8,342.0 8,342.0 109,000
2024/12/17 3.08 15.30 3.91 1.96 8,249.0 8,249.0 147,700
2024/12/16 3.08 15.29 3.91 1.96 8,248.0 8,248.0 142,100
2024/12/13 3.18 15.82 4.04 1.89 8,530.0 8,530.0 143,100
2024/12/12 3.25 16.14 4.12 1.86 8,702.0 8,702.0 116,800
2024/12/11 3.31 16.42 4.20 1.82 8,856.0 8,856.0 132,800
2024/12/10 3.30 16.38 4.19 1.83 8,835.0 8,835.0 168,300
2024/12/09 3.21 15.95 4.07 1.88 8,599.0 8,599.0 107,600
2024/12/06 3.19 15.84 4.05 1.89 8,541.0 8,541.0 119,500
2024/12/05 3.22 15.98 4.08 1.87 8,619.0 8,619.0 120,900
2024/12/04 3.31 16.44 4.20 1.82 8,866.0 8,866.0 81,800
2024/12/03 3.30 16.37 4.18 1.83 8,829.0 8,829.0 109,700
2024/12/02 3.30 16.38 4.19 1.83 8,835.0 8,835.0 100,400
2024/11/29 3.32 16.49 4.21 1.82 8,890.0 8,890.0 101,800
2024/11/28 3.30 16.41 4.19 1.83 8,848.0 8,848.0 129,200
2024/11/27 3.28 16.31 4.17 1.84 8,797.0 8,797.0 117,100
2024/11/26 3.25 16.14 4.12 1.86 8,704.0 8,704.0 140,000
2024/11/25 3.18 15.78 4.03 1.90 8,510.0 8,510.0 96,800
« 前へ 1
銘柄スクリーニングのサービス向上のためアンケートのご協力ください

ゴールドウインの取引履歴を振り返りませんか?

ゴールドウインの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

ゴールドウインの株価を予想してみませんか?

株価予想を投稿する