8,652円
古野電気の株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/02/03 | 1,190.0 | 1,200.0 | 1,161.0 | 1,173.0 | 1,173.0 | 207,200 |
| 2015/02/02 | 1,183.0 | 1,225.0 | 1,158.0 | 1,200.0 | 1,200.0 | 283,400 |
| 2015/01/30 | 1,182.0 | 1,238.0 | 1,178.0 | 1,216.0 | 1,216.0 | 346,700 |
| 2015/01/29 | 1,178.0 | 1,259.0 | 1,168.0 | 1,194.0 | 1,194.0 | 691,400 |
| 2015/01/28 | 1,109.0 | 1,178.0 | 1,100.0 | 1,170.0 | 1,170.0 | 409,800 |
| 2015/01/27 | 1,100.0 | 1,144.0 | 1,090.0 | 1,114.0 | 1,114.0 | 451,300 |
| 2015/01/26 | 1,079.0 | 1,098.0 | 1,043.0 | 1,080.0 | 1,080.0 | 411,200 |
| 2015/01/23 | 1,040.0 | 1,083.0 | 990.0 | 1,063.0 | 1,063.0 | 782,900 |
| 2015/01/22 | 1,005.0 | 1,005.0 | 976.0 | 990.0 | 990.0 | 275,200 |
| 2015/01/21 | 935.0 | 965.0 | 934.0 | 961.0 | 961.0 | 196,800 |
| 2015/01/20 | 940.0 | 950.0 | 929.0 | 936.0 | 936.0 | 135,800 |
| 2015/01/19 | 948.0 | 948.0 | 929.0 | 930.0 | 930.0 | 74,400 |
| 2015/01/16 | 940.0 | 950.0 | 920.0 | 945.0 | 945.0 | 177,600 |
| 2015/01/15 | 930.0 | 1,007.0 | 929.0 | 964.0 | 964.0 | 357,400 |
| 2015/01/14 | 937.0 | 937.0 | 882.0 | 901.0 | 901.0 | 144,000 |
| 2015/01/13 | 938.0 | 938.0 | 903.0 | 927.0 | 927.0 | 90,300 |
| 2015/01/09 | 940.0 | 943.0 | 932.0 | 938.0 | 938.0 | 30,400 |
| 2015/01/08 | 937.0 | 942.0 | 926.0 | 931.0 | 931.0 | 53,100 |
| 2015/01/07 | 925.0 | 934.0 | 921.0 | 921.0 | 921.0 | 51,600 |
| 2015/01/06 | 955.0 | 973.0 | 938.0 | 939.0 | 939.0 | 69,900 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
古野電気の取引履歴を振り返りませんか?
古野電気の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。