1,172円
新東工業のバリュエーション
日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/09/16 | 0.38 | 13.21 | 0.35 | 3.69 | 704.0 | 704.0 | 76,100 |
2022/09/15 | 0.38 | 13.25 | 0.36 | 3.68 | 706.0 | 706.0 | 46,300 |
2022/09/14 | 0.38 | 13.26 | 0.36 | 3.67 | 707.0 | 707.0 | 60,700 |
2022/09/13 | 0.39 | 13.43 | 0.36 | 3.63 | 716.0 | 716.0 | 38,900 |
2022/09/12 | 0.39 | 13.47 | 0.36 | 3.62 | 718.0 | 718.0 | 48,400 |
2022/09/09 | 0.39 | 13.43 | 0.36 | 3.63 | 716.0 | 716.0 | 102,200 |
2022/09/08 | 0.39 | 13.43 | 0.36 | 3.63 | 716.0 | 716.0 | 65,400 |
2022/09/07 | 0.38 | 13.17 | 0.35 | 3.70 | 702.0 | 702.0 | 63,300 |
2022/09/06 | 0.38 | 13.30 | 0.36 | 3.66 | 709.0 | 709.0 | 65,100 |
2022/09/05 | 0.38 | 13.19 | 0.35 | 3.69 | 703.0 | 703.0 | 50,700 |
2022/09/02 | 0.38 | 13.19 | 0.35 | 3.69 | 703.0 | 703.0 | 118,100 |
2022/09/01 | 0.38 | 13.25 | 0.36 | 3.68 | 706.0 | 706.0 | 81,900 |
2022/08/31 | 0.39 | 13.34 | 0.36 | 3.65 | 711.0 | 711.0 | 71,200 |
2022/08/30 | 0.39 | 13.55 | 0.36 | 3.60 | 722.0 | 722.0 | 29,900 |
2022/08/29 | 0.39 | 13.45 | 0.36 | 3.62 | 717.0 | 717.0 | 75,800 |
2022/08/26 | 0.39 | 13.55 | 0.36 | 3.60 | 722.0 | 722.0 | 63,500 |
2022/08/25 | 0.39 | 13.51 | 0.36 | 3.61 | 720.0 | 720.0 | 34,500 |
2022/08/24 | 0.39 | 13.49 | 0.36 | 3.61 | 719.0 | 719.0 | 37,800 |
2022/08/23 | 0.39 | 13.36 | 0.36 | 3.65 | 712.0 | 712.0 | 44,900 |
2022/08/22 | 0.39 | 13.53 | 0.36 | 3.60 | 721.0 | 721.0 | 32,300 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
新東工業の取引履歴を振り返りませんか?
新東工業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。