1,150円
新東工業のバリュエーション
日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/25 | 0.45 | 5.74 | 0.43 | 4.60 | 955.0 | 955.0 | 35,200 |
2024/11/22 | 0.45 | 5.74 | 0.43 | 4.60 | 955.0 | 955.0 | 32,500 |
2024/11/21 | 0.45 | 5.73 | 0.43 | 4.61 | 954.0 | 954.0 | 38,700 |
2024/11/20 | 0.45 | 5.77 | 0.43 | 4.58 | 960.0 | 960.0 | 38,600 |
2024/11/19 | 0.45 | 5.81 | 0.43 | 4.55 | 966.0 | 966.0 | 40,500 |
2024/11/18 | 0.45 | 5.78 | 0.43 | 4.57 | 961.0 | 961.0 | 39,800 |
2024/11/15 | 0.45 | 5.84 | 0.43 | 4.53 | 971.0 | 971.0 | 26,800 |
2024/11/14 | 0.45 | 5.84 | 0.44 | 4.52 | 972.0 | 972.0 | 43,200 |
2024/11/13 | 0.46 | 5.87 | 0.44 | 4.50 | 976.0 | 976.0 | 53,100 |
2024/11/12 | 0.46 | 5.85 | 0.44 | 4.51 | 974.0 | 974.0 | 53,200 |
2024/11/11 | 0.45 | 5.85 | 0.44 | 4.52 | 973.0 | 973.0 | 64,600 |
2024/11/08 | 0.46 | 5.95 | 0.44 | 4.44 | 990.0 | 990.0 | 55,600 |
2024/11/07 | 0.47 | 6.07 | 0.45 | 4.35 | 1,010.0 | 1,010.0 | 129,700 |
2024/11/06 | 0.48 | 6.17 | 0.46 | 4.28 | 1,026.0 | 1,026.0 | 65,000 |
2024/11/05 | 0.47 | 6.09 | 0.45 | 4.33 | 1,014.0 | 1,014.0 | 78,000 |
2024/11/01 | 0.47 | 6.00 | 0.45 | 4.40 | 999.0 | 999.0 | 49,800 |
2024/10/31 | 0.47 | 6.06 | 0.45 | 4.36 | 1,008.0 | 1,008.0 | 65,300 |
2024/10/30 | 0.47 | 6.07 | 0.45 | 4.35 | 1,010.0 | 1,010.0 | 288,300 |
2024/10/29 | 0.47 | 6.02 | 0.45 | 4.39 | 1,002.0 | 1,002.0 | 44,800 |
2024/10/28 | 0.46 | 5.97 | 0.44 | 4.43 | 993.0 | 993.0 | 39,600 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
新東工業の取引履歴を振り返りませんか?
新東工業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。