907円
ナガオカの株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/11/25 | 1,262.0 | 1,262.0 | 1,246.0 | 1,246.0 | 623.0 | 3,200 |
| 2015/11/24 | 1,226.0 | 1,232.0 | 1,226.0 | 1,232.0 | 616.0 | 800 |
| 2015/11/20 | 1,234.0 | 1,237.0 | 1,220.0 | 1,226.0 | 613.0 | 3,100 |
| 2015/11/19 | 1,220.0 | 1,234.0 | 1,220.0 | 1,234.0 | 617.0 | 800 |
| 2015/11/18 | 1,250.0 | 1,250.0 | 1,220.0 | 1,220.0 | 610.0 | 900 |
| 2015/11/17 | 1,239.0 | 1,270.0 | 1,239.0 | 1,250.0 | 625.0 | 4,000 |
| 2015/11/16 | 1,211.0 | 1,232.0 | 1,209.0 | 1,220.0 | 610.0 | 600 |
| 2015/11/13 | 1,230.0 | 1,250.0 | 1,230.0 | 1,240.0 | 620.0 | 2,600 |
| 2015/11/12 | 1,211.0 | 1,234.0 | 1,190.0 | 1,190.0 | 595.0 | 3,000 |
| 2015/11/11 | 1,235.0 | 1,235.0 | 1,206.0 | 1,233.0 | 616.5 | 1,300 |
| 2015/11/10 | 1,232.0 | 1,235.0 | 1,200.0 | 1,235.0 | 617.5 | 3,500 |
| 2015/11/09 | 1,265.0 | 1,269.0 | 1,244.0 | 1,244.0 | 622.0 | 1,900 |
| 2015/11/06 | 1,242.0 | 1,246.0 | 1,242.0 | 1,246.0 | 623.0 | 900 |
| 2015/11/05 | 1,255.0 | 1,255.0 | 1,242.0 | 1,245.0 | 622.5 | 3,500 |
| 2015/11/04 | 1,259.0 | 1,263.0 | 1,246.0 | 1,251.0 | 625.5 | 2,000 |
| 2015/11/02 | 1,285.0 | 1,289.0 | 1,258.0 | 1,274.0 | 637.0 | 1,300 |
| 2015/10/30 | 1,297.0 | 1,300.0 | 1,250.0 | 1,290.0 | 645.0 | 5,500 |
| 2015/10/29 | 1,280.0 | 1,280.0 | 1,280.0 | 1,280.0 | 640.0 | 100 |
| 2015/10/28 | 1,289.0 | 1,294.0 | 1,269.0 | 1,294.0 | 647.0 | 800 |
| 2015/10/27 | 1,300.0 | 1,300.0 | 1,265.0 | 1,265.0 | 632.5 | 1,900 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
ナガオカの取引履歴を振り返りませんか?
ナガオカの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。