1,047円
アメイズのバリュエーション
日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/12/29 | 1.17 | 55.65 | 1.14 | 2.28 | 876.0 | 876.0 | 600 |
2021/12/28 | 1.17 | 55.65 | 1.14 | 2.28 | 876.0 | 876.0 | 1,500 |
2021/12/27 | 1.16 | 55.40 | 1.14 | 2.29 | 872.0 | 872.0 | 2,300 |
2021/12/24 | 1.16 | 55.27 | 1.13 | 2.29 | 870.0 | 870.0 | 2,000 |
2021/12/23 | 1.16 | 55.01 | 1.13 | 2.30 | 866.0 | 866.0 | 2,600 |
2021/12/22 | 1.15 | 54.63 | 1.12 | 2.32 | 860.0 | 860.0 | 2,800 |
2021/12/21 | 1.14 | 54.19 | 1.11 | 2.34 | 853.0 | 853.0 | 1,200 |
2021/12/20 | 1.13 | 53.93 | 1.11 | 2.35 | 849.0 | 849.0 | 1,200 |
2021/12/17 | 1.14 | 54.06 | 1.11 | 2.35 | 851.0 | 851.0 | 300 |
2021/12/16 | 1.16 | 55.20 | 1.13 | 2.30 | 869.0 | 869.0 | 1,900 |
2021/12/15 | 1.14 | 54.12 | 1.11 | 2.34 | 852.0 | 852.0 | 100 |
2021/12/14 | 1.14 | 54.12 | 1.11 | 2.34 | 852.0 | 852.0 | 1,700 |
2021/12/13 | 1.15 | 54.57 | 1.12 | 2.32 | 859.0 | 859.0 | 100 |
2021/12/10 | 1.15 | 54.63 | 1.12 | 2.32 | 860.0 | 860.0 | 400 |
2021/12/09 | 1.16 | 55.27 | 1.13 | 2.29 | 870.0 | 870.0 | 1,300 |
2021/12/08 | 1.15 | 54.82 | 1.13 | 2.31 | 863.0 | 863.0 | 600 |
2021/12/07 | 1.14 | 54.06 | 1.11 | 2.35 | 851.0 | 851.0 | 2,200 |
2021/12/06 | 1.13 | 53.81 | 1.10 | 2.36 | 847.0 | 847.0 | 700 |
2021/12/03 | 1.13 | 53.74 | 1.10 | 2.36 | 846.0 | 846.0 | 1,100 |
2021/12/02 | 1.12 | 53.36 | 1.10 | 2.38 | 840.0 | 840.0 | 1,800 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
アメイズの取引履歴を振り返りませんか?
アメイズの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。