2,444円
H.U.グループホールディングスのバリュエーション
日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/12/12 | 0.57 | 5.29 | 1.11 | 4.54 | 2,751.0 | 2,751.0 | 173,300 |
2022/12/09 | 0.58 | 5.34 | 1.12 | 4.50 | 2,775.0 | 2,775.0 | 293,700 |
2022/12/08 | 0.57 | 5.28 | 1.11 | 4.54 | 2,748.0 | 2,748.0 | 228,700 |
2022/12/07 | 0.57 | 5.28 | 1.11 | 4.55 | 2,744.0 | 2,744.0 | 224,000 |
2022/12/06 | 0.57 | 5.24 | 1.10 | 4.58 | 2,724.0 | 2,724.0 | 232,300 |
2022/12/05 | 0.56 | 5.18 | 1.09 | 4.63 | 2,694.0 | 2,694.0 | 265,200 |
2022/12/02 | 0.57 | 5.27 | 1.11 | 4.56 | 2,739.0 | 2,739.0 | 250,800 |
2022/12/01 | 0.58 | 5.34 | 1.12 | 4.49 | 2,779.0 | 2,779.0 | 243,500 |
2022/11/30 | 0.58 | 5.34 | 1.12 | 4.50 | 2,775.0 | 2,775.0 | 371,100 |
2022/11/29 | 0.59 | 5.42 | 1.14 | 4.43 | 2,817.0 | 2,817.0 | 225,600 |
2022/11/28 | 0.59 | 5.41 | 1.14 | 4.44 | 2,815.0 | 2,815.0 | 165,800 |
2022/11/25 | 0.59 | 5.47 | 1.15 | 4.39 | 2,845.0 | 2,845.0 | 145,800 |
2022/11/24 | 0.60 | 5.48 | 1.15 | 4.38 | 2,851.0 | 2,851.0 | 265,800 |
2022/11/22 | 0.59 | 5.42 | 1.14 | 4.43 | 2,817.0 | 2,817.0 | 205,200 |
2022/11/21 | 0.58 | 5.37 | 1.13 | 4.48 | 2,790.0 | 2,790.0 | 159,600 |
2022/11/18 | 0.58 | 5.36 | 1.13 | 4.48 | 2,789.0 | 2,789.0 | 167,100 |
2022/11/17 | 0.58 | 5.37 | 1.13 | 4.47 | 2,794.0 | 2,794.0 | 181,300 |
2022/11/16 | 0.58 | 5.34 | 1.12 | 4.49 | 2,779.0 | 2,779.0 | 227,400 |
2022/11/15 | 0.58 | 5.32 | 1.12 | 4.51 | 2,768.0 | 2,768.0 | 273,800 |
2022/11/14 | 0.59 | 5.40 | 1.13 | 4.45 | 2,808.0 | 2,808.0 | 199,400 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
H.U.グループホールディングスの取引履歴を振り返りませんか?
H.U.グループホールディングスの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。