1,813円
参天製薬のバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/24 | 2.12 | 77.64 | 1.70 | 2.11 | 1,327.0 | 1,327.0 | 1,474,000 |
| 2022/01/21 | 2.06 | 75.42 | 1.66 | 2.17 | 1,289.0 | 1,289.0 | 1,901,100 |
| 2022/01/20 | 2.09 | 76.36 | 1.68 | 2.14 | 1,305.0 | 1,305.0 | 1,595,500 |
| 2022/01/19 | 2.08 | 76.12 | 1.67 | 2.15 | 1,301.0 | 1,301.0 | 1,486,900 |
| 2022/01/18 | 2.15 | 78.58 | 1.73 | 2.08 | 1,343.0 | 1,343.0 | 1,530,700 |
| 2022/01/17 | 2.21 | 80.74 | 1.77 | 2.02 | 1,380.0 | 1,380.0 | 670,200 |
| 2022/01/14 | 2.22 | 81.10 | 1.78 | 2.02 | 1,386.0 | 1,386.0 | 1,602,200 |
| 2022/01/13 | 2.29 | 83.79 | 1.84 | 1.95 | 1,432.0 | 1,432.0 | 1,270,100 |
| 2022/01/12 | 2.30 | 84.20 | 1.85 | 1.94 | 1,439.0 | 1,439.0 | 1,396,200 |
| 2022/01/11 | 2.28 | 83.49 | 1.83 | 1.96 | 1,427.0 | 1,427.0 | 1,158,200 |
| 2022/01/07 | 2.26 | 82.44 | 1.81 | 1.98 | 1,409.0 | 1,409.0 | 854,800 |
| 2022/01/06 | 2.26 | 82.79 | 1.82 | 1.97 | 1,415.0 | 1,415.0 | 919,800 |
| 2022/01/05 | 2.28 | 83.20 | 1.83 | 1.96 | 1,422.0 | 1,422.0 | 1,074,600 |
| 2022/01/04 | 2.29 | 83.79 | 1.84 | 1.95 | 1,432.0 | 1,432.0 | 788,400 |
| 2021/12/30 | 2.25 | 82.32 | 1.81 | 1.99 | 1,407.0 | 1,407.0 | 733,400 |
| 2021/12/29 | 2.27 | 82.91 | 1.82 | 1.97 | 1,417.0 | 1,417.0 | 767,500 |
| 2021/12/28 | 2.27 | 83.03 | 1.82 | 1.97 | 1,419.0 | 1,419.0 | 675,000 |
| 2021/12/27 | 2.24 | 82.03 | 1.80 | 1.99 | 1,402.0 | 1,402.0 | 497,900 |
| 2021/12/24 | 2.26 | 82.62 | 1.81 | 1.98 | 1,412.0 | 1,412.0 | 623,900 |
| 2021/12/23 | 2.26 | 82.62 | 1.81 | 1.98 | 1,412.0 | 1,412.0 | 693,600 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
参天製薬の取引履歴を振り返りませんか?
参天製薬の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。