331円
フェスタリアホールディングスのバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/03/09 | 0.20 | 6.64 | 1.38 | 1.36 | 1,470.0 | 489.9 | 100 |
| 2023/03/08 | 0.20 | 6.67 | 1.39 | 1.35 | 1,475.0 | 491.6 | 400 |
| 2023/03/07 | 0.20 | 6.76 | 1.41 | 1.33 | 1,495.0 | 498.3 | 1,200 |
| 2023/03/06 | 0.20 | 6.60 | 1.37 | 1.36 | 1,460.0 | 486.6 | 800 |
| 2023/03/03 | 0.20 | 6.60 | 1.37 | 1.36 | 1,460.0 | 486.6 | 200 |
| 2023/03/02 | 0.20 | 6.60 | 1.37 | 1.36 | 1,460.0 | 486.6 | 300 |
| 2023/03/01 | 0.20 | 6.69 | 1.39 | 1.35 | 1,479.0 | 492.9 | 2,900 |
| 2023/02/28 | 0.20 | 6.64 | 1.38 | 1.36 | 1,470.0 | 489.9 | 6,200 |
| 2023/02/27 | 0.20 | 6.63 | 1.38 | 1.36 | 1,467.0 | 488.9 | 1,000 |
| 2023/02/24 | 0.20 | 6.63 | 1.38 | 1.36 | 1,467.0 | 488.9 | 300 |
| 2023/02/22 | 0.20 | 6.61 | 1.38 | 1.36 | 1,463.0 | 487.6 | 600 |
| 2023/02/21 | 0.20 | 6.64 | 1.38 | 1.36 | 1,470.0 | 489.9 | 200 |
| 2023/02/20 | 0.20 | 6.64 | 1.38 | 1.36 | 1,470.0 | 489.9 | 300 |
| 2023/02/17 | 0.20 | 6.63 | 1.38 | 1.36 | 1,466.0 | 488.6 | 300 |
| 2023/02/16 | 0.20 | 6.61 | 1.38 | 1.36 | 1,462.0 | 487.3 | 1,400 |
| 2023/02/15 | 0.20 | 6.60 | 1.37 | 1.36 | 1,461.0 | 486.9 | 800 |
| 2023/02/14 | 0.20 | 6.69 | 1.39 | 1.35 | 1,480.0 | 493.3 | 700 |
| 2023/02/13 | 0.20 | 6.71 | 1.40 | 1.34 | 1,485.0 | 494.9 | 400 |
| 2023/02/10 | 0.20 | 6.71 | 1.40 | 1.34 | 1,485.0 | 494.9 | 100 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
フェスタリアホールディングスの取引履歴を振り返りませんか?
フェスタリアホールディングスの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。