1,331円
雪国まいたけのバリュエーション
日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/10/31 | 0.90 | 14.21 | 4.05 | 2.81 | 1,065.0 | 1,065.0 | 59,400 |
2022/10/28 | 0.89 | 14.10 | 4.02 | 2.83 | 1,057.0 | 1,057.0 | 274,900 |
2022/10/27 | 0.87 | 13.76 | 3.92 | 2.90 | 1,031.0 | 1,031.0 | 128,800 |
2022/10/26 | 0.89 | 14.12 | 4.02 | 2.83 | 1,058.0 | 1,058.0 | 65,100 |
2022/10/25 | 0.90 | 14.20 | 4.05 | 2.81 | 1,064.0 | 1,064.0 | 139,700 |
2022/10/24 | 0.91 | 14.44 | 4.11 | 2.77 | 1,082.0 | 1,082.0 | 119,600 |
2022/10/21 | 0.90 | 14.18 | 4.04 | 2.82 | 1,063.0 | 1,063.0 | 90,500 |
2022/10/20 | 0.89 | 14.14 | 4.03 | 2.83 | 1,060.0 | 1,060.0 | 81,200 |
2022/10/19 | 0.88 | 13.89 | 3.96 | 2.88 | 1,041.0 | 1,041.0 | 64,600 |
2022/10/18 | 0.87 | 13.74 | 3.92 | 2.91 | 1,030.0 | 1,030.0 | 56,200 |
2022/10/17 | 0.87 | 13.82 | 3.94 | 2.89 | 1,036.0 | 1,036.0 | 72,200 |
2022/10/14 | 0.87 | 13.73 | 3.91 | 2.91 | 1,029.0 | 1,029.0 | 104,600 |
2022/10/13 | 0.85 | 13.38 | 3.81 | 2.99 | 1,003.0 | 1,003.0 | 43,600 |
2022/10/12 | 0.85 | 13.44 | 3.83 | 2.97 | 1,007.0 | 1,007.0 | 46,900 |
2022/10/11 | 0.85 | 13.45 | 3.83 | 2.97 | 1,008.0 | 1,008.0 | 55,200 |
2022/10/07 | 0.86 | 13.61 | 3.88 | 2.94 | 1,020.0 | 1,020.0 | 48,700 |
2022/10/06 | 0.85 | 13.53 | 3.86 | 2.95 | 1,014.0 | 1,014.0 | 47,400 |
2022/10/05 | 0.85 | 13.49 | 3.84 | 2.96 | 1,011.0 | 1,011.0 | 46,600 |
2022/10/04 | 0.86 | 13.58 | 3.87 | 2.94 | 1,018.0 | 1,018.0 | 87,800 |
2022/10/03 | 0.83 | 13.21 | 3.76 | 3.03 | 990.0 | 990.0 | 47,300 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
雪国まいたけの取引履歴を振り返りませんか?
雪国まいたけの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。