*14:51JST 出来高変化率ランキング(14時台)~ハピネット、デンキョーGなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [9月29日 14:30 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<613A> iF独03短 4008 43.209 386.32% -0.0041%
<8144> デンキョーG 150100 1454.14 384.61% 0.0031%
<9444> トーシンHD 444500 1652.62 373.64% -0.0154%
<6074> JSS 121300 988.98 368.57% -0.0174%
<465A> GX日経還 135508 3849.084 355.8% -0.0141%
<7422> 東邦レマック 233700 4143.34 329.11% 0.1484%
<492A> OneJ高ク 3840 173.846 314.58% -0.0014%
<7624> NaITO 3132600 30576.04 310.95% 0.1061%
<9214> リカバリー 4400 543.44 306.33% -0.0132%
<7035> anfac 672100 16112.52 303.58% 0.0319%
<2841> iFナス100H 188762 20545.022 295.36% -0.0051%
<92025> ANA1P 31900 22636.16 266.59% -0.0096%
<8025> ツカモト 2900 288.26 263.35% 0.0189%
<497A> インバウンド 1315 1000.612 262.79% -0.0073%
<7551> ウェッズ 327800 18488.84 255.11% -0.026%
<8225> タカチホ 1100 440.9 226.18% -0.0054%
<3878> 巴川コーポ 196200 21664.38 226.14% 0.0114%
<538A> NZAM米債 1786 945.695 221.92% -0.3988%
<4216> 旭有機材 262800 238034.8 217.19% 0.0508%
<1348> MXSトピクス 225314 201807.755 188.09% -0.01%
<2524> NZAMTPX 114942 97222.036 182.43% -0.0111%
<1473> Oneトピクス 247190 205862.75 178.31% -0.0107%
<94346> ソフトバンク2P 15400 24977.64 176.49% -0.0113%
<5918> 滝上工 800 1257.6 164.08% 0%
<7552> ハピネット 1111600 1094124.8 164.04% 0.1095%
<4728> トーセ 29500 4546.2 160.42% 0.0046%
<9478> SEH&I 32100 3522.46 158.33% -0.0218%
<2556> OneJリート 220270 90906.648 150.55% -0.0122%
<632A> GXNK225 14223 203658.912 150.15% -0.0155%
<2633> NFS&P500 405530 49869.863 147.03% -0.0073%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外 <CS>
■出来高変化率上位 [9月29日 14:30 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<613A> iF独03短 4008 43.209 386.32% -0.0041%
<8144> デンキョーG 150100 1454.14 384.61% 0.0031%
<9444> トーシンHD 444500 1652.62 373.64% -0.0154%
<6074> JSS 121300 988.98 368.57% -0.0174%
<465A> GX日経還 135508 3849.084 355.8% -0.0141%
<7422> 東邦レマック 233700 4143.34 329.11% 0.1484%
<492A> OneJ高ク 3840 173.846 314.58% -0.0014%
<7624> NaITO 3132600 30576.04 310.95% 0.1061%
<9214> リカバリー 4400 543.44 306.33% -0.0132%
<7035> anfac 672100 16112.52 303.58% 0.0319%
<2841> iFナス100H 188762 20545.022 295.36% -0.0051%
<92025> ANA1P 31900 22636.16 266.59% -0.0096%
<8025> ツカモト 2900 288.26 263.35% 0.0189%
<497A> インバウンド 1315 1000.612 262.79% -0.0073%
<7551> ウェッズ 327800 18488.84 255.11% -0.026%
<8225> タカチホ 1100 440.9 226.18% -0.0054%
<3878> 巴川コーポ 196200 21664.38 226.14% 0.0114%
<538A> NZAM米債 1786 945.695 221.92% -0.3988%
<4216> 旭有機材 262800 238034.8 217.19% 0.0508%
<1348> MXSトピクス 225314 201807.755 188.09% -0.01%
<2524> NZAMTPX 114942 97222.036 182.43% -0.0111%
<1473> Oneトピクス 247190 205862.75 178.31% -0.0107%
<94346> ソフトバンク2P 15400 24977.64 176.49% -0.0113%
<5918> 滝上工 800 1257.6 164.08% 0%
<7552> ハピネット 1111600 1094124.8 164.04% 0.1095%
<4728> トーセ 29500 4546.2 160.42% 0.0046%
<9478> SEH&I 32100 3522.46 158.33% -0.0218%
<2556> OneJリート 220270 90906.648 150.55% -0.0122%
<632A> GXNK225 14223 203658.912 150.15% -0.0155%
<2633> NFS&P500 405530 49869.863 147.03% -0.0073%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外 <CS>
関連銘柄
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
|---|---|---|
|
1348
|
4,254.0
(10/16)
|
+65.00
(+1.55%)
|
|
1473
|
4,177.0
(10/16)
|
+67.00
(+1.63%)
|
|
2524
|
4,197.0
(10/16)
|
+64.00
(+1.54%)
|
|
2556
|
1,720.0
(10/16)
|
+17.00
(+0.99%)
|
|
563.8
(10/16)
|
+3.30
(+0.58%)
|
|
|
1,711.0
(10/16)
|
+16.00
(+0.94%)
|
|
|
3878
|
994.0
(10/16)
|
+85.00
(+9.35%)
|
|
4216
|
7,060.0
(10/16)
|
+130.00
(+1.87%)
|
|
4728
|
634.0
(10/16)
|
+2.00
(+0.31%)
|
|
5918
|
7,710.0
(10/16)
|
0.00
(0.00%)
|
|
6074
|
494.0
(10/16)
|
-1.00
(-0.20%)
|
|
7035
|
200.0
(10/16)
|
-20.00
(-9.09%)
|
|
7422
|
484.0
(10/16)
|
-13.00
(-2.61%)
|
|
7551
|
660.0
(10/16)
|
+3.00
(+0.45%)
|
|
7552
|
5,770.0
(10/16)
|
+240.00
(+4.33%)
|
|
7624
|
176.0
(10/16)
|
+2.00
(+1.14%)
|
|
8025
|
1,438.0
(10/16)
|
-11.00
(-0.75%)
|
|
8144
|
1,270.0
(10/16)
|
+1.00
(+0.07%)
|
|
8225
|
3,800.0
(10/16)
|
+70.00
(+1.87%)
|
|
1,285.0
(10/16)
|
+25.00
(+1.98%)
|
|
|
9444
|
258.0
(10/16)
|
-1.00
(-0.38%)
|
|
499.0
(10/16)
|
+30.00
(+6.39%)
|
関連銘柄の最新ニュース
-
今週の決算発表予定 ブロンコB、ディスコ、ファナックなど (10月... 10/18 19:00
-
来週の決算発表予定 ブロンコB、ディスコ、ファナックなど (10月... 10/16 16:10
-
農中東証指数(2524) 投資信託約款変更のお知らせ 10/16 16:00
-
来週の主なマーケットイベント 10/16 16:00
-
東邦レマック(7422) 非上場の親会社等の決算情報に関するお知らせ 10/16 15:30
新着ニュース
新着ニュース一覧-
今日 05:30
-
-
10/18 17:30
-
10/18 17:00
