<11月27日の十字足示現銘柄(売りシグナル)>
<11月27日の十字足示現銘柄(売りシグナル)>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 ]
(1435) ロボホーム 東証スタンダード [ 150.0 | +0.67% ]
(2435) シダー 東証スタンダード [ 230.0 | +0.43% ]
(2579) コカBJH 東証プライム [ 2,400.0 | +0.69% ]
(2652) まんだらけ 東証スタンダード [ 436.0 | 0.00% ]
(3562) No.1 東証スタンダード [ 1,727.0 | +0.99% ]
(3673) ブロドリーフ 東証プライム [ 694.0 | 0.00% ]
(3810) サイステップ 東証スタンダード [ 207.0 | -0.48% ]
(3903) gumi 東証プライム [ 370.0 | -2.11% ]
(4375) セーフィー 東証グロース [ 882.0 | +0.57% ]
(4594) ブライトパス 東証グロース [ 55.0 | 0.00% ]
(5025) マーキュリー 東証グロース [ 725.0 | +2.11% ]
(7518) ネットワン 東証プライム [ 4,490.0 | +0.02% ]
(7914) 共同印 東証プライム [ 4,095.0 | +0.49% ]
(8023) 大興電子 東証スタンダード [ 843.0 | 0.00% ]
(8386) 百十四 東証プライム [ 3,040.0 | +0.16% ]
(8732) マネパG 東証スタンダード [ 474.0 | +0.21% ]
(8769) ARM 東証スタンダード [ 711.0 | +0.14% ]
(8946) エイシアンS 東証スタンダード [ 79.0 | 0.00% ]
(9161) ID&EHD 東証プライム [ 6,480.0 | +0.15% ]
(9522) RJ 東証グロース [ 1,246.0 | +0.08% ]
解説:「十字足」とは、寄り引け同事線。始値と終値が同一値であった銘柄を言います。「気迷い線」とも呼ばれ、変化シグナルで、安値圏での示現は買いシグナル、逆に高値圏で示現は売りシグナルとされています。
出所:MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 ]
(1435) ロボホーム 東証スタンダード [ 150.0 | +0.67% ]
(2435) シダー 東証スタンダード [ 230.0 | +0.43% ]
(2579) コカBJH 東証プライム [ 2,400.0 | +0.69% ]
(2652) まんだらけ 東証スタンダード [ 436.0 | 0.00% ]
(3562) No.1 東証スタンダード [ 1,727.0 | +0.99% ]
(3673) ブロドリーフ 東証プライム [ 694.0 | 0.00% ]
(3810) サイステップ 東証スタンダード [ 207.0 | -0.48% ]
(3903) gumi 東証プライム [ 370.0 | -2.11% ]
(4375) セーフィー 東証グロース [ 882.0 | +0.57% ]
(4594) ブライトパス 東証グロース [ 55.0 | 0.00% ]
(5025) マーキュリー 東証グロース [ 725.0 | +2.11% ]
(7518) ネットワン 東証プライム [ 4,490.0 | +0.02% ]
(7914) 共同印 東証プライム [ 4,095.0 | +0.49% ]
(8023) 大興電子 東証スタンダード [ 843.0 | 0.00% ]
(8386) 百十四 東証プライム [ 3,040.0 | +0.16% ]
(8732) マネパG 東証スタンダード [ 474.0 | +0.21% ]
(8769) ARM 東証スタンダード [ 711.0 | +0.14% ]
(8946) エイシアンS 東証スタンダード [ 79.0 | 0.00% ]
(9161) ID&EHD 東証プライム [ 6,480.0 | +0.15% ]
(9522) RJ 東証グロース [ 1,246.0 | +0.08% ]
解説:「十字足」とは、寄り引け同事線。始値と終値が同一値であった銘柄を言います。「気迷い線」とも呼ばれ、変化シグナルで、安値圏での示現は買いシグナル、逆に高値圏で示現は売りシグナルとされています。
出所:MINKABU PRESS
関連銘柄
銘柄 | 株価 | 前日比 |
---|---|---|
1435
|
130.0
(01/30)
|
-1.0
(-0.76%)
|
2435
|
235.0
(01/30)
|
-2.0
(-0.84%)
|
2,420.0
(01/30)
|
+12.5
(+0.51%)
|
|
2652
|
378.0
(01/30)
|
+1.0
(+0.26%)
|
3562
|
2,143.0
(01/30)
|
+9.0
(+0.42%)
|
3673
|
650.0
(01/30)
|
+12.0
(+1.88%)
|
3810
|
302.0
(01/30)
|
-3.0
(-0.98%)
|
3903
|
436.0
(01/30)
|
+9.0
(+2.10%)
|
4375
|
709.0
(01/30)
|
-2.0
(-0.28%)
|
4594
|
43.0
(01/30)
|
0.0
(---)
|
5025
|
666.0
(01/30)
|
-19.0
(-2.77%)
|
7518
|
4,479.0
(01/30)
|
-4.0
(-0.08%)
|
7914
|
4,235.0
(01/30)
|
+10.0
(+0.23%)
|
8023
|
847.0
(01/30)
|
+5.0
(+0.59%)
|
8386
|
3,550.0
(01/30)
|
+70.0
(+2.01%)
|
8732
|
475.0
(01/30)
|
+2.0
(+0.42%)
|
8769
|
532.0
(01/30)
|
-30.0
(-5.33%)
|
8946
|
80.0
(01/30)
|
-2.0
(-2.43%)
|
9161
|
6,500.0
(01/30)
|
+10.0
(+0.15%)
|
9522
|
1,243.0
(01/30)
|
-1.0
(-0.08%)
|
関連銘柄の最新ニュース
-
『ファントム オブ キル -オルタナティブ・イミテーション-』 01/30 15:49
-
ネットワン(7518) 2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本... 01/30 15:30
-
ネットワン、4-12月期(3Q累計)経常は22%増益で着地 01/30 15:30
-
ネットワン(7518) 2025年3月期 第3四半期決算説明資料 01/30 15:30
-
明日の決算発表予定 東電HD、OLCなど113社 (1月29日) 01/29 15:41
新着ニュース
新着ニュース一覧-
今日 06:03
-
今日 05:48
-
-
今日 05:30