週間ランキング【値下がり率】 (8月4日)

配信元:株探
投稿:2023/08/05 08:30

 ●今週の株価下落率ランキング【ベスト50】

  ※8月4日終値の7月28日終値に対する下落率
   (株式分割などを考慮した修正株価で算出)
    ―― 対象銘柄数:4,259銘柄 ――
   (今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)

      銘柄名    市場  下落率(%) 株価  個別ニュース/決算速報/テーマ
1. <2127> 日本M&A  東証P  -36.9  702.5  1件当たりM&A売上高減少で4~6月期減収減益
2. <4506> 住友ファーマ 東証P  -28.3  470.2  『ウロタロント』試験で評価項目達成せず
3. <2962> テクニスコ  東証S  -23.8   612  半導体関連
4. <4772> ストリームM 東証G  -22.9   259 
5. <2130> メンバーズ  東証P  -21.9  1291  4-6月期(1Q)最終は赤字拡大で着地
6. <5836> エーインシュ 名証M  -19.9   880 
7. <7951> ヤマハ    東証P  -17.9  4480  今期純利益予想の下方修正を嫌気
8. <2477> 手間いらず  東証P  -17.8  3215  今期経常は2%減益、前期配当増額も今期減配
9. <5257> ノバシステム 東証S  -16.9  2364  人工知能関連
10. <2479> ジェイテック 東証G  -16.8   277  4-6月期(1Q)経常は16%減益で着地
11. <7518> ネットワン  東証P  -16.5  2563  4~6月期大幅減益がネガティブサプライズ
12. <6754> アンリツ   東証P  -15.9 1033.5  5Gスマホ投資需要減で4~6月期営業赤字
13. <9165> クオルテック 東証G  -15.8  2019  パワー半導体関連
14. <2148> ITメディア 東証P  -15.6  1151  今期下方修正を嫌気
15. <2427> アウトソシン 東証P  -15.5 1181.5  不適切な申請手続き確認などで外部調査委員会設置
16. <6080> M&Aキャピ 東証P  -14.8  2726 
17. <2412> ベネ・ワン  東証P  -14.8  1264  4~6月期減収減益を嫌気
18. <9629> PCA    東証P  -14.4  1264 
19. <4771> F&M    東証S  -14.3  2517 
20. <2323> fonfun 東証S  -14.1   486 
21. <9264> ポエック   東証S  -14.1   963 
22. <4687> TDCソフト 東証P  -13.8  1643  4-6月期(1Q)経常は5%減益で着地
23. <4198> テンダ    東証S  -13.6  1800  人工知能関連
24. <3762> テクマト   東証P  -13.5  1483 
25. <9557> エアクロ   東証G  -13.4   415 
26. <9702> アイエスビー 東証P  -13.2  1350  4-6月期(2Q)経常は32%減益
27. <5074> テスHD   東証P  -13.1   523 
28. <6292> カワタ    東証S  -13.0  1029  4-6月期(1Q)最終は赤字転落で着地
29. <7600> 日本MDM  東証P  -12.6   837 
30. <2371> カカクコム  東証P  -12.6  1792  『食べログ』広告宣伝費かさみ4~6月期最終13%減益
31. <6161> エスティック 東証S  -12.5   980  ロボット関連
32. <9263> ビジョナリー 東証S  -12.5   105 
33. <6954> ファナック  東証P  -12.4  4109  在庫調整による生産への影響続き通期業績予想を下方修正
34. <2370> メディネット 東証G  -12.3   57  細胞加工業の売上高が順調に推移
35. <7433> 伯東     東証P  -12.3  4850  電子部品事業の減収や特損計上で4~6月期大幅減益
36. <5938> LIXIL  東証P  -12.3  1718 
37. <4417> Gセキュリ  東証G  -12.2  5170  サイバーセキュリティ関連
38. <3779> Jエスコム  東証S  -12.2   115  4-6月期(1Q)経常は赤字拡大で着地
39. <5532> リアルゲイト 東証G  -12.2  1765  2023年のIPO関連
40. <3864> 三菱紙    東証P  -12.2   526  4~6月期経常大幅増益も業績下振れリスクを意識
41. <6612> バルミューダ 東証G  -12.2  1709  5G関連
42. <9962> ミスミG   東証P  -12.0  2400  JPX日経400関連
43. <2884> ヨシムラHD 東証P  -11.9  1026 
44. <4005> 住友化    東証P  -11.8   390  4-6月期最終は赤字転落で着地
45. <4902> コニカミノル 東証P  -11.6  457.1  第1四半期営業赤字決算嫌気
46. <6157> 日進工具   東証P  -11.5  1010  4-6月期(1Q)経常は39%減益で着地
47. <1407> ウエストHD 東証S  -11.5  2497  JPX日経400関連
48. <4088> エアウォータ 東証P  -11.4 1728.5  機能材料や酸素濃縮装置の減少で4~6月期減益
49. <6134> FUJI   東証P  -11.4  2322  今期経常を25%下方修正
50. <6196> ストライク  東証P  -11.4  2941 

株探ニュース
配信元: 株探

関連銘柄

銘柄名称 株価 前日比
2,869.0
(15:00)
+39.0
(+1.37%)
766.5
(15:00)
+19.5
(+2.61%)
848.0
(15:00)
0.0
(---)
1,895.0
(15:00)
-9.0
(-0.47%)
797.0
(15:00)
+8.0
(+1.01%)
44.0
(15:00)
0.0
(---)
2,003.5
(15:00)
+73.0
(+3.78%)
2,168.0
(05/17)
+1.0
(+0.04%)
1,749.0
(06/05)
-1.0
(-0.05%)
2,987.0
(15:00)
+27.0
(+0.91%)
259.0
(15:00)
-1.0
(-0.38%)
1,715.0
(15:00)
+76.0
(+4.63%)
518.0
(15:00)
0.0
(---)
1,947.0
(15:00)
+95.0
(+5.12%)
147.0
(15:00)
+1.0
(+0.68%)
768.0
(15:00)
+42.0
(+5.78%)
319.2
(15:00)
+0.3
(+0.09%)
2,197.0
(15:00)
-0.5
(-0.02%)
4198
737.0
(15:00)
+1.0
(+0.13%)
5,580.0
(15:00)
-30.0
(-0.53%)
341.0
(15:00)
+9.0
(+2.71%)
1,033.0
(15:00)
+4.0
(+0.38%)
1,643.0
(15:00)
+63.0
(+3.98%)
135.0
(15:00)
+2.0
(+1.50%)
479.1
(15:00)
+3.7
(+0.77%)
417.0
(15:00)
-4.0
(-0.95%)
2,945.0
(12:41)
+9.0
(+0.30%)
2,113.0
(15:00)
-19.0
(-0.89%)
1,340.0
(14:26)
+35.0
(+2.68%)
1,695.0
(15:00)
-1.5
(-0.08%)
2,227.0
(15:00)
+22.0
(+0.99%)
2,437.0
(15:00)
+13.5
(+0.55%)
942.0
(15:00)
-14.0
(-1.46%)
1,001.0
(14:43)
+2.0
(+0.20%)
4,575.0
(15:00)
+90.0
(+2.00%)
6292
891.0
(15:00)
-1.0
(-0.11%)
1,350.0
(15:00)
+9.0
(+0.67%)
1,110.5
(15:00)
+5.5
(+0.49%)
4,329.0
(15:00)
-22.0
(-0.50%)
7433
5,100.0
(15:00)
+50.0
(+0.99%)
2,830.5
(15:00)
+5.5
(+0.19%)
627.0
(15:00)
-2.0
(-0.31%)
7951
3,705.0
(15:00)
+39.0
(+1.06%)
1,645.0
(15:00)
-23.0
(-1.37%)
199.0
(01/26)
0.0
(---)
1,536.0
(15:00)
-19.0
(-1.22%)
379.0
(15:00)
-2.0
(-0.52%)
2,152.0
(15:00)
+54.0
(+2.57%)
1,405.0
(15:00)
+5.0
(+0.35%)
2,536.5
(15:00)
-60.5
(-2.32%)