<06月21日の出来高増加率20銘柄>
<06月21日の出来高増加率20銘柄>
順位 (銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 出来高 | 前日出来高 ]
01 (8944) ランドビジネス 東証スタンダード [ 263.0 | 2,255,800.0 | 6,400.0 ]
02 (1392) UBS英国株 東証ETF [ 3,325.0 | 157.0 | 1.0 ]
03 (4388) エーアイ 東証グロース [ 1,373.0 | 3,414,900.0 | 30,100.0 ]
04 (6836) ぷらっとホーム 東証スタンダード [ 988.0 | 700,800.0 | 9,700.0 ]
05 (3228) 三栄建築設計 東証プライム [ 1,437.0 | 1,540,100.0 | 21,700.0 ]
06 (2859) 野村欧州株H 東証ETF [ 2,384.0 | 2,810.0 | 70.0 ]
07 (9973) 小僧寿し 東証スタンダード [ 20.0 | 11,030,200.0 | 276,700.0 ]
08 (2855) GXグリ日R 東証ETF [ 960.0 | 13,566.0 | 395.0 ]
09 (3851) 日本一ソフトウェア 東証スタンダード [ 1,162.0 | 86,100.0 | 2,800.0 ]
10 (9967) 堺商事 東証スタンダード [ 4,695.0 | 5,600.0 | 200.0 ]
11 (1711) SDSHD 東証スタンダード [ 313.0 | 1,703,400.0 | 62,100.0 ]
12 (4076) シイエヌエス 東証グロース [ 1,600.0 | 5,200.0 | 200.0 ]
13 (7297) カーメイト 東証スタンダード [ 863.0 | 2,500.0 | 100.0 ]
14 (4833) サクセスH 東証グロース [ 116.0 | 145,900.0 | 6,300.0 ]
15 (7425) 初穂商事 東証スタンダード [ 2,900.0 | 6,900.0 | 300.0 ]
16 (3347) トラスト 東証スタンダード [ 277.0 | 441,100.0 | 19,400.0 ]
17 (7488) ヤガミ 名証メイン [ 2,515.0 | 4,300.0 | 200.0 ]
18 (6022) 赤阪鐵工所 東証スタンダード [ 2,090.0 | 39,000.0 | 1,900.0 ]
19 (7559) ジーエフシー 東証スタンダード [ 1,394.0 | 5,700.0 | 300.0 ]
20 (9245) リベロ 東証グロース [ 1,103.0 | 22,600.0 | 1,200.0 ]
出所:MINKABU PRESS
順位 (銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 出来高 | 前日出来高 ]
01 (8944) ランドビジネス 東証スタンダード [ 263.0 | 2,255,800.0 | 6,400.0 ]
02 (1392) UBS英国株 東証ETF [ 3,325.0 | 157.0 | 1.0 ]
03 (4388) エーアイ 東証グロース [ 1,373.0 | 3,414,900.0 | 30,100.0 ]
04 (6836) ぷらっとホーム 東証スタンダード [ 988.0 | 700,800.0 | 9,700.0 ]
05 (3228) 三栄建築設計 東証プライム [ 1,437.0 | 1,540,100.0 | 21,700.0 ]
06 (2859) 野村欧州株H 東証ETF [ 2,384.0 | 2,810.0 | 70.0 ]
07 (9973) 小僧寿し 東証スタンダード [ 20.0 | 11,030,200.0 | 276,700.0 ]
08 (2855) GXグリ日R 東証ETF [ 960.0 | 13,566.0 | 395.0 ]
09 (3851) 日本一ソフトウェア 東証スタンダード [ 1,162.0 | 86,100.0 | 2,800.0 ]
10 (9967) 堺商事 東証スタンダード [ 4,695.0 | 5,600.0 | 200.0 ]
11 (1711) SDSHD 東証スタンダード [ 313.0 | 1,703,400.0 | 62,100.0 ]
12 (4076) シイエヌエス 東証グロース [ 1,600.0 | 5,200.0 | 200.0 ]
13 (7297) カーメイト 東証スタンダード [ 863.0 | 2,500.0 | 100.0 ]
14 (4833) サクセスH 東証グロース [ 116.0 | 145,900.0 | 6,300.0 ]
15 (7425) 初穂商事 東証スタンダード [ 2,900.0 | 6,900.0 | 300.0 ]
16 (3347) トラスト 東証スタンダード [ 277.0 | 441,100.0 | 19,400.0 ]
17 (7488) ヤガミ 名証メイン [ 2,515.0 | 4,300.0 | 200.0 ]
18 (6022) 赤阪鐵工所 東証スタンダード [ 2,090.0 | 39,000.0 | 1,900.0 ]
19 (7559) ジーエフシー 東証スタンダード [ 1,394.0 | 5,700.0 | 300.0 ]
20 (9245) リベロ 東証グロース [ 1,103.0 | 22,600.0 | 1,200.0 ]
出所:MINKABU PRESS
関連銘柄
銘柄 | 株価 | 前日比 |
---|---|---|
1392
|
3,320.0
(07/20)
|
+35.0
(+1.06%)
|
1711
|
254.0
(12/18)
|
0.0
(---)
|
845.0
(12/18)
|
-1.0
(-0.11%)
|
|
2,552.0
(12/18)
|
-4.5
(-0.17%)
|
|
3228
|
2,025.0
(10/31)
|
-48.0
(-2.31%)
|
3347
|
287.0
(12/18)
|
-1.0
(-0.34%)
|
3851
|
876.0
(12/18)
|
+10.0
(+1.15%)
|
4076
|
1,447.0
(12/18)
|
+8.0
(+0.55%)
|
4388
|
499.0
(12/18)
|
+2.0
(+0.40%)
|
4833
|
96.0
(12/18)
|
-12.0
(-11.11%)
|
6022
|
1,835.0
(12/18)
|
-20.0
(-1.07%)
|
6836
|
2,687.0
(12/18)
|
-267.0
(-9.03%)
|
7297
|
847.0
(12/18)
|
-6.0
(-0.70%)
|
7425
|
1,584.0
(12/18)
|
+24.0
(+1.53%)
|
7488
|
2,796.0
(12/18)
|
+35.0
(+1.26%)
|
7559
|
1,347.0
(12/18)
|
-4.0
(-0.29%)
|
8944
|
214.0
(12/18)
|
+4.0
(+1.90%)
|
9245
|
1,640.0
(12/18)
|
+300.0
(+22.38%)
|
9967
|
4,690.0
(08/18)
|
-5.0
(-0.10%)
|
9973
|
18.0
(12/18)
|
0.0
(---)
|
関連銘柄の最新ニュース
-
東証スタンダード(大引け)=売り買い拮抗、ユビAI、河西工がS高 12/18 15:32
-
東証スタンダード(前引け)=値上がり優勢、ユビAIがS高 12/18 11:32
-
[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇102銘柄・... 12/17 17:33
-
東証スタンダード(大引け)=値下がり優勢、大阪油化、リベルタがS高 12/17 15:32
-
出来高変化率ランキング(14時台)~アシロ、MIXIなどがランクイン 12/17 14:53
新着ニュース
新着ニュース一覧-
今日 08:46
-
今日 08:46
-
今日 08:46
-
今日 08:46