<06月09日の十字足示現銘柄(買いシグナル)>
<06月09日の十字足示現銘柄(買いシグナル)>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 割安/割高 ]
(2666) オートウェーブ 東証スタンダード [ 170.0 | -1.73% | 割安 ]
(2928) RIZAPグループ 札証ア [ 160.0 | +0.00% | 割高 ]
(3521) エコナック 東証プライム [ 95.0 | +1.06% | 割高 ]
(3782) ディー・ディー・エス 東証グロース [ 53.0 | -1.85% | 割高 ]
(3808) オウケイウェイヴ 名証ネクスト [ 52.0 | +0.00% | 割安 ]
(4598) デルタフライ 東証グロース [ 948.0 | +1.17% | 割高 ]
(6334) 明治機械 東証スタンダード [ 435.0 | +0.23% | 割高 ]
(6993) 大黒屋 東証スタンダード [ 53.0 | +0.00% | 割高 ]
(7719) 東京衡機 東証スタンダード [ 183.0 | +0.55% | 割高 ]
(7776) セルシード 東証グロース [ 320.0 | +0.95% | 割高 ]
(7815) 東京ボード工業 東証スタンダード [ 598.0 | -0.17% | 割安 ]
(8789) フィンテック 東証スタンダード [ 61.0 | -1.61% | 割高 ]
(9308) 乾汽船 東証スタンダード [ 1,299.0 | +0.54% | 割安 ]
(9399) ビート 東証スタンダード [ 7.0 | +0.00% | 分析中 ]
(9519) レノバ 東証プライム [ 1,598.0 | +1.65% | 分析中 ]
解説:「十字足」とは、寄り引け同事線。始値と終値が同一値であった銘柄を言います。「気迷い線」とも呼ばれ、変化シグナルで、安値圏での示現は買いシグナル、逆に高値圏で示現は売りシグナルとされています。
出所:MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 割安/割高 ]
(2666) オートウェーブ 東証スタンダード [ 170.0 | -1.73% | 割安 ]
(2928) RIZAPグループ 札証ア [ 160.0 | +0.00% | 割高 ]
(3521) エコナック 東証プライム [ 95.0 | +1.06% | 割高 ]
(3782) ディー・ディー・エス 東証グロース [ 53.0 | -1.85% | 割高 ]
(3808) オウケイウェイヴ 名証ネクスト [ 52.0 | +0.00% | 割安 ]
(4598) デルタフライ 東証グロース [ 948.0 | +1.17% | 割高 ]
(6334) 明治機械 東証スタンダード [ 435.0 | +0.23% | 割高 ]
(6993) 大黒屋 東証スタンダード [ 53.0 | +0.00% | 割高 ]
(7719) 東京衡機 東証スタンダード [ 183.0 | +0.55% | 割高 ]
(7776) セルシード 東証グロース [ 320.0 | +0.95% | 割高 ]
(7815) 東京ボード工業 東証スタンダード [ 598.0 | -0.17% | 割安 ]
(8789) フィンテック 東証スタンダード [ 61.0 | -1.61% | 割高 ]
(9308) 乾汽船 東証スタンダード [ 1,299.0 | +0.54% | 割安 ]
(9399) ビート 東証スタンダード [ 7.0 | +0.00% | 分析中 ]
(9519) レノバ 東証プライム [ 1,598.0 | +1.65% | 分析中 ]
解説:「十字足」とは、寄り引け同事線。始値と終値が同一値であった銘柄を言います。「気迷い線」とも呼ばれ、変化シグナルで、安値圏での示現は買いシグナル、逆に高値圏で示現は売りシグナルとされています。
出所:MINKABU PRESS
関連銘柄
銘柄 | 株価 | 前日比 |
---|---|---|
2666
|
130.0
(12/30)
|
+2.0
(+1.56%)
|
2928
|
250.0
(12/30)
|
+2.0
(+0.80%)
|
3521
|
114.0
(12/30)
|
0.0
(---)
|
3782
|
8.0
(08/03)
|
-5.0
(-38.46%)
|
3808
|
52.0
(12/30)
|
+1.0
(+1.96%)
|
4598
|
567.0
(12/30)
|
-3.0
(-0.52%)
|
6334
|
311.0
(12/30)
|
0.0
(---)
|
6993
|
24.0
(12/30)
|
0.0
(---)
|
7719
|
185.0
(12/30)
|
+5.0
(+2.77%)
|
7776
|
399.0
(12/30)
|
-5.0
(-1.23%)
|
7815
|
525.0
(12/30)
|
-15.0
(-2.77%)
|
8789
|
123.0
(12/30)
|
+2.0
(+1.65%)
|
9308
|
1,695.0
(12/30)
|
+8.0
(+0.47%)
|
9399
|
1,190.0
(12/30)
|
+10.0
(+0.84%)
|
9519
|
773.0
(12/30)
|
+10.0
(+1.31%)
|
関連銘柄の最新ニュース
-
<12月23日の25日・75日移動平均線デッドクロス銘柄> 12/24 07:30
-
明治機(6334) 主要株主の異動に関するお知らせ 12/17 15:30
-
明治機(6334) Abalance株式会社との相互資金供給枠の解... 12/13 16:00
-
週間ランキング【約定回数 増加率】 (11月29日) 2024/11/30
-
明治機(6334) 株式会社デジサインの株式の取得による連結子会社... 2024/11/26
新着ニュース
新着ニュース一覧-
今日 01:30
-
今日 00:30
-
01/05 23:30
-
01/05 22:30