<05月17日の出来高増加率20銘柄>
<05月17日の出来高増加率20銘柄>
順位 (銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 出来高 | 前日出来高 ]
01 (1798) 守谷商会 東証JASDAQ(スタンダード) [ 2,010.0 | 86,900.0 | 300.0 ]
02 (7066) ピアズ 東証マザーズ [ 1,551.0 | 96,100.0 | 600.0 ]
03 (1479) 大和人材設 東証ETF [ 23,130.0 | 400.0 | 3.0 ]
04 (2626) GXデジ日株 東証ETF [ 1,992.0 | 60,219.0 | 1,021.0 ]
05 (2404) 鉄人化計画 東証2部 [ 274.0 | 128,300.0 | 3,100.0 ]
06 (6612) バルミューダ 東証マザーズ [ 7,060.0 | 1,338,600.0 | 34,100.0 ]
07 (2904) 一正蒲鉾 東証1部 [ 1,011.0 | 285,300.0 | 7,700.0 ]
08 (6380) オリチェン 東証2部 [ 635.0 | 75,700.0 | 2,100.0 ]
09 (2122) インタースペース 東証マザーズ [ 990.0 | 3,600.0 | 100.0 ]
10 (7500) 西川計測 東証JASDAQ(スタンダード) [ 4,700.0 | 3,500.0 | 100.0 ]
11 (3187) サンワカンパニー 東証マザーズ [ 336.0 | 305,200.0 | 9,200.0 ]
12 (2637) GXクリ日株 東証ETF [ 1,619.0 | 18,497.0 | 572.0 ]
13 (2514) 野村外国株H 東証ETF [ 1,430.0 | 960.0 | 30.0 ]
14 (2067) 野村AI70 東証ETN [ 12,350.0 | 124.0 | 5.0 ]
15 (2627) GXeコ日株 東証ETF [ 2,046.0 | 48,879.0 | 1,988.0 ]
16 (2818) ピエトロ 東証1部 [ 1,616.0 | 79,900.0 | 3,300.0 ]
17 (1599) ダイワJPX 東証ETF [ 17,250.0 | 574.0 | 24.0 ]
18 (6846) 中央製作所 名証2部 [ 1,027.0 | 4,700.0 | 200.0 ]
19 (4424) Amazia 東証マザーズ [ 1,132.0 | 429,400.0 | 18,300.0 ]
20 (7559) ジーエフシー 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,365.0 | 2,300.0 | 100.0 ]
出所:MINKABU PRESS
順位 (銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 出来高 | 前日出来高 ]
01 (1798) 守谷商会 東証JASDAQ(スタンダード) [ 2,010.0 | 86,900.0 | 300.0 ]
02 (7066) ピアズ 東証マザーズ [ 1,551.0 | 96,100.0 | 600.0 ]
03 (1479) 大和人材設 東証ETF [ 23,130.0 | 400.0 | 3.0 ]
04 (2626) GXデジ日株 東証ETF [ 1,992.0 | 60,219.0 | 1,021.0 ]
05 (2404) 鉄人化計画 東証2部 [ 274.0 | 128,300.0 | 3,100.0 ]
06 (6612) バルミューダ 東証マザーズ [ 7,060.0 | 1,338,600.0 | 34,100.0 ]
07 (2904) 一正蒲鉾 東証1部 [ 1,011.0 | 285,300.0 | 7,700.0 ]
08 (6380) オリチェン 東証2部 [ 635.0 | 75,700.0 | 2,100.0 ]
09 (2122) インタースペース 東証マザーズ [ 990.0 | 3,600.0 | 100.0 ]
10 (7500) 西川計測 東証JASDAQ(スタンダード) [ 4,700.0 | 3,500.0 | 100.0 ]
11 (3187) サンワカンパニー 東証マザーズ [ 336.0 | 305,200.0 | 9,200.0 ]
12 (2637) GXクリ日株 東証ETF [ 1,619.0 | 18,497.0 | 572.0 ]
13 (2514) 野村外国株H 東証ETF [ 1,430.0 | 960.0 | 30.0 ]
14 (2067) 野村AI70 東証ETN [ 12,350.0 | 124.0 | 5.0 ]
15 (2627) GXeコ日株 東証ETF [ 2,046.0 | 48,879.0 | 1,988.0 ]
16 (2818) ピエトロ 東証1部 [ 1,616.0 | 79,900.0 | 3,300.0 ]
17 (1599) ダイワJPX 東証ETF [ 17,250.0 | 574.0 | 24.0 ]
18 (6846) 中央製作所 名証2部 [ 1,027.0 | 4,700.0 | 200.0 ]
19 (4424) Amazia 東証マザーズ [ 1,132.0 | 429,400.0 | 18,300.0 ]
20 (7559) ジーエフシー 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,365.0 | 2,300.0 | 100.0 ]
出所:MINKABU PRESS
関連銘柄
銘柄 | 株価 | 前日比 |
---|---|---|
36,600.0
(12/12)
|
+420.0
(+1.16%)
|
|
1599
|
25,500.0
(12/19)
|
+5.0
(+0.01%)
|
1798
|
3,145.0
(12/19)
|
-45.0
(-1.41%)
|
19,185.0
(12/19)
|
-275.0
(-1.41%)
|
|
2122
|
861.0
(12/19)
|
+3.0
(+0.34%)
|
2404
|
419.0
(12/19)
|
+1.0
(+0.23%)
|
1,649.5
(12/19)
|
-48.0
(-2.82%)
|
|
2,423.0
(12/19)
|
-18.0
(-0.73%)
|
|
2627
|
1,362.0
(12/19)
|
-16.0
(-1.16%)
|
1,446.0
(12/19)
|
-14.0
(-0.95%)
|
|
2818
|
1,740.0
(12/19)
|
-2.0
(-0.11%)
|
2904
|
738.0
(12/19)
|
+1.0
(+0.13%)
|
3187
|
378.0
(12/19)
|
-14.0
(-3.57%)
|
4424
|
336.0
(12/19)
|
+9.0
(+2.75%)
|
6380
|
1,950.0
(12/19)
|
+51.0
(+2.68%)
|
6612
|
895.0
(12/19)
|
+3.0
(+0.33%)
|
6846
|
1,401.0
(12/19)
|
-34.0
(-2.36%)
|
7066
|
712.0
(12/19)
|
+49.0
(+7.39%)
|
7500
|
7,410.0
(12/19)
|
-10.0
(-0.13%)
|
7559
|
1,340.0
(12/19)
|
-7.0
(-0.51%)
|
関連銘柄の最新ニュース
-
<12月11日の5日・25日移動平均線ゴールデンクロス銘柄> 12/12 07:30
-
インタスペス(2122) 独立役員届出書 12/06 15:30
-
<12月02日の5日・25日移動平均線デッドクロス銘柄> 12/03 07:30
-
インタスペス(2122) 2024年定時株主総会招集通知(交付書面... 11/28 08:00
-
インタスペス(2122) 2024年定時株主総会招集通知 11/28 08:00
新着ニュース
新着ニュース一覧-
今日 00:45
-
今日 00:34
-
今日 00:34
-
今日 00:30