※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [9月14日 14:31 現在]
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<6630> ヤーマン 7791100 549440 1318.01% 23%
<3995> SKIYAKI 836300 59940 1295.23% -9.68%
<9425> 日本テレホン 1047300 80740 1197.13% 4.51%
<9273> ユーア商事HD 177900 23340 662.21% -13.15%
<2378> ルネサンス 305900 43100 609.74% -0.37%
<4390> ips 440100 81020 443.20% 16.85%
<7859> アルメディオ 4701700 942900 398.64% -3.8%
<6535> アイモバイル 353500 71780 392.48% -6.98%
<3189> ANAP 195700 40960 377.78% 4.53%
<6638> Mimaki 299100 65220 358.60% 8.11%
<1419> タマホーム 355500 81100 338.35% 0.59%
<1329> iS225 18634 4452.2 318.53% 0.85%
<8289> OlympicG 213600 51880 311.72% 1.58%
<9262> シルバーライフ 140800 37900 271.50% 8.3%
<3963> シンクロ・フード 201700 57900 248.36% 5.9%
<6573> アジャイル 258900 74800 246.12% 7.76%
<8130> サンゲツ 196000 60060 226.34% 2.43%
<3156> UKCHD 62600 19280 224.69% 4.96%
<9742> アイネス 440600 138080 219.09% 3.37%
<6079>* エナリス 499100 160720 210.54% 0.29%
<2477> 手間いらず 45400 14820 206.34% 4.4%
<6038> イード 103800 34620 199.83% 1.96%
<9974> ベルク 44500 14920 198.26% 0.85%
<3665> エニグモ 286400 100380 185.32% 4.22%
<3937> Ubicom 117800 41480 183.99% 1.69%
<6184> 鎌倉新書 1447400 517020 179.95% 9.44%
<2453>* JBR 824100 296240 178.19% 11.23%
<1964> 中外炉 47900 17520 173.40% 2.45%
<6577> ベストワン 16400 6100 168.85% -2.99%
<2375> スリープロ 54200 20560 163.62% 0.21%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<CS>
■出来高変化率上位 [9月14日 14:31 現在]
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<6630> ヤーマン 7791100 549440 1318.01% 23%
<3995> SKIYAKI 836300 59940 1295.23% -9.68%
<9425> 日本テレホン 1047300 80740 1197.13% 4.51%
<9273> ユーア商事HD 177900 23340 662.21% -13.15%
<2378> ルネサンス 305900 43100 609.74% -0.37%
<4390> ips 440100 81020 443.20% 16.85%
<7859> アルメディオ 4701700 942900 398.64% -3.8%
<6535> アイモバイル 353500 71780 392.48% -6.98%
<3189> ANAP 195700 40960 377.78% 4.53%
<6638> Mimaki 299100 65220 358.60% 8.11%
<1419> タマホーム 355500 81100 338.35% 0.59%
<1329> iS225 18634 4452.2 318.53% 0.85%
<8289> OlympicG 213600 51880 311.72% 1.58%
<9262> シルバーライフ 140800 37900 271.50% 8.3%
<3963> シンクロ・フード 201700 57900 248.36% 5.9%
<6573> アジャイル 258900 74800 246.12% 7.76%
<8130> サンゲツ 196000 60060 226.34% 2.43%
<3156> UKCHD 62600 19280 224.69% 4.96%
<9742> アイネス 440600 138080 219.09% 3.37%
<6079>* エナリス 499100 160720 210.54% 0.29%
<2477> 手間いらず 45400 14820 206.34% 4.4%
<6038> イード 103800 34620 199.83% 1.96%
<9974> ベルク 44500 14920 198.26% 0.85%
<3665> エニグモ 286400 100380 185.32% 4.22%
<3937> Ubicom 117800 41480 183.99% 1.69%
<6184> 鎌倉新書 1447400 517020 179.95% 9.44%
<2453>* JBR 824100 296240 178.19% 11.23%
<1964> 中外炉 47900 17520 173.40% 2.45%
<6577> ベストワン 16400 6100 168.85% -2.99%
<2375> スリープロ 54200 20560 163.62% 0.21%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<CS>
関連銘柄
銘柄 | 株価 | 前日比 |
---|---|---|
1329
|
3,565.0
(04/22)
|
-10.0
(-0.27%)
|
1419
|
3,860.0
(04/22)
|
-60.0
(-1.53%)
|
1964
|
3,500.0
(04/22)
|
+100.0
(+2.94%)
|
2375
|
224.0
(04/22)
|
+7.0
(+3.22%)
|
2378
|
1,052.0
(04/22)
|
+3.0
(+0.28%)
|
2453
|
998.0
(03/22)
|
0.0
(---)
|
2477
|
3,400.0
(04/22)
|
-20.0
(-0.58%)
|
3156
|
2,143.0
(04/22)
|
+19.0
(+0.89%)
|
3189
|
546.0
(04/22)
|
+12.0
(+2.24%)
|
3665
|
293.0
(04/22)
|
-8.0
(-2.65%)
|
3937
|
1,192.0
(04/22)
|
+24.0
(+2.05%)
|
3963
|
533.0
(04/22)
|
-14.0
(-2.55%)
|
3995
|
360.0
(03/27)
|
+16.0
(+4.65%)
|
4390
|
2,075.0
(04/22)
|
-17.0
(-0.81%)
|
6038
|
851.0
(04/22)
|
-1.0
(-0.11%)
|
6079
|
698.0
(03/12)
|
0.0
(---)
|
6184
|
467.0
(04/22)
|
-3.0
(-0.63%)
|
6535
|
534.0
(04/22)
|
-2.0
(-0.37%)
|
6573
|
73.0
(04/22)
|
+2.0
(+2.81%)
|
6577
|
2,823.0
(04/22)
|
-4.0
(-0.14%)
|
6630
|
920.0
(04/22)
|
+2.0
(+0.21%)
|
6638
|
1,339.0
(04/22)
|
-4.0
(-0.29%)
|
7859
|
243.0
(04/22)
|
-4.0
(-1.61%)
|
8130
|
2,890.0
(04/22)
|
+15.0
(+0.52%)
|
8289
|
404.0
(04/22)
|
-3.0
(-0.73%)
|
9262
|
717.0
(04/22)
|
0.0
(---)
|
9273
|
674.0
(04/22)
|
-1.0
(-0.14%)
|
9425
|
595.0
(04/22)
|
+33.0
(+5.87%)
|
9742
|
1,660.0
(04/22)
|
+45.0
(+2.78%)
|
9974
|
7,130.0
(04/22)
|
-20.0
(-0.27%)
|
関連銘柄の最新ニュース
-
ベルク(9974) 独立役員届出書 04/21 17:00
-
ベルク(9974) 「内部統制システムの基本方針」改定に関するお知らせ 04/21 15:30
-
ベルク(9974) 定款一部変更に関するお知らせ 04/21 15:30
-
ベルク(9974) 株式報酬制度の継続に関するお知らせ 04/21 15:30
-
ベルク(9974) 役員等の異動に関するお知らせ 04/21 15:30
新着ニュース
新着ニュース一覧-
今日 05:42
-
今日 05:40
-
今日 05:38
-