<06月11日の出来高増加率20銘柄>
<06月11日の出来高増加率20銘柄>
順位 (銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 出来高 | 前日出来高 ]
01 (9363) 大運 東証2部 [ 427.0 | 838,100.0 | 1,700.0 ]
02 (1492) MX中小型 東証ETF [ 16,050.0 | 313.0 | 1.0 ]
03 (1398) SMJリート 東証ETF [ 1,755.0 | 22,990.0 | 110.0 ]
04 (7959) オリバー 名証2部 [ 2,032.0 | 18,200.0 | 100.0 ]
05 (7834) マルマン 東証JASDAQ(スタンダード) [ 186.0 | 633,400.0 | 6,400.0 ]
06 (2046) インドブル 東証ETN [ 10,340.0 | 1,042.0 | 12.0 ]
07 (8076) カノークス 名証2部 [ 1,023.0 | 4,500.0 | 100.0 ]
08 (3796) いい生活 東証2部 [ 361.0 | 4,400.0 | 100.0 ]
09 (2032) ハンセンベア 東証ETN [ 5,860.0 | 85.0 | 2.0 ]
10 (4237) フジプレアム 東証JASDAQ(スタンダード) [ 328.0 | 342,100.0 | 8,400.0 ]
11 (7021) ニッチツ 東証2部 [ 1,836.0 | 11,800.0 | 300.0 ]
12 (2923) サトウ食品工業 東証2部 [ 3,745.0 | 3,800.0 | 100.0 ]
13 (4621) ロックペイント 東証2部 [ 847.0 | 3,600.0 | 100.0 ]
14 (7859) アルメディオ 東証2部 [ 179.0 | 1,187,800.0 | 33,400.0 ]
15 (9028) ゼロ 東証2部 [ 1,353.0 | 15,500.0 | 600.0 ]
16 (7255) 桜井製作所 東証JASDAQ(スタンダード) [ 595.0 | 27,800.0 | 1,200.0 ]
17 (2806) ユタカフーズ 東証2部 [ 2,005.0 | 2,200.0 | 100.0 ]
18 (7869) 日本フォームサービス 東証JASDAQ(スタンダード) [ 3,560.0 | 2,200.0 | 100.0 ]
19 (9445) フォーバルテレコム 東証2部 [ 398.0 | 12,900.0 | 600.0 ]
20 (1549) 日興インド株 東証ETF [ 1,453.0 | 11,190.0 | 590.0 ]
出所:minkabuPRESS
順位 (銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 出来高 | 前日出来高 ]
01 (9363) 大運 東証2部 [ 427.0 | 838,100.0 | 1,700.0 ]
02 (1492) MX中小型 東証ETF [ 16,050.0 | 313.0 | 1.0 ]
03 (1398) SMJリート 東証ETF [ 1,755.0 | 22,990.0 | 110.0 ]
04 (7959) オリバー 名証2部 [ 2,032.0 | 18,200.0 | 100.0 ]
05 (7834) マルマン 東証JASDAQ(スタンダード) [ 186.0 | 633,400.0 | 6,400.0 ]
06 (2046) インドブル 東証ETN [ 10,340.0 | 1,042.0 | 12.0 ]
07 (8076) カノークス 名証2部 [ 1,023.0 | 4,500.0 | 100.0 ]
08 (3796) いい生活 東証2部 [ 361.0 | 4,400.0 | 100.0 ]
09 (2032) ハンセンベア 東証ETN [ 5,860.0 | 85.0 | 2.0 ]
10 (4237) フジプレアム 東証JASDAQ(スタンダード) [ 328.0 | 342,100.0 | 8,400.0 ]
11 (7021) ニッチツ 東証2部 [ 1,836.0 | 11,800.0 | 300.0 ]
12 (2923) サトウ食品工業 東証2部 [ 3,745.0 | 3,800.0 | 100.0 ]
13 (4621) ロックペイント 東証2部 [ 847.0 | 3,600.0 | 100.0 ]
14 (7859) アルメディオ 東証2部 [ 179.0 | 1,187,800.0 | 33,400.0 ]
15 (9028) ゼロ 東証2部 [ 1,353.0 | 15,500.0 | 600.0 ]
16 (7255) 桜井製作所 東証JASDAQ(スタンダード) [ 595.0 | 27,800.0 | 1,200.0 ]
17 (2806) ユタカフーズ 東証2部 [ 2,005.0 | 2,200.0 | 100.0 ]
18 (7869) 日本フォームサービス 東証JASDAQ(スタンダード) [ 3,560.0 | 2,200.0 | 100.0 ]
19 (9445) フォーバルテレコム 東証2部 [ 398.0 | 12,900.0 | 600.0 ]
20 (1549) 日興インド株 東証ETF [ 1,453.0 | 11,190.0 | 590.0 ]
出所:minkabuPRESS
関連銘柄
銘柄 | 株価 | 前日比 |
---|---|---|
1398
|
1,760.5
(15:30)
|
+9.0
(+0.51%)
|
19,590.0
(04/12)
|
-5.0
(-0.02%)
|
|
1,418.0
(11/09)
|
+3.0
(+0.21%)
|
|
6,759.0
(15:30)
|
-26.0
(-0.38%)
|
|
28,785.0
(15:30)
|
-585.0
(-1.99%)
|
|
2806
|
2,274.0
(15:14)
|
+10.0
(+0.44%)
|
2923
|
7,310.0
(15:30)
|
-140.0
(-1.87%)
|
3796
|
495.0
(15:30)
|
+3.0
(+0.60%)
|
4237
|
352.0
(15:30)
|
-1.0
(-0.28%)
|
4621
|
1,413.0
(12/12)
|
+2.0
(+0.14%)
|
7021
|
1,740.0
(13:52)
|
+12.0
(+0.69%)
|
7255
|
601.0
(15:00)
|
0.0
(---)
|
7834
|
194.0
(01/22)
|
+1.0
(+0.51%)
|
7859
|
295.0
(15:30)
|
-1.0
(-0.33%)
|
7869
|
3,085.0
(04/21)
|
0.0
(---)
|
7959
|
3,770.0
(09/13)
|
-10.0
(-0.26%)
|
8076
|
1,880.0
(15:30)
|
-15.0
(-0.79%)
|
9028
|
2,949.0
(15:30)
|
-42.0
(-1.40%)
|
9363
|
458.0
(15:30)
|
+4.0
(+0.88%)
|
9445
|
476.0
(15:30)
|
-1.0
(-0.20%)
|
関連銘柄の最新ニュース
-
カノークス(8076) コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2... 03/25 15:00
-
<03月24日の5日・25日移動平均線ゴールデンクロス銘柄> 03/25 07:30
-
出来高変化率ランキング(14時台)~カウリス、太陽HDなどがランクイン 03/24 14:47
-
出来高変化率ランキング(10時台)~HENNGE、カウリスなどがラ... 03/24 10:38
-
出来高変化率ランキング(9時台)~高千穂交、RVHなどがランクイン 03/24 09:47
新着ニュース
新着ニュース一覧-
今日 19:01
-
今日 19:00
-
今日 19:00
-
今日 18:58